Rang | Name/Vorname | Punkte | |
---|---|---|---|
1 | Larisch Céline | 181.5 | |
2 | Krieger Eva | 180 | |
2 | Demierre Nadine | 180 | |
4 | Sibo Sapi Noemi | 152 | |
5 | Wandeler Jasmine | 150.5 | |
6 | Meier Seraina | 149.5 | |
7 | Grünig Noemi | 137 | |
8 | bovet julie | 134 | |
9 | Jurt Noelia | 132.4 | |
10 | Lutz Deborah | 130 | |
11 | Antoniadis Uliana | 126.5 | |
12 | Stolz Livia | 121.5 | |
13 | Huber Kim | 120.5 | |
14 | Schwab Jasmin | 120 | |
15 | Utzinger Chantal | 98.5 | |
16 | Bossart Muriel | 86 | |
17 | Wenning Anna | 82 | |
18 | Schaub Valentina | 77.5 | |
19 | Disler Ilana | 75.2 | |
20 | Schnegg Kimi | 75 | |
20 | Nedoma Maggie | 75 | |
22 | Poltéra Luana | 68.4 | |
23 | Sobhani Valentina | 68 | |
23 | Montanaro Valerie | 68 | |
25 | Abbühl Linda | 65 | |
25 | schöpf anna | 65 | |
27 | Wessel Marie | 61 | |
27 | Kranzlmüller Vanessa | 61 | |
29 | Milanesi Samantha | 60 | |
29 | Bourquard Roxane | 60 | |
29 | Bornand Sandrine | 60 | |
32 | Rüegg Rahel | 56 | |
33 | Kircher Nathalie | 55 | |
34 | Wüst Samantha | 54.6 | |
35 | Hollaus Michaela | 50 | |
35 | Niederhauser Annique | 50 | |
35 | Kernen Leona | 50 | |
38 | Hackforth Lena | 45 | |
39 | Obrist Lisa | 43.1 | |
40 | Erni Janina | 40 | |
41 | Danner Nika | 35 | |
42 | Fussenegger Julia | 30 | |
43 | Piech Magdalena | 28.1 | |
43 | Gressies Carla | 28.1 | |
45 | Bürge Clara | 28 | |
45 | Hufschmid Anja | 28 | |
45 | Ludwig Nina | 28 | |
45 | Lisanne Erni | 28 | |
49 | Berger Laura | 27.5 | |
50 | Kaczmarek Anna | 27.5 | |
50 | jetzer simona | 27.5 | |
52 | Locher Aline | 26 | |
53 | Thalmann Sarina | 22.7 | |
54 | Kaufmann Diana | 22.5 | |
55 | Buser Lea | 20 | |
56 | Bitzi Seraina | 18 | |
56 | Bachmann Claudia | 18 | |
58 | Pietroboni Rahel | 16.5 | |
58 | Zehnder Mara | 16.5 | |
60 | Bjelic Amila | 16 | |
60 | Gottier Michelle | 16 | |
60 | Kaufmann Claudia | 16 | |
60 | Rüegg Ramona | 16 | |
60 | Reber Deborah | 16 | |
60 | Haussener Fabienne | 16 | |
66 | Siragna Claudia | 12 | |
66 | Egli Nadja | 12 | |
66 | Gander Nadine | 12 | |
66 | Crameri Nina | 12 | |
70 | Stuber Neela | 10 | |
70 | Buchmann Isabelle | 10 | |
72 | Heim Jana | 8.4 | |
72 | Schinz Linda | 8.4 | |
74 | Brockmann Clara | 7.7 | |
74 | Lerch Irina | 7.7 | |
76 | Germann Denise | 6 | |
76 | Ruiz Rita | 6 | |
76 | Zimmermann Stephanie | 6 |
Informationen Rangliste
Céline Larisch | #375
Total Punkte: 181.5
Datum | Lokalität | Kategorie | Team | Rang | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
30.10.2022 | Beachvolley Amriswil | Damen | Chantal Utzinger / Céline Larisch | 4 | 16 |
20.11.2022 | Beachvolley Amriswil | Damen | Chantal Utzinger / Céline Larisch | 2 | 28 |
27.11.2022 | Beachhalle Zürich Nord | Damen | Chantal Utzinger / Céline Larisch | 5 | 16.5 |
11.12.2022 | Beachhalle Zürich Nord | Damen | Ilana Disler / Céline Larisch | 4 | 16 |
07.01.2023 | Beachvolley Uptown Basel | Damen | Ilana Disler / Céline Larisch | 5 | 15 |
29.01.2023 | Beachhalle Zürich Nord | Damen | Chantal Utzinger / Céline Larisch | 5 | 18 |
12.02.2023 | Beachvolley Amriswil | Damen | Eva Krieger / Céline Larisch | 1 | 50 |
19.03.2023 | Beachhalle Zürich Nord | Damen | Céline Larisch / Noelia Jurt | 4 | 22 |