Die IBT.swiss ist eine schweizer Hallenbeachvolleyball-Turnierserie. Die Turniere finden jeweils von Oktober bis März in mehreren Sandsporthallen in der Schweiz statt. Die Serie wird von den Infrastrukturanbietern gemeinsam organisiert. Es gibt je eine Kategorie pro Geschlecht eine mixed Kategorie. Es werden bei jedem Turnier Rangpunkte vergeben.
Alle Spieler*Innen müssen sich zuerst registrieren. Nach der Registrierung können online Teams erstellt- und Anmeldungen für die Turniere getätigt werden. Die Setzliste wird anhand des Datums der Anmeldung erstellt. Bei vielen Anmeldungen kann der Turnierorganisator das Tableau erhöhen. Die An- und Abmeldefrist ist jeweils 10 Tage vor dem Turnier. Es braucht mindestens 4 Team-Anmeldungen, damit ein Turnier durchgeführt wird. Die Registrierung ist kostenlos und es werden auch keine Lizenzgebühren erhoben.
IBT - Turnierkalender chronologisch
Datum | Lokalität | Kategorie | Bemerkung | M/F | Tableaugrösse | Anmeldungen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15.10.2023 | BeachIN Ins | Herren | m | 8 | 4 | ||
15.10.2023 | BeachIN Ins | Damen | f | 8 | 4 | ||
22.10.2023 | Beachhalle Zürich Nord | Herren | m | 12 | 10 | ||
29.10.2023 | Beachhalle Zürich Nord | Damen | f | 12 | 13 | ||
05.11.2023 | BeachIN Ins | Herren | m | 10 | 10 | ||
12.11.2023 | BeachIN Ins | Damen | f | 8 | 6 | ||
26.11.2023 | Beachvolley Amriswil | Herren | m | 8 | 12 | ||
26.11.2023 | Beachvolley Amriswil | Damen | f | 8 | 11 | ||
03.12.2023 | Beachcenter Bern | Herren | m | 8 | 9 | ||
03.12.2023 | Beachcenter Bern | Damen | f | 8 | 7 | ||
10.12.2023 | Beachvolley Amriswil | Herren | m | 8 | 9 | ||
17.12.2023 | BeachIN Ins | Mixed | mixed | 12 | 12 | ||
13.01.2024 | Beachcenter Bern | Herren | m | 12 | 13 | ||
14.01.2024 | Beachvolley Amriswil | Damen | f | 8 | 8 | ||
14.01.2024 | Beachvolley Amriswil | Mixed | mixed | 8 | 11 | ||
20.01.2024 | BeachIN Ins | Damen | f | 8 | 7 | ||
20.01.2024 | BeachIN Ins | Herren | m | 8 | 8 | ||
28.01.2024 | Beachhalle Zürich Nord | Herren | m | 14 | 13 | ||
04.02.2024 | Beachhalle Zürich Nord | Damen | f | 16 | 14 | ||
11.02.2024 | Beachvolley Amriswil | Herren | m | 8 | 8 | ||
17.02.2024 | BeachIN Ins | Mixed | Nightsession | mixed | 12 | 10 | |
18.02.2024 | Beachhalle Zürich Nord | Herren | m | 14 | 15 | ||
03.03.2024 | Beachcenter Bern | Damen | f | 8 | 11 | ||
03.03.2024 | Beachcenter Bern | Herren | m | 8 | 16 | ||
17.03.2024 | Beachhalle Zürich Nord | Damen | U23 | f | 12 | 11 | |
30.03.2024 | BeachIN Ins | Damen | f | 8 | 6 | ||
30.03.2024 | BeachIN Ins | Herren | m | 12 | 12 | ||
31.03.2024 | BeachIN Ins | Mixed | mixed | 12 | 7 |
Turnier Informationen
Adresse
BeachIN Ins
Rämismatte 7
3232 Ins
Kontakt
Michael Abegglen
+41 78 608 28 86
mike[at]beachin.ch
Anzahl Felder: | 2 |
Angebot: | Übernachtungsmöglichkeiten ab CHF 65.-- inkl. Frühstück. Restaurations- und Barbetrieb mit grosser Glasfront in die Halle. Zuschauergalerie in der Halle. Liveübertragung der Resultate am Bigscreen (6x3,5 Meter)! ***************************************************** Nuitées à partir de CHF 65.--, petit-déjeuner compris. Restaurant et bar avec une grande façade vitrée dans le hall. Galerie pour les spectateurs dans l'halle. Transmission en direct des résultats sur grand écran (6x3,5 mètres) ! |
Datum: | 15.10.2023 |
Kategorie: | Herren |
Geschlecht: | m |
Tableaugrösse: | 8 |
Anmeldeschluss: | 07.10.2023 12:00 |
Abmeldeschluss: | 07.10.2023 12:00 |
Turnierstart: | 09:00 |
Turniergebühr: | 60 |
Anmelden
15.10.2023 | BeachIN Ins | Herren | m
Turnierstart: | 09:00 |
Tableaugrösse: | 8 |
Anmeldeschluss: | 07.10.2023 12:00 |
Jetzt registrieren!
Anmdelung »Anmeldeliste
Position | Team ID | Team | Anmeldedatum |
---|---|---|---|
1 | 86 | Tom Citherlet / Guillaume Lancelot Favre-Gillioz | 18.09.2023, 08:52 |
2 | 105 | Enrico van der Loo / Damien Roy | 21.09.2023, 09:52 |
3 | 471 | Michel Simon / Ramon Herzig | 05.10.2023, 18:51 |
4 | 487 | René Schreyer / André Weidmann | 11.10.2023, 11:16 |
Setzliste
15.10.2023 | BeachIN Ins | Herren | m
Turnierstart: | 09:00 |
Tableaugrösse: | 8 |
Anmeldeschluss: | 07.10.2023 12:00 |
Setzliste
Position | Team ID | Team | Anmeldedatum |
---|---|---|---|
1 | 86 | Tom Citherlet / Guillaume Lancelot Favre-Gillioz | 18.09.2023, 08:52 |
2 | 105 | Enrico van der Loo / Damien Roy | 21.09.2023, 09:52 |
3 | 471 | Michel Simon / Ramon Herzig | 05.10.2023, 18:51 |
4 | 487 | René Schreyer / André Weidmann | 11.10.2023, 11:16 |
Rangliste
15.10.2023 | BeachIN Ins | Herren | m
Turnierstart: | 09:00 |
Tableaugrösse: | 8 |
Anmeldeschluss: | 07.10.2023 12:00 |
Rangliste
Rang | Team ID | Team | Punkte |
---|---|---|---|
1 | 86 | Tom Citherlet / Guillaume Lancelot Favre-Gillioz | 40 |
2 | 105 | Enrico van der Loo / Damien Roy | 28 |
3 | 471 | Michel Simon / Ramon Herzig | 20 |
4 | 487 | René Schreyer / André Weidmann | 16 |
Team-Faktor = 0.8
Turnier Informationen
Adresse
BeachIN Ins
Rämismatte 7
3232 Ins
Kontakt
Michael Abegglen
+41 78 608 28 86
mike[at]beachin.ch
Anzahl Felder: | 2 |
Angebot: | Übernachtungsmöglichkeiten ab CHF 65.-- inkl. Frühstück. Restaurations- und Barbetrieb mit grosser Glasfront in die Halle. Zuschauergalerie in der Halle. Liveübertragung der Resultate am Bigscreen (6x3,5 Meter)! ***************************************************** Nuitées à partir de CHF 65.--, petit-déjeuner compris. Restaurant et bar avec une grande façade vitrée dans le hall. Galerie pour les spectateurs dans l'halle. Transmission en direct des résultats sur grand écran (6x3,5 mètres) ! |
Datum: | 15.10.2023 |
Kategorie: | Damen |
Geschlecht: | f |
Tableaugrösse: | 8 |
Anmeldeschluss: | 07.10.2023 12:00 |
Abmeldeschluss: | 07.10.2023 12:00 |
Turnierstart: | 13:00 |
Turniergebühr: | 60 |
Anmelden
15.10.2023 | BeachIN Ins | Damen | f
Turnierstart: | 13:00 |
Tableaugrösse: | 8 |
Anmeldeschluss: | 07.10.2023 12:00 |
Jetzt registrieren!
Anmdelung »Anmeldeliste
Position | Team ID | Team | Anmeldedatum |
---|---|---|---|
1 | 447 | Claudia Bachmann / Claudia Kaufmann | 08.09.2023, 22:44 |
2 | 484 | Karin Mathys / Kathya Pretre | 10.10.2023, 22:10 |
3 | 485 | Urs von Büren / Erika Ruchti | 11.10.2023, 10:19 |
4 | 488 | nicole kojan / Ingrid Wehmann | 11.10.2023, 12:05 |
Setzliste
15.10.2023 | BeachIN Ins | Damen | f
Turnierstart: | 13:00 |
Tableaugrösse: | 8 |
Anmeldeschluss: | 07.10.2023 12:00 |
Setzliste
Position | Team ID | Team | Anmeldedatum |
---|---|---|---|
1 | 447 | Claudia Bachmann / Claudia Kaufmann | 08.09.2023, 22:44 |
2 | 484 | Karin Mathys / Kathya Pretre | 10.10.2023, 22:10 |
3 | 485 | Urs von Büren / Erika Ruchti | 11.10.2023, 10:19 |
4 | 488 | nicole kojan / Ingrid Wehmann | 11.10.2023, 12:05 |
Rangliste
15.10.2023 | BeachIN Ins | Damen | f
Turnierstart: | 13:00 |
Tableaugrösse: | 8 |
Anmeldeschluss: | 07.10.2023 12:00 |
Rangliste
Rang | Team ID | Team | Punkte |
---|---|---|---|
1 | 447 | Claudia Bachmann / Claudia Kaufmann | 40 |
2 | 488 | nicole kojan / Ingrid Wehmann | 28 |
3 | 484 | Karin Mathys / Kathya Pretre | 20 |
4 | 485 | Urs von Büren / Erika Ruchti | 16 |
Team-Faktor = 0.8
Turnier Informationen
Adresse
BeachIN Ins
Rämismatte 7
3232 Ins
Kontakt
Michael Abegglen
+41 78 608 28 86
mike[at]beachin.ch
Anzahl Felder: | 2 |
Angebot: | Übernachtungsmöglichkeiten ab CHF 65.-- inkl. Frühstück. Restaurations- und Barbetrieb mit grosser Glasfront in die Halle. Zuschauergalerie in der Halle. Liveübertragung der Resultate am Bigscreen (6x3,5 Meter)! ***************************************************** Nuitées à partir de CHF 65.--, petit-déjeuner compris. Restaurant et bar avec une grande façade vitrée dans le hall. Galerie pour les spectateurs dans l'halle. Transmission en direct des résultats sur grand écran (6x3,5 mètres) ! |
Datum: | 21.10.2023 |
Kategorie: | Mixed |
Geschlecht: | mixed |
Tableaugrösse: | 8 |
Anmeldeschluss: | 14.10.2023 12:00 |
Abmeldeschluss: | 14.10.2023 12:00 |
Turnierstart: | 13:00 |
Turniergebühr: | 60 |
Turnier Informationen
Adresse
Beachhalle Zürich Nord
Grindelstrasse 20
8303 Bassersdorf
Kontakt
Anzahl Felder: | 3 |
Angebot: |
Datum: | 22.10.2023 |
Kategorie: | Herren |
Geschlecht: | m |
Tableaugrösse: | 12 |
Anmeldeschluss: | 15.10.2023 12:00 |
Abmeldeschluss: | 15.10.2023 12:00 |
Turnierstart: | 09:00 |
Turniergebühr: | 60 |
Anmelden
22.10.2023 | Beachhalle Zürich Nord | Herren | m
Turnierstart: | 09:00 |
Tableaugrösse: | 12 |
Anmeldeschluss: | 15.10.2023 12:00 |
Anmeldeliste
Position | Team ID | Team | Anmeldedatum |
---|---|---|---|
1 | 449 | Dario Fässler / Raphael Strebel | 14.09.2023, 07:47 |
2 | 454 | Jonathan L Alvarez Anampa / Enrico van der Loo | 21.09.2023, 19:32 |
3 | 477 | Ernest Segura Bonjorn / Felipe Tascon | 09.10.2023, 13:28 |
4 | 480 | Sonil Ahmadi / Roberto Adamson | 09.10.2023, 21:54 |
5 | 491 | Sohail Ahmadi / Jinga Aklilu | 13.10.2023, 12:36 |
6 | 493 | Petros Liakopoulos / Martim Lisboa | 13.10.2023, 20:42 |
7 | 499 | Andre Herrera / Jesus Saez Alegre | 16.10.2023, 22:10 |
8 | 503 | Segundo Varone / Robin Worreby | 17.10.2023, 08:52 |
9 | 506 | Jean Vilela / Thore Harmuth | 18.10.2023, 10:14 |
10 | 507 | Khalid Chakir / Etienne Dubois | 18.10.2023, 15:51 |
Setzliste
22.10.2023 | Beachhalle Zürich Nord | Herren | m
Turnierstart: | 09:00 |
Tableaugrösse: | 12 |
Anmeldeschluss: | 15.10.2023 12:00 |
Setzliste
Position | Team ID | Team | Anmeldedatum |
---|---|---|---|
1 | 449 | Dario Fässler / Raphael Strebel | 14.09.2023, 07:47 |
2 | 454 | Jonathan L Alvarez Anampa / Enrico van der Loo | 21.09.2023, 19:32 |
3 | 477 | Ernest Segura Bonjorn / Felipe Tascon | 09.10.2023, 13:28 |
4 | 480 | Sonil Ahmadi / Roberto Adamson | 09.10.2023, 21:54 |
5 | 491 | Sohail Ahmadi / Jinga Aklilu | 13.10.2023, 12:36 |
7 | 499 | Andre Herrera / Jesus Saez Alegre | 16.10.2023, 22:10 |
8 | 503 | Segundo Varone / Robin Worreby | 17.10.2023, 08:52 |
9 | 506 | Jean Vilela / Thore Harmuth | 18.10.2023, 10:14 |
10 | 507 | Khalid Chakir / Etienne Dubois | 18.10.2023, 15:51 |
Rangliste
22.10.2023 | Beachhalle Zürich Nord | Herren | m
Turnierstart: | 09:00 |
Tableaugrösse: | 12 |
Anmeldeschluss: | 15.10.2023 12:00 |
Rangliste
Rang | Team ID | Team | Punkte |
---|---|---|---|
1 | 506 | Jean Vilela / Thore Harmuth | 55 |
2 | 507 | Khalid Chakir / Etienne Dubois | 38.5 |
3 | 449 | Dario Fässler / Raphael Strebel | 27.5 |
4 | 454 | Jonathan L Alvarez Anampa / Enrico van der Loo | 22 |
5 | 477 | Ernest Segura Bonjorn / Felipe Tascon | 16.5 |
5 | 491 | Sohail Ahmadi / Jinga Aklilu | 16.5 |
7 | 480 | Sonil Ahmadi / Roberto Adamson | 11 |
7 | 499 | Andre Herrera / Jesus Saez Alegre | 11 |
9 | 503 | Segundo Varone / Robin Worreby | 7.7 |
Team-Faktor = 1.1
Turnier Informationen
Adresse
Beachhalle Zürich Nord
Grindelstrasse 20
8303 Bassersdorf
Kontakt
Anzahl Felder: | 3 |
Angebot: |
Datum: | 29.10.2023 |
Kategorie: | Damen |
Geschlecht: | f |
Tableaugrösse: | 12 |
Anmeldeschluss: | 22.10.2023 12:00 |
Abmeldeschluss: | 22.10.2023 12:00 |
Turnierstart: | 09:00 |
Turniergebühr: | 60 |
Anmelden
29.10.2023 | Beachhalle Zürich Nord | Damen | f
Turnierstart: | 09:00 |
Tableaugrösse: | 12 |
Anmeldeschluss: | 22.10.2023 12:00 |
Anmeldeliste
Position | Team ID | Team | Anmeldedatum |
---|---|---|---|
1 | 457 | Pauline Sørensen / Chantal Utzinger | 24.09.2023, 16:07 |
2 | 328 | Diana Kaufmann / Stephanie Zimmermann | 28.09.2023, 09:02 |
3 | 467 | Laura Berger / Sarina Thalmann | 02.10.2023, 11:15 |
4 | 360 | Rita Ruiz / Denise Germann | 04.10.2023, 07:13 |
5 | 470 | Mirjam Keller / Daniela Wollmach | 06.10.2023, 20:40 |
6 | 475 | Jill Krähenbühl / Noelia Jurt | 08.10.2023, 20:53 |
7 | 486 | Selina Banterle / Judith Witzemann | 11.10.2023, 10:28 |
8 | 489 | Alina Guerra / Céline Larisch | 11.10.2023, 20:07 |
9 | 288 | Carla Gressies / Magdalena Piech | 16.10.2023, 16:13 |
10 | 512 | Anastasia Maria Chounta / Martha Kourdoglou | 21.10.2023, 09:04 |
11 | 513 | Lisa Obrist / Lena Wolperth | 21.10.2023, 13:59 |
12 | 516 | Andrea Cordero Fernandez / Kaoru Uda | 23.10.2023, 10:38 |
13 | 517 | Hanna Krenz / simona jetzer | 23.10.2023, 14:03 |
Setzliste
29.10.2023 | Beachhalle Zürich Nord | Damen | f
Turnierstart: | 09:00 |
Tableaugrösse: | 12 |
Anmeldeschluss: | 22.10.2023 12:00 |
Setzliste
Position | Team ID | Team | Anmeldedatum |
---|---|---|---|
1 | 457 | Pauline Sørensen / Chantal Utzinger | 24.09.2023, 16:07 |
2 | 328 | Diana Kaufmann / Stephanie Zimmermann | 28.09.2023, 09:02 |
3 | 467 | Laura Berger / Sarina Thalmann | 02.10.2023, 11:15 |
4 | 360 | Rita Ruiz / Denise Germann | 04.10.2023, 07:13 |
5 | 470 | Mirjam Keller / Daniela Wollmach | 06.10.2023, 20:40 |
6 | 475 | Jill Krähenbühl / Noelia Jurt | 08.10.2023, 20:53 |
7 | 486 | Selina Banterle / Judith Witzemann | 11.10.2023, 10:28 |
8 | 489 | Alina Guerra / Céline Larisch | 11.10.2023, 20:07 |
9 | 288 | Carla Gressies / Magdalena Piech | 16.10.2023, 16:13 |
10 | 512 | Anastasia Maria Chounta / Martha Kourdoglou | 21.10.2023, 09:04 |
11 | 513 | Lisa Obrist / Lena Wolperth | 21.10.2023, 13:59 |
12 | 516 | Andrea Cordero Fernandez / Kaoru Uda | 23.10.2023, 10:38 |
Rangliste
29.10.2023 | Beachhalle Zürich Nord | Damen | f
Turnierstart: | 09:00 |
Tableaugrösse: | 12 |
Anmeldeschluss: | 22.10.2023 12:00 |
Rangliste
Rang | Team ID | Team | Punkte |
---|---|---|---|
1 | 475 | Jill Krähenbühl / Noelia Jurt | 55 |
2 | 470 | Mirjam Keller / Daniela Wollmach | 38.5 |
3 | 457 | Pauline Sørensen / Chantal Utzinger | 27.5 |
4 | 328 | Diana Kaufmann / Stephanie Zimmermann | 22 |
5 | 486 | Selina Banterle / Judith Witzemann | 16.5 |
5 | 489 | Alina Guerra / Céline Larisch | 16.5 |
5 | 288 | Carla Gressies / Magdalena Piech | 16.5 |
5 | 512 | Anastasia Maria Chounta / Martha Kourdoglou | 16.5 |
9 | 467 | Laura Berger / Sarina Thalmann | 7.7 |
9 | 360 | Rita Ruiz / Denise Germann | 7.7 |
9 | 513 | Lisa Obrist / Lena Wolperth | 7.7 |
9 | 516 | Andrea Cordero Fernandez / Kaoru Uda | 7.7 |
Team-Faktor = 1.1
Turnier Informationen
Adresse
BeachIN Ins
Rämismatte 7
3232 Ins
Kontakt
Michael Abegglen
+41 78 608 28 86
mike[at]beachin.ch
Anzahl Felder: | 2 |
Angebot: | Übernachtungsmöglichkeiten ab CHF 65.-- inkl. Frühstück. Restaurations- und Barbetrieb mit grosser Glasfront in die Halle. Zuschauergalerie in der Halle. Liveübertragung der Resultate am Bigscreen (6x3,5 Meter)! ***************************************************** Nuitées à partir de CHF 65.--, petit-déjeuner compris. Restaurant et bar avec une grande façade vitrée dans le hall. Galerie pour les spectateurs dans l'halle. Transmission en direct des résultats sur grand écran (6x3,5 mètres) ! |
Datum: | 05.11.2023 |
Kategorie: | Herren |
Geschlecht: | m |
Tableaugrösse: | 10 |
Anmeldeschluss: | 29.10.2023 12:00 |
Abmeldeschluss: | 29.10.2023 12:00 |
Turnierstart: | 13:00 |
Turniergebühr: | 60 |
Anmelden
05.11.2023 | BeachIN Ins | Herren | m
Turnierstart: | 13:00 |
Tableaugrösse: | 10 |
Anmeldeschluss: | 29.10.2023 12:00 |
Anmeldeliste
Position | Team ID | Team | Anmeldedatum |
---|---|---|---|
1 | 492 | Mauro Nussbaumer / Roman Niederhäuser | 18.10.2023, 11:33 |
2 | 508 | Nicolas Jenni / Michel Simon | 18.10.2023, 19:21 |
3 | 86 | Tom Citherlet / Guillaume Lancelot Favre-Gillioz | 26.10.2023, 11:46 |
4 | 105 | Enrico van der Loo / Damien Roy | 26.10.2023, 13:31 |
5 | 331 | Romain Schlaepfer / Marc Vincent | 27.10.2023, 13:56 |
6 | 523 | Björn Willems / Armin Willems | 28.10.2023, 21:23 |
7 | 525 | David Gerber / Michael Roth | 30.10.2023, 07:01 |
8 | 527 | Jens Abegglen / Tony Fruetel | 30.10.2023, 19:36 |
9 | 529 | matej ceni / Lukas Kemezys | 31.10.2023, 10:23 |
10 | 521 | Romain Dos Santos / Fabien Mazzieri | 03.11.2023, 18:34 |
Setzliste
05.11.2023 | BeachIN Ins | Herren | m
Turnierstart: | 13:00 |
Tableaugrösse: | 10 |
Anmeldeschluss: | 29.10.2023 12:00 |
Setzliste
Position | Team ID | Team | Anmeldedatum |
---|---|---|---|
1 | 492 | Mauro Nussbaumer / Roman Niederhäuser | 18.10.2023, 11:33 |
2 | 508 | Nicolas Jenni / Michel Simon | 18.10.2023, 19:21 |
3 | 86 | Tom Citherlet / Guillaume Lancelot Favre-Gillioz | 26.10.2023, 11:46 |
4 | 105 | Enrico van der Loo / Damien Roy | 26.10.2023, 13:31 |
5 | 521 | Romain Dos Santos / Fabien Mazzieri | 27.10.2023, 00:19 |
6 | 331 | Romain Schlaepfer / Marc Vincent | 27.10.2023, 13:56 |
7 | 523 | Björn Willems / Armin Willems | 28.10.2023, 21:23 |
8 | 525 | David Gerber / Michael Roth | 30.10.2023, 07:01 |
9 | 527 | Jens Abegglen / Tony Fruetel | 30.10.2023, 19:36 |
10 | 529 | matej ceni / Lukas Kemezys | 31.10.2023, 10:23 |
Rangliste
05.11.2023 | BeachIN Ins | Herren | m
Turnierstart: | 13:00 |
Tableaugrösse: | 10 |
Anmeldeschluss: | 29.10.2023 12:00 |
Rangliste
Rang | Team ID | Team | Punkte |
---|---|---|---|
1 | 525 | David Gerber / Michael Roth | 55 |
2 | 527 | Jens Abegglen / Tony Fruetel | 38.5 |
3 | 331 | Romain Schlaepfer / Marc Vincent | 27.5 |
4 | 521 | Romain Dos Santos / Fabien Mazzieri | 22 |
5 | 508 | Nicolas Jenni / Michel Simon | 16.5 |
5 | 105 | Enrico van der Loo / Damien Roy | 16.5 |
7 | 86 | Tom Citherlet / Guillaume Lancelot Favre-Gillioz | 11 |
9 | 523 | Björn Willems / Armin Willems | 7.7 |
9 | 529 | matej ceni / Lukas Kemezys | 7.7 |
10 | 492 | Mauro Nussbaumer / Roman Niederhäuser | 7.7 |
Team-Faktor = 1.1
Turnier Informationen
Adresse
BeachIN Ins
Rämismatte 7
3232 Ins
Kontakt
Michael Abegglen
+41 78 608 28 86
mike[at]beachin.ch
Anzahl Felder: | 2 |
Angebot: | Übernachtungsmöglichkeiten ab CHF 65.-- inkl. Frühstück. Restaurations- und Barbetrieb mit grosser Glasfront in die Halle. Zuschauergalerie in der Halle. Liveübertragung der Resultate am Bigscreen (6x3,5 Meter)! ***************************************************** Nuitées à partir de CHF 65.--, petit-déjeuner compris. Restaurant et bar avec une grande façade vitrée dans le hall. Galerie pour les spectateurs dans l'halle. Transmission en direct des résultats sur grand écran (6x3,5 mètres) ! |
Datum: | 12.11.2023 |
Kategorie: | Damen |
Geschlecht: | f |
Tableaugrösse: | 8 |
Anmeldeschluss: | 05.11.2023 12:00 |
Abmeldeschluss: | 05.11.2023 12:00 |
Turnierstart: | 13:00 |
Turniergebühr: | 60 |
Anmelden
12.11.2023 | BeachIN Ins | Damen | f
Turnierstart: | 13:00 |
Tableaugrösse: | 8 |
Anmeldeschluss: | 05.11.2023 12:00 |
Anmeldeliste
Position | Team ID | Team | Anmeldedatum |
---|---|---|---|
1 | 455 | Zoé Meyrat / Tanja Benkhanous | 22.09.2023, 19:39 |
2 | 461 | Lisa Obrist / Chantal Utzinger | 27.09.2023, 20:32 |
3 | 473 | Pauline Sørensen / Sarina Thalmann | 06.10.2023, 10:30 |
4 | 490 | Daria Gurdji / Aysylu Yanturina Darles | 12.10.2023, 21:37 |
5 | 511 | Nathalie Kircher / Lena Wolperth | 21.10.2023, 12:09 |
6 | 34 | nicole kojan / Claudia Kaufmann | 06.11.2023, 15:21 |
Setzliste
12.11.2023 | BeachIN Ins | Damen | f
Turnierstart: | 13:00 |
Tableaugrösse: | 8 |
Anmeldeschluss: | 05.11.2023 12:00 |
Setzliste
Position | Team ID | Team | Anmeldedatum |
---|---|---|---|
1 | 455 | Zoé Meyrat / Tanja Benkhanous | 22.09.2023, 19:39 |
2 | 461 | Lisa Obrist / Chantal Utzinger | 27.09.2023, 20:32 |
3 | 473 | Pauline Sørensen / Sarina Thalmann | 06.10.2023, 10:30 |
4 | 490 | Daria Gurdji / Aysylu Yanturina Darles | 12.10.2023, 21:37 |
5 | 511 | Nathalie Kircher / Lena Wolperth | 21.10.2023, 12:09 |
6 | 34 | nicole kojan / Claudia Kaufmann | 06.11.2023, 15:21 |
Rangliste
12.11.2023 | BeachIN Ins | Damen | f
Turnierstart: | 13:00 |
Tableaugrösse: | 8 |
Anmeldeschluss: | 05.11.2023 12:00 |
Rangliste
Rang | Team ID | Team | Punkte |
---|---|---|---|
1 | 473 | Pauline Sørensen / Sarina Thalmann | 40 |
2 | 34 | nicole kojan / Claudia Kaufmann | 28 |
3 | 490 | Daria Gurdji / Aysylu Yanturina Darles | 20 |
4 | 511 | Nathalie Kircher / Lena Wolperth | 16 |
5 | 461 | Lisa Obrist / Chantal Utzinger | 12 |
6 | 455 | Zoé Meyrat / Tanja Benkhanous | 12 |
Team-Faktor = 0.8
Turnier Informationen
Adresse
Beachhalle Amriswil
Schwarzlandstrasse 2
8580 Amriswil
Kontakt
077 / 424 55 43
www.beachvolleyamriswil.ch
Anzahl Felder: | 3 |
Angebot: |
Datum: | 26.11.2023 |
Kategorie: | Herren |
Geschlecht: | m |
Tableaugrösse: | 8 |
Anmeldeschluss: | 19.11.2023 12:00 |
Abmeldeschluss: | 19.11.2023 12:00 |
Turnierstart: | 10:00 |
Turniergebühr: | 60 |
Anmelden
26.11.2023 | Beachvolley Amriswil | Herren | m
Turnierstart: | 10:00 |
Tableaugrösse: | 8 |
Anmeldeschluss: | 19.11.2023 12:00 |
Anmeldeliste
Position | Team ID | Team | Anmeldedatum |
---|---|---|---|
1 | 224 | Stefano Dias Machado / Jonathan Peter Rimle | 14.09.2023, 11:42 |
2 | 229 | Felix Gabel / Florian Malsam | 14.09.2023, 12:09 |
3 | 170 | Manfred Siegrist / Felix Meier | 06.10.2023, 22:48 |
4 | 481 | Raphael Sinnesberger / Norman Spirig | 09.10.2023, 23:09 |
5 | 519 | Yanik Meier / Nico Schneider | 26.10.2023, 06:52 |
6 | 520 | Enrico van der Loo / Roberto Adamson | 26.10.2023, 15:45 |
7 | 311 | Johannes Pitsch / Christian Weber | 28.10.2023, 09:04 |
8 | 522 | Sonil Ahmadi / Jonathan L Alvarez Anampa | 28.10.2023, 17:06 |
9 | 547 | Dawid Helowicz / Jeremy Jenkins | 31.10.2023, 17:11 |
10 | 560 | Lukas Kemezys / Mindaugas Butkus | 06.11.2023, 08:34 |
11 | 492 | Mauro Nussbaumer / Roman Niederhäuser | 14.11.2023, 08:52 |
12 | 591 | Fabian Allinger / Arek Bukowski | 23.11.2023, 14:14 |
Setzliste
26.11.2023 | Beachvolley Amriswil | Herren | m
Turnierstart: | 10:00 |
Tableaugrösse: | 8 |
Anmeldeschluss: | 19.11.2023 12:00 |
Setzliste
Position | Team ID | Team | Anmeldedatum |
---|---|---|---|
1 | 229 | Felix Gabel / Florian Malsam | 14.09.2023, 12:09 |
2 | 224 | Stefano Dias Machado / Jonathan Peter Rimle | 14.09.2023, 11:42 |
3 | 170 | Manfred Siegrist / Felix Meier | 06.10.2023, 22:48 |
4 | 481 | Raphael Sinnesberger / Norman Spirig | 09.10.2023, 23:09 |
5 | 519 | Yanik Meier / Nico Schneider | 26.10.2023, 06:52 |
6 | 520 | Enrico van der Loo / Roberto Adamson | 26.10.2023, 15:45 |
7 | 311 | Johannes Pitsch / Christian Weber | 28.10.2023, 09:04 |
8 | 522 | Sonil Ahmadi / Jonathan L Alvarez Anampa | 28.10.2023, 17:06 |
9 | 547 | Dawid Helowicz / Jeremy Jenkins | 31.10.2023, 17:11 |
10 | 560 | Lukas Kemezys / Mindaugas Butkus | 06.11.2023, 08:34 |
11 | 492 | Mauro Nussbaumer / Roman Niederhäuser | 14.11.2023, 08:52 |
12 | 591 | Fabian Allinger / Arek Bukowski | 23.11.2023, 14:14 |
Rangliste
26.11.2023 | Beachvolley Amriswil | Herren | m
Turnierstart: | 10:00 |
Tableaugrösse: | 8 |
Anmeldeschluss: | 19.11.2023 12:00 |
Rangliste
Rang | Team ID | Team | Punkte |
---|---|---|---|
1 | 229 | Felix Gabel / Florian Malsam | 55 |
2 | 311 | Johannes Pitsch / Christian Weber | 38.5 |
3 | 547 | Dawid Helowicz / Jeremy Jenkins | 27.5 |
4 | 481 | Raphael Sinnesberger / Norman Spirig | 22 |
5 | 522 | Sonil Ahmadi / Jonathan L Alvarez Anampa | 16.5 |
5 | 560 | Lukas Kemezys / Mindaugas Butkus | 16.5 |
7 | 492 | Mauro Nussbaumer / Roman Niederhäuser | 11 |
7 | 591 | Fabian Allinger / Arek Bukowski | 11 |
7 | 224 | Stefano Dias Machado / Jonathan Peter Rimle | 11 |
10 | 520 | Enrico van der Loo / Roberto Adamson | 7.7 |
10 | 170 | Manfred Siegrist / Felix Meier | 7.7 |
10 | 519 | Yanik Meier / Nico Schneider | 7.7 |
Team-Faktor = 1.1
Turnier Informationen
Adresse
Beachhalle Amriswil
Schwarzlandstrasse 2
8580 Amriswil
Kontakt
