Die IBT.swiss ist eine schweizer Hallenbeachvolleyball-Turnierserie. Die Turniere finden jeweils von Oktober bis April in mehreren Sandsporthallen in der Schweiz statt. Die Serie wird von den Infrastrukturanbietern gemeinsam organisiert. Es gibt je eine Kategorie pro Geschlecht eine mixed Kategorie. Es werden bei jedem Turnier Rangpunkte vergeben.
Alle Spieler*Innen müssen sich zuerst registrieren. Nach der Registrierung können online Teams erstellt- und Anmeldungen für die Turniere getätigt werden. Die Setzliste wird anhand des Datums der Anmeldung erstellt. Bei vielen Anmeldungen kann der Turnierorganisator das Tableau erhöhen. Die An- und Abmeldefrist ist jeweils 7 Tage vor dem Turnier. Es braucht mindestens 4 Team-Anmeldungen, damit ein Turnier durchgeführt wird. Die Registrierung ist kostenlos und es werden auch keine Lizenzgebühren erhoben.
Die Teilnahme an den Finalturnieren im April sind kostenlos. Bei mehr als 8 Teamanmeldungen pro Kategorie werden die Teams mit den meisten IBT-Punkten der Saison berücksichtigt! Es werden die Wintermeister der Saison pro Kategorie erkürt. Alle Teilnehmenden erhalten einen Erinnerungspreis. Die Podestplätze erhalten einen Pokal sowie schöne Sachpreise!
IBT - Turnierkalender chronologisch
| Datum | Lokalität | Kategorie | Bemerkung | M/F | Tableaugrösse | Anmeldungen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.10.2025 | BeachIN Ins | Mixed | Night-Session | mixed | 8 | 8 | |
| 12.10.2025 | BeachIN Ins | Herren | m | 10 | 7 | ||
| 26.10.2025 | Beachvolley Amriswil | Damen | f | 8 | 4 | ||
| 26.10.2025 | Beachvolley Amriswil | Herren | m | 12 | 12 | ||
| 02.11.2025 | Beachhalle Zürich Nord | Damen | f | 12 | 11 | ||
| 16.11.2025 | BeachIN Ins | Mixed | mixed | 13 | 12 | ||
| 22.11.2025 | Beachplus Einsiedeln | Herren | m | 8 | 7 | ||
| 29.11.2025 | Beachcenter Bern Zwischennutzung Zentweg | Damen | f | 8 | 5 | ||
| 29.11.2025 | Beachcenter Bern Zwischennutzung Zentweg | Herren | m | 8 | 10 | ||
| 29.11.2025 | BeachIN Ins | Mixed | Night-Session | mixed | 8 | 7 | |
| 30.11.2025 | Beachvolley Amriswil | Damen | f | 12 | 10 | ||
| 30.11.2025 | Beachvolley Amriswil | Herren | m | 12 | 14 | ||
| 30.11.2025 | Beachhalle Zürich Nord | Herren | m | 12 | 15 | ||
| 06.12.2025 | Beachvolley Uptown Basel | Herren | m | 8 | 6 | ||
| 13.12.2025 | Beachcenter Bern Zwischennutzung Zentweg | Damen | f | 8 | 7 | ||
| 13.12.2025 | Beachcenter Bern Zwischennutzung Zentweg | Herren | m | 8 | 10 | ||
| 14.12.2025 | Beachhalle Zürich Nord | Damen | f | 12 | 13 | ||
| 20.12.2025 | Beachplus Einsiedeln | Mixed | Night-Session | mixed | 8 | 9 | |
| 21.12.2025 | Beachvolley Amriswil | Herren | m | 12 | 10 | ||
| 21.12.2025 | Beachvolley Amriswil | Damen | f | 8 | 3 | ||
| 21.12.2025 | BeachIN Ins | Mixed | mixed | 12 | 13 | ||
| 03.01.2026 | Beachvolley Uptown Basel | Herren | m | 8 | 2 | ||
| 03.01.2026 | Beachvolley Uptown Basel | Damen | f | 8 | 6 | ||
| 10.01.2026 | Beachplus Einsiedeln | Damen | f | 8 | 0 | ||
| 10.01.2026 | BeachIN Ins | Mixed | mixed | 12 | 11 | ||
| 11.01.2026 | Beachhalle Zürich Nord | Herren | m | 12 | 15 | ||
| 17.01.2026 | BeachIN Ins | Herren | m | 8 | 2 | ||
| 17.01.2026 | Beachvolley Uptown Basel | Damen | f | 8 | 3 | ||
| 17.01.2026 | Beachvolley Uptown Basel | Mixed | mixed | 8 | 2 | ||
| 18.01.2026 | Beachcenter Bern Zwischennutzung Zentweg | Herren | m | 8 | 5 | ||
| 18.01.2026 | Beachcenter Bern Zwischennutzung Zentweg | Damen | f | 8 | 5 | ||
| 07.02.2026 | Beachvolley Uptown Basel | Damen | f | 8 | 1 | ||
| 07.02.2026 | Beachvolley Uptown Basel | Herren | m | 8 | 1 | ||
| 08.02.2026 | Beachhalle Zürich Nord | Damen | f | 12 | 2 | ||
| 21.02.2026 | Beachcenter Bern Zwischennutzung Zentweg | Damen | f | 8 | 4 | ||
| 21.02.2026 | Beachcenter Bern Zwischennutzung Zentweg | Herren | m | 8 | 3 | ||
| 22.02.2026 | Beachvolley Amriswil | Herren | m | 8 | 6 | ||
| 22.02.2026 | Beachvolley Amriswil | Damen | f | 8 | 3 | ||
| 28.02.2026 | Beachplus Einsiedeln | Mixed | mixed | 8 | 7 | ||
| 08.03.2026 | Beachhalle Zürich Nord | Herren | m | 12 | 12 | ||
| 14.03.2026 | Beachvolley Uptown Basel | Mixed | mixed | 8 | 3 | ||
| 14.03.2026 | Beachvolley Uptown Basel | Herren | m | 8 | 1 | ||
| 15.03.2026 | Beachhalle Zürich Nord | Damen | f | 12 | 9 | ||
| 22.03.2026 | Beachvolley Amriswil | Herren | m | 8 | 6 | ||
| 22.03.2026 | Beachvolley Amriswil | Damen | f | 8 | 3 | ||
| 29.03.2026 | Beacharena Schaffhausen | Damen | f | 12 | 2 | ||
| 29.03.2026 | Beachcenter Bern Zwischennutzung Zentweg | Damen | f | 8 | 6 | ||
| 29.03.2026 | Beachcenter Bern Zwischennutzung Zentweg | Herren | m | 8 | 1 | ||
| 10.04.2026 | BeachIN Ins | Damen | Final | f | 8 | 1 | |
| 11.04.2026 | BeachIN Ins | Herren | Final | m | 8 | 0 | |
| 12.04.2026 | BeachIN Ins | Mixed | Final | mixed | 8 | 6 |
Turnier Informationen
Adresse
BeachIN Ins
Rämismatte 7
3232 Ins
Kontakt
Michael Abegglen
+41 78 608 28 86
mike[at]beachin.ch
| Anzahl Felder: | 2 |
| Angebot: | Übernachtungsmöglichkeiten ab CHF 65.-- inkl. Frühstück. Restaurations- und Barbetrieb mit grosser Glasfront in die Halle. Zuschauergalerie in der Halle. Liveübertragung der Resultate am Bigscreen (6x3,5 Meter)! ***************************************************** Nuitées à partir de CHF 65.--, petit-déjeuner compris. Restaurant et bar avec une grande façade vitrée dans le hall. Galerie pour les spectateurs dans l'halle. Transmission en direct des résultats sur grand écran (6x3,5 mètres) ! |
| Datum: | 04.10.2025 |
| Kategorie: | Mixed |
| Geschlecht: | mixed |
| Tableaugrösse: | 8 |
| Bemerkung: | Night-Session |
| Anmeldeschluss: | 27.09.2025 12:00 |
| Abmeldeschluss: | 27.09.2025 12:00 |
| Turnierstart: | 17:00 |
| Turniergebühr: | 60 |
Anmelden
04.10.2025 | BeachIN Ins | Mixed | mixed
| Turnierstart: | 17:00 |
| Tableaugrösse: | 8 |
| Anmeldeschluss: | 27.09.2025 12:00 |
Anmeldeliste
| Position | Team ID | Team | Anmeldedatum |
|---|---|---|---|
| 1 | 721 | Taryn Sciarini / Mladen Lazic | 09.09.2025, 23:42 |
| 2 | 893 | Fabienne Mugglin / Kai Waelti | 15.09.2025, 14:38 |
| 3 | 917 | Jana Abegglen / Loris Dürig | 23.09.2025, 11:43 |
| 4 | 923 | Luis Villegas / Ana Paula Martinez | 26.09.2025, 10:06 |
| 5 | 925 | Samuel Maurer / Valentina Sobhani | 27.09.2025, 11:05 |
| 6 | 927 | Tamara Vosswinkel / Simon Stark | 27.09.2025, 22:47 |
| 7 | 938 | Beatrice Gerber / André Weidmann | 02.10.2025, 17:11 |
| 8 | 949 | Jill Zesiger / ?? Gasser | 05.10.2025, 11:24 |
Setzliste
04.10.2025 | BeachIN Ins | Mixed | mixed
| Turnierstart: | 17:00 |
| Tableaugrösse: | 8 |
| Anmeldeschluss: | 27.09.2025 12:00 |
Setzliste
| Position | Team ID | Team | Anmeldedatum |
|---|---|---|---|
| 1 | 721 | Taryn Sciarini / Mladen Lazic | 09.09.2025, 23:42 |
| 2 | 893 | Fabienne Mugglin / Kai Waelti | 15.09.2025, 14:38 |
| 3 | 917 | Jana Abegglen / Loris Dürig | 23.09.2025, 11:43 |
| 4 | 923 | Luis Villegas / Ana Paula Martinez | 26.09.2025, 10:06 |
| 5 | 925 | Samuel Maurer / Valentina Sobhani | 27.09.2025, 11:05 |
| 6 | 927 | Tamara Vosswinkel / Simon Stark | 27.09.2025, 22:47 |
| 7 | 938 | Beatrice Gerber / André Weidmann | 02.10.2025, 17:11 |
| 8 | 949 | Jill Zesiger / ?? Gasser | 05.10.2025, 11:24 |
Rangliste
04.10.2025 | BeachIN Ins | Mixed | mixed
| Turnierstart: | 17:00 |
| Tableaugrösse: | 8 |
| Anmeldeschluss: | 27.09.2025 12:00 |
Rangliste
| Rang | Team ID | Team | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | 721 | Taryn Sciarini / Mladen Lazic | 50 |
| 2 | 925 | Samuel Maurer / Valentina Sobhani | 35 |
| 3 | 923 | Luis Villegas / Ana Paula Martinez | 25 |
| 4 | 893 | Fabienne Mugglin / Kai Waelti | 20 |
| 5 | 917 | Jana Abegglen / Loris Dürig | 15 |
| 5 | 938 | Beatrice Gerber / André Weidmann | 15 |
| 7 | 927 | Tamara Vosswinkel / Simon Stark | 10 |
| 7 | 949 | Jill Zesiger / ?? Gasser | 10 |
Team-Faktor = 1
Turnier Informationen
Adresse
BeachIN Ins
Rämismatte 7
3232 Ins
Kontakt
Michael Abegglen
+41 78 608 28 86
mike[at]beachin.ch
| Anzahl Felder: | 2 |
| Angebot: | Übernachtungsmöglichkeiten ab CHF 65.-- inkl. Frühstück. Restaurations- und Barbetrieb mit grosser Glasfront in die Halle. Zuschauergalerie in der Halle. Liveübertragung der Resultate am Bigscreen (6x3,5 Meter)! ***************************************************** Nuitées à partir de CHF 65.--, petit-déjeuner compris. Restaurant et bar avec une grande façade vitrée dans le hall. Galerie pour les spectateurs dans l'halle. Transmission en direct des résultats sur grand écran (6x3,5 mètres) ! |
| Datum: | 12.10.2025 |
| Kategorie: | Herren |
| Geschlecht: | m |
| Tableaugrösse: | 10 |
| Anmeldeschluss: | 05.10.2025 12:00 |
| Abmeldeschluss: | 05.10.2025 12:00 |
| Turnierstart: | 12:00 |
| Turniergebühr: | 60 |
Anmelden
12.10.2025 | BeachIN Ins | Herren | m
| Turnierstart: | 12:00 |
| Tableaugrösse: | 10 |
| Anmeldeschluss: | 05.10.2025 12:00 |
Anmeldeliste
| Position | Team ID | Team | Anmeldedatum |
|---|---|---|---|
| 1 | 798 | Léopold Bourdon / Arthur Pache | 22.09.2025, 14:58 |
| 2 | 914 | Martin Gemperle / Levin Grünig | 23.09.2025, 07:47 |
| 3 | 530 | Leandro Gfeller / Dominic Müller | 23.09.2025, 19:32 |
| 4 | 942 | Mael Willemin / Simon Hamel | 03.10.2025, 18:50 |
| 5 | 943 | Moritz Pabst / Gunther Pabst | 04.10.2025, 11:44 |
| 6 | 946 | Timothée Pahud / David Ulm | 04.10.2025, 21:35 |
| 7 | 947 | Adrien Zbinden / Mladen Lazic | 05.10.2025, 00:13 |
Setzliste
12.10.2025 | BeachIN Ins | Herren | m
| Turnierstart: | 12:00 |
| Tableaugrösse: | 10 |
| Anmeldeschluss: | 05.10.2025 12:00 |
Setzliste
| Position | Team ID | Team | Anmeldedatum |
|---|---|---|---|
| 1 | 798 | Léopold Bourdon / Arthur Pache | 22.09.2025, 14:58 |
| 2 | 914 | Martin Gemperle / Levin Grünig | 23.09.2025, 07:47 |
| 3 | 530 | Leandro Gfeller / Dominic Müller | 23.09.2025, 19:32 |
| 4 | 942 | Mael Willemin / Simon Hamel | 03.10.2025, 18:50 |
| 5 | 943 | Moritz Pabst / Gunther Pabst | 04.10.2025, 11:44 |
| 6 | 946 | Timothée Pahud / David Ulm | 04.10.2025, 21:35 |
| 7 | 947 | Adrien Zbinden / Mladen Lazic | 05.10.2025, 00:13 |
Rangliste
12.10.2025 | BeachIN Ins | Herren | m
| Turnierstart: | 12:00 |
| Tableaugrösse: | 10 |
| Anmeldeschluss: | 05.10.2025 12:00 |
Rangliste
| Rang | Team ID | Team | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | 947 | Adrien Zbinden / Mladen Lazic | 50 |
| 2 | 530 | Leandro Gfeller / Dominic Müller | 35 |
| 3 | 942 | Mael Willemin / Simon Hamel | 25 |
| 4 | 914 | Martin Gemperle / Levin Grünig | 20 |
| 5 | 798 | Léopold Bourdon / Arthur Pache | 15 |
| 5 | 943 | Moritz Pabst / Gunther Pabst | 15 |
| 7 | 946 | Timothée Pahud / David Ulm | 10 |
Team-Faktor = 1
Turnier Informationen
Adresse
BeachIN Ins
Rämismatte 7
3232 Ins
Kontakt
Michael Abegglen
+41 78 608 28 86
mike[at]beachin.ch
| Anzahl Felder: | 2 |
| Angebot: | Übernachtungsmöglichkeiten ab CHF 65.-- inkl. Frühstück. Restaurations- und Barbetrieb mit grosser Glasfront in die Halle. Zuschauergalerie in der Halle. Liveübertragung der Resultate am Bigscreen (6x3,5 Meter)! ***************************************************** Nuitées à partir de CHF 65.--, petit-déjeuner compris. Restaurant et bar avec une grande façade vitrée dans le hall. Galerie pour les spectateurs dans l'halle. Transmission en direct des résultats sur grand écran (6x3,5 mètres) ! |
| Datum: | 19.10.2025 |
| Kategorie: | Damen |
| Geschlecht: | f |
| Tableaugrösse: | 8 |
| Anmeldeschluss: | 12.10.2025 12:00 |
| Abmeldeschluss: | 12.10.2025 12:00 |
| Turnierstart: | 13:00 |
| Turniergebühr: | 60 |
Turnier Informationen
Adresse
Beachhalle Amriswil
Schwarzlandstrasse 2
8580 Amriswil
Kontakt
| Anzahl Felder: | 3 |
| Angebot: | Automat mit Getränk und Snacks vorhanden |
| Datum: | 26.10.2025 |
| Kategorie: | Damen |
| Geschlecht: | f |
| Tableaugrösse: | 8 |
| Anmeldeschluss: | 19.10.2025 12:00 |
| Abmeldeschluss: | 19.10.2025 12:00 |
| Turnierstart: | 09:00 |
| Turniergebühr: | 60 |
Anmelden
26.10.2025 | Beachvolley Amriswil | Damen | f
| Turnierstart: | 09:00 |
| Tableaugrösse: | 8 |
| Anmeldeschluss: | 19.10.2025 12:00 |
Jetzt registrieren!
Anmdelung »Anmeldeliste
| Position | Team ID | Team | Anmeldedatum |
|---|---|---|---|
| 1 | 888 | Christina Boss / Laura Marxer | 06.09.2025, 22:59 |
| 2 | 900 | Aleksandra Weber / Christina Stricker | 17.09.2025, 20:17 |
| 3 | 764 | Nataliia Hurina / Valentyna Koriakina | 02.10.2025, 18:22 |
| 4 | 60 | Estefania GARCIA / Nadja Egli | 26.10.2025, 09:54 |
Setzliste
26.10.2025 | Beachvolley Amriswil | Damen | f
| Turnierstart: | 09:00 |
| Tableaugrösse: | 8 |
| Anmeldeschluss: | 19.10.2025 12:00 |
Setzliste
| Position | Team ID | Team | Anmeldedatum |
|---|---|---|---|
| 1 | 888 | Christina Boss / Laura Marxer | 06.09.2025, 22:59 |
| 2 | 900 | Aleksandra Weber / Christina Stricker | 17.09.2025, 20:17 |
| 3 | 764 | Nataliia Hurina / Valentyna Koriakina | 02.10.2025, 18:22 |
| 4 | 730 | Estefania GARCIA / Mirabai Aberer | 21.10.2025, 10:00 |
Rangliste
26.10.2025 | Beachvolley Amriswil | Damen | f
| Turnierstart: | 09:00 |
| Tableaugrösse: | 8 |
| Anmeldeschluss: | 19.10.2025 12:00 |
Rangliste
| Rang | Team ID | Team | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | 764 | Nataliia Hurina / Valentyna Koriakina | 40 |
| 2 | 900 | Aleksandra Weber / Christina Stricker | 28 |
| 3 | 888 | Christina Boss / Laura Marxer | 20 |
| 4 | 730 | Estefania GARCIA / Mirabai Aberer | 16 |
Team-Faktor = 0.8
Turnier Informationen
Adresse
Beachhalle Amriswil
Schwarzlandstrasse 2
8580 Amriswil
Kontakt
| Anzahl Felder: | 3 |
| Angebot: | Automat mit Getränk und Snacks vorhanden |
| Datum: | 26.10.2025 |
| Kategorie: | Herren |
| Geschlecht: | m |
| Tableaugrösse: | 12 |
| Anmeldeschluss: | 19.10.2025 12:00 |
| Abmeldeschluss: | 19.10.2025 12:00 |
| Turnierstart: | 14:00 |
| Turniergebühr: | 60 |
Anmelden
26.10.2025 | Beachvolley Amriswil | Herren | m
| Turnierstart: | 14:00 |
| Tableaugrösse: | 12 |
| Anmeldeschluss: | 19.10.2025 12:00 |
Jetzt registrieren!
Anmdelung »Anmeldeliste
| Position | Team ID | Team | Anmeldedatum |
|---|---|---|---|
| 1 | 845 | Christian Weber / Radovan Makovsky | 10.09.2025, 21:41 |
| 2 | 229 | Felix Gabel / Florian Malsam | 12.09.2025, 08:24 |
| 3 | 170 | Manfred Siegrist / Felix Meier | 23.09.2025, 19:20 |
| 4 | 775 | Niklas Schnetzer / Michael Gross | 25.09.2025, 19:39 |
| 5 | 921 | Elias Tlais / sandro gälli | 26.09.2025, 09:49 |
| 6 | 556 | Andreas Brennwalder / David Häberli | 27.09.2025, 11:35 |
| 7 | 771 | Pako Lendl / Kacper Kurzawa | 27.09.2025, 23:14 |
| 8 | 928 | Mindaugas Butkus / Robert Senulis | 28.09.2025, 15:59 |
| 9 | 950 | Tim Becker-Wegerich / Yago Nel Vila Gracia | 07.10.2025, 19:01 |
| 10 | 960 | Jonas Inderbitzin / Jonathan L Alvarez Anampa | 12.10.2025, 11:36 |
| 11 | 943 | Moritz Pabst / Gunther Pabst | 12.10.2025, 16:34 |
| 12 | 982 | Billy Manixab / Bryant Mairs | 20.10.2025, 15:45 |
Setzliste
26.10.2025 | Beachvolley Amriswil | Herren | m
| Turnierstart: | 14:00 |
| Tableaugrösse: | 12 |
| Anmeldeschluss: | 19.10.2025 12:00 |
Setzliste
| Position | Team ID | Team | Anmeldedatum |
|---|---|---|---|
| 1 | 845 | Christian Weber / Radovan Makovsky | 10.09.2025, 21:41 |
| 2 | 229 | Felix Gabel / Florian Malsam | 12.09.2025, 08:24 |
| 3 | 170 | Manfred Siegrist / Felix Meier | 23.09.2025, 19:20 |
| 4 | 775 | Niklas Schnetzer / Michael Gross | 25.09.2025, 19:39 |
| 5 | 921 | Elias Tlais / sandro gälli | 26.09.2025, 09:49 |
| 6 | 556 | Andreas Brennwalder / David Häberli | 27.09.2025, 11:35 |
| 7 | 771 | Pako Lendl / Kacper Kurzawa | 27.09.2025, 23:14 |
| 8 | 928 | Mindaugas Butkus / Robert Senulis | 28.09.2025, 15:59 |
| 9 | 950 | Tim Becker-Wegerich / Yago Nel Vila Gracia | 07.10.2025, 19:01 |
| 10 | 960 | Jonas Inderbitzin / Jonathan L Alvarez Anampa | 12.10.2025, 11:36 |
| 11 | 943 | Moritz Pabst / Gunther Pabst | 12.10.2025, 16:34 |
| 12 | 982 | Billy Manixab / Bryant Mairs | 20.10.2025, 15:45 |
Rangliste
26.10.2025 | Beachvolley Amriswil | Herren | m
| Turnierstart: | 14:00 |
| Tableaugrösse: | 12 |
| Anmeldeschluss: | 19.10.2025 12:00 |
Rangliste
| Rang | Team ID | Team | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | 845 | Christian Weber / Radovan Makovsky | 55 |
| 2 | 229 | Felix Gabel / Florian Malsam | 38.5 |
| 3 | 775 | Niklas Schnetzer / Michael Gross | 27.5 |
| 4 | 921 | Elias Tlais / sandro gälli | 22 |
| 5 | 771 | Pako Lendl / Kacper Kurzawa | 16.5 |
| 5 | 950 | Tim Becker-Wegerich / Yago Nel Vila Gracia | 16.5 |
| 5 | 960 | Jonas Inderbitzin / Jonathan L Alvarez Anampa | 16.5 |
| 5 | 943 | Moritz Pabst / Gunther Pabst | 16.5 |
| 9 | 556 | Andreas Brennwalder / David Häberli | 7.7 |
| 9 | 928 | Mindaugas Butkus / Robert Senulis | 7.7 |
| 9 | 982 | Billy Manixab / Bryant Mairs | 7.7 |
| 9 | 170 | Manfred Siegrist / Felix Meier | 7.7 |
Team-Faktor = 1.1
Turnier Informationen
Adresse
Beachhalle Zürich Nord
Grindelstrasse 20
8303 Bassersdorf
Kontakt
ibt@zuzubeach.ch
www.beachhallezuerichnord.ch
| Anzahl Felder: | 3 |
| Angebot: |
| Datum: | 02.11.2025 |
| Kategorie: | Damen |
| Geschlecht: | f |
| Tableaugrösse: | 12 |
| Anmeldeschluss: | 26.10.2025 12:00 |
| Abmeldeschluss: | 26.10.2025 12:00 |
| Turnierstart: | 09:00 |
| Turniergebühr: | 60 |
Anmelden
02.11.2025 | Beachhalle Zürich Nord | Damen | f
| Turnierstart: | 09:00 |
| Tableaugrösse: | 12 |
| Anmeldeschluss: | 26.10.2025 12:00 |
Anmeldeliste
| Position | Team ID | Team | Anmeldedatum |
|---|---|---|---|
| 1 | 388 | Diana Kaufmann / Mara Zehnder | 22.09.2025, 09:08 |
| 2 | 911 | Tamara Dinkel / Rita Ruiz | 22.09.2025, 21:38 |
| 3 | 580 | Olivia Mainella / Carla Gressies | 24.09.2025, 09:33 |
| 4 | 669 | Jill Krähenbühl / Laura Berger | 13.10.2025, 12:42 |
| 5 | 965 | Sophia Klocke / Sarina Thalmann | 14.10.2025, 08:20 |
| 6 | 971 | Chiara d'Erme / Francesca Tonetti | 17.10.2025, 17:12 |
| 7 | 985 | Neela Stuber / Tara Matic | 21.10.2025, 09:27 |
| 8 | 995 | Sidney Wagner / Amélie Cassi Ponce Contreras | 23.10.2025, 14:49 |
| 9 | 1002 | Siegrun Grieser / Katja Danielsson | 29.10.2025, 02:00 |
| 10 | 1002 | Siegrun Grieser / Katja Danielsson | 29.10.2025, 02:00 |
| 11 | 1010 | Belinda Jehle / Christina Boss | 30.11.2025, 22:28 |
Setzliste
02.11.2025 | Beachhalle Zürich Nord | Damen | f
| Turnierstart: | 09:00 |
| Tableaugrösse: | 12 |
| Anmeldeschluss: | 26.10.2025 12:00 |
Setzliste
| Position | Team ID | Team | Anmeldedatum |
|---|---|---|---|
| 1 | 388 | Diana Kaufmann / Mara Zehnder | 22.09.2025, 09:08 |
| 2 | 911 | Tamara Dinkel / Rita Ruiz | 22.09.2025, 21:38 |
| 3 | 580 | Olivia Mainella / Carla Gressies | 24.09.2025, 09:33 |
| 4 | 669 | Jill Krähenbühl / Laura Berger | 13.10.2025, 12:42 |
| 5 | 965 | Sophia Klocke / Sarina Thalmann | 14.10.2025, 08:20 |
| 6 | 971 | Chiara d'Erme / Francesca Tonetti | 17.10.2025, 17:12 |
| 7 | 985 | Neela Stuber / Tara Matic | 21.10.2025, 09:27 |
| 8 | 995 | Sidney Wagner / Amélie Cassi Ponce Contreras | 23.10.2025, 14:49 |
| 9 | 1002 | Siegrun Grieser / Katja Danielsson | 29.10.2025, 02:00 |
| 11 | 1010 | Belinda Jehle / Christina Boss | 30.11.2025, 22:28 |
Rangliste
02.11.2025 | Beachhalle Zürich Nord | Damen | f
| Turnierstart: | 09:00 |
| Tableaugrösse: | 12 |
| Anmeldeschluss: | 26.10.2025 12:00 |
Rangliste
| Rang | Team ID | Team | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | 669 | Jill Krähenbühl / Laura Berger | 55 |
| 2 | 1010 | Belinda Jehle / Christina Boss | 38.5 |
| 3 | 580 | Olivia Mainella / Carla Gressies | 27.5 |
| 4 | 965 | Sophia Klocke / Sarina Thalmann | 22 |
| 5 | 388 | Diana Kaufmann / Mara Zehnder | 16.5 |
| 5 | 971 | Chiara d'Erme / Francesca Tonetti | 16.5 |
| 5 | 985 | Neela Stuber / Tara Matic | 16.5 |
| 5 | 1002 | Siegrun Grieser / Katja Danielsson | 16.5 |
| 9 | 911 | Tamara Dinkel / Rita Ruiz | 7.7 |
| 9 | 995 | Sidney Wagner / Amélie Cassi Ponce Contreras | 7.7 |
Team-Faktor = 1.1
Turnier Informationen
Adresse
Beacharena Schaffhausen
Schweizersbildstrasse 10
8207 Schaffhausen
Kontakt
0041 (78) 617 31 10
jana[at]volleyballacademy.ch
beacharena-schaffhausen.ch
| Anzahl Felder: | 2 |
| Angebot: |
| Datum: | 15.11.2025 |
| Kategorie: | Herren |
| Geschlecht: | m |
| Tableaugrösse: | 12 |
| Anmeldeschluss: | 08.11.2025 12:00 |
| Abmeldeschluss: | 05.11.2025 12:00 |
| Turnierstart: | 10:00 |
| Turniergebühr: | 60 |
Turnier Informationen
Adresse
Beacharena Schaffhausen
Schweizersbildstrasse 10
8207 Schaffhausen
Kontakt
0041 (78) 617 31 10
jana[at]volleyballacademy.ch
beacharena-schaffhausen.ch
| Anzahl Felder: | 2 |
| Angebot: |
| Datum: | 16.11.2025 |
| Kategorie: | Damen |
| Geschlecht: | f |
| Tableaugrösse: | 12 |
| Anmeldeschluss: | 09.11.2025 12:00 |
| Abmeldeschluss: | 06.11.2025 12:00 |
| Turnierstart: | 10:00 |
| Turniergebühr: | 60 |
Turnier Informationen
Adresse
BeachIN Ins
Rämismatte 7
3232 Ins
Kontakt
Michael Abegglen
+41 78 608 28 86
mike[at]beachin.ch
| Anzahl Felder: | 2 |
| Angebot: | Übernachtungsmöglichkeiten ab CHF 65.-- inkl. Frühstück. Restaurations- und Barbetrieb mit grosser Glasfront in die Halle. Zuschauergalerie in der Halle. Liveübertragung der Resultate am Bigscreen (6x3,5 Meter)! ***************************************************** Nuitées à partir de CHF 65.--, petit-déjeuner compris. Restaurant et bar avec une grande façade vitrée dans le hall. Galerie pour les spectateurs dans l'halle. Transmission en direct des résultats sur grand écran (6x3,5 mètres) ! |
| Datum: | 16.11.2025 |
| Kategorie: | Mixed |
| Geschlecht: | mixed |
| Tableaugrösse: | 13 |
| Anmeldeschluss: | 09.11.2025 12:00 |
| Abmeldeschluss: | 09.11.2025 12:00 |
| Turnierstart: | 11:00 |
| Turniergebühr: | 60 |
Anmelden
16.11.2025 | BeachIN Ins | Mixed | mixed
| Turnierstart: | 11:00 |
| Tableaugrösse: | 13 |
| Anmeldeschluss: | 09.11.2025 12:00 |
Anmeldeliste
| Position | Team ID | Team | Anmeldedatum |
|---|---|---|---|
| 1 | 806 | Simone Deluigi / Rahel Rüegg | 14.09.2025, 14:47 |
| 2 | 712 | Joachim Schenker / Janine Werren | 21.09.2025, 09:55 |
| 3 | 721 | Taryn Sciarini / Mladen Lazic | 21.09.2025, 21:31 |
| 4 | 708 | Lara Bachmann / Simon Schelling | 22.09.2025, 08:39 |
| 5 | 908 | Pako Lendl / Meli Padilla | 24.09.2025, 19:13 |
| 6 | 919 | Miryam Morgenthaler / Kacper Kurzawa | 24.09.2025, 21:33 |
| 7 | 690 | Julien Neuhaus / Chloé Sprumont | 09.10.2025, 14:45 |
| 8 | 990 | Lea Keller / Alexandre Le Bloc’h | 23.10.2025, 10:46 |
| 9 | 992 | Amélie Cassi Ponce Contreras / Arsène Leborgne | 23.10.2025, 11:02 |
| 10 | 972 | Leandro Gfeller / Jill Münstermann | 28.10.2025, 10:44 |
| 11 | 395 | Léa Guarino / Gaétan Jauffret | 15.11.2025, 11:07 |
| 12 | 925 | Samuel Maurer / Valentina Sobhani | 15.11.2025, 13:56 |
Setzliste
16.11.2025 | BeachIN Ins | Mixed | mixed
| Turnierstart: | 11:00 |
| Tableaugrösse: | 13 |
| Anmeldeschluss: | 09.11.2025 12:00 |
Setzliste
| Position | Team ID | Team | Anmeldedatum |
|---|---|---|---|
| 1 | 806 | Simone Deluigi / Rahel Rüegg | 14.09.2025, 14:47 |
| 2 | 712 | Joachim Schenker / Janine Werren | 21.09.2025, 09:55 |
| 3 | 721 | Taryn Sciarini / Mladen Lazic | 21.09.2025, 21:31 |
| 4 | 708 | Lara Bachmann / Simon Schelling | 22.09.2025, 08:39 |
| 5 | 908 | Pako Lendl / Meli Padilla | 24.09.2025, 19:13 |
