Die IBT.swiss ist eine schweizer Hallenbeachvolleyball-Turnierserie. Die Turniere finden jeweils von Oktober bis April in mehreren Sandsporthallen in der Schweiz statt. Die Serie wird von den Infrastrukturanbietern gemeinsam organisiert. Es gibt je eine Kategorie pro Geschlecht eine mixed Kategorie. Es werden bei jedem Turnier Rangpunkte vergeben.
Alle Spieler*Innen müssen sich zuerst registrieren. Nach der Registrierung können online Teams erstellt- und Anmeldungen für die Turniere getätigt werden. Die Setzliste wird anhand der bestehenden IBT-Punkte erstellt. In erster Linie zählen die Punkte der laufenden Saison und in zweiter Linie die Anzahl Punkte seit Beginn der Indoor-Beachtour. Für alle Teams ohne Punkte zählt das Eingangsdatums der Anmeldung. Bei vielen Anmeldungen kann der Turnierorganisator das Tableau erhöhen. Die An- und Abmeldefrist ist jeweils 7 Tage vor dem Turnier. Es braucht mindestens 4 Team-Anmeldungen, damit ein Turnier durchgeführt wird. Die Registrierung ist kostenlos und es werden auch keine Lizenzgebühren erhoben.
IBT - Turnierkalender chronologisch
| Datum | Lokalität | Kategorie | Bemerkung | M/F | Tableaugrösse | Anmeldungen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.10.2026 | BeachIN Ins | Mixed | Night-Session | mixed | 8 | 6 | |
| 25.10.2026 | BeachIN Ins | Mixed | mixed | 12 | 13 | ||
| 01.11.2026 | Beachhalle Zürich Nord | Herren | m | 16 | 15 | ||
| 08.11.2026 | Beachplus Einsiedeln | Mixed | mixed | 8 | 6 | ||
| 08.11.2026 | Beachvolley Amriswil | Herren | m | 12 | 3 | ||
| 08.11.2026 | Beachvolley Amriswil | Damen | f | 8 | 4 | ||
| 14.11.2026 | BeachIN Ins | Herren | m | 8 | 2 | ||
| 22.11.2026 | BeachIN Ins | Mixed | mixed | 12 | 13 | ||
| 29.11.2026 | Beachhalle Zürich Nord | Damen | f | 12 | 3 | ||
| 05.12.2026 | BeachIN Ins | Damen | f | 8 | 4 | ||
| 05.12.2026 | BeachIN Ins | Herren | m | 8 | 2 | ||
| 12.12.2026 | HOME OF BEACH Bern | Damen | f | 12 | 8 | ||
| 12.12.2026 | HOME OF BEACH Bern | Herren | m | 12 | 10 | ||
| 13.12.2026 | Beachhalle Zürich Nord | Herren | m | 12 | 7 | ||
| 19.12.2026 | BeachIN Ins | Mixed | mixed | 12 | 13 | ||
| 20.12.2026 | Beachplus Einsiedeln | Herren | m | 8 | 1 | ||
| 27.12.2026 | Beachplus Einsiedeln | Mixed | mixed | 12 | 5 | ||
| 09.01.2027 | Beachvolley Amriswil | Damen | f | 16 | 0 | ||
| 10.01.2027 | Beachvolley Amriswil | Herren | m | 16 | 1 | ||
| 10.01.2027 | Beachhalle Zürich Nord | Damen | f | 12 | 3 | ||
| 16.01.2027 | BeachIN Ins | Herren | m | 12 | 0 | ||
| 17.01.2027 | HOME OF BEACH Bern | Damen | f | 12 | 5 | ||
| 17.01.2027 | HOME OF BEACH Bern | Herren | m | 8 | 8 | ||
| 24.01.2027 | Beachhalle Zürich Nord | Herren | m | 12 | 8 | ||
| 30.01.2027 | BeachIN Ins | Damen | f | 8 | 1 | ||
| 07.02.2027 | BeachIN Ins | Mixed | mixed | 12 | 6 | ||
| 20.02.2027 | Beachplus Einsiedeln | Mixed | mixed | 12 | 4 | ||
| 21.02.2027 | Beachvolley Amriswil | Herren | m | 12 | 0 | ||
| 21.02.2027 | Beachvolley Amriswil | Damen | f | 8 | 2 | ||
| 27.02.2027 | HOME OF BEACH Bern | Damen | f | 12 | 1 | ||
| 27.02.2027 | HOME OF BEACH Bern | Herren | m | 12 | 1 | ||
| 06.03.2027 | Beachplus Einsiedeln | Herren | m | 8 | 0 | ||
| 07.03.2027 | Beachhalle Zürich Nord | Damen | f | 12 | 3 | ||
| 14.03.2027 | Beachhalle Zürich Nord | Herren | m | 12 | 6 | ||
| 20.03.2027 | BeachIN Ins | Mixed | mixed | 12 | 3 | ||
| 21.03.2027 | Beachvolley Amriswil | Herren | m | 12 | 0 | ||
| 21.03.2027 | Beachvolley Amriswil | Damen | f | 8 | 0 | ||
| 27.03.2027 | HOME OF BEACH Bern | Damen | f | 12 | 1 | ||
| 27.03.2027 | HOME OF BEACH Bern | Herren | m | 12 | 0 | ||
| 03.04.2027 | BeachIN Ins | Damen | f | 8 | 1 | ||
| 03.04.2027 | BeachIN Ins | Herren | m | 8 | 0 | ||
| 04.04.2027 | BeachIN Ins | Mixed | mixed | 12 | 2 |
Turnier Informationen
Adresse
BeachIN Ins
Rämismatte 7
3232 Ins
Kontakt
Michael Abegglen
+41 78 608 28 86
mike[at]beachin.ch
| Anzahl Felder: | 2 |
| Angebot: | Übernachtungsmöglichkeiten ab CHF 65.-- inkl. Frühstück. Restaurations- und Barbetrieb mit grosser Glasfront in die Halle. Zuschauergalerie in der Halle. Liveübertragung der Resultate am Bigscreen (6x3,5 Meter)! ***************************************************** Nuitées à partir de CHF 65.--, petit-déjeuner compris. Restaurant et bar avec une grande façade vitrée dans le hall. Galerie pour les spectateurs dans l'halle. Transmission en direct des résultats sur grand écran (6x3,5 mètres) ! |
| Datum: | 03.10.2026 |
| Kategorie: | Mixed |
| Geschlecht: | mixed |
| Tableaugrösse: | 8 |
| Bemerkung: | Night-Session |
| Anmeldeschluss: | 30.09.2026 12:00 |
| Abmeldeschluss: | 30.09.2026 12:00 |
| Turnierstart: | 18:00 |
| Turniergebühr: | 60 |
Anmelden
03.10.2026 | BeachIN Ins | Mixed | mixed
| Turnierstart: | 18:00 |
| Tableaugrösse: | 8 |
| Anmeldeschluss: | 30.09.2026 12:00 |
Anmeldeliste
| Position | Team ID | Team | Anmeldedatum | Punkte laufende Saison | Total Punkte alle Saisons | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 738 | Miryam Morgenthaler / Pako Lendl | 22.09.2026, 18:02 | 16 | 95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miryam MorgenthalerPunkte laufende Saison: 16 | Total Punkte alle Saisons: 102.7
Pako LendlPunkte laufende Saison: 16 | Total Punkte alle Saisons: 117
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 712 | Joachim Schenker / Janine Werren | 24.09.2026, 12:27 | 12 | 106.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Joachim SchenkerPunkte laufende Saison: 12 | Total Punkte alle Saisons: 106.2
Janine WerrenPunkte laufende Saison: 12 | Total Punkte alle Saisons: 113.9
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 725 | Katarina Valastanova / Bryan Biderbost | 28.09.2026, 09:11 | 20 | 141.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Katarina ValastanovaPunkte laufende Saison: 42 | Total Punkte alle Saisons: 163.5
Bryan BiderbostPunkte laufende Saison: 20 | Total Punkte alle Saisons: 187.7
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 925 | Samuel Maurer / Valentina Sobhani | 28.09.2026, 17:03 | 28 | 175 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samuel MaurerPunkte laufende Saison: 28 | Total Punkte alle Saisons: 230
Valentina SobhaniPunkte laufende Saison: 28 | Total Punkte alle Saisons: 210
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 1246 | Carlotta Gazzola / Dario Santandrea | 30.09.2026, 16:13 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carlotta GazzolaPunkte laufende Saison: 12 | Total Punkte alle Saisons: 12
Dario SantandreaPunkte laufende Saison: 12 | Total Punkte alle Saisons: 12
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 656 | Leandro Gfeller / Lisa Baumgartner | 01.10.2026, 00:29 | 67.5 | 311.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leandro GfellerPunkte laufende Saison: 67.5 | Total Punkte alle Saisons: 405
Lisa BaumgartnerPunkte laufende Saison: 67.5 | Total Punkte alle Saisons: 311.5
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Setzliste
03.10.2026 | BeachIN Ins | Mixed | mixed
| Turnierstart: | 18:00 |
| Tableaugrösse: | 8 |
| Anmeldeschluss: | 30.09.2026 12:00 |
Setzliste
| Position | Team ID | Team | Anmeldedatum | Punkte laufende Saison | Total Punkte alle Saisons | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 656 | Leandro Gfeller / Lisa Baumgartner | 01.10.2026, 00:29 | 67.5 | 311.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leandro GfellerPunkte laufende Saison: 67.5 | Total Punkte alle Saisons: 405
Lisa BaumgartnerPunkte laufende Saison: 67.5 | Total Punkte alle Saisons: 311.5
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 925 | Samuel Maurer / Valentina Sobhani | 28.09.2026, 17:03 | 28 | 175 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samuel MaurerPunkte laufende Saison: 28 | Total Punkte alle Saisons: 230
Valentina SobhaniPunkte laufende Saison: 28 | Total Punkte alle Saisons: 210
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 725 | Katarina Valastanova / Bryan Biderbost | 28.09.2026, 09:11 | 20 | 141.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Katarina ValastanovaPunkte laufende Saison: 42 | Total Punkte alle Saisons: 163.5
Bryan BiderbostPunkte laufende Saison: 20 | Total Punkte alle Saisons: 187.7
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 738 | Miryam Morgenthaler / Pako Lendl | 22.09.2026, 18:02 | 16 | 95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miryam MorgenthalerPunkte laufende Saison: 16 | Total Punkte alle Saisons: 102.7
Pako LendlPunkte laufende Saison: 16 | Total Punkte alle Saisons: 117
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 712 | Joachim Schenker / Janine Werren | 24.09.2026, 12:27 | 12 | 106.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Joachim SchenkerPunkte laufende Saison: 12 | Total Punkte alle Saisons: 106.2
Janine WerrenPunkte laufende Saison: 12 | Total Punkte alle Saisons: 113.9
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 1246 | Carlotta Gazzola / Dario Santandrea | 30.09.2026, 16:13 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carlotta GazzolaPunkte laufende Saison: 12 | Total Punkte alle Saisons: 12
Dario SantandreaPunkte laufende Saison: 12 | Total Punkte alle Saisons: 12
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rangliste
03.10.2026 | BeachIN Ins | Mixed | mixed
| Turnierstart: | 18:00 |
| Tableaugrösse: | 8 |
| Anmeldeschluss: | 30.09.2026 12:00 |
Rangliste
| Rang | Team ID | Team | Punkte | Punkte laufende Saison | Total Punkte alle Saisons | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 656 | Leandro Gfeller / Lisa Baumgartner | 40 | 67.5 | 311.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leandro GfellerPunkte laufende Saison: 67.5 | Total Punkte alle Saisons: 405
Lisa BaumgartnerPunkte laufende Saison: 67.5 | Total Punkte alle Saisons: 311.5
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 925 | Samuel Maurer / Valentina Sobhani | 28 | 28 | 175 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samuel MaurerPunkte laufende Saison: 28 | Total Punkte alle Saisons: 230
Valentina SobhaniPunkte laufende Saison: 28 | Total Punkte alle Saisons: 210
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 725 | Katarina Valastanova / Bryan Biderbost | 20 | 20 | 141.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Katarina ValastanovaPunkte laufende Saison: 42 | Total Punkte alle Saisons: 163.5
Bryan BiderbostPunkte laufende Saison: 20 | Total Punkte alle Saisons: 187.7
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 738 | Miryam Morgenthaler / Pako Lendl | 16 | 16 | 95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miryam MorgenthalerPunkte laufende Saison: 16 | Total Punkte alle Saisons: 102.7
Pako LendlPunkte laufende Saison: 16 | Total Punkte alle Saisons: 117
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 1246 | Carlotta Gazzola / Dario Santandrea | 12 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carlotta GazzolaPunkte laufende Saison: 12 | Total Punkte alle Saisons: 12
Dario SantandreaPunkte laufende Saison: 12 | Total Punkte alle Saisons: 12
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 712 | Joachim Schenker / Janine Werren | 12 | 12 | 106.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Joachim SchenkerPunkte laufende Saison: 12 | Total Punkte alle Saisons: 106.2
Janine WerrenPunkte laufende Saison: 12 | Total Punkte alle Saisons: 113.9
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Team-Faktor = 0.8
Turnier Informationen
Adresse
BeachIN Ins
Rämismatte 7
3232 Ins
Kontakt
Michael Abegglen
+41 78 608 28 86
mike[at]beachin.ch
| Anzahl Felder: | 2 |
| Angebot: | Übernachtungsmöglichkeiten ab CHF 65.-- inkl. Frühstück. Restaurations- und Barbetrieb mit grosser Glasfront in die Halle. Zuschauergalerie in der Halle. Liveübertragung der Resultate am Bigscreen (6x3,5 Meter)! ***************************************************** Nuitées à partir de CHF 65.--, petit-déjeuner compris. Restaurant et bar avec une grande façade vitrée dans le hall. Galerie pour les spectateurs dans l'halle. Transmission en direct des résultats sur grand écran (6x3,5 mètres) ! |
| Datum: | 25.10.2026 |
| Kategorie: | Mixed |
| Geschlecht: | mixed |
| Tableaugrösse: | 12 |
| Anmeldeschluss: | 17.10.2026 12:00 |
| Abmeldeschluss: | 17.10.2026 12:00 |
| Turnierstart: | 11:00 |
| Turniergebühr: | 60 |
Anmelden
25.10.2026 | BeachIN Ins | Mixed | mixed
| Turnierstart: | 11:00 |
| Tableaugrösse: | 12 |
| Anmeldeschluss: | 17.10.2026 12:00 |
Anmeldeliste
| Position | Team ID | Team | Anmeldedatum | Punkte laufende Saison | Total Punkte alle Saisons | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 857 | Christian Weber / Aleksandra Weber | 15.09.2026, 19:26 | 38.5 | 58.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Christian WeberPunkte laufende Saison: 38.5 | Total Punkte alle Saisons: 96.7
Aleksandra WeberPunkte laufende Saison: 38.5 | Total Punkte alle Saisons: 58.2
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1221 | Pauline Sørensen / Maxim Wunderlin | 17.09.2026, 21:43 | 7.7 | 7.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pauline SørensenPunkte laufende Saison: 7.7 | Total Punkte alle Saisons: 57.7
Maxim WunderlinPunkte laufende Saison: 7.7 | Total Punkte alle Saisons: 7.7
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 1226 | Celine Nydegger / oliver nocelli | 18.09.2026, 19:42 | 7.7 | 7.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Celine NydeggerPunkte laufende Saison: 7.7 | Total Punkte alle Saisons: 7.7
oliver nocelliPunkte laufende Saison: 7.7 | Total Punkte alle Saisons: 7.7
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 1230 | Noemi Grünig / Noah Bittel | 20.09.2026, 10:29 | 7.7 | 7.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Noemi GrünigPunkte laufende Saison: 7.7 | Total Punkte alle Saisons: 7.7
Noah BittelPunkte laufende Saison: 7.7 | Total Punkte alle Saisons: 7.7
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 1234 | Jana Abegglen / Damian Leder | 23.09.2026, 22:02 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jana AbegglenPunkte laufende Saison: 11 | Total Punkte alle Saisons: 64.1
Damian LederPunkte laufende Saison: 11 | Total Punkte alle Saisons: 11
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 1239 | Nadine Frühauf / Richard Ammann | 26.09.2026, 09:17 | 16.5 | 16.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nadine FrühaufPunkte laufende Saison: 16.5 | Total Punkte alle Saisons: 16.5
Richard AmmannPunkte laufende Saison: 16.5 | Total Punkte alle Saisons: 16.5
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 1238 | Kerstin Seyfert / Stefan Zahnd | 28.09.2026, 08:11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kerstin SeyfertPunkte laufende Saison: 11 | Total Punkte alle Saisons: 11
Stefan ZahndPunkte laufende Saison: 11 | Total Punkte alle Saisons: 11
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 1243 | Romain Dos Santos / Katarina Valastanova | 28.09.2026, 13:11 | 22 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Romain Dos SantosPunkte laufende Saison: 22 | Total Punkte alle Saisons: 57
Katarina ValastanovaPunkte laufende Saison: 42 | Total Punkte alle Saisons: 163.5
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 1244 | Kacper Kurzawa / Fabienne Mugglin | 28.09.2026, 17:47 | 7.7 | 7.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kacper KurzawaPunkte laufende Saison: 7.7 | Total Punkte alle Saisons: 40.4
Fabienne MugglinPunkte laufende Saison: 7.7 | Total Punkte alle Saisons: 47.7
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 800 | Anja Zumoberhaus / Aurin Schweizer | 03.10.2026, 14:26 | 16.5 | 150.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anja ZumoberhausPunkte laufende Saison: 16.5 | Total Punkte alle Saisons: 150.2
Aurin SchweizerPunkte laufende Saison: 16.5 | Total Punkte alle Saisons: 150.2
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
