Die IBT.swiss ist eine schweizer Hallenbeachvolleyball-Turnierserie. Die Turniere finden von Oktober bis März in 6 unterschiedlichen Sandsporthallen in der Schweiz statt. Die Serie wird von 6 Infrastrukturanbietern gemeinsam organisiert und während der Wintersaison 2022/2023 zum zweiten Mal durchgeführt. Es gibt je eine Kategorie pro Geschlecht und neu zusätzlich auch eine mixed Kategorie. Wie während der Sommerbeachtour werden an jedem Turnier Rangpunkte vergeben. Für die jeweiligen Finalturniere am 26. März 2023 bei welchen sich die Gewinner auf spezielle Preise freuen dürfen, können sich alle anmelden. Die 12 Teams mit den meisten gewonnen Punkten pro Kategorie dürfen am Finalturnier teilnehmen.
Alle Spieler*Innen müssen sich zuerst registrieren. Nach der Registrierung können online Teams erstellt- und Anmeldungen für die Turniere getätigt werden. Die Setzliste wird anhand des Datums der Anmeldung erstellt. Bei vielen Anmeldungen kann der Turnierorganisator das Tableau erhöhen. Die An- und Abmeldefrist ist jeweils 10 Tage vor dem Turnier. Es braucht mindestens 4 Team-Anmeldungen, damit ein Turnier durchgeführt wird. Die Registrierung ist kostenlos und es werden auch keine Lizenzgebühren erhoben.
IBT - Turnierkalender chronologisch
Datum | Lokalität | Kategorie | M/F | Tableaugrösse | Anmeldungen | |
---|---|---|---|---|---|---|
30.10.2022 | Beachvolley Amriswil | Damen | f | 8 | 6 | |
30.10.2022 | Beachvolley Amriswil | Herren | m | 8 | 4 | |
05.11.2022 | BeachIN Ins | Herren | m | 8 | 4 | |
19.11.2022 | Beachvolley Uptown Basel | Damen | f | 8 | 6 | |
19.11.2022 | BeachIN Ins | Mixed | mixed | 8 | 6 | |
20.11.2022 | Beachvolley Amriswil | Damen | f | 8 | 4 | |
20.11.2022 | Beachhalle Zürich Nord | Herren | m | 14 | 15 | |
27.11.2022 | Beachhalle Zürich Nord | Damen | f | 10 | 10 | |
03.12.2022 | Beachcenter Bern | Damen | f | 8 | 5 | |
10.12.2022 | Beachvolley Uptown Basel | Damen | f | 8 | 8 | |
11.12.2022 | Beachhalle Zürich Nord | Damen | f | 7 | 6 | |
18.12.2022 | Beachhalle Zürich Nord | Herren | m | 12 | 13 | |
18.12.2022 | BeachIN Ins | Herren | m | 8 | 4 | |
07.01.2023 | Beachvolley Uptown Basel | Damen | f | 8 | 7 | |
07.01.2023 | Beachvolley Uptown Basel | Herren | m | 8 | 8 | |
08.01.2023 | Beachhalle Zürich Nord | Mixed | mixed | 12 | 12 | |
14.01.2023 | Beachcenter Bern | Damen | f | 8 | 4 | |
14.01.2023 | Beachcenter Bern | Herren | m | 8 | 8 | |
15.01.2023 | BeachIN Ins | Mixed | mixed | 12 | 12 | |
22.01.2023 | BeachIN Ins | Herren | m | 8 | 5 | |
22.01.2023 | BeachIN Ins | Damen | f | 8 | 4 | |
28.01.2023 | Beachvolley Uptown Basel | Damen | f | 8 | 5 | |
29.01.2023 | Beachhalle Zürich Nord | Damen | f | 15 | 15 | |
05.02.2023 | Beachhalle Zürich Nord | Herren | m | 8 | 6 | |
11.02.2023 | BeachIN Ins | Mixed | mixed | 10 | 7 | |
12.02.2023 | Beachvolley Amriswil | Damen | f | 8 | 9 | |
12.02.2023 | Beachvolley Amriswil | Herren | m | 8 | 7 | |
25.02.2023 | BeachIN Ins | Herren | m | 8 | 6 | |
26.02.2023 | Beachvolley Amriswil | Mixed | mixed | 8 | 7 | |
26.02.2023 | Beachvolley Amriswil | Herren | m | 8 | 5 | |
05.03.2023 | Beachcenter Bern | Damen | f | 8 | 4 | |
12.03.2023 | Beachhalle Zürich Nord | Herren | m | 8 | 8 | |
19.03.2023 | Beachhalle Zürich Nord | Damen | f | 12 | 10 | |
25.03.2023 | BeachIN Ins | Herren | m | 10 | 8 | |
25.03.2023 | BeachIN Ins | Mixed | mixed | 8 | 2 | |
26.03.2023 | Beachhalle Zürich Nord | Damen | f | 8 | 7 |
Turnier Informationen
Adresse
BeachIN Ins
Rämismatte 7
3232 Ins
Kontakt
Michael Abegglen
+41 78 608 28 86
mike[at]beachin.ch
Anzahl Felder: | 2 |
Angebot: | Übernachtungsmöglichkeiten ab CHF 65.-- inkl. Frühstück. Restaurations- und Barbetrieb mit grosser Glasfront in die Halle. Zuschauergalerie in der Halle. Liveübertragung der Resultate am Bigscreen (6x3,5 Meter)! ***************************************************** Nuitées à partir de CHF 65.--, petit-déjeuner compris. Restaurant et bar avec une grande façade vitrée dans le hall. Galerie pour les spectateurs dans l'halle. Transmission en direct des résultats sur grand écran (6x3,5 mètres) ! |
Datum: | 23.10.2022 |
Kategorie: | Herren |
Geschlecht: | m |
Tableaugrösse: | 8 |
Anmeldeschluss: | 22.10.2022 18:00 |
Abmeldeschluss: | 22.10.2022 18:00 |
Turnierstart: | 10:30 |
Turniergebühr: | 60 |
Turnier Informationen
Adresse
Beachhalle Amriswil
Schwarzlandstrasse 2
8580 Amriswil
Kontakt
077 / 424 55 43
www.beachvolleyamriswil.ch
Anzahl Felder: | 3 |
Angebot: |
Datum: | 30.10.2022 |
Kategorie: | Damen |
Geschlecht: | f |
Tableaugrösse: | 8 |
Anmeldeschluss: | 27.10.2022 12:00 |
Abmeldeschluss: | 27.10.2022 12:00 |
Turnierstart: | 10:00 |
Turniergebühr: | 60 |
Anmelden
30.10.2022 | Beachvolley Amriswil | Damen | f
Turnierstart: | 10:00 |
Tableaugrösse: | 8 |
Anmeldeschluss: | 27.10.2022 12:00 |
Jetzt registrieren!
Anmdelung »Anmeldeliste
Position | Team ID | Team | Anmeldedatum |
---|---|---|---|
1 | 207 | Nina Ludwig / Uliana Antoniadis | 07.10.2022, 23:03 |
2 | 208 | Chantal Utzinger / Céline Larisch | 08.10.2022, 19:18 |
3 | 219 | Luana Poltéra / Noelia Jurt | 12.10.2022, 07:27 |
4 | 225 | Marie Wessel / Vanessa Kranzlmüller | 14.10.2022, 14:26 |
5 | 239 | Maggie Nedoma / Kimi Schnegg | 24.10.2022, 07:39 |
6 | 243 | Nadja Egli / Nadine Gander | 26.10.2022, 12:11 |
Setzliste
30.10.2022 | Beachvolley Amriswil | Damen | f
Turnierstart: | 10:00 |
Tableaugrösse: | 8 |
Anmeldeschluss: | 27.10.2022 12:00 |
Setzliste
Position | Team ID | Team | Anmeldedatum |
---|---|---|---|
1 | 207 | Nina Ludwig / Uliana Antoniadis | 07.10.2022, 23:03 |
2 | 208 | Chantal Utzinger / Céline Larisch | 08.10.2022, 19:18 |
3 | 219 | Luana Poltéra / Noelia Jurt | 12.10.2022, 07:27 |
4 | 225 | Marie Wessel / Vanessa Kranzlmüller | 14.10.2022, 14:26 |
5 | 239 | Maggie Nedoma / Kimi Schnegg | 24.10.2022, 07:39 |
6 | 243 | Nadja Egli / Nadine Gander | 26.10.2022, 12:11 |
Rangliste
30.10.2022 | Beachvolley Amriswil | Damen | f
Turnierstart: | 10:00 |
Tableaugrösse: | 8 |
Anmeldeschluss: | 27.10.2022 12:00 |
Rangliste
Rang | Team ID | Team | Punkte |
---|---|---|---|
1 | 239 | Maggie Nedoma / Kimi Schnegg | 40 |
2 | 207 | Nina Ludwig / Uliana Antoniadis | 28 |
3 | 219 | Luana Poltéra / Noelia Jurt | 20 |
4 | 208 | Chantal Utzinger / Céline Larisch | 16 |
5 | 225 | Marie Wessel / Vanessa Kranzlmüller | 12 |
6 | 243 | Nadja Egli / Nadine Gander | 12 |
Team-Faktor = 0.8
Turnier Informationen
Adresse
Beachhalle Amriswil
Schwarzlandstrasse 2
8580 Amriswil
Kontakt
077 / 424 55 43
www.beachvolleyamriswil.ch
Anzahl Felder: | 3 |
Angebot: |
Datum: | 30.10.2022 |
Kategorie: | Herren |
Geschlecht: | m |
Tableaugrösse: | 8 |
Anmeldeschluss: | 27.10.2022 12:00 |
Abmeldeschluss: | 27.10.2022 12:00 |
Turnierstart: | 10:00 |
Turniergebühr: | 60 |
Anmelden
30.10.2022 | Beachvolley Amriswil | Herren | m
Turnierstart: | 10:00 |
Tableaugrösse: | 8 |
Anmeldeschluss: | 27.10.2022 12:00 |
Jetzt registrieren!
Anmdelung »Anmeldeliste
Position | Team ID | Team | Anmeldedatum |
---|---|---|---|
1 | 229 | Felix Gabel / Florian Malsam | 16.10.2022, 14:51 |
2 | 151 | Peter Brassel / Norman Spirig | 21.10.2022, 21:59 |
3 | 170 | Manfred Siegrist / Felix Meier | 26.10.2022, 07:15 |
4 | 246 | Sandro Haag / Benaja Schmid | 27.10.2022, 11:38 |
Setzliste
30.10.2022 | Beachvolley Amriswil | Herren | m
Turnierstart: | 10:00 |
Tableaugrösse: | 8 |
Anmeldeschluss: | 27.10.2022 12:00 |
Setzliste
Position | Team ID | Team | Anmeldedatum |
---|---|---|---|
1 | 229 | Felix Gabel / Florian Malsam | 16.10.2022, 14:51 |
2 | 151 | Peter Brassel / Norman Spirig | 21.10.2022, 21:59 |
3 | 170 | Manfred Siegrist / Felix Meier | 26.10.2022, 07:15 |
4 | 246 | Sandro Haag / Benaja Schmid | 27.10.2022, 11:38 |
Rangliste
30.10.2022 | Beachvolley Amriswil | Herren | m
Turnierstart: | 10:00 |
Tableaugrösse: | 8 |
Anmeldeschluss: | 27.10.2022 12:00 |
Rangliste
Rang | Team ID | Team | Punkte |
---|---|---|---|
1 | 229 | Felix Gabel / Florian Malsam | 40 |
2 | 151 | Peter Brassel / Norman Spirig | 28 |
3 | 246 | Sandro Haag / Benaja Schmid | 20 |
4 | 170 | Manfred Siegrist / Felix Meier | 16 |
Team-Faktor = 0.8
Turnier Informationen
Adresse
BeachIN Ins
Rämismatte 7
3232 Ins
Kontakt
Michael Abegglen
+41 78 608 28 86
mike[at]beachin.ch
Anzahl Felder: | 2 |
Angebot: | Übernachtungsmöglichkeiten ab CHF 65.-- inkl. Frühstück. Restaurations- und Barbetrieb mit grosser Glasfront in die Halle. Zuschauergalerie in der Halle. Liveübertragung der Resultate am Bigscreen (6x3,5 Meter)! ***************************************************** Nuitées à partir de CHF 65.--, petit-déjeuner compris. Restaurant et bar avec une grande façade vitrée dans le hall. Galerie pour les spectateurs dans l'halle. Transmission en direct des résultats sur grand écran (6x3,5 mètres) ! |
Datum: | 05.11.2022 |
Kategorie: | Herren |
Geschlecht: | m |
Tableaugrösse: | 8 |
Anmeldeschluss: | 05.11.2022 12:00 |
Abmeldeschluss: | 02.11.2022 12:00 |
Turnierstart: | 13:00 |
Turniergebühr: | 60 |
Anmelden
05.11.2022 | BeachIN Ins | Herren | m
Turnierstart: | 13:00 |
Tableaugrösse: | 8 |
Anmeldeschluss: | 05.11.2022 12:00 |
Anmeldeliste
Position | Team ID | Team | Anmeldedatum |
---|---|---|---|
1 | 86 | Tom Citherlet / Guillaume Lancelot Favre-Gillioz | 12.10.2022, 08:28 |
2 | 234 | Marco Migliavacca / Arturo Mariotti | 20.10.2022, 10:13 |
3 | 242 | Michael Enz / Emanuele Marano | 26.10.2022, 10:24 |
4 | 179 | Jérôme Fauche / André Weidmann | 05.11.2022, 10:43 |
Setzliste
05.11.2022 | BeachIN Ins | Herren | m
Turnierstart: | 13:00 |
Tableaugrösse: | 8 |
Anmeldeschluss: | 05.11.2022 12:00 |
Setzliste
Position | Team ID | Team | Anmeldedatum |
---|---|---|---|
1 | 86 | Tom Citherlet / Guillaume Lancelot Favre-Gillioz | 12.10.2022, 08:28 |
2 | 234 | Marco Migliavacca / Arturo Mariotti | 20.10.2022, 10:13 |
3 | 242 | Michael Enz / Emanuele Marano | 26.10.2022, 10:24 |
4 | 179 | Jérôme Fauche / André Weidmann | 05.11.2022, 10:43 |
Rangliste
05.11.2022 | BeachIN Ins | Herren | m
Turnierstart: | 13:00 |
Tableaugrösse: | 8 |
Anmeldeschluss: | 05.11.2022 12:00 |
Rangliste
Rang | Team ID | Team | Punkte |
---|---|---|---|
1 | 234 | Marco Migliavacca / Arturo Mariotti | 40 |
2 | 86 | Tom Citherlet / Guillaume Lancelot Favre-Gillioz | 28 |
3 | 242 | Michael Enz / Emanuele Marano | 20 |
4 | 179 | Jérôme Fauche / André Weidmann | 16 |
Team-Faktor = 0.8
Turnier Informationen
Adresse
BeachIN Ins
Rämismatte 7
3232 Ins
Kontakt
Michael Abegglen
+41 78 608 28 86
mike[at]beachin.ch
Anzahl Felder: | 2 |
Angebot: | Übernachtungsmöglichkeiten ab CHF 65.-- inkl. Frühstück. Restaurations- und Barbetrieb mit grosser Glasfront in die Halle. Zuschauergalerie in der Halle. Liveübertragung der Resultate am Bigscreen (6x3,5 Meter)! ***************************************************** Nuitées à partir de CHF 65.--, petit-déjeuner compris. Restaurant et bar avec une grande façade vitrée dans le hall. Galerie pour les spectateurs dans l'halle. Transmission en direct des résultats sur grand écran (6x3,5 mètres) ! |
Datum: | 06.11.2022 |
Kategorie: | Damen |
Geschlecht: | f |
Tableaugrösse: | 8 |
Anmeldeschluss: | 03.11.2022 12:00 |
Abmeldeschluss: | 03.11.2022 12:00 |
Turnierstart: | 10:00 |
Turniergebühr: | 60 |
Turnier Informationen
Adresse
Goumoënsstrasse 50
3007 Bern
Kontakt
Stefan Zahnd
079 813 53 34
stefan.zahnd@beachcenterbern.ch
Anzahl Felder: | 2 |
Angebot: |
Datum: | 12.11.2022 |
Kategorie: | Damen |
Geschlecht: | f |
Tableaugrösse: | 8 |
Anmeldeschluss: | 07.11.2022 12:00 |
Abmeldeschluss: | 09.11.2022 12:00 |
Turnierstart: | 12:30 |
Turniergebühr: | 60 |
Turnier Informationen
Adresse
Goumoënsstrasse 50
3007 Bern
Kontakt
Stefan Zahnd
079 813 53 34
stefan.zahnd@beachcenterbern.ch
Anzahl Felder: | 2 |
Angebot: |
Datum: | 12.11.2022 |
Kategorie: | Herren |
Geschlecht: | m |
Tableaugrösse: | 8 |
Anmeldeschluss: | 07.11.2022 12:00 |
Abmeldeschluss: | 09.11.2022 12:00 |
Turnierstart: | 10:00 |
Turniergebühr: | 60 |
Turnier Informationen
Adresse
Beachvolley Uptown Basel
Schorenweg 10
4144 Arlesheim
Kontakt
Anzahl Felder: | 2 |
Angebot: |
Datum: | 19.11.2022 |
Kategorie: | Damen |
Geschlecht: | f |
Tableaugrösse: | 8 |
Anmeldeschluss: | 16.11.2022 12:00 |
Abmeldeschluss: | 16.11.2022 12:00 |
Turnierstart: | 11:00 |
Turniergebühr: | 60 |
Anmelden
19.11.2022 | Beachvolley Uptown Basel | Damen | f
Turnierstart: | 11:00 |
Tableaugrösse: | 8 |
Anmeldeschluss: | 16.11.2022 12:00 |
Jetzt registrieren!
Anmdelung »Anmeldeliste
Position | Team ID | Team | Anmeldedatum |
---|---|---|---|
1 | 253 | Nadine Demierre / Seraina Meier | 07.11.2022, 11:47 |
2 | 265 | Linda Abbühl / Noemi Sibo Sapi | 09.11.2022, 17:40 |
3 | 266 | Jasmine Wandeler / Nathalie Kircher | 09.11.2022, 18:47 |
4 | 133 | Deborah Lutz / Livia Stolz | 09.11.2022, 20:53 |
5 | 16 | Clara Bürge / Valerie Montanaro | 13.11.2022, 19:29 |
6 | 280 | Muriel Bossart / julie bovet | 13.11.2022, 22:56 |
Setzliste
19.11.2022 | Beachvolley Uptown Basel | Damen | f
Turnierstart: | 11:00 |
Tableaugrösse: | 8 |
Anmeldeschluss: | 16.11.2022 12:00 |
Setzliste
Position | Team ID | Team | Anmeldedatum |
---|---|---|---|
1 | 253 | Nadine Demierre / Seraina Meier | 07.11.2022, 11:47 |
2 | 265 | Linda Abbühl / Noemi Sibo Sapi | 09.11.2022, 17:40 |
3 | 266 | Jasmine Wandeler / Nathalie Kircher | 09.11.2022, 18:47 |
4 | 133 | Deborah Lutz / Livia Stolz | 09.11.2022, 20:53 |
5 | 16 | Clara Bürge / Valerie Montanaro | 13.11.2022, 19:29 |
6 | 280 | Muriel Bossart / julie bovet | 13.11.2022, 22:56 |
Rangliste
19.11.2022 | Beachvolley Uptown Basel | Damen | f
Turnierstart: | 11:00 |
Tableaugrösse: | 8 |
Anmeldeschluss: | 16.11.2022 12:00 |
Rangliste
Rang | Team ID | Team | Punkte |
---|---|---|---|
1 | 133 | Deborah Lutz / Livia Stolz | 40 |
2 | 16 | Clara Bürge / Valerie Montanaro | 28 |
3 | 253 | Nadine Demierre / Seraina Meier | 20 |
4 | 280 | Muriel Bossart / julie bovet | 16 |
5 | 265 | Linda Abbühl / Noemi Sibo Sapi | 12 |
6 | 266 | Jasmine Wandeler / Nathalie Kircher | 12 |
Team-Faktor = 0.8
Turnier Informationen
Adresse
Beachvolley Uptown Basel
Schorenweg 10
4144 Arlesheim
Kontakt
Anzahl Felder: | 2 |
Angebot: |
Datum: | 19.11.2022 |
Kategorie: | Herren |
Geschlecht: | m |
Tableaugrösse: | 8 |
Anmeldeschluss: | 16.11.2022 12:00 |
Abmeldeschluss: | 16.11.2022 12:00 |
Turnierstart: | 10:00 |
Turniergebühr: | 60 |
Turnier Informationen
Adresse
BeachIN Ins
Rämismatte 7
3232 Ins
Kontakt
Michael Abegglen
+41 78 608 28 86
mike[at]beachin.ch
Anzahl Felder: | 2 |
Angebot: | Übernachtungsmöglichkeiten ab CHF 65.-- inkl. Frühstück. Restaurations- und Barbetrieb mit grosser Glasfront in die Halle. Zuschauergalerie in der Halle. Liveübertragung der Resultate am Bigscreen (6x3,5 Meter)! ***************************************************** Nuitées à partir de CHF 65.--, petit-déjeuner compris. Restaurant et bar avec une grande façade vitrée dans le hall. Galerie pour les spectateurs dans l'halle. Transmission en direct des résultats sur grand écran (6x3,5 mètres) ! |
Datum: | 19.11.2022 |
Kategorie: | Mixed |
Geschlecht: | mixed |
Tableaugrösse: | 8 |
Anmeldeschluss: | 14.11.2022 23:00 |
Abmeldeschluss: | 14.11.2022 23:00 |
Turnierstart: | 09:00 |
Turniergebühr: | 60 |
Anmelden
19.11.2022 | BeachIN Ins | Mixed | mixed
Turnierstart: | 09:00 |
Tableaugrösse: | 8 |
Anmeldeschluss: | 14.11.2022 23:00 |
Jetzt registrieren!
Anmdelung »Anmeldeliste
Position | Team ID | Team | Anmeldedatum |
---|---|---|---|
1 | 214 | Jacqueline Bonsaver / Tim Strebel | 10.10.2022, 17:57 |
2 | 237 | Mladen Lazic / Sandrine Bornand | 24.10.2022, 02:46 |
3 | 241 | Nathan Künzli / Roxane Bourquard | 24.10.2022, 11:43 |
4 | 244 | Gabriel Almeida / Nadia Almeida | 26.10.2022, 14:58 |
5 | 261 | André Weidmann / Jennifer Wüthrich | 07.11.2022, 17:31 |
6 | 227 | Thies Stettler / Samantha Wüst | 13.11.2022, 21:33 |
Setzliste
19.11.2022 | BeachIN Ins | Mixed | mixed
Turnierstart: | 09:00 |
Tableaugrösse: | 8 |
Anmeldeschluss: | 14.11.2022 23:00 |
Setzliste
Position | Team ID | Team | Anmeldedatum |
---|---|---|---|
1 | 214 | Jacqueline Bonsaver / Tim Strebel | 10.10.2022, 17:57 |
2 | 237 | Mladen Lazic / Sandrine Bornand | 24.10.2022, 02:46 |
3 | 241 | Nathan Künzli / Roxane Bourquard | 24.10.2022, 11:43 |
4 | 244 | Gabriel Almeida / Nadia Almeida | 26.10.2022, 14:58 |
5 | 261 | André Weidmann / Jennifer Wüthrich | 07.11.2022, 17:31 |
6 | 227 | Thies Stettler / Samantha Wüst | 13.11.2022, 21:33 |
Rangliste
19.11.2022 | BeachIN Ins | Mixed | mixed
Turnierstart: | 09:00 |
Tableaugrösse: | 8 |
Anmeldeschluss: | 14.11.2022 23:00 |
Rangliste
Rang | Team ID | Team | Punkte |
---|---|---|---|
1 | 237 | Mladen Lazic / Sandrine Bornand | 40 |
2 | 241 | Nathan Künzli / Roxane Bourquard | 28 |
3 | 227 | Thies Stettler / Samantha Wüst | 20 |
4 | 214 | Jacqueline Bonsaver / Tim Strebel | 16 |
5 | 261 | André Weidmann / Jennifer Wüthrich | 12 |
6 | 244 | Gabriel Almeida / Nadia Almeida | 12 |
Team-Faktor = 0.8
Turnier Informationen
Adresse
Beachhalle Amriswil
Schwarzlandstrasse 2
8580 Amriswil
Kontakt
077 / 424 55 43
www.beachvolleyamriswil.ch
Anzahl Felder: | 3 |
Angebot: |
Datum: | 20.11.2022 |
Kategorie: | Mixed |
Geschlecht: | mixed |
Tableaugrösse: | 8 |
Anmeldeschluss: | 17.11.2022 12:00 |
Abmeldeschluss: | 17.11.2022 12:00 |
Turnierstart: | 10:00 |
Turniergebühr: | 60 |
Turnier Informationen
Adresse
Beachhalle Amriswil
Schwarzlandstrasse 2
8580 Amriswil
Kontakt
077 / 424 55 43
www.beachvolleyamriswil.ch
Anzahl Felder: | 3 |
Angebot: |
Datum: | 20.11.2022 |
Kategorie: | Damen |
Geschlecht: | f |
Tableaugrösse: | 8 |
Anmeldeschluss: | 17.11.2022 12:00 |
Abmeldeschluss: | 17.11.2022 12:00 |
Turnierstart: | 10:00 |
Turniergebühr: | 60 |
Anmelden
20.11.2022 | Beachvolley Amriswil | Damen | f
Turnierstart: | 10:00 |
Tableaugrösse: | 8 |
Anmeldeschluss: | 17.11.2022 12:00 |
Jetzt registrieren!
Anmdelung »Anmeldeliste
Position | Team ID | Team | Anmeldedatum |
---|---|---|---|
1 | 208 | Chantal Utzinger / Céline Larisch | 08.10.2022, 19:24 |
2 | 217 | Ilana Disler / Noelia Jurt | 11.10.2022, 14:27 |
3 | 218 | Eva Krieger / Luana Poltéra | 11.10.2022, 18:32 |
4 | 225 | Marie Wessel / Vanessa Kranzlmüller | 13.11.2022, 12:35 |
Setzliste
20.11.2022 | Beachvolley Amriswil | Damen | f
Turnierstart: | 10:00 |
Tableaugrösse: | 8 |
Anmeldeschluss: | 17.11.2022 12:00 |
Setzliste
Position | Team ID | Team | Anmeldedatum |
---|---|---|---|
1 | 208 | Chantal Utzinger / Céline Larisch | 08.10.2022, 19:24 |
2 | 217 | Ilana Disler / Noelia Jurt | 11.10.2022, 14:27 |
3 | 218 | Eva Krieger / Luana Poltéra | 11.10.2022, 18:32 |
4 | 225 | Marie Wessel / Vanessa Kranzlmüller | 13.11.2022, 12:35 |
Rangliste
20.11.2022 | Beachvolley Amriswil | Damen | f
Turnierstart: | 10:00 |
Tableaugrösse: | 8 |
Anmeldeschluss: | 17.11.2022 12:00 |
Rangliste
Rang | Team ID | Team | Punkte |
---|---|---|---|
1 | 218 | Eva Krieger / Luana Poltéra | 40 |
2 | 208 | Chantal Utzinger / Céline Larisch | 28 |
3 | 217 | Ilana Disler / Noelia Jurt | 20 |
4 | 225 | Marie Wessel / Vanessa Kranzlmüller | 16 |
5 | 54 | Nina Crameri / Claudia Siragna | 12 |
Team-Faktor = 0.8
Turnier Informationen
Adresse
Beachhalle Zürich Nord
Grindelstrasse 20
8303 Bassersdorf
Kontakt
Anzahl Felder: | 3 |
Angebot: |
Datum: | 20.11.2022 |
Kategorie: | Herren |
Geschlecht: | m |
Tableaugrösse: | 14 |
Anmeldeschluss: | 17.11.2022 12:00 |
Abmeldeschluss: | 17.11.2022 12:00 |
Turnierstart: | 08:40 |
Turniergebühr: | 60 |
Anmelden
20.11.2022 | Beachhalle Zürich Nord | Herren | m
Turnierstart: | 08:40 |
Tableaugrösse: | 14 |
Anmeldeschluss: | 17.11.2022 12:00 |
Jetzt registrieren!
Anmdelung »Anmeldeliste
Position | Team ID | Team | Anmeldedatum |
---|---|---|---|
1 | 205 | Andrin Baltermi / Oscar Hill Azpeitia | 07.10.2022, 10:45 |
2 | 245 | Andreas Lagler / Charles Müller | 26.10.2022, 19:52 |
3 | 251 | Etienne Dubois / Victor Lavaud | 03.11.2022, 08:29 |
4 | 257 | Pascal Roffler / Noël Schneuwly | 06.11.2022, 10:11 |
5 | 255 | Raphael Strebel / Samuel Ruckstuhl | 06.11.2022, 18:52 |
6 | 72 | guillaume jaques / Aleksandrs Leitis | 07.11.2022, 16:30 |
7 | 262 | Roberto Kempff / Felipe Tascon | 08.11.2022, 12:01 |
8 | 229 | Felix Gabel / Florian Malsam | 08.11.2022, 18:37 |
9 | 276 | Jan Bürgi / Janosch Festag | 13.11.2022, 16:48 |
10 | 277 | Lukas Müller / Lubos Krajci | 13.11.2022, 19:21 |
11 | 281 | Martin Irmann / Jonatan Sieber | 14.11.2022, 11:22 |
12 | 284 | Jeremy Jenkins / Aliagha Karimi | 14.11.2022, 15:28 |
13 | 287 | Andrin Kolb / Lian Kennel | 14.11.2022, 17:54 |
14 | 291 | Joel Brülisauer / Mac Trzcinski | 15.11.2022, 15:26 |
15 | 296 | Rafael Ferreira / Ricardo Pfeiffer | 19.11.2022, 10:53 |
Setzliste
20.11.2022 | Beachhalle Zürich Nord | Herren | m
Turnierstart: | 08:40 |
Tableaugrösse: | 14 |
Anmeldeschluss: | 17.11.2022 12:00 |
Setzliste
Position | Team ID | Team | Anmeldedatum |
---|---|---|---|
1 | 205 | Andrin Baltermi / Oscar Hill Azpeitia | 07.10.2022, 10:45 |
2 | 245 | Andreas Lagler / Charles Müller | 26.10.2022, 19:52 |
3 | 251 | Etienne Dubois / Victor Lavaud | 03.11.2022, 08:29 |
4 | 257 | Pascal Roffler / Noël Schneuwly | 06.11.2022, 10:11 |
5 | 255 | Raphael Strebel / Samuel Ruckstuhl | 06.11.2022, 18:52 |
6 | 72 | guillaume jaques / Aleksandrs Leitis | 07.11.2022, 16:30 |
7 | 262 | Roberto Kempff / Felipe Tascon | 08.11.2022, 12:01 |
8 | 229 | Felix Gabel / Florian Malsam | 08.11.2022, 18:37 |
9 | 276 | Jan Bürgi / Janosch Festag | 13.11.2022, 16:48 |
10 | 277 | Lukas Müller / Lubos Krajci | 13.11.2022, 19:21 |
11 | 281 | Martin Irmann / Jonatan Sieber | 14.11.2022, 11:22 |
12 | 284 | Jeremy Jenkins / Aliagha Karimi | 14.11.2022, 15:28 |
13 | 287 | Andrin Kolb / Lian Kennel | 14.11.2022, 17:54 |
14 | 291 | Joel Brülisauer / Mac Trzcinski | 15.11.2022, 15:26 |
Rangliste
20.11.2022 | Beachhalle Zürich Nord | Herren | m
Turnierstart: | 08:40 |
Tableaugrösse: | 14 |
Anmeldeschluss: | 17.11.2022 12:00 |
Rangliste
Rang | Team ID | Team | Punkte |
---|---|---|---|
1 | 72 | guillaume jaques / Aleksandrs Leitis | 60 |
2 | 229 | Felix Gabel / Florian Malsam | 42 |
3 | 276 | Jan Bürgi / Janosch Festag | 30 |
4 | 251 | Etienne Dubois / Victor Lavaud | 24 |
5 | 245 | Andreas Lagler / Charles Müller | 18 |
5 | 277 | Lukas Müller / Lubos Krajci | 18 |
5 | 284 | Jeremy Jenkins / Aliagha Karimi | 18 |
5 | 287 | Andrin Kolb / Lian Kennel | 18 |
9 | 205 | Andrin Baltermi / Oscar Hill Azpeitia | 8.4 |
9 | 255 | Raphael Strebel / Samuel Ruckstuhl | 8.4 |
9 | 262 | Roberto Kempff / Felipe Tascon | 8.4 |
9 | 281 | Martin Irmann / Jonatan Sieber | 8.4 |
13 | 257 | Pascal Roffler / Noël Schneuwly | 6 |
13 | 291 | Joel Brülisauer / Mac Trzcinski | 6 |
Team-Faktor = 1.2
Turnier Informationen
Adresse
BeachIN Ins
Rämismatte 7
3232 Ins
Kontakt
Michael Abegglen
+41 78 608 28 86
mike[at]beachin.ch
Anzahl Felder: | 2 |
