L'IBT.swiss est une série de tournois suisses de beach-volley en salle. Les tournois se déroulent d'octobre à avril dans plusieurs salles de sports de sable en Suisse. La série est organisée conjointement par les fournisseurs d'infrastructures. Il y a trois categories (Hommes, Femmes et Mixed). Des points de classement sont attribués à chaque tournoi.
Tous les joueurs / joueuses doivent d'abord s'inscrire. Après l'enregistrement, les équipes peuvent être créées en ligne et les inscriptions aux tournois peuvent être effectuées. La liste de tête est établi en fonction des points IBT existants. Les points de la saison en cours sont pris en compte en priorité, suivis de ceux accumulés depuis le début de l'Indoor Beach Tour. Pour les équipes sans points, la date d'inscription est le critère déterminant. En cas de nombreuses inscriptions, l'organisateur du tournoi peut augmenter le tableu. Le délai d'inscription et de désinscription est toujours de 7 jours avant le tournoi. Il faut au moins 4 inscriptions d'équipes pour qu'un tournoi soit finalement organisé. L'inscription est gratuite et aucun droit de licence n'est perçu.
IBT - Calendrier des tournois par ordre chronologique
| Date | Lieu | Catégorie | Note | M/F | Taille du tableau | Inscription | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.10.2026 | BeachIN Ins | Mixed | Night-Session | mixed | 8 | 6 | |
| 25.10.2026 | BeachIN Ins | Mixed | mixed | 12 | 13 | ||
| 01.11.2026 | Beachhalle Zürich Nord | Hommes | m | 16 | 19 | ||
| 08.11.2026 | Beachplus Einsiedeln | Mixed | mixed | 8 | 4 | ||
| 08.11.2026 | Beachvolley Amriswil | Hommes | m | 12 | 1 | ||
| 08.11.2026 | Beachvolley Amriswil | Femmes | f | 8 | 4 | ||
| 14.11.2026 | BeachIN Ins | Hommes | m | 8 | 2 | ||
| 22.11.2026 | BeachIN Ins | Mixed | mixed | 8 | 5 | ||
| 29.11.2026 | Beachhalle Zürich Nord | Femmes | f | 16 | 2 | ||
| 05.12.2026 | BeachIN Ins | Femmes | f | 8 | 2 | ||
| 05.12.2026 | BeachIN Ins | Hommes | m | 8 | 2 | ||
| 12.12.2026 | HOME OF BEACH Bern | Femmes | f | 12 | 6 | ||
| 12.12.2026 | HOME OF BEACH Bern | Hommes | m | 12 | 5 | ||
| 13.12.2026 | Beachhalle Zürich Nord | Hommes | m | 16 | 7 | ||
| 19.12.2026 | BeachIN Ins | Mixed | mixed | 12 | 5 | ||
| 20.12.2026 | Beachplus Einsiedeln | Hommes | m | 8 | 1 | ||
| 27.12.2026 | Beachplus Einsiedeln | Mixed | mixed | 12 | 5 | ||
| 09.01.2027 | Beachvolley Amriswil | Femmes | f | 16 | 0 | ||
| 10.01.2027 | Beachvolley Amriswil | Hommes | m | 16 | 1 | ||
| 10.01.2027 | Beachhalle Zürich Nord | Femmes | f | 16 | 3 | ||
| 16.01.2027 | BeachIN Ins | Hommes | m | 12 | 0 | ||
| 17.01.2027 | HOME OF BEACH Bern | Femmes | f | 12 | 4 | ||
| 17.01.2027 | HOME OF BEACH Bern | Hommes | m | 8 | 4 | ||
| 24.01.2027 | Beachhalle Zürich Nord | Hommes | m | 16 | 5 | ||
| 30.01.2027 | BeachIN Ins | Femmes | f | 8 | 1 | ||
| 07.02.2027 | BeachIN Ins | Mixed | mixed | 12 | 4 | ||
| 20.02.2027 | Beachplus Einsiedeln | Mixed | mixed | 12 | 4 | ||
| 21.02.2027 | Beachvolley Amriswil | Hommes | m | 12 | 0 | ||
| 21.02.2027 | Beachvolley Amriswil | Femmes | f | 8 | 2 | ||
| 27.02.2027 | HOME OF BEACH Bern | Femmes | f | 12 | 1 | ||
| 27.02.2027 | HOME OF BEACH Bern | Hommes | m | 12 | 0 | ||
| 06.03.2027 | Beachplus Einsiedeln | Hommes | m | 8 | 0 | ||
| 07.03.2027 | Beachhalle Zürich Nord | Femmes | f | 16 | 3 | ||
| 14.03.2027 | Beachhalle Zürich Nord | Hommes | m | 16 | 6 | ||
| 20.03.2027 | BeachIN Ins | Mixed | mixed | 12 | 2 | ||
| 21.03.2027 | Beachvolley Amriswil | Hommes | m | 12 | 0 | ||
| 21.03.2027 | Beachvolley Amriswil | Femmes | f | 8 | 0 | ||
| 27.03.2027 | HOME OF BEACH Bern | Femmes | f | 12 | 1 | ||
| 27.03.2027 | HOME OF BEACH Bern | Hommes | m | 12 | 0 | ||
| 03.04.2027 | BeachIN Ins | Femmes | f | 8 | 1 | ||
| 03.04.2027 | BeachIN Ins | Hommes | m | 8 | 0 | ||
| 04.04.2027 | BeachIN Ins | Mixed | mixed | 12 | 2 |
Informations tournoi
Adresse
BeachIN Ins
Rämismatte 7
3232 Ins
Contact
Michael Abegglen
+41 78 608 28 86
mike[at]beachin.ch
| Nombre de terrains de jeu: | 2 |
| Offres: | Übernachtungsmöglichkeiten ab CHF 65.-- inkl. Frühstück. Restaurations- und Barbetrieb mit grosser Glasfront in die Halle. Zuschauergalerie in der Halle. Liveübertragung der Resultate am Bigscreen (6x3,5 Meter)! ***************************************************** Nuitées à partir de CHF 65.--, petit-déjeuner compris. Restaurant et bar avec une grande façade vitrée dans le hall. Galerie pour les spectateurs dans l'halle. Transmission en direct des résultats sur grand écran (6x3,5 mètres) ! |
| Date: | 03.10.2026 |
| Catégorie: | Mixed |
| Sexe: | mixed |
| Taille du tableau: | 8 |
| Note: | Night-Session |
| Date limite d'inscription: | 30.09.2026 12:00 |
| Date limite de désinscription: | 30.09.2026 12:00 |
| Heure de début du tournoi: | 18:00 |
| Frais de tournoi: | 60 |
S'inscrire
03.10.2026 | BeachIN Ins | Mixed | mixed
| Heure de début du tournoi: | 18:00 |
| Taille du tableau: | 8 |
| Date limite d'inscription: | 30.09.2026 12:00 |
Liste des inscriptions
| Position | ID de l'équipe | Équipe | Date d'inscription | Points cette saison | Points tous les saisons | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 738 | Miryam Morgenthaler / Pako Lendl | 22.09.2026, 18:02 | 16 | 95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miryam MorgenthalerPoints cette saison: 16 | Points tous les saisons: 102.7
Pako LendlPoints cette saison: 16 | Points tous les saisons: 117
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 712 | Joachim Schenker / Janine Werren | 24.09.2026, 12:27 | 12 | 106.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Joachim SchenkerPoints cette saison: 12 | Points tous les saisons: 106.2
Janine WerrenPoints cette saison: 12 | Points tous les saisons: 113.9
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 725 | Katarina Valastanova / Bryan Biderbost | 28.09.2026, 09:11 | 20 | 141.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Katarina ValastanovaPoints cette saison: 20 | Points tous les saisons: 141.5
Bryan BiderbostPoints cette saison: 20 | Points tous les saisons: 187.7
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 925 | Samuel Maurer / Valentina Sobhani | 28.09.2026, 17:03 | 28 | 175 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samuel MaurerPoints cette saison: 28 | Points tous les saisons: 230
Valentina SobhaniPoints cette saison: 28 | Points tous les saisons: 210
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 1246 | Carlotta Gazzola / Dario Santandrea | 30.09.2026, 16:13 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carlotta GazzolaPoints cette saison: 12 | Points tous les saisons: 12
Dario SantandreaPoints cette saison: 12 | Points tous les saisons: 12
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 656 | Leandro Gfeller / Lisa Baumgartner | 01.10.2026, 00:29 | 40 | 284 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leandro GfellerPoints cette saison: 40 | Points tous les saisons: 377.5
Lisa BaumgartnerPoints cette saison: 40 | Points tous les saisons: 284
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liste des participants
03.10.2026 | BeachIN Ins | Mixed | mixed
| Heure de début du tournoi: | 18:00 |
| Taille du tableau: | 8 |
| Date limite d'inscription: | 30.09.2026 12:00 |
Liste des participants
| Position | ID de l'équipe | Équipe | Date d'inscription | Points cette saison | Points tous les saisons | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 656 | Leandro Gfeller / Lisa Baumgartner | 01.10.2026, 00:29 | 40 | 284 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leandro GfellerPoints cette saison: 40 | Points tous les saisons: 377.5
Lisa BaumgartnerPoints cette saison: 40 | Points tous les saisons: 284
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 925 | Samuel Maurer / Valentina Sobhani | 28.09.2026, 17:03 | 28 | 175 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samuel MaurerPoints cette saison: 28 | Points tous les saisons: 230
Valentina SobhaniPoints cette saison: 28 | Points tous les saisons: 210
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 725 | Katarina Valastanova / Bryan Biderbost | 28.09.2026, 09:11 | 20 | 141.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Katarina ValastanovaPoints cette saison: 20 | Points tous les saisons: 141.5
Bryan BiderbostPoints cette saison: 20 | Points tous les saisons: 187.7
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 738 | Miryam Morgenthaler / Pako Lendl | 22.09.2026, 18:02 | 16 | 95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miryam MorgenthalerPoints cette saison: 16 | Points tous les saisons: 102.7
Pako LendlPoints cette saison: 16 | Points tous les saisons: 117
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 712 | Joachim Schenker / Janine Werren | 24.09.2026, 12:27 | 12 | 106.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Joachim SchenkerPoints cette saison: 12 | Points tous les saisons: 106.2
Janine WerrenPoints cette saison: 12 | Points tous les saisons: 113.9
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 1246 | Carlotta Gazzola / Dario Santandrea | 30.09.2026, 16:13 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carlotta GazzolaPoints cette saison: 12 | Points tous les saisons: 12
Dario SantandreaPoints cette saison: 12 | Points tous les saisons: 12
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classement
03.10.2026 | BeachIN Ins | Mixed | mixed
| Heure de début du tournoi: | 18:00 |
| Taille du tableau: | 8 |
| Date limite d'inscription: | 30.09.2026 12:00 |
Classement
| Rang | ID de l'équipe | Équipe | Points | Points cette saison | Points tous les saisons | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 656 | Leandro Gfeller / Lisa Baumgartner | 40 | 40 | 284 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leandro GfellerPoints cette saison: 40 | Points tous les saisons: 377.5
Lisa BaumgartnerPoints cette saison: 40 | Points tous les saisons: 284
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 925 | Samuel Maurer / Valentina Sobhani | 28 | 28 | 175 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samuel MaurerPoints cette saison: 28 | Points tous les saisons: 230
Valentina SobhaniPoints cette saison: 28 | Points tous les saisons: 210
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 725 | Katarina Valastanova / Bryan Biderbost | 20 | 20 | 141.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Katarina ValastanovaPoints cette saison: 20 | Points tous les saisons: 141.5
Bryan BiderbostPoints cette saison: 20 | Points tous les saisons: 187.7
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 738 | Miryam Morgenthaler / Pako Lendl | 16 | 16 | 95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miryam MorgenthalerPoints cette saison: 16 | Points tous les saisons: 102.7
Pako LendlPoints cette saison: 16 | Points tous les saisons: 117
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 1246 | Carlotta Gazzola / Dario Santandrea | 12 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carlotta GazzolaPoints cette saison: 12 | Points tous les saisons: 12
Dario SantandreaPoints cette saison: 12 | Points tous les saisons: 12
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 712 | Joachim Schenker / Janine Werren | 12 | 12 | 106.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Joachim SchenkerPoints cette saison: 12 | Points tous les saisons: 106.2
Janine WerrenPoints cette saison: 12 | Points tous les saisons: 113.9
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Team-Faktor = 0.8
Informations tournoi
Adresse
BeachIN Ins
Rämismatte 7
3232 Ins
Contact
Michael Abegglen
+41 78 608 28 86
mike[at]beachin.ch
| Nombre de terrains de jeu: | 2 |
| Offres: | Übernachtungsmöglichkeiten ab CHF 65.-- inkl. Frühstück. Restaurations- und Barbetrieb mit grosser Glasfront in die Halle. Zuschauergalerie in der Halle. Liveübertragung der Resultate am Bigscreen (6x3,5 Meter)! ***************************************************** Nuitées à partir de CHF 65.--, petit-déjeuner compris. Restaurant et bar avec une grande façade vitrée dans le hall. Galerie pour les spectateurs dans l'halle. Transmission en direct des résultats sur grand écran (6x3,5 mètres) ! |
| Date: | 25.10.2026 |
| Catégorie: | Mixed |
| Sexe: | mixed |
| Taille du tableau: | 12 |
| Date limite d'inscription: | 17.10.2026 12:00 |
| Date limite de désinscription: | 17.10.2026 12:00 |
| Heure de début du tournoi: | 09:00 |
| Frais de tournoi: | 60 |
S'inscrire
25.10.2026 | BeachIN Ins | Mixed | mixed
| Heure de début du tournoi: | 09:00 |
| Taille du tableau: | 12 |
| Date limite d'inscription: | 17.10.2026 12:00 |
S'inscrire maintenant!
Inscription »Liste des inscriptions
| Position | ID de l'équipe | Équipe | Date d'inscription | Points cette saison | Points tous les saisons | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 857 | Christian Weber / Aleksandra Weber | 15.09.2026, 19:26 | 0 | 19.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Christian WeberPoints cette saison: 0 | Points tous les saisons: 58.2
Aleksandra WeberPoints cette saison: 0 | Points tous les saisons: 19.7
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1221 | Pauline Sørensen / Maxim Wunderlin | 17.09.2026, 21:43 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pauline SørensenPoints cette saison: 0 | Points tous les saisons: 50
Maxim WunderlinPoints cette saison: 0 | Points tous les saisons: 0
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 1226 | Celine Nydegger / oliver nocelli | 18.09.2026, 19:42 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Celine NydeggerPoints cette saison: 0 | Points tous les saisons: 0
oliver nocelliPoints cette saison: 0 | Points tous les saisons: 0
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 1230 | Noemi Grünig / Noah Bittel | 20.09.2026, 10:29 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Noemi GrünigPoints cette saison: 0 | Points tous les saisons: 0
Noah BittelPoints cette saison: 0 | Points tous les saisons: 0
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 1234 | Jana Abegglen / Damian Leder | 23.09.2026, 22:02 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jana AbegglenPoints cette saison: 0 | Points tous les saisons: 53.1
Damian LederPoints cette saison: 0 | Points tous les saisons: 0
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 1239 | Nadine Frühauf / Richard Ammann | 26.09.2026, 09:17 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nadine FrühaufPoints cette saison: 0 | Points tous les saisons: 0
Richard AmmannPoints cette saison: 0 | Points tous les saisons: 0
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 1238 | Kerstin Seyfert / Stefan Zahnd | 28.09.2026, 08:11 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kerstin SeyfertPoints cette saison: 0 | Points tous les saisons: 0
Stefan ZahndPoints cette saison: 0 | Points tous les saisons: 0
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 1243 | Romain Dos Santos / Katarina Valastanova | 28.09.2026, 13:11 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Romain Dos SantosPoints cette saison: 0 | Points tous les saisons: 35
Katarina ValastanovaPoints cette saison: 20 | Points tous les saisons: 141.5
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 1244 | Kacper Kurzawa / Fabienne Mugglin | 28.09.2026, 17:47 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kacper KurzawaPoints cette saison: 0 | Points tous les saisons: 32.7
Fabienne MugglinPoints cette saison: 0 | Points tous les saisons: 40
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 800 | Anja Zumoberhaus / Aurin Schweizer | 03.10.2026, 14:26 | 0 | 133.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anja ZumoberhausPoints cette saison: 0 | Points tous les saisons: 133.7
Aurin SchweizerPoints cette saison: 0 | Points tous les saisons: 133.7
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 721 | Taryn Sciarini / Mladen Lazic | 07.10.2026, 13:28 | 0 | 515 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taryn SciariniPoints cette saison: 0 | Points tous les saisons: 515
Mladen LazicPoints cette saison: 0 | Points tous les saisons: 649
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 656 | Leandro Gfeller / Lisa Baumgartner | 13.10.2026, 12:05 | 40 | 284 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leandro GfellerPoints cette saison: 40 | Points tous les saisons: 377.5
Lisa BaumgartnerPoints cette saison: 40 | Points tous les saisons: 284
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 1262 | melina riesen / Nicolas Jenni | 15.10.2026, 15:02 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
melina riesenPoints cette saison: 0 | Points tous les saisons: 0
Nicolas JenniPoints cette saison: 0 | Points tous les saisons: 18.7
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informations tournoi
Adresse
Beachhalle Zürich Nord
Grindelstrasse 20
8303 Bassersdorf
Contact
christian@zuzubeach.ch
www.beachhallezuerichnord.ch
| Nombre de terrains de jeu: | 3 |
| Offres: |
| Date: | 01.11.2026 |
| Catégorie: | Hommes |
| Sexe: | m |
| Taille du tableau: | 16 |
| Date limite d'inscription: | 24.10.2026 12:00 |
| Date limite de désinscription: | 24.10.2026 12:00 |
| Heure de début du tournoi: | 09:00 |
| Frais de tournoi: | 60 |
S'inscrire
01.11.2026 | Beachhalle Zürich Nord | Hommes | m
| Heure de début du tournoi: | 09:00 |
| Taille du tableau: | 16 |
| Date limite d'inscription: | 24.10.2026 12:00 |
S'inscrire maintenant!
Inscription »Liste des inscriptions
