L'IBT.swiss est une série de tournois suisses de beach-volley en salle. Les tournois ont lieu d'octobre à mars dans 6 salles de sport en sable différentes en Suisse. La série est organisée conjointement par 6 fournisseurs d'infrastructures et aura lieu pour la deuxième fois pendant la saison d'hiver 2022/2023. Il y a une catégorie par sexe et a partir de cette saison aussi une catégorie mixte! Comme lors du Beachtour d'été, des points de classement seront attribués à chaque tournoi. Tout le monde peut s'inscrire aux tournois finaux du 26 mars 2023, lors desquels les gagnants pourront se réjouir de prix spéciaux. Les 12 équipes ayant obtenu le plus de points par catégorie pourront participer au tournoi final.
Tous les joueurs / joueuses doivent d'abord s'inscrire. Après l'enregistrement, les équipes peuvent être créées en ligne et les inscriptions aux tournois peuvent être effectuées. La liste des têtes de série est établie en fonction de la date d'inscription. En cas de nombreuses inscriptions, l'organisateur du tournoi peut augmenter le tableu. Le délai d'inscription et de désinscription est toujours de 10 jours avant le tournoi. Il faut au moins 4 inscriptions d'équipes pour qu'un tournoi soit finalement organisé. L'inscription est gratuite et aucun droit de licence n'est perçu.
IBT - Calendrier des tournois par ordre chronologique
Date | Lieu | Catégorie | M/F | Taille du tableau | Inscription | |
---|---|---|---|---|---|---|
30.10.2022 | Beachvolley Amriswil | Femmes | f | 8 | 6 | |
30.10.2022 | Beachvolley Amriswil | Hommes | m | 8 | 4 | |
05.11.2022 | BeachIN Ins | Hommes | m | 8 | 4 | |
19.11.2022 | Beachvolley Uptown Basel | Femmes | f | 8 | 6 | |
19.11.2022 | BeachIN Ins | Mixed | mixed | 8 | 6 | |
20.11.2022 | Beachvolley Amriswil | Femmes | f | 8 | 4 | |
20.11.2022 | Beachhalle Zürich Nord | Hommes | m | 14 | 15 | |
27.11.2022 | Beachhalle Zürich Nord | Femmes | f | 10 | 10 | |
03.12.2022 | Beachcenter Bern | Femmes | f | 8 | 5 | |
10.12.2022 | Beachvolley Uptown Basel | Femmes | f | 8 | 8 | |
11.12.2022 | Beachhalle Zürich Nord | Femmes | f | 7 | 6 | |
18.12.2022 | Beachhalle Zürich Nord | Hommes | m | 12 | 13 | |
18.12.2022 | BeachIN Ins | Hommes | m | 8 | 4 | |
07.01.2023 | Beachvolley Uptown Basel | Femmes | f | 8 | 7 | |
07.01.2023 | Beachvolley Uptown Basel | Hommes | m | 8 | 8 | |
08.01.2023 | Beachhalle Zürich Nord | Mixed | mixed | 12 | 12 | |
14.01.2023 | Beachcenter Bern | Femmes | f | 8 | 4 | |
14.01.2023 | Beachcenter Bern | Hommes | m | 8 | 8 | |
15.01.2023 | BeachIN Ins | Mixed | mixed | 12 | 12 | |
22.01.2023 | BeachIN Ins | Hommes | m | 8 | 5 | |
22.01.2023 | BeachIN Ins | Femmes | f | 8 | 4 | |
28.01.2023 | Beachvolley Uptown Basel | Femmes | f | 8 | 5 | |
29.01.2023 | Beachhalle Zürich Nord | Femmes | f | 15 | 15 | |
05.02.2023 | Beachhalle Zürich Nord | Hommes | m | 8 | 6 | |
11.02.2023 | BeachIN Ins | Mixed | mixed | 10 | 7 | |
12.02.2023 | Beachvolley Amriswil | Femmes | f | 8 | 9 | |
12.02.2023 | Beachvolley Amriswil | Hommes | m | 8 | 7 | |
25.02.2023 | BeachIN Ins | Hommes | m | 8 | 6 | |
26.02.2023 | Beachvolley Amriswil | Mixed | mixed | 8 | 7 | |
26.02.2023 | Beachvolley Amriswil | Hommes | m | 8 | 5 | |
05.03.2023 | Beachcenter Bern | Femmes | f | 8 | 4 | |
12.03.2023 | Beachhalle Zürich Nord | Hommes | m | 8 | 8 | |
19.03.2023 | Beachhalle Zürich Nord | Femmes | f | 12 | 10 | |
25.03.2023 | BeachIN Ins | Hommes | m | 10 | 8 | |
25.03.2023 | BeachIN Ins | Mixed | mixed | 8 | 2 | |
26.03.2023 | Beachhalle Zürich Nord | Femmes | f | 8 | 7 |
Informations tournoi
Adresse
BeachIN Ins
Rämismatte 7
3232 Ins
Contact
Michael Abegglen
+41 78 608 28 86
mike[at]beachin.ch
Nombre de terrains de jeu: | 2 |
Offres: | Übernachtungsmöglichkeiten ab CHF 65.-- inkl. Frühstück. Restaurations- und Barbetrieb mit grosser Glasfront in die Halle. Zuschauergalerie in der Halle. Liveübertragung der Resultate am Bigscreen (6x3,5 Meter)! ***************************************************** Nuitées à partir de CHF 65.--, petit-déjeuner compris. Restaurant et bar avec une grande façade vitrée dans le hall. Galerie pour les spectateurs dans l'halle. Transmission en direct des résultats sur grand écran (6x3,5 mètres) ! |
Date: | 23.10.2022 |
Catégorie: | Hommes |
Sexe: | m |
Taille du tableau: | 8 |
Date limite d'inscription: | 22.10.2022 18:00 |
Date limite de désinscription: | 22.10.2022 18:00 |
Heure de début du tournoi: | 10:30 |
Frais de tournoi: | 60 |
Informations tournoi
Adresse
Beachhalle Amriswil
Schwarzlandstrasse 2
8580 Amriswil
Contact
077 / 424 55 43
www.beachvolleyamriswil.ch
Nombre de terrains de jeu: | 3 |
Offres: |
Date: | 30.10.2022 |
Catégorie: | Femmes |
Sexe: | f |
Taille du tableau: | 8 |
Date limite d'inscription: | 27.10.2022 12:00 |
Date limite de désinscription: | 27.10.2022 12:00 |
Heure de début du tournoi: | 10:00 |
Frais de tournoi: | 60 |
S'inscrire
30.10.2022 | Beachvolley Amriswil | Femmes | f
Heure de début du tournoi: | 10:00 |
Taille du tableau: | 8 |
Date limite d'inscription: | 27.10.2022 12:00 |
S'inscrire maintenant!
Inscription »Liste des inscriptions
Position | ID de l'équipe | Équipe | Date d'inscription |
---|---|---|---|
1 | 207 | Nina Ludwig / Uliana Antoniadis | 07.10.2022, 23:03 |
2 | 208 | Chantal Utzinger / Céline Larisch | 08.10.2022, 19:18 |
3 | 219 | Luana Poltéra / Noelia Jurt | 12.10.2022, 07:27 |
4 | 225 | Marie Wessel / Vanessa Kranzlmüller | 14.10.2022, 14:26 |
5 | 239 | Maggie Nedoma / Kimi Schnegg | 24.10.2022, 07:39 |
6 | 243 | Nadja Egli / Nadine Gander | 26.10.2022, 12:11 |
Liste des participants
30.10.2022 | Beachvolley Amriswil | Femmes | f
Heure de début du tournoi: | 10:00 |
Taille du tableau: | 8 |
Date limite d'inscription: | 27.10.2022 12:00 |
Liste des participants
Position | ID de l'équipe | Équipe | Date d'inscription |
---|---|---|---|
1 | 207 | Nina Ludwig / Uliana Antoniadis | 07.10.2022, 23:03 |
2 | 208 | Chantal Utzinger / Céline Larisch | 08.10.2022, 19:18 |
3 | 219 | Luana Poltéra / Noelia Jurt | 12.10.2022, 07:27 |
4 | 225 | Marie Wessel / Vanessa Kranzlmüller | 14.10.2022, 14:26 |
5 | 239 | Maggie Nedoma / Kimi Schnegg | 24.10.2022, 07:39 |
6 | 243 | Nadja Egli / Nadine Gander | 26.10.2022, 12:11 |
Classement
30.10.2022 | Beachvolley Amriswil | Femmes | f
Heure de début du tournoi: | 10:00 |
Taille du tableau: | 8 |
Date limite d'inscription: | 27.10.2022 12:00 |
Classement
Rang | ID de l'équipe | Équipe | Points |
---|---|---|---|
1 | 239 | Maggie Nedoma / Kimi Schnegg | 40 |
2 | 207 | Nina Ludwig / Uliana Antoniadis | 28 |
3 | 219 | Luana Poltéra / Noelia Jurt | 20 |
4 | 208 | Chantal Utzinger / Céline Larisch | 16 |
5 | 225 | Marie Wessel / Vanessa Kranzlmüller | 12 |
6 | 243 | Nadja Egli / Nadine Gander | 12 |
Team-Faktor = 0.8
Informations tournoi
Adresse
Beachhalle Amriswil
Schwarzlandstrasse 2
8580 Amriswil
Contact
077 / 424 55 43
www.beachvolleyamriswil.ch
Nombre de terrains de jeu: | 3 |
Offres: |
Date: | 30.10.2022 |
Catégorie: | Hommes |
Sexe: | m |
Taille du tableau: | 8 |
Date limite d'inscription: | 27.10.2022 12:00 |
Date limite de désinscription: | 27.10.2022 12:00 |
Heure de début du tournoi: | 10:00 |
Frais de tournoi: | 60 |
S'inscrire
30.10.2022 | Beachvolley Amriswil | Hommes | m
Heure de début du tournoi: | 10:00 |
Taille du tableau: | 8 |
Date limite d'inscription: | 27.10.2022 12:00 |
S'inscrire maintenant!
Inscription »Liste des inscriptions
Position | ID de l'équipe | Équipe | Date d'inscription |
---|---|---|---|
1 | 229 | Felix Gabel / Florian Malsam | 16.10.2022, 14:51 |
2 | 151 | Peter Brassel / Norman Spirig | 21.10.2022, 21:59 |
3 | 170 | Manfred Siegrist / Felix Meier | 26.10.2022, 07:15 |
4 | 246 | Sandro Haag / Benaja Schmid | 27.10.2022, 11:38 |
Liste des participants
30.10.2022 | Beachvolley Amriswil | Hommes | m
Heure de début du tournoi: | 10:00 |
Taille du tableau: | 8 |
Date limite d'inscription: | 27.10.2022 12:00 |
Liste des participants
Position | ID de l'équipe | Équipe | Date d'inscription |
---|---|---|---|
1 | 229 | Felix Gabel / Florian Malsam | 16.10.2022, 14:51 |
2 | 151 | Peter Brassel / Norman Spirig | 21.10.2022, 21:59 |
3 | 170 | Manfred Siegrist / Felix Meier | 26.10.2022, 07:15 |
4 | 246 | Sandro Haag / Benaja Schmid | 27.10.2022, 11:38 |
Classement
30.10.2022 | Beachvolley Amriswil | Hommes | m
Heure de début du tournoi: | 10:00 |
Taille du tableau: | 8 |
Date limite d'inscription: | 27.10.2022 12:00 |
Classement
Rang | ID de l'équipe | Équipe | Points |
---|---|---|---|
1 | 229 | Felix Gabel / Florian Malsam | 40 |
2 | 151 | Peter Brassel / Norman Spirig | 28 |
3 | 246 | Sandro Haag / Benaja Schmid | 20 |
4 | 170 | Manfred Siegrist / Felix Meier | 16 |
Team-Faktor = 0.8
Informations tournoi
Adresse
BeachIN Ins
Rämismatte 7
3232 Ins
Contact
Michael Abegglen
+41 78 608 28 86
mike[at]beachin.ch
Nombre de terrains de jeu: | 2 |
Offres: | Übernachtungsmöglichkeiten ab CHF 65.-- inkl. Frühstück. Restaurations- und Barbetrieb mit grosser Glasfront in die Halle. Zuschauergalerie in der Halle. Liveübertragung der Resultate am Bigscreen (6x3,5 Meter)! ***************************************************** Nuitées à partir de CHF 65.--, petit-déjeuner compris. Restaurant et bar avec une grande façade vitrée dans le hall. Galerie pour les spectateurs dans l'halle. Transmission en direct des résultats sur grand écran (6x3,5 mètres) ! |
Date: | 05.11.2022 |
Catégorie: | Hommes |
Sexe: | m |
Taille du tableau: | 8 |
Date limite d'inscription: | 05.11.2022 12:00 |
Date limite de désinscription: | 02.11.2022 12:00 |
Heure de début du tournoi: | 13:00 |
Frais de tournoi: | 60 |
S'inscrire
05.11.2022 | BeachIN Ins | Hommes | m
Heure de début du tournoi: | 13:00 |
Taille du tableau: | 8 |
Date limite d'inscription: | 05.11.2022 12:00 |
Liste des inscriptions
Position | ID de l'équipe | Équipe | Date d'inscription |
---|---|---|---|
1 | 86 | Tom Citherlet / Guillaume Lancelot Favre-Gillioz | 12.10.2022, 08:28 |
2 | 234 | Marco Migliavacca / Arturo Mariotti | 20.10.2022, 10:13 |
3 | 242 | Michael Enz / Emanuele Marano | 26.10.2022, 10:24 |
4 | 179 | Jérôme Fauche / André Weidmann | 05.11.2022, 10:43 |
Liste des participants
05.11.2022 | BeachIN Ins | Hommes | m
Heure de début du tournoi: | 13:00 |
Taille du tableau: | 8 |
Date limite d'inscription: | 05.11.2022 12:00 |
Liste des participants
Position | ID de l'équipe | Équipe | Date d'inscription |
---|---|---|---|
1 | 86 | Tom Citherlet / Guillaume Lancelot Favre-Gillioz | 12.10.2022, 08:28 |
2 | 234 | Marco Migliavacca / Arturo Mariotti | 20.10.2022, 10:13 |
3 | 242 | Michael Enz / Emanuele Marano | 26.10.2022, 10:24 |
4 | 179 | Jérôme Fauche / André Weidmann | 05.11.2022, 10:43 |
Classement
05.11.2022 | BeachIN Ins | Hommes | m
Heure de début du tournoi: | 13:00 |
Taille du tableau: | 8 |
Date limite d'inscription: | 05.11.2022 12:00 |
Classement
Rang | ID de l'équipe | Équipe | Points |
---|---|---|---|
1 | 234 | Marco Migliavacca / Arturo Mariotti | 40 |
2 | 86 | Tom Citherlet / Guillaume Lancelot Favre-Gillioz | 28 |
3 | 242 | Michael Enz / Emanuele Marano | 20 |
4 | 179 | Jérôme Fauche / André Weidmann | 16 |
Team-Faktor = 0.8
Informations tournoi
Adresse
BeachIN Ins
Rämismatte 7
3232 Ins
Contact
Michael Abegglen
+41 78 608 28 86
mike[at]beachin.ch
Nombre de terrains de jeu: | 2 |
Offres: | Übernachtungsmöglichkeiten ab CHF 65.-- inkl. Frühstück. Restaurations- und Barbetrieb mit grosser Glasfront in die Halle. Zuschauergalerie in der Halle. Liveübertragung der Resultate am Bigscreen (6x3,5 Meter)! ***************************************************** Nuitées à partir de CHF 65.--, petit-déjeuner compris. Restaurant et bar avec une grande façade vitrée dans le hall. Galerie pour les spectateurs dans l'halle. Transmission en direct des résultats sur grand écran (6x3,5 mètres) ! |
Date: | 06.11.2022 |
Catégorie: | Femmes |
Sexe: | f |
Taille du tableau: | 8 |
Date limite d'inscription: | 03.11.2022 12:00 |
Date limite de désinscription: | 03.11.2022 12:00 |
Heure de début du tournoi: | 10:00 |
Frais de tournoi: | 60 |
Informations tournoi
Adresse
Goumoënsstrasse 50
3007 Bern
Contact
Stefan Zahnd
079 813 53 34
stefan.zahnd@beachcenterbern.ch
Nombre de terrains de jeu: | 2 |
Offres: |
Date: | 12.11.2022 |
Catégorie: | Femmes |
Sexe: | f |
Taille du tableau: | 8 |
Date limite d'inscription: | 07.11.2022 12:00 |
Date limite de désinscription: | 09.11.2022 12:00 |
Heure de début du tournoi: | 12:30 |
Frais de tournoi: | 60 |
Informations tournoi
Adresse
Goumoënsstrasse 50
3007 Bern
Contact
Stefan Zahnd
079 813 53 34
stefan.zahnd@beachcenterbern.ch
Nombre de terrains de jeu: | 2 |
Offres: |
Date: | 12.11.2022 |
Catégorie: | Hommes |
Sexe: | m |
Taille du tableau: | 8 |
Date limite d'inscription: | 07.11.2022 12:00 |
Date limite de désinscription: | 09.11.2022 12:00 |
Heure de début du tournoi: | 10:00 |
Frais de tournoi: | 60 |
Informations tournoi
Adresse
Beachvolley Uptown Basel
Schorenweg 10
4144 Arlesheim
Contact
Nombre de terrains de jeu: | 2 |
Offres: |
Date: | 19.11.2022 |
Catégorie: | Femmes |
Sexe: | f |
Taille du tableau: | 8 |
Date limite d'inscription: | 16.11.2022 12:00 |
Date limite de désinscription: | 16.11.2022 12:00 |
Heure de début du tournoi: | 11:00 |
Frais de tournoi: | 60 |
S'inscrire
19.11.2022 | Beachvolley Uptown Basel | Femmes | f
Heure de début du tournoi: | 11:00 |
Taille du tableau: | 8 |
Date limite d'inscription: | 16.11.2022 12:00 |
S'inscrire maintenant!
Inscription »Liste des inscriptions
Position | ID de l'équipe | Équipe | Date d'inscription |
---|---|---|---|
1 | 253 | Nadine Demierre / Seraina Meier | 07.11.2022, 11:47 |
2 | 265 | Linda Abbühl / Noemi Sibo Sapi | 09.11.2022, 17:40 |
3 | 266 | Jasmine Wandeler / Nathalie Kircher | 09.11.2022, 18:47 |
4 | 133 | Deborah Lutz / Livia Stolz | 09.11.2022, 20:53 |
5 | 16 | Clara Bürge / Valerie Montanaro | 13.11.2022, 19:29 |
6 | 280 | Muriel Bossart / julie bovet | 13.11.2022, 22:56 |
Liste des participants
19.11.2022 | Beachvolley Uptown Basel | Femmes | f
Heure de début du tournoi: | 11:00 |
Taille du tableau: | 8 |
Date limite d'inscription: | 16.11.2022 12:00 |
Liste des participants
Position | ID de l'équipe | Équipe | Date d'inscription |
---|---|---|---|
1 | 253 | Nadine Demierre / Seraina Meier | 07.11.2022, 11:47 |
2 | 265 | Linda Abbühl / Noemi Sibo Sapi | 09.11.2022, 17:40 |
3 | 266 | Jasmine Wandeler / Nathalie Kircher | 09.11.2022, 18:47 |
4 | 133 | Deborah Lutz / Livia Stolz | 09.11.2022, 20:53 |
5 | 16 | Clara Bürge / Valerie Montanaro | 13.11.2022, 19:29 |
6 | 280 | Muriel Bossart / julie bovet | 13.11.2022, 22:56 |
Classement
19.11.2022 | Beachvolley Uptown Basel | Femmes | f
Heure de début du tournoi: | 11:00 |
Taille du tableau: | 8 |
Date limite d'inscription: | 16.11.2022 12:00 |
Classement
Rang | ID de l'équipe | Équipe | Points |
---|---|---|---|
1 | 133 | Deborah Lutz / Livia Stolz | 40 |
2 | 16 | Clara Bürge / Valerie Montanaro | 28 |
3 | 253 | Nadine Demierre / Seraina Meier | 20 |
4 | 280 | Muriel Bossart / julie bovet | 16 |
5 | 265 | Linda Abbühl / Noemi Sibo Sapi | 12 |
6 | 266 | Jasmine Wandeler / Nathalie Kircher | 12 |
Team-Faktor = 0.8
Informations tournoi
Adresse
Beachvolley Uptown Basel
Schorenweg 10
4144 Arlesheim
Contact
Nombre de terrains de jeu: | 2 |
Offres: |
Date: | 19.11.2022 |
Catégorie: | Hommes |
Sexe: | m |
Taille du tableau: | 8 |
Date limite d'inscription: | 16.11.2022 12:00 |
Date limite de désinscription: | 16.11.2022 12:00 |
Heure de début du tournoi: | 10:00 |
Frais de tournoi: | 60 |
Informations tournoi
Adresse
BeachIN Ins
Rämismatte 7
3232 Ins
Contact
Michael Abegglen
+41 78 608 28 86
mike[at]beachin.ch
Nombre de terrains de jeu: | 2 |
Offres: | Übernachtungsmöglichkeiten ab CHF 65.-- inkl. Frühstück. Restaurations- und Barbetrieb mit grosser Glasfront in die Halle. Zuschauergalerie in der Halle. Liveübertragung der Resultate am Bigscreen (6x3,5 Meter)! ***************************************************** Nuitées à partir de CHF 65.--, petit-déjeuner compris. Restaurant et bar avec une grande façade vitrée dans le hall. Galerie pour les spectateurs dans l'halle. Transmission en direct des résultats sur grand écran (6x3,5 mètres) ! |
Date: | 19.11.2022 |
Catégorie: | Mixed |
Sexe: | mixed |
Taille du tableau: | 8 |
Date limite d'inscription: | 14.11.2022 23:00 |
Date limite de désinscription: | 14.11.2022 23:00 |
Heure de début du tournoi: | 09:00 |
Frais de tournoi: | 60 |
S'inscrire
19.11.2022 | BeachIN Ins | Mixed | mixed
Heure de début du tournoi: | 09:00 |
Taille du tableau: | 8 |
Date limite d'inscription: | 14.11.2022 23:00 |
S'inscrire maintenant!
Inscription »Liste des inscriptions
Position | ID de l'équipe | Équipe | Date d'inscription |
---|---|---|---|
1 | 214 | Jacqueline Bonsaver / Tim Strebel | 10.10.2022, 17:57 |
2 | 237 | Mladen Lazic / Sandrine Bornand | 24.10.2022, 02:46 |
3 | 241 | Nathan Künzli / Roxane Bourquard | 24.10.2022, 11:43 |
4 | 244 | Gabriel Almeida / Nadia Almeida | 26.10.2022, 14:58 |
5 | 261 | André Weidmann / Jennifer Wüthrich | 07.11.2022, 17:31 |
6 | 227 | Thies Stettler / Samantha Wüst | 13.11.2022, 21:33 |
Liste des participants
19.11.2022 | BeachIN Ins | Mixed | mixed
Heure de début du tournoi: | 09:00 |
Taille du tableau: | 8 |
Date limite d'inscription: | 14.11.2022 23:00 |
Liste des participants
Position | ID de l'équipe | Équipe | Date d'inscription |
---|---|---|---|
1 | 214 | Jacqueline Bonsaver / Tim Strebel | 10.10.2022, 17:57 |
2 | 237 | Mladen Lazic / Sandrine Bornand | 24.10.2022, 02:46 |
3 | 241 | Nathan Künzli / Roxane Bourquard | 24.10.2022, 11:43 |
4 | 244 | Gabriel Almeida / Nadia Almeida | 26.10.2022, 14:58 |
5 | 261 | André Weidmann / Jennifer Wüthrich | 07.11.2022, 17:31 |
6 | 227 | Thies Stettler / Samantha Wüst | 13.11.2022, 21:33 |
Classement
19.11.2022 | BeachIN Ins | Mixed | mixed
Heure de début du tournoi: | 09:00 |
Taille du tableau: | 8 |
Date limite d'inscription: | 14.11.2022 23:00 |
Classement
Rang | ID de l'équipe | Équipe | Points |
---|---|---|---|
1 | 237 | Mladen Lazic / Sandrine Bornand | 40 |
2 | 241 | Nathan Künzli / Roxane Bourquard | 28 |
3 | 227 | Thies Stettler / Samantha Wüst | 20 |
4 | 214 | Jacqueline Bonsaver / Tim Strebel | 16 |
5 | 261 | André Weidmann / Jennifer Wüthrich | 12 |
6 | 244 | Gabriel Almeida / Nadia Almeida | 12 |
Team-Faktor = 0.8
Informations tournoi
Adresse
Beachhalle Amriswil
Schwarzlandstrasse 2
8580 Amriswil
Contact
077 / 424 55 43
www.beachvolleyamriswil.ch
Nombre de terrains de jeu: | 3 |
Offres: |
Date: | 20.11.2022 |
Catégorie: | Mixed |
Sexe: | mixed |
Taille du tableau: | 8 |
Date limite d'inscription: | 17.11.2022 12:00 |
Date limite de désinscription: | 17.11.2022 12:00 |
Heure de début du tournoi: | 10:00 |
Frais de tournoi: | 60 |
Informations tournoi
Adresse
Beachhalle Amriswil
Schwarzlandstrasse 2
8580 Amriswil
Contact
077 / 424 55 43
www.beachvolleyamriswil.ch
Nombre de terrains de jeu: | 3 |
Offres: |
Date: | 20.11.2022 |
Catégorie: | Femmes |
Sexe: | f |
Taille du tableau: | 8 |
Date limite d'inscription: | 17.11.2022 12:00 |
Date limite de désinscription: | 17.11.2022 12:00 |
Heure de début du tournoi: | 10:00 |
Frais de tournoi: | 60 |
S'inscrire
20.11.2022 | Beachvolley Amriswil | Femmes | f
Heure de début du tournoi: | 10:00 |
Taille du tableau: | 8 |
Date limite d'inscription: | 17.11.2022 12:00 |
S'inscrire maintenant!
Inscription »Liste des inscriptions
Position | ID de l'équipe | Équipe | Date d'inscription |
---|---|---|---|
1 | 208 | Chantal Utzinger / Céline Larisch | 08.10.2022, 19:24 |
2 | 217 | Ilana Disler / Noelia Jurt | 11.10.2022, 14:27 |
3 | 218 | Eva Krieger / Luana Poltéra | 11.10.2022, 18:32 |
4 | 225 | Marie Wessel / Vanessa Kranzlmüller | 13.11.2022, 12:35 |
Liste des participants
20.11.2022 | Beachvolley Amriswil | Femmes | f
Heure de début du tournoi: | 10:00 |
Taille du tableau: | 8 |
Date limite d'inscription: | 17.11.2022 12:00 |
Liste des participants
Position | ID de l'équipe | Équipe | Date d'inscription |
---|---|---|---|
1 | 208 | Chantal Utzinger / Céline Larisch | 08.10.2022, 19:24 |
2 | 217 | Ilana Disler / Noelia Jurt | 11.10.2022, 14:27 |
3 | 218 | Eva Krieger / Luana Poltéra | 11.10.2022, 18:32 |
4 | 225 | Marie Wessel / Vanessa Kranzlmüller | 13.11.2022, 12:35 |
Classement
20.11.2022 | Beachvolley Amriswil | Femmes | f
Heure de début du tournoi: | 10:00 |
Taille du tableau: | 8 |
Date limite d'inscription: | 17.11.2022 12:00 |
Classement
Rang | ID de l'équipe | Équipe | Points |
---|---|---|---|
1 | 218 | Eva Krieger / Luana Poltéra | 40 |
2 | 208 | Chantal Utzinger / Céline Larisch | 28 |
3 | 217 | Ilana Disler / Noelia Jurt | 20 |
4 | 225 | Marie Wessel / Vanessa Kranzlmüller | 16 |
5 | 54 | Nina Crameri / Claudia Siragna | 12 |
Team-Faktor = 0.8
Informations tournoi
Adresse
Beachhalle Zürich Nord
Grindelstrasse 20
8303 Bassersdorf
Contact
Nombre de terrains de jeu: | 3 |
Offres: |
Date: | 20.11.2022 |
Catégorie: | Hommes |
Sexe: | m |
Taille du tableau: | 14 |
Date limite d'inscription: | 17.11.2022 12:00 |
Date limite de désinscription: | 17.11.2022 12:00 |
Heure de début du tournoi: | 08:40 |
Frais de tournoi: | 60 |
S'inscrire
20.11.2022 | Beachhalle Zürich Nord | Hommes | m
Heure de début du tournoi: | 08:40 |
Taille du tableau: | 14 |
Date limite d'inscription: | 17.11.2022 12:00 |
S'inscrire maintenant!
Inscription »Liste des inscriptions
Position | ID de l'équipe | Équipe | Date d'inscription |
---|---|---|---|
1 | 205 | Andrin Baltermi / Oscar Hill Azpeitia | 07.10.2022, 10:45 |
2 | 245 | Andreas Lagler / Charles Müller | 26.10.2022, 19:52 |
3 | 251 | Etienne Dubois / Victor Lavaud | 03.11.2022, 08:29 |
4 | 257 | Pascal Roffler / Noël Schneuwly | 06.11.2022, 10:11 |
5 | 255 | Raphael Strebel / Samuel Ruckstuhl | 06.11.2022, 18:52 |
6 | 72 | guillaume jaques / Aleksandrs Leitis | 07.11.2022, 16:30 |
7 | 262 | Roberto Kempff / Felipe Tascon | 08.11.2022, 12:01 |
8 | 229 | Felix Gabel / Florian Malsam | 08.11.2022, 18:37 |
9 | 276 | Jan Bürgi / Janosch Festag | 13.11.2022, 16:48 |
10 | 277 | Lukas Müller / Lubos Krajci | 13.11.2022, 19:21 |
11 | 281 | Martin Irmann / Jonatan Sieber | 14.11.2022, 11:22 |
12 | 284 | Jeremy Jenkins / Aliagha Karimi | 14.11.2022, 15:28 |
13 | 287 | Andrin Kolb / Lian Kennel | 14.11.2022, 17:54 |
14 | 291 | Joel Brülisauer / Mac Trzcinski | 15.11.2022, 15:26 |
15 | 296 | Rafael Ferreira / Ricardo Pfeiffer | 19.11.2022, 10:53 |
Liste des participants
20.11.2022 | Beachhalle Zürich Nord | Hommes | m
Heure de début du tournoi: | 08:40 |
Taille du tableau: | 14 |
Date limite d'inscription: | 17.11.2022 12:00 |
Liste des participants
Position | ID de l'équipe | Équipe | Date d'inscription |
---|---|---|---|
1 | 205 | Andrin Baltermi / Oscar Hill Azpeitia | 07.10.2022, 10:45 |
2 | 245 | Andreas Lagler / Charles Müller | 26.10.2022, 19:52 |
3 | 251 | Etienne Dubois / Victor Lavaud | 03.11.2022, 08:29 |
4 | 257 | Pascal Roffler / Noël Schneuwly | 06.11.2022, 10:11 |
5 | 255 | Raphael Strebel / Samuel Ruckstuhl | 06.11.2022, 18:52 |
6 | 72 | guillaume jaques / Aleksandrs Leitis | 07.11.2022, 16:30 |
7 | 262 | Roberto Kempff / Felipe Tascon | 08.11.2022, 12:01 |
8 | 229 | Felix Gabel / Florian Malsam | 08.11.2022, 18:37 |
9 | 276 | Jan Bürgi / Janosch Festag | 13.11.2022, 16:48 |
10 | 277 | Lukas Müller / Lubos Krajci | 13.11.2022, 19:21 |
11 | 281 | Martin Irmann / Jonatan Sieber | 14.11.2022, 11:22 |
12 | 284 | Jeremy Jenkins / Aliagha Karimi | 14.11.2022, 15:28 |
13 | 287 | Andrin Kolb / Lian Kennel | 14.11.2022, 17:54 |
14 | 291 | Joel Brülisauer / Mac Trzcinski | 15.11.2022, 15:26 |
Classement
20.11.2022 | Beachhalle Zürich Nord | Hommes | m
Heure de début du tournoi: | 08:40 |
Taille du tableau: | 14 |
Date limite d'inscription: | 17.11.2022 12:00 |
Classement
Rang | ID de l'équipe | Équipe | Points |
---|---|---|---|
1 | 72 | guillaume jaques / Aleksandrs Leitis | 60 |
2 | 229 | Felix Gabel / Florian Malsam | 42 |
3 | 276 | Jan Bürgi / Janosch Festag | 30 |
4 | 251 | Etienne Dubois / Victor Lavaud | 24 |
5 | 245 | Andreas Lagler / Charles Müller | 18 |
5 | 277 | Lukas Müller / Lubos Krajci | 18 |
5 | 284 | Jeremy Jenkins / Aliagha Karimi | 18 |
5 | 287 | Andrin Kolb / Lian Kennel | 18 |
9 | 205 | Andrin Baltermi / Oscar Hill Azpeitia | 8.4 |
9 | 255 | Raphael Strebel / Samuel Ruckstuhl | 8.4 |
9 | 262 | Roberto Kempff / Felipe Tascon | 8.4 |
9 | 281 | Martin Irmann / Jonatan Sieber | 8.4 |
13 | 257 | Pascal Roffler / Noël Schneuwly | 6 |
13 | 291 | Joel Brülisauer / Mac Trzcinski | 6 |
Team-Faktor = 1.2
Informations tournoi
Adresse
BeachIN Ins
Rämismatte 7
3232 Ins
Contact
Michael Abegglen
+41 78 608 28 86
mike[at]beachin.ch
Nombre de terrains de jeu: | 2 |
