Team
Pauline Sørensen / Maxim Wunderlin | #1221
Total des points: 7.7
| Date | Lieu | Rang | Points |
|---|---|---|---|
| 25.10.2026 | BeachIN Ins | 9 | 7.7 |
Spieler
Pauline Sørensen | #616
Total des points: 377.7
| Date | Lieu | Catégorie | Équipe | Rang | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.10.2023 | Beachhalle Zürich Nord | Femmes | Pauline Sørensen / Chantal Utzinger | 3 | 27.5 |
| 12.11.2023 | BeachIN Ins | Femmes | Pauline Sørensen / Sarina Thalmann | 1 | 40 |
| 03.12.2023 | HOME OF BEACH Bern | Femmes | Noemi Grünig / Pauline Sørensen | 1 | 50 |
| 14.01.2024 | Beachvolley Amriswil | Femmes | Pauline Sørensen / Chantal Utzinger | 5 | 15 |
| 20.01.2024 | BeachIN Ins | Femmes | Pauline Sørensen / Lena Wolperth | 4 | 20 |
| 04.02.2024 | Beachhalle Zürich Nord | Femmes | Noemi Grünig / Pauline Sørensen | 1 | 55 |
| 09.03.2025 | Beachhalle Zürich Nord | Femmes | Pauline Sørensen / Alyssa Lohrer | 3 | 27.5 |
| 23.03.2025 | Beacharena Schaffhausen | Femmes | Pauline Sørensen / Noemi Eugster | 1 | 50 |
| 28.02.2026 | Beachplus Einsiedeln | Mixed | Gian Meyer / Pauline Sørensen | 1 | 50 |
| 29.03.2026 | Beacharena Schaffhausen | Femmes | Kim Affentranger / Pauline Sørensen | 2 | 35 |
| 25.10.2026 | BeachIN Ins | Mixed | Pauline Sørensen / Maxim Wunderlin | 9 | 7.7 |
Maxim Wunderlin | #2445
Total des points: 7.7
| Date | Lieu | Catégorie | Équipe | Rang | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.10.2026 | BeachIN Ins | Mixed | Pauline Sørensen / Maxim Wunderlin | 9 | 7.7 |