Informations actuelles
» Tous les tournois par ordre chronologique
» Tous les tournois par lieu
» Inscription au tournoi
Date | Lieu | Catégorie | Note | M/F | Taille du tableau | Inscription | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26.10.2025 | Beachvolley Amriswil | Femmes | f | 8 | 4 | ||
26.10.2025 | Beachvolley Amriswil | Hommes | m | 12 | 12 | ||
02.11.2025 | Beachhalle Zürich Nord | Femmes | f | 12 | 8 | ||
15.11.2025 | Beacharena Schaffhausen | Hommes | m | 12 | 2 | ||
16.11.2025 | Beacharena Schaffhausen | Femmes | f | 12 | 6 |
Informations tournoi
Adresse
Beachhalle Amriswil
Schwarzlandstrasse 2
8580 Amriswil
Contact
Nombre de terrains de jeu: | 3 |
Offres: |
Date: | 26.10.2025 |
Catégorie: | Femmes |
Sexe: | f |
Taille du tableau: | 8 |
Date limite d'inscription: | 19.10.2025 12:00 |
Date limite de désinscription: | 19.10.2025 12:00 |
Heure de début du tournoi: | 09:00 |
Frais de tournoi: | 60 |
S'inscrire
26.10.2025 | Beachvolley Amriswil | Femmes | f
Heure de début du tournoi: | 09:00 |
Taille du tableau: | 8 |
Date limite d'inscription: | 19.10.2025 12:00 |
S'inscrire maintenant!
Inscription »Liste des inscriptions
Position | ID de l'équipe | Équipe | Date d'inscription |
---|---|---|---|
1 | 888 | Christina Boss / Laura Marxer | 06.09.2025, 22:59 |
2 | 900 | Aleksandra Weber / Christina Stricker | 17.09.2025, 20:17 |
3 | 60 | Estefania GARCIA / Nadja Egli | 28.09.2025, 21:34 |
4 | 764 | Nataliia Hurina / Valentyna Koriakina | 02.10.2025, 18:22 |
Liste des participants
26.10.2025 | Beachvolley Amriswil | Femmes | f
Heure de début du tournoi: | 09:00 |
Taille du tableau: | 8 |
Date limite d'inscription: | 19.10.2025 12:00 |
Liste des participants
Position | ID de l'équipe | Équipe | Date d'inscription |
---|---|---|---|
1 | 888 | Christina Boss / Laura Marxer | 06.09.2025, 22:59 |
2 | 900 | Aleksandra Weber / Christina Stricker | 17.09.2025, 20:17 |
3 | 60 | Estefania GARCIA / Nadja Egli | 28.09.2025, 21:34 |
4 | 764 | Nataliia Hurina / Valentyna Koriakina | 02.10.2025, 18:22 |
Informations tournoi
Adresse
Beachhalle Amriswil
Schwarzlandstrasse 2
8580 Amriswil
Contact
Nombre de terrains de jeu: | 3 |
Offres: |
Date: | 26.10.2025 |
Catégorie: | Hommes |
Sexe: | m |
Taille du tableau: | 12 |
Date limite d'inscription: | 19.10.2025 12:00 |
Date limite de désinscription: | 19.10.2025 12:00 |
Heure de début du tournoi: | 14:00 |
Frais de tournoi: | 60 |
S'inscrire
26.10.2025 | Beachvolley Amriswil | Hommes | m
Heure de début du tournoi: | 14:00 |
Taille du tableau: | 12 |
Date limite d'inscription: | 19.10.2025 12:00 |
S'inscrire maintenant!
Inscription »Liste des inscriptions
Position | ID de l'équipe | Équipe | Date d'inscription |
---|---|---|---|
1 | 845 | Christian Weber / Radovan Makovsky | 10.09.2025, 21:41 |
2 | 229 | Felix Gabel / Florian Malsam | 12.09.2025, 08:24 |
3 | 170 | Manfred Siegrist / Felix Meier | 23.09.2025, 19:20 |
4 | 775 | Niklas Schnetzer / Michael Gross | 25.09.2025, 19:39 |
5 | 921 | Elias Tlais / sandro gälli | 26.09.2025, 09:49 |
6 | 556 | Andreas Brennwalder / David Häberli | 27.09.2025, 11:35 |
7 | 771 | Pako Lendl / Kacper Kurzawa | 27.09.2025, 23:14 |
8 | 928 | Mindaugas Butkus / Robert Senulis | 28.09.2025, 15:59 |
9 | 950 | Tim Becker-Wegerich / Yago Nel Vila Gracia | 07.10.2025, 19:01 |
10 | 960 | Jonas Inderbitzin / Jonathan L Alvarez Anampa | 12.10.2025, 11:36 |
11 | 943 | Moritz Pabst / Gunther Pabst | 12.10.2025, 16:34 |
12 | 982 | Billy Manixab / Bryant Mairs | 20.10.2025, 15:45 |
Liste des participants
26.10.2025 | Beachvolley Amriswil | Hommes | m
Heure de début du tournoi: | 14:00 |
Taille du tableau: | 12 |
Date limite d'inscription: | 19.10.2025 12:00 |
Liste des participants
Position | ID de l'équipe | Équipe | Date d'inscription |
---|---|---|---|
1 | 845 | Christian Weber / Radovan Makovsky | 10.09.2025, 21:41 |
2 | 229 | Felix Gabel / Florian Malsam | 12.09.2025, 08:24 |
3 | 170 | Manfred Siegrist / Felix Meier | 23.09.2025, 19:20 |
4 | 775 | Niklas Schnetzer / Michael Gross | 25.09.2025, 19:39 |
5 | 921 | Elias Tlais / sandro gälli | 26.09.2025, 09:49 |
6 | 556 | Andreas Brennwalder / David Häberli | 27.09.2025, 11:35 |
7 | 771 | Pako Lendl / Kacper Kurzawa | 27.09.2025, 23:14 |
8 | 928 | Mindaugas Butkus / Robert Senulis | 28.09.2025, 15:59 |
9 | 950 | Tim Becker-Wegerich / Yago Nel Vila Gracia | 07.10.2025, 19:01 |
10 | 960 | Jonas Inderbitzin / Jonathan L Alvarez Anampa | 12.10.2025, 11:36 |
11 | 943 | Moritz Pabst / Gunther Pabst | 12.10.2025, 16:34 |
12 | 982 | Billy Manixab / Bryant Mairs | 20.10.2025, 15:45 |
Informations tournoi
Adresse
Beachhalle Zürich Nord
Grindelstrasse 20
8303 Bassersdorf
Contact
ibt@zuzubeach.ch
www.beachhallezuerichnord.ch
Nombre de terrains de jeu: | 3 |
Offres: |
Date: | 02.11.2025 |
Catégorie: | Femmes |
Sexe: | f |
Taille du tableau: | 12 |
Date limite d'inscription: | 26.10.2025 12:00 |
Date limite de désinscription: | 26.10.2025 12:00 |
Heure de début du tournoi: | 09:00 |
Frais de tournoi: | 60 |
S'inscrire
02.11.2025 | Beachhalle Zürich Nord | Femmes | f
Heure de début du tournoi: | 09:00 |
Taille du tableau: | 12 |
Date limite d'inscription: | 26.10.2025 12:00 |
S'inscrire maintenant!
Inscription »Liste des inscriptions
Position | ID de l'équipe | Équipe | Date d'inscription |
---|---|---|---|
1 | 388 | Diana Kaufmann / Mara Zehnder | 22.09.2025, 09:08 |
2 | 911 | Tamara Dinkel / Rita Ruiz | 22.09.2025, 21:38 |
3 | 580 | Olivia Mainella / Carla Gressies | 24.09.2025, 09:33 |
4 | 888 | Christina Boss / Laura Marxer | 05.10.2025, 22:23 |
5 | 669 | Jill Krähenbühl / Laura Berger | 13.10.2025, 12:42 |
6 | 965 | Sophia Klocke / Sarina Thalmann | 14.10.2025, 08:20 |
7 | 971 | Chiara d'Erme / Francesca Tonetti | 17.10.2025, 17:12 |
8 | 975 | Tara Matic / Lisa Obrist | 19.10.2025, 14:55 |
Informations tournoi
Adresse
Beacharena Schaffhausen
Schweizersbildstrasse 10
8207 Schaffhausen
Contact
0041 (78) 617 31 10
jana[at]volleyballacademy.ch
beacharena-schaffhausen.ch
Nombre de terrains de jeu: | 2 |
Offres: |
Date: | 15.11.2025 |
Catégorie: | Hommes |
Sexe: | m |
Taille du tableau: | 12 |
Date limite d'inscription: | 08.11.2025 12:00 |
Date limite de désinscription: | 05.11.2025 12:00 |
Heure de début du tournoi: | 10:00 |
Frais de tournoi: | 60 |
S'inscrire
15.11.2025 | Beacharena Schaffhausen | Hommes | m
Heure de début du tournoi: | 10:00 |
Taille du tableau: | 12 |
Date limite d'inscription: | 08.11.2025 12:00 |
S'inscrire maintenant!
Inscription »Liste des inscriptions
Position | ID de l'équipe | Équipe | Date d'inscription |
---|---|---|---|
1 | 848 | Florian Meier / Arber Topalli | 10.09.2025, 07:51 |
2 | 928 | Mindaugas Butkus / Robert Senulis | 18.10.2025, 18:30 |
Informations tournoi
Adresse
Beacharena Schaffhausen
Schweizersbildstrasse 10
8207 Schaffhausen
Contact
0041 (78) 617 31 10
jana[at]volleyballacademy.ch
beacharena-schaffhausen.ch
Nombre de terrains de jeu: | 2 |
Offres: |
Date: | 16.11.2025 |
Catégorie: | Femmes |
Sexe: | f |
Taille du tableau: | 12 |
Date limite d'inscription: | 09.11.2025 12:00 |
Date limite de désinscription: | 06.11.2025 12:00 |
Heure de début du tournoi: | 10:00 |
Frais de tournoi: | 60 |
S'inscrire
16.11.2025 | Beacharena Schaffhausen | Femmes | f
Heure de début du tournoi: | 10:00 |
Taille du tableau: | 12 |
Date limite d'inscription: | 09.11.2025 12:00 |
S'inscrire maintenant!
Inscription »Liste des inscriptions
Position | ID de l'équipe | Équipe | Date d'inscription |
---|---|---|---|
1 | 894 | Kim Affentranger / Lena Wolperth | 16.09.2025, 18:12 |
2 | 896 | Anja Gähwiler / Pauline Sørensen | 16.09.2025, 18:15 |
3 | 898 | Alisa Bozhkov / Fiona Probst | 17.09.2025, 19:37 |
4 | 901 | Christina Stricker / Yvi Stark | 17.09.2025, 21:56 |
5 | 897 | Noemi Eugster / Tina Wiedmer | 18.09.2025, 10:01 |
6 | 904 | Zora Brühlmann / Emilia Höhn | 23.09.2025, 18:39 |