Informations actuelles
» Tous les tournois par ordre chronologique
» Tous les tournois par lieu
» Inscription au tournoi
| Date | Lieu | Catégorie | Note | M/F | Taille du tableau | Inscription | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.12.2025 | Beachcenter Bern Zwischennutzung Zentweg | Femmes | f | 8 | 7 | ||
| 13.12.2025 | Beachcenter Bern Zwischennutzung Zentweg | Hommes | m | 8 | 10 | ||
| 14.12.2025 | Beachhalle Zürich Nord | Femmes | f | 12 | 13 | ||
| 20.12.2025 | Beachplus Einsiedeln | Mixed | Night-Session | mixed | 8 | 9 | |
| 21.12.2025 | Beachvolley Amriswil | Hommes | m | 12 | 10 |
Informations tournoi
Adresse
Zentweg 11
3006 Bern
Contact
Kim Huber
079 747 06 65
kim.huber@beachcenterbern.ch
| Nombre de terrains de jeu: | 3 |
| Offres: | Turnieranmeldung geschlossen Startzeit Damen 09:00 Uhr Herren 12:00 Uhr |
| Date: | 13.12.2025 |
| Catégorie: | Femmes |
| Sexe: | f |
| Taille du tableau: | 8 |
| Date limite d'inscription: | 06.12.2025 12:00 |
| Date limite de désinscription: | 06.12.2025 12:00 |
| Heure de début du tournoi: | 09:00 |
| Frais de tournoi: | 0 |
S'inscrire
13.12.2025 | Beachcenter Bern Zwischennutzung Zentweg | Femmes | f
| Heure de début du tournoi: | 09:00 |
| Taille du tableau: | 8 |
| Date limite d'inscription: | 06.12.2025 12:00 |
L'inscription est fermée.
Liste des inscriptions
| Position | ID de l'équipe | Équipe | Date d'inscription |
|---|---|---|---|
| 1 | 890 | Miryam Morgenthaler / Sara Küttel | 28.09.2025, 00:20 |
| 2 | 930 | Sandra Fuhrer / Julia van der Meer | 29.09.2025, 20:33 |
| 3 | 948 | Melinda Suja / Yen Mai | 05.10.2025, 09:52 |
| 4 | 773 | Nina Crameri / Claudia Rohner | 14.10.2025, 22:37 |
| 5 | 988 | Lea Keller / Maude Wanner | 22.10.2025, 15:16 |
| 6 | 1000 | Anja Hufschmid / Monika Ritschard | 27.10.2025, 14:21 |
| 7 | 1078 | Sabrina Wirz / Jeanine Betschart | 01.12.2025, 10:59 |
Liste des participants
13.12.2025 | Beachcenter Bern Zwischennutzung Zentweg | Femmes | f
| Heure de début du tournoi: | 09:00 |
| Taille du tableau: | 8 |
| Date limite d'inscription: | 06.12.2025 12:00 |
Liste des participants
| Position | ID de l'équipe | Équipe | Date d'inscription |
|---|---|---|---|
| 1 | 890 | Miryam Morgenthaler / Sara Küttel | 28.09.2025, 00:20 |
| 2 | 930 | Sandra Fuhrer / Julia van der Meer | 29.09.2025, 20:33 |
| 3 | 948 | Melinda Suja / Yen Mai | 05.10.2025, 09:52 |
| 4 | 773 | Nina Crameri / Claudia Rohner | 14.10.2025, 22:37 |
| 5 | 988 | Lea Keller / Maude Wanner | 22.10.2025, 15:16 |
| 6 | 1000 | Anja Hufschmid / Monika Ritschard | 27.10.2025, 14:21 |
| 7 | 1078 | Sabrina Wirz / Jeanine Betschart | 01.12.2025, 10:59 |
Informations tournoi
Adresse
Zentweg 11
3006 Bern
Contact
Kim Huber
079 747 06 65
kim.huber@beachcenterbern.ch
| Nombre de terrains de jeu: | 3 |
| Offres: | Turnieranmeldung geschlossen Startzeit Damen 09:00 Uhr Herren 12:00 Uhr |
| Date: | 13.12.2025 |
| Catégorie: | Hommes |
| Sexe: | m |
| Taille du tableau: | 8 |
| Date limite d'inscription: | 06.12.2025 12:00 |
| Date limite de désinscription: | 06.12.2025 12:00 |
| Heure de début du tournoi: | 12:00 |
| Frais de tournoi: | 60 |
S'inscrire
13.12.2025 | Beachcenter Bern Zwischennutzung Zentweg | Hommes | m
| Heure de début du tournoi: | 12:00 |
| Taille du tableau: | 8 |
| Date limite d'inscription: | 06.12.2025 12:00 |
L'inscription est fermée.
Liste des inscriptions
| Position | ID de l'équipe | Équipe | Date d'inscription |
|---|---|---|---|
| 1 | 939 | Pako Lendl / Simon Schelling | 11.10.2025, 12:46 |
| 2 | 964 | Lars Isenegger / Yan Geissbühler | 12.10.2025, 12:53 |
| 3 | 633 | Emanuel Rimle / Jonas Eigenmann | 21.10.2025, 23:09 |
| 4 | 982 | Billy Manixab / Bryant Mairs | 28.10.2025, 12:25 |
| 5 | 311 | Johannes Pitsch / Christian Weber | 01.11.2025, 01:40 |
| 6 | 966 | Victor Spicher / Danilo Krähenbühl | 03.11.2025, 17:05 |
| 7 | 1022 | Leandro Gfeller / Joel Brülisauer | 05.11.2025, 20:43 |
| 8 | 1033 | Jimoh Imhof / Michael Roth | 10.11.2025, 12:13 |
| 9 | 1069 | Lukas Corazza / Philipp Kreiner | 25.11.2025, 22:16 |
| 10 | 914 | Martin Gemperle / Levin Grünig | 29.11.2025, 12:51 |
Liste des participants
13.12.2025 | Beachcenter Bern Zwischennutzung Zentweg | Hommes | m
| Heure de début du tournoi: | 12:00 |
| Taille du tableau: | 8 |
| Date limite d'inscription: | 06.12.2025 12:00 |
Liste des participants
| Position | ID de l'équipe | Équipe | Date d'inscription |
|---|---|---|---|
| 1 | 939 | Pako Lendl / Simon Schelling | 11.10.2025, 12:46 |
| 2 | 964 | Lars Isenegger / Yan Geissbühler | 12.10.2025, 12:53 |
| 3 | 633 | Emanuel Rimle / Jonas Eigenmann | 21.10.2025, 23:09 |
| 4 | 982 | Billy Manixab / Bryant Mairs | 28.10.2025, 12:25 |
| 5 | 311 | Johannes Pitsch / Christian Weber | 01.11.2025, 01:40 |
| 6 | 966 | Victor Spicher / Danilo Krähenbühl | 03.11.2025, 17:05 |
| 7 | 1022 | Leandro Gfeller / Joel Brülisauer | 05.11.2025, 20:43 |
| 8 | 1033 | Jimoh Imhof / Michael Roth | 10.11.2025, 12:13 |
| 9 | 1069 | Lukas Corazza / Philipp Kreiner | 25.11.2025, 22:16 |
| 10 | 914 | Martin Gemperle / Levin Grünig | 29.11.2025, 12:51 |
Informations tournoi
Adresse
Beachhalle Zürich Nord
Grindelstrasse 20
8303 Bassersdorf
Contact
ibt@zuzubeach.ch
www.beachhallezuerichnord.ch
| Nombre de terrains de jeu: | 3 |
| Offres: |
| Date: | 14.12.2025 |
| Catégorie: | Femmes |
| Sexe: | f |
| Taille du tableau: | 12 |
| Date limite d'inscription: | 07.12.2025 12:00 |
| Date limite de désinscription: | 07.12.2025 12:00 |
| Heure de début du tournoi: | 09:00 |
| Frais de tournoi: | 60 |
S'inscrire
14.12.2025 | Beachhalle Zürich Nord | Femmes | f
| Heure de début du tournoi: | 09:00 |
| Taille du tableau: | 12 |
| Date limite d'inscription: | 07.12.2025 12:00 |
S'inscrire maintenant!
Inscription »Liste des inscriptions
| Position | ID de l'équipe | Équipe | Date d'inscription |
|---|---|---|---|
| 1 | 388 | Diana Kaufmann / Mara Zehnder | 22.09.2025, 09:09 |
| 2 | 580 | Olivia Mainella / Carla Gressies | 24.09.2025, 09:34 |
| 3 | 920 | Tamara Dinkel / Nicole Wegmann | 25.09.2025, 12:29 |
| 4 | 589 | Erni Lisanne / Laura Berger | 04.10.2025, 09:32 |
| 5 | 888 | Christina Boss / Laura Marxer | 05.10.2025, 22:24 |
| 6 | 968 | Nina Crameri / Jeanina Wirz | 16.10.2025, 10:58 |
| 7 | 286 | Lisa Obrist / Sarina Thalmann | 16.10.2025, 12:28 |
| 8 | 976 | Tara Matic / Samantha Wüst | 19.10.2025, 15:36 |
| 9 | 1018 | simona jetzer / Marina Taborda | 03.11.2025, 16:55 |
| 10 | 1020 | Eva Kämpfen / Siegrun Grieser | 03.11.2025, 17:26 |
| 11 | 1025 | Beatrice Gerber / Manuela Lüdi | 08.11.2025, 22:16 |
| 12 | 808 | Aida Agolli / Vera Böck | 16.11.2025, 12:25 |
| 13 | 1041 | Alyssa Lohrer / Jill Krähenbühl | 18.11.2025, 12:42 |
Informations tournoi
Adresse
beachplus.ch AG
Allmeindstrasse 15
8840 Einsiedeln
Contact
| Nombre de terrains de jeu: | 3 |
| Offres: | Beachvolley / Squash / Indoorfussball / Bar / Events |
| Date: | 20.12.2025 |
| Catégorie: | Mixed |
| Sexe: | mixed |
| Taille du tableau: | 8 |
| Note: | Night-Session |
| Date limite d'inscription: | 13.12.2025 12:00 |
| Date limite de désinscription: | 13.12.2025 12:00 |
| Heure de début du tournoi: | 17:00 |
| Frais de tournoi: | 60 |
S'inscrire
20.12.2025 | Beachplus Einsiedeln | Mixed | mixed
| Heure de début du tournoi: | 17:00 |
| Taille du tableau: | 8 |
| Date limite d'inscription: | 13.12.2025 12:00 |
S'inscrire maintenant!
Inscription »Liste des inscriptions
| Position | ID de l'équipe | Équipe | Date d'inscription |
|---|---|---|---|
| 1 | 712 | Joachim Schenker / Janine Werren | 21.09.2025, 09:50 |
| 2 | 905 | Jeanine Betschart / Stefan Huber | 21.09.2025, 19:18 |
| 3 | 909 | Sara Küttel / Kacper Kurzawa | 22.09.2025, 09:55 |
| 4 | 913 | Stephanie Dreier / Gereon Schmidt | 22.09.2025, 22:29 |
| 5 | 738 | Miryam Morgenthaler / Pako Lendl | 24.09.2025, 19:14 |
| 6 | 932 | Eve Hofstetter / Michael Waldburger | 30.09.2025, 07:24 |
| 7 | 934 | Raoul Gasser / Michaela Sciuk | 30.09.2025, 15:00 |
| 8 | 1043 | Tobias Kienast / Lisa Gelz | 19.11.2025, 17:13 |
| 9 | 1075 | Olivia Mainella / Silvan Bieri | 30.11.2025, 19:52 |
Informations tournoi
Adresse
Beachhalle Amriswil
Schwarzlandstrasse 2
8580 Amriswil
Contact
| Nombre de terrains de jeu: | 3 |
| Offres: | Automat mit Getränk und Snacks vorhanden |
| Date: | 21.12.2025 |
| Catégorie: | Hommes |
| Sexe: | m |
| Taille du tableau: | 12 |
| Date limite d'inscription: | 14.12.2025 12:00 |
| Date limite de désinscription: | 14.12.2025 12:00 |
| Heure de début du tournoi: | 09:00 |
| Frais de tournoi: | 60 |
S'inscrire
21.12.2025 | Beachvolley Amriswil | Hommes | m
| Heure de début du tournoi: | 09:00 |
| Taille du tableau: | 12 |
| Date limite d'inscription: | 14.12.2025 12:00 |
S'inscrire maintenant!
Inscription »Liste des inscriptions
| Position | ID de l'équipe | Équipe | Date d'inscription |
|---|---|---|---|
| 1 | 556 | Andreas Brennwalder / David Häberli | 27.09.2025, 11:37 |
| 2 | 770 | Dario Mijatovic / Aemisegger Manuel | 23.10.2025, 17:15 |
| 3 | 774 | Peter Steiner / Kevin Ledig | 07.11.2025, 19:01 |
| 4 | 1031 | Stefan Frühauf / Ivo Sonderegger | 10.11.2025, 08:17 |
| 5 | 594 | Anthony Anello / Alexander Müller | 10.11.2025, 10:31 |
| 6 | 1032 | Felix Meier / Eric Fraboulet Oller | 10.11.2025, 12:04 |
| 7 | 775 | Niklas Schnetzer / Michael Gross | 12.11.2025, 07:48 |
| 8 | 1071 | Lorenz Alder / Vikram Chawla | 26.11.2025, 15:38 |
| 9 | 229 | Felix Gabel / Florian Malsam | 30.11.2025, 20:06 |
| 10 | 1055 | Filip Nedeljkovic / Maximilian Enzenberg | 04.12.2025, 09:26 |