Informations actuelles
» Tous les tournois par ordre chronologique
» Tous les tournois par lieu
» Inscription au tournoi
| Date | Lieu | Catégorie | Note | M/F | Taille du tableau | Inscription | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.01.2026 | Beachvolley Uptown Basel | Femmes | f | 8 | 3 | ||
| 17.01.2026 | Beachvolley Uptown Basel | Mixed | mixed | 8 | 6 | ||
| 18.01.2026 | Beachcenter Bern Zwischennutzung Zentweg | Hommes | m | 8 | 8 | ||
| 18.01.2026 | Beachcenter Bern Zwischennutzung Zentweg | Femmes | f | 8 | 8 | ||
| 07.02.2026 | Beachvolley Uptown Basel | Femmes | f | 8 | 2 |
Informations tournoi
Adresse
Beachvolley Uptown Basel
Messeplatz 10
4058 Basel
Contact
| Nombre de terrains de jeu: | 2 |
| Offres: |
| Date: | 17.01.2026 |
| Catégorie: | Femmes |
| Sexe: | f |
| Taille du tableau: | 8 |
| Date limite d'inscription: | 15.01.2026 18:00 |
| Date limite de désinscription: | 15.01.2026 19:00 |
| Heure de début du tournoi: | 09:00 |
| Frais de tournoi: | 60 |
S'inscrire
17.01.2026 | Beachvolley Uptown Basel | Femmes | f
| Heure de début du tournoi: | 09:00 |
| Taille du tableau: | 8 |
| Date limite d'inscription: | 15.01.2026 18:00 |
S'inscrire maintenant!
Inscription »Liste des inscriptions
| Position | ID de l'équipe | Équipe | Date d'inscription |
|---|---|---|---|
| 1 | 1048 | Arianna Nigro / Laura Gerwien | 21.11.2025, 12:25 |
| 2 | 1065 | Elena Csontos / Fanny Claire Deecke | 27.11.2025, 20:44 |
| 3 | 1137 | Selina Weber / Alexandra Prechtl | 08.01.2026, 11:42 |
Informations tournoi
Adresse
Beachvolley Uptown Basel
Messeplatz 10
4058 Basel
Contact
| Nombre de terrains de jeu: | 2 |
| Offres: |
| Date: | 17.01.2026 |
| Catégorie: | Mixed |
| Sexe: | mixed |
| Taille du tableau: | 8 |
| Date limite d'inscription: | 15.01.2026 18:00 |
| Date limite de désinscription: | 15.01.2026 19:00 |
| Heure de début du tournoi: | 14:00 |
| Frais de tournoi: | 60 |
S'inscrire
17.01.2026 | Beachvolley Uptown Basel | Mixed | mixed
| Heure de début du tournoi: | 14:00 |
| Taille du tableau: | 8 |
| Date limite d'inscription: | 15.01.2026 18:00 |
S'inscrire maintenant!
Inscription »Liste des inscriptions
| Position | ID de l'équipe | Équipe | Date d'inscription |
|---|---|---|---|
| 1 | 857 | Christian Weber / Aleksandra Weber | 11.11.2025, 23:16 |
| 2 | 1047 | Arianna Nigro / Marco Pedretti | 20.11.2025, 20:52 |
| 3 | 1100 | Zoé Ammann / Fabian Sittig | 10.12.2025, 11:37 |
| 4 | 800 | Anja Zumoberhaus / Aurin Schweizer | 16.12.2025, 22:44 |
| 5 | 1122 | Tim Hüttich / Isabel Büchelin | 27.12.2025, 20:39 |
| 6 | 1129 | Oleg Szehr / Jana Ast | 30.12.2025, 17:58 |
Informations tournoi
Adresse
Zentweg 11
3006 Bern
Contact
Kim Huber
079 747 06 65
kim.huber@beachcenterbern.ch
| Nombre de terrains de jeu: | 3 |
| Offres: | Turnieranmeldung geschlossen Startzeit Damen 09:00 Uhr Herren 12:00 Uhr |
| Date: | 18.01.2026 |
| Catégorie: | Hommes |
| Sexe: | m |
| Taille du tableau: | 8 |
| Date limite d'inscription: | 11.01.2026 12:00 |
| Date limite de désinscription: | 11.01.2026 12:00 |
| Heure de début du tournoi: | 12:00 |
| Frais de tournoi: | 60 |
S'inscrire
18.01.2026 | Beachcenter Bern Zwischennutzung Zentweg | Hommes | m
| Heure de début du tournoi: | 12:00 |
| Taille du tableau: | 8 |
| Date limite d'inscription: | 11.01.2026 12:00 |
S'inscrire maintenant!
Inscription »Liste des inscriptions
| Position | ID de l'équipe | Équipe | Date d'inscription |
|---|---|---|---|
| 1 | 1023 | Leandro Gfeller / Simon Gigglinger | 17.11.2025, 23:02 |
| 2 | 939 | Pako Lendl / Simon Schelling | 20.11.2025, 17:44 |
| 3 | 1054 | Janic Kobel / Nicolas Jenni | 22.11.2025, 11:18 |
| 4 | 798 | Léopold Bourdon / Arthur Pache | 01.12.2025, 22:48 |
| 5 | 1095 | Samuel Maurer / Mladen Lazic | 07.12.2025, 23:54 |
| 6 | 1102 | Nicola Lüdi / Billy Manixab | 10.12.2025, 16:48 |
| 7 | 1011 | Robin Enrico / Gaétan Jauffret | 10.12.2025, 17:47 |
| 8 | 966 | Victor Spicher / Danilo Krähenbühl | 13.12.2025, 17:26 |
Liste des participants
18.01.2026 | Beachcenter Bern Zwischennutzung Zentweg | Hommes | m
| Heure de début du tournoi: | 12:00 |
| Taille du tableau: | 8 |
| Date limite d'inscription: | 11.01.2026 12:00 |
Liste des participants
| Position | ID de l'équipe | Équipe | Date d'inscription |
|---|---|---|---|
| 1 | 1023 | Leandro Gfeller / Simon Gigglinger | 17.11.2025, 23:02 |
| 2 | 939 | Pako Lendl / Simon Schelling | 20.11.2025, 17:44 |
| 3 | 1054 | Janic Kobel / Nicolas Jenni | 22.11.2025, 11:18 |
| 4 | 798 | Léopold Bourdon / Arthur Pache | 01.12.2025, 22:48 |
| 5 | 1095 | Samuel Maurer / Mladen Lazic | 07.12.2025, 23:54 |
| 6 | 1102 | Nicola Lüdi / Billy Manixab | 10.12.2025, 16:48 |
| 7 | 1011 | Robin Enrico / Gaétan Jauffret | 10.12.2025, 17:47 |
| 8 | 966 | Victor Spicher / Danilo Krähenbühl | 13.12.2025, 17:26 |
Informations tournoi
Adresse
Zentweg 11
3006 Bern
Contact
Kim Huber
079 747 06 65
kim.huber@beachcenterbern.ch
| Nombre de terrains de jeu: | 3 |
| Offres: | Turnieranmeldung geschlossen Startzeit Damen 09:00 Uhr Herren 12:00 Uhr |
| Date: | 18.01.2026 |
| Catégorie: | Femmes |
| Sexe: | f |
| Taille du tableau: | 8 |
| Date limite d'inscription: | 11.01.2026 12:00 |
| Date limite de désinscription: | 11.01.2026 12:00 |
| Heure de début du tournoi: | 09:00 |
| Frais de tournoi: | 60 |
S'inscrire
18.01.2026 | Beachcenter Bern Zwischennutzung Zentweg | Femmes | f
| Heure de début du tournoi: | 09:00 |
| Taille du tableau: | 8 |
| Date limite d'inscription: | 11.01.2026 12:00 |
S'inscrire maintenant!
Inscription »Liste des inscriptions
| Position | ID de l'équipe | Équipe | Date d'inscription |
|---|---|---|---|
| 1 | 190 | Selina Suja / Melinda Suja | 10.10.2025, 16:55 |
| 2 | 979 | Tara Matic / Flurina Wärdell | 29.10.2025, 11:07 |
| 3 | 1025 | Beatrice Gerber / Manuela Lüdi | 08.11.2025, 22:17 |
| 4 | 704 | Lara Bachmann / Milena Hofer | 13.11.2025, 08:46 |
| 5 | 1084 | Taryn Sciarini / Valentina Sobhani | 04.12.2025, 00:18 |
| 6 | 962 | Sandra Rölli / Kerstin Seyfert | 09.12.2025, 23:03 |
| 7 | 773 | Nina Crameri / Claudia Rohner | 14.12.2025, 22:25 |
| 8 | 1116 | Lisa Baumgartner / Natasha Schirach | 18.12.2025, 10:17 |
Liste des participants
18.01.2026 | Beachcenter Bern Zwischennutzung Zentweg | Femmes | f
| Heure de début du tournoi: | 09:00 |
| Taille du tableau: | 8 |
| Date limite d'inscription: | 11.01.2026 12:00 |
Liste des participants
| Position | ID de l'équipe | Équipe | Date d'inscription |
|---|---|---|---|
| 1 | 190 | Selina Suja / Melinda Suja | 10.10.2025, 16:55 |
| 2 | 979 | Tara Matic / Flurina Wärdell | 29.10.2025, 11:07 |
| 3 | 1025 | Beatrice Gerber / Manuela Lüdi | 08.11.2025, 22:17 |
| 4 | 704 | Lara Bachmann / Milena Hofer | 13.11.2025, 08:46 |
| 5 | 1084 | Taryn Sciarini / Valentina Sobhani | 04.12.2025, 00:18 |
| 6 | 962 | Sandra Rölli / Kerstin Seyfert | 09.12.2025, 23:03 |
| 7 | 773 | Nina Crameri / Claudia Rohner | 14.12.2025, 22:25 |
| 8 | 1116 | Lisa Baumgartner / Natasha Schirach | 18.12.2025, 10:17 |
Informations tournoi
Adresse
Beachvolley Uptown Basel
Messeplatz 10
4058 Basel
Contact
| Nombre de terrains de jeu: | 2 |
| Offres: |
| Date: | 07.02.2026 |
| Catégorie: | Femmes |
| Sexe: | f |
| Taille du tableau: | 8 |
| Date limite d'inscription: | 31.01.2026 12:00 |
| Date limite de désinscription: | 31.01.2026 12:00 |
| Heure de début du tournoi: | 09:00 |
| Frais de tournoi: | 60 |
S'inscrire
07.02.2026 | Beachvolley Uptown Basel | Femmes | f
| Heure de début du tournoi: | 09:00 |
| Taille du tableau: | 8 |
| Date limite d'inscription: | 31.01.2026 12:00 |
S'inscrire maintenant!
Inscription »Liste des inscriptions
| Position | ID de l'équipe | Équipe | Date d'inscription |
|---|---|---|---|
| 1 | 1049 | Yen Mai / Selina Suja | 21.11.2025, 16:52 |
| 2 | 1144 | Matilda Pohl / Giulia Zünd | 17.01.2026, 08:59 |