Datum | Lokalität | Kategorie | M/F | Tableaugrösse | Anmeldungen | |
---|---|---|---|---|---|---|
25.03.2023 | BeachIN Ins | Herren | m | 10 | 8 | |
25.03.2023 | BeachIN Ins | Mixed | mixed | 8 | 2 | |
26.03.2023 | Beachhalle Zürich Nord | Damen | f | 8 | 7 |
Turnier Informationen
Adresse
BeachIN Ins
Rämismatte 7
3232 Ins
Kontakt
Michael Abegglen
+41 78 608 28 86
mike[at]beachin.ch
Anzahl Felder: | 2 |
Angebot: | Übernachtungsmöglichkeiten ab CHF 65.-- inkl. Frühstück. Restaurations- und Barbetrieb mit grosser Glasfront in die Halle. Zuschauergalerie in der Halle. Liveübertragung der Resultate am Bigscreen (6x3,5 Meter)! ***************************************************** Nuitées à partir de CHF 65.--, petit-déjeuner compris. Restaurant et bar avec une grande façade vitrée dans le hall. Galerie pour les spectateurs dans l'halle. Transmission en direct des résultats sur grand écran (6x3,5 mètres) ! |
Datum: | 25.03.2023 |
Kategorie: | Herren |
Geschlecht: | m |
Tableaugrösse: | 10 |
Bemerkung: | Finalturnier |
Anmeldeschluss: | 22.03.2023 12:00 |
Abmeldeschluss: | 22.03.2023 12:00 |
Turnierstart: | 09:00 |
Turniergebühr: | 60 |
Anmelden
25.03.2023 | BeachIN Ins | Herren | m
Turnierstart: | 09:00 |
Tableaugrösse: | 10 |
Anmeldeschluss: | 22.03.2023 12:00 |
Jetzt registrieren!
Anmdelung »Anmeldeliste
Position | Team ID | Team | Anmeldedatum |
---|---|---|---|
1 | 391 | Colin Havlicek / Mladen Lazic | 31.01.2023, 19:45 |
2 | 69 | Cyril Baurand / Gabriel Almeida | 10.02.2023, 16:24 |
3 | 229 | Felix Gabel / Florian Malsam | 01.03.2023, 20:53 |
4 | 331 | Romain Schlaepfer / Marc Vincent | 09.03.2023, 16:45 |
5 | 426 | Dario Béguelin / Léo Persoz | 14.03.2023, 09:38 |
6 | 428 | Pablo Stamm / Adrien Zbinden | 14.03.2023, 12:43 |
7 | 234 | Marco Migliavacca / Arturo Mariotti | 14.03.2023, 14:58 |
8 | 434 | Richard Bonvini / Arthur Muller | 20.03.2023, 14:13 |
Turnier Informationen
Adresse
BeachIN Ins
Rämismatte 7
3232 Ins
Kontakt
Michael Abegglen
+41 78 608 28 86
mike[at]beachin.ch
Anzahl Felder: | 2 |
Angebot: | Übernachtungsmöglichkeiten ab CHF 65.-- inkl. Frühstück. Restaurations- und Barbetrieb mit grosser Glasfront in die Halle. Zuschauergalerie in der Halle. Liveübertragung der Resultate am Bigscreen (6x3,5 Meter)! ***************************************************** Nuitées à partir de CHF 65.--, petit-déjeuner compris. Restaurant et bar avec une grande façade vitrée dans le hall. Galerie pour les spectateurs dans l'halle. Transmission en direct des résultats sur grand écran (6x3,5 mètres) ! |
Datum: | 25.03.2023 |
Kategorie: | Mixed |
Geschlecht: | mixed |
Tableaugrösse: | 8 |
Bemerkung: | Finalturnier |
Anmeldeschluss: | 23.03.2023 12:00 |
Abmeldeschluss: | 23.03.2023 12:00 |
Turnierstart: | 14:00 |
Turniergebühr: | 60 |
Anmelden
25.03.2023 | BeachIN Ins | Mixed | mixed
Turnierstart: | 14:00 |
Tableaugrösse: | 8 |
Anmeldeschluss: | 23.03.2023 12:00 |
Jetzt registrieren!
Anmdelung »Anmeldeliste
Position | Team ID | Team | Anmeldedatum |
---|---|---|---|
1 | 432 | Angela Meyer / Marco Migliavacca | 20.03.2023, 07:47 |
2 | 435 | Valentina Sobhani / Arturo Mariotti | 20.03.2023, 19:05 |
Turnier Informationen
Adresse
Beachhalle Zürich Nord
Grindelstrasse 20
8303 Bassersdorf
Kontakt
Anzahl Felder: | 3 |
Angebot: |
Datum: | 26.03.2023 |
Kategorie: | Damen |
Geschlecht: | f |
Tableaugrösse: | 8 |
Bemerkung: | Finalturnier |
Anmeldeschluss: | 23.03.2023 12:00 |
Abmeldeschluss: | 23.03.2023 12:00 |
Turnierstart: | 10:00 |
Turniergebühr: | 60 |
Anmelden
26.03.2023 | Beachhalle Zürich Nord | Damen | f
Turnierstart: | 10:00 |
Tableaugrösse: | 8 |
Anmeldeschluss: | 23.03.2023 12:00 |
Jetzt registrieren!
Anmdelung »Anmeldeliste
Position | Team ID | Team | Anmeldedatum |
---|---|---|---|
1 | 236 | Erni Lisanne / Sarina Thalmann | 23.10.2022, 16:38 |
2 | 247 | Noelia Jurt / Eva Krieger | 30.10.2022, 16:43 |
3 | 240 | Rahel Pietroboni / Samantha Wüst | 11.12.2022, 16:41 |
4 | 305 | Nadine Demierre / Jasmin Schwab | 12.12.2022, 12:06 |
5 | 112 | Noemi Grünig / Seraina Meier | 12.12.2022, 13:06 |
6 | 225 | Marie Wessel / Vanessa Kranzlmüller | 16.02.2023, 19:26 |
7 | 431 | Céline Larisch / Joana Chaclan | 18.03.2023, 10:21 |
Setzliste
26.03.2023 | Beachhalle Zürich Nord | Damen | f
Turnierstart: | 10:00 |
Tableaugrösse: | 8 |
Anmeldeschluss: | 23.03.2023 12:00 |
Setzliste
Position | Team ID | Team | Anmeldedatum |
---|---|---|---|
1 | 236 | Erni Lisanne / Sarina Thalmann | 23.10.2022, 16:38 |
2 | 247 | Noelia Jurt / Eva Krieger | 30.10.2022, 16:43 |
3 | 305 | Nadine Demierre / Jasmin Schwab | 12.12.2022, 12:06 |
4 | 240 | Rahel Pietroboni / Samantha Wüst | 11.12.2022, 16:41 |
5 | 112 | Noemi Grünig / Seraina Meier | 12.12.2022, 13:06 |
6 | 225 | Marie Wessel / Vanessa Kranzlmüller | 16.02.2023, 19:26 |
7 | 431 | Céline Larisch / Joana Chaclan | 18.03.2023, 10:21 |
🇮🇹🇨🇭🇦🇹 Podest am umkämpften IBT-Stopp der Damen in der @beachhallezuerichnord. Uliana und Samantha gelingt im Finale gegen Kim und Anna die Revanche für die Niederlage im Poolplay - herzliche Gratulation!
🥇Uliana Antoniadis / Samantha Milanesi
🥈Kim Huber / Anna Wenning
...
🥇Uliana Antoniadis / Samantha Milanesi
🥈Kim Huber / Anna Wenning
...