| Datum | Lokalität | Kategorie | Bemerkung | M/F | Tableaugrösse | Anmeldungen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.11.2025 | Beachcenter Bern Zwischennutzung Zentweg | Damen | f | 8 | 5 | ||
| 29.11.2025 | Beachcenter Bern Zwischennutzung Zentweg | Herren | m | 8 | 10 | ||
| 29.11.2025 | BeachIN Ins | Mixed | Night-Session | mixed | 8 | 6 | |
| 30.11.2025 | Beachvolley Amriswil | Damen | f | 12 | 10 | ||
| 30.11.2025 | Beachvolley Amriswil | Herren | m | 12 | 14 |
Turnier Informationen
Adresse
Zentweg 11
3006 Bern
Kontakt
Kim Huber
079 747 06 65
kim.huber@beachcenterbern.ch
| Anzahl Felder: | 3 |
| Angebot: | Startzeit Damen & Herren 09:00 (je nach Anmeldungsanzahl wird die Startzeit noch angepasst) |
| Datum: | 29.11.2025 |
| Kategorie: | Damen |
| Geschlecht: | f |
| Tableaugrösse: | 8 |
| Anmeldeschluss: | 22.11.2025 12:00 |
| Abmeldeschluss: | 22.11.2025 12:00 |
| Turnierstart: | 09:00 |
| Turniergebühr: | 60 |
Anmelden
29.11.2025 | Beachcenter Bern Zwischennutzung Zentweg | Damen | f
| Turnierstart: | 09:00 |
| Tableaugrösse: | 8 |
| Anmeldeschluss: | 22.11.2025 12:00 |
Jetzt registrieren!
Anmdelung »Anmeldeliste
| Position | Team ID | Team | Anmeldedatum |
|---|---|---|---|
| 1 | 931 | Jeanine Betschart / Sara Küttel | 29.09.2025, 15:14 |
| 2 | 1012 | Katarina Valastanova / Amandine Oestreicher | 31.10.2025, 10:16 |
| 3 | 858 | Kerstin Seyfert / Melina Hodel | 31.10.2025, 23:22 |
| 4 | 1029 | Emily Hawkins / Miryam Morgenthaler | 08.11.2025, 23:13 |
| 5 | 1030 | Sabrina Wirz / Fabienne Mugglin | 09.11.2025, 11:36 |
Turnier Informationen
Adresse
Zentweg 11
3006 Bern
Kontakt
Kim Huber
079 747 06 65
kim.huber@beachcenterbern.ch
| Anzahl Felder: | 3 |
| Angebot: | Startzeit Damen & Herren 09:00 (je nach Anmeldungsanzahl wird die Startzeit noch angepasst) |
| Datum: | 29.11.2025 |
| Kategorie: | Herren |
| Geschlecht: | m |
| Tableaugrösse: | 8 |
| Anmeldeschluss: | 15.11.2025 12:00 |
| Abmeldeschluss: | 15.11.2025 12:00 |
| Turnierstart: | 14:00 |
| Turniergebühr: | 60 |
Anmelden
29.11.2025 | Beachcenter Bern Zwischennutzung Zentweg | Herren | m
| Turnierstart: | 14:00 |
| Tableaugrösse: | 8 |
| Anmeldeschluss: | 15.11.2025 12:00 |
Jetzt registrieren!
Anmdelung »Anmeldeliste
| Position | Team ID | Team | Anmeldedatum |
|---|---|---|---|
| 1 | 798 | Léopold Bourdon / Arthur Pache | 22.09.2025, 15:00 |
| 2 | 771 | Pako Lendl / Kacper Kurzawa | 28.09.2025, 07:08 |
| 3 | 914 | Martin Gemperle / Levin Grünig | 12.10.2025, 17:04 |
| 4 | 966 | Victor Spicher / Danilo Krähenbühl | 14.10.2025, 22:00 |
| 5 | 983 | Marc Vincent / Dylan Noori | 20.10.2025, 18:49 |
| 6 | 1011 | Robin Enrico / Gaétan Jauffret | 30.10.2025, 15:46 |
| 7 | 1015 | Benjamin Ward / Maël Masserey | 01.11.2025, 23:51 |
| 8 | 732 | Ramon Truffer / Marvin Truffer | 06.11.2025, 20:43 |
| 9 | 530 | Leandro Gfeller / Dominic Müller | 23.11.2025, 17:45 |
| 10 | 1059 | Bryan Biderbost / Quentin Sottocasa | 23.11.2025, 19:29 |
Turnier Informationen
Adresse
BeachIN Ins
Rämismatte 7
3232 Ins
Kontakt
Michael Abegglen
+41 78 608 28 86
mike[at]beachin.ch
| Anzahl Felder: | 2 |
| Angebot: | Übernachtungsmöglichkeiten ab CHF 65.-- inkl. Frühstück. Restaurations- und Barbetrieb mit grosser Glasfront in die Halle. Zuschauergalerie in der Halle. Liveübertragung der Resultate am Bigscreen (6x3,5 Meter)! ***************************************************** Nuitées à partir de CHF 65.--, petit-déjeuner compris. Restaurant et bar avec une grande façade vitrée dans le hall. Galerie pour les spectateurs dans l'halle. Transmission en direct des résultats sur grand écran (6x3,5 mètres) ! |
| Datum: | 29.11.2025 |
| Kategorie: | Mixed |
| Geschlecht: | mixed |
| Tableaugrösse: | 8 |
| Bemerkung: | Night-Session |
| Anmeldeschluss: | 22.11.2025 12:00 |
| Abmeldeschluss: | 22.11.2025 12:00 |
| Turnierstart: | 19:30 |
| Turniergebühr: | 60 |
Anmelden
29.11.2025 | BeachIN Ins | Mixed | mixed
| Turnierstart: | 19:30 |
| Tableaugrösse: | 8 |
| Anmeldeschluss: | 22.11.2025 12:00 |
Jetzt registrieren!
Anmdelung »Anmeldeliste
| Position | Team ID | Team | Anmeldedatum |
|---|---|---|---|
| 1 | 721 | Taryn Sciarini / Mladen Lazic | 20.10.2025, 22:21 |
| 2 | 925 | Samuel Maurer / Valentina Sobhani | 12.11.2025, 21:33 |
| 3 | 1060 | Quentin Sottocasa / Amandine Oestreicher | 23.11.2025, 19:57 |
| 4 | 725 | Katarina Valastanova / Bryan Biderbost | 23.11.2025, 22:03 |
| 5 | 656 | Leandro Gfeller / Lisa Baumgartner | 25.11.2025, 13:36 |
| 6 | 1068 | Anais Cuvelier / Nikita Surin | 25.11.2025, 21:36 |
Turnier Informationen
Adresse
Beachhalle Amriswil
Schwarzlandstrasse 2
8580 Amriswil
Kontakt
| Anzahl Felder: | 3 |
| Angebot: | Automat mit Getränk und Snacks vorhanden |
| Datum: | 30.11.2025 |
| Kategorie: | Damen |
| Geschlecht: | f |
| Tableaugrösse: | 12 |
| Anmeldeschluss: | 23.11.2025 12:00 |
| Abmeldeschluss: | 23.11.2025 12:00 |
| Turnierstart: | 09:00 |
| Turniergebühr: | 60 |
Anmelden
30.11.2025 | Beachvolley Amriswil | Damen | f
| Turnierstart: | 09:00 |
| Tableaugrösse: | 12 |
| Anmeldeschluss: | 23.11.2025 12:00 |
Jetzt registrieren!
Anmdelung »Anmeldeliste
| Position | Team ID | Team | Anmeldedatum |
|---|---|---|---|
| 1 | 900 | Aleksandra Weber / Christina Stricker | 17.09.2025, 20:19 |
| 2 | 828 | Nataliia Hurina / Tomyn Valentyna | 23.09.2025, 22:57 |
| 3 | 888 | Christina Boss / Laura Marxer | 05.10.2025, 22:25 |
| 4 | 772 | Valentina Nußbaumer / Eva Widmoser | 13.10.2025, 20:24 |
| 5 | 967 | Lea Zürcher / Valentina Messerli | 15.10.2025, 16:33 |
| 6 | 987 | Neela Stuber / Flurina Wärdell | 22.10.2025, 11:18 |
| 7 | 1008 | Julia Fussenegger / Adrianna Grzybek | 30.10.2025, 06:23 |
| 8 | 225 | Marie Wessel / Vanessa Kranzlmüller | 02.11.2025, 21:28 |
| 9 | 1042 | Giulia Zünd / Sharon Fries | 18.11.2025, 19:17 |
| 10 | 1058 | anna schöpf / Antje Schilcher | 23.11.2025, 08:43 |
Turnier Informationen
Adresse
Beachhalle Amriswil
Schwarzlandstrasse 2
8580 Amriswil
Kontakt
| Anzahl Felder: | 3 |
| Angebot: | Automat mit Getränk und Snacks vorhanden |
| Datum: | 30.11.2025 |
| Kategorie: | Herren |
| Geschlecht: | m |
| Tableaugrösse: | 12 |
| Anmeldeschluss: | 23.11.2025 12:00 |
| Abmeldeschluss: | 23.11.2025 12:00 |
| Turnierstart: | 09:00 |
| Turniergebühr: | 60 |
Anmelden
30.11.2025 | Beachvolley Amriswil | Herren | m
| Turnierstart: | 09:00 |
| Tableaugrösse: | 12 |
| Anmeldeschluss: | 23.11.2025 12:00 |
Jetzt registrieren!
Anmdelung »Anmeldeliste
| Position | Team ID | Team | Anmeldedatum |
|---|---|---|---|
| 1 | 845 | Christian Weber / Radovan Makovsky | 10.09.2025, 21:41 |
| 2 | 170 | Manfred Siegrist / Felix Meier | 23.09.2025, 19:20 |
| 3 | 556 | Andreas Brennwalder / David Häberli | 27.09.2025, 11:36 |
| 4 | 229 | Felix Gabel / Florian Malsam | 01.10.2025, 10:08 |
| 5 | 371 | Norman Spirig / sandro gälli | 08.10.2025, 23:23 |
| 6 | 958 | Christian Schütz / Eduard Schmidt | 11.10.2025, 23:12 |
| 7 | 775 | Niklas Schnetzer / Michael Gross | 16.10.2025, 13:13 |
| 8 | 1016 | Dario Mijatovic / David Bueno Toledo | 02.11.2025, 11:02 |
| 9 | 1031 | Stefan Frühauf / Ivo Sonderegger | 10.11.2025, 08:16 |
| 10 | 1034 | Lorenz Alder / Gabriel Jeker | 11.11.2025, 21:44 |
| 11 | 271 | Miroslav Tomasik / Gerhard Dalog | 17.11.2025, 11:22 |
| 12 | 1050 | Michael Pozsar / Domenic Geiger | 21.11.2025, 19:59 |
| 13 | 1055 | Filip Nedeljkovic / Maximilian Enzenberg | 22.11.2025, 21:15 |
| 14 | 1056 | Saro Heyer / Leon Guggisberg | 22.11.2025, 21:41 |