| Datum | Lokalität | Kategorie | Bemerkung | M/F | Tableaugrösse | Anmeldungen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.03.2026 | Beachhalle Zürich Nord | Damen | f | 12 | 12 | ||
| 22.03.2026 | Beachvolley Amriswil | Herren | m | 12 | 12 | ||
| 22.03.2026 | Beachvolley Amriswil | Damen | f | 8 | 10 | ||
| 28.03.2026 | BeachIN Ins | Mixed | mixed | 8 | 2 | ||
| 29.03.2026 | Beacharena Schaffhausen | Damen | f | 12 | 8 |
Turnier Informationen
Adresse
Beachhalle Zürich Nord
Grindelstrasse 20
8303 Bassersdorf
Kontakt
christian@zuzubeach.ch
www.beachhallezuerichnord.ch
| Anzahl Felder: | 3 |
| Angebot: |
| Datum: | 15.03.2026 |
| Kategorie: | Damen |
| Geschlecht: | f |
| Tableaugrösse: | 12 |
| Anmeldeschluss: | 08.03.2026 12:00 |
| Abmeldeschluss: | 08.03.2026 12:00 |
| Turnierstart: | 09:00 |
| Turniergebühr: | 60 |
Anmelden
15.03.2026 | Beachhalle Zürich Nord | Damen | f
| Turnierstart: | 09:00 |
| Tableaugrösse: | 12 |
| Anmeldeschluss: | 08.03.2026 12:00 |
Die Anmeldung ist geschlossen.
Anmeldeliste
| Position | Team ID | Team | Anmeldedatum |
|---|---|---|---|
| 1 | 891 | Miryam Morgenthaler / Ana Esteve | 11.09.2025, 01:05 |
| 2 | 778 | Erni Lisanne / Jill Krähenbühl | 04.10.2025, 09:31 |
| 3 | 951 | Heli Pajasmaa / Sarina Thalmann | 09.10.2025, 21:07 |
| 4 | 901 | Christina Stricker / Yvi Stark | 05.11.2025, 09:22 |
| 5 | 931 | Jeanine Betschart / Sara Küttel | 05.12.2025, 15:03 |
| 6 | 975 | Tara Matic / Lisa Obrist | 03.02.2026, 18:53 |
| 7 | 1008 | Julia Fussenegger / Adrianna Grzybek | 16.02.2026, 09:16 |
| 8 | 1171 | Martina Smith / Dominika Veselá | 17.02.2026, 17:30 |
| 9 | 1184 | Katja Dutler / Rahel Dutler | 02.03.2026, 19:39 |
| 10 | 1189 | Sharon Fries / Matilda Pohl | 05.03.2026, 20:01 |
| 11 | 1030 | Sabrina Wirz / Fabienne Mugglin | 08.03.2026, 11:50 |
| 12 | 1200 | Sophia Klocke / Samantha Wüst | 11.03.2026, 06:53 |
Setzliste
15.03.2026 | Beachhalle Zürich Nord | Damen | f
| Turnierstart: | 09:00 |
| Tableaugrösse: | 12 |
| Anmeldeschluss: | 08.03.2026 12:00 |
Setzliste
| Position | Team ID | Team | Anmeldedatum |
|---|---|---|---|
| 1 | 891 | Miryam Morgenthaler / Ana Esteve | 11.09.2025, 01:05 |
| 2 | 778 | Erni Lisanne / Jill Krähenbühl | 04.10.2025, 09:31 |
| 3 | 951 | Heli Pajasmaa / Sarina Thalmann | 09.10.2025, 21:07 |
| 4 | 901 | Christina Stricker / Yvi Stark | 05.11.2025, 09:22 |
| 5 | 1189 | Sharon Fries / Matilda Pohl | 05.03.2026, 20:01 |
| 6 | 931 | Jeanine Betschart / Sara Küttel | 05.12.2025, 15:03 |
| 7 | 975 | Tara Matic / Lisa Obrist | 03.02.2026, 18:53 |
| 8 | 1008 | Julia Fussenegger / Adrianna Grzybek | 16.02.2026, 09:16 |
| 9 | 1171 | Martina Smith / Dominika Veselá | 17.02.2026, 17:30 |
| 10 | 1184 | Katja Dutler / Rahel Dutler | 02.03.2026, 19:39 |
| 11 | 1030 | Sabrina Wirz / Fabienne Mugglin | 08.03.2026, 11:50 |
| 12 | 1200 | Sophia Klocke / Samantha Wüst | 11.03.2026, 06:53 |
Turnier Informationen
Adresse
Beachhalle Amriswil
Schwarzlandstrasse 2
8580 Amriswil
Kontakt
| Anzahl Felder: | 3 |
| Angebot: | Automat mit Getränk und Snacks vorhanden |
| Datum: | 22.03.2026 |
| Kategorie: | Herren |
| Geschlecht: | m |
| Tableaugrösse: | 12 |
| Anmeldeschluss: | 15.03.2026 12:00 |
| Abmeldeschluss: | 15.03.2026 12:00 |
| Turnierstart: | 09:00 |
| Turniergebühr: | 60 |
Anmelden
22.03.2026 | Beachvolley Amriswil | Herren | m
| Turnierstart: | 09:00 |
| Tableaugrösse: | 12 |
| Anmeldeschluss: | 15.03.2026 12:00 |
Jetzt registrieren!
Anmdelung »Anmeldeliste
| Position | Team ID | Team | Anmeldedatum |
|---|---|---|---|
| 1 | 845 | Christian Weber / Radovan Makovsky | 01.11.2025, 01:47 |
| 2 | 1032 | Felix Meier / Eric Fraboulet Oller | 10.11.2025, 12:05 |
| 3 | 1034 | Lorenz Alder / Gabriel Jeker | 11.11.2025, 21:48 |
| 4 | 775 | Niklas Schnetzer / Michael Gross | 09.12.2025, 09:59 |
| 5 | 1098 | Julian Bosshard / Anthony Anello | 27.12.2025, 17:18 |
| 6 | 1031 | Stefan Frühauf / Ivo Sonderegger | 07.02.2026, 12:00 |
| 7 | 943 | Moritz Pabst / Gunther Pabst | 15.02.2026, 20:52 |
| 8 | 706 | Gulliver Stocker / Simon Schelling | 27.02.2026, 21:51 |
| 9 | 957 | Jonathan L Alvarez Anampa / Joan Carretero | 01.03.2026, 18:43 |
| 10 | 1102 | Nicola Lüdi / Billy Manixab | 04.03.2026, 12:48 |
| 11 | 1193 | Nicolas Nesci / Alejandro Mendoza | 08.03.2026, 20:04 |
| 12 | 478 | Segundo Varone / Roberto Salazar | 09.03.2026, 13:06 |
Turnier Informationen
Adresse
Beachhalle Amriswil
Schwarzlandstrasse 2
8580 Amriswil
Kontakt
| Anzahl Felder: | 3 |
| Angebot: | Automat mit Getränk und Snacks vorhanden |
| Datum: | 22.03.2026 |
| Kategorie: | Damen |
| Geschlecht: | f |
| Tableaugrösse: | 8 |
| Anmeldeschluss: | 15.03.2026 12:00 |
| Abmeldeschluss: | 15.03.2026 12:00 |
| Turnierstart: | 09:00 |
| Turniergebühr: | 60 |
Anmelden
22.03.2026 | Beachvolley Amriswil | Damen | f
| Turnierstart: | 09:00 |
| Tableaugrösse: | 8 |
| Anmeldeschluss: | 15.03.2026 12:00 |
Jetzt registrieren!
Anmdelung »Anmeldeliste
| Position | Team ID | Team | Anmeldedatum |
|---|---|---|---|
| 1 | 901 | Christina Stricker / Yvi Stark | 05.11.2025, 09:22 |
| 2 | 888 | Christina Boss / Laura Marxer | 30.11.2025, 12:44 |
| 3 | 1042 | Giulia Zünd / Sharon Fries | 02.02.2026, 12:46 |
| 4 | 1177 | Evelyn Kresser / Aleksandra Weber | 19.02.2026, 18:48 |
| 5 | 710 | Sara Krüger / Inglina Keller | 20.02.2026, 23:29 |
| 6 | 1139 | Nataliia Hurina / Franziska Lanz-Mader | 22.02.2026, 15:22 |
| 7 | 1074 | Leann Moreno / Julia Meier | 22.02.2026, 20:58 |
| 8 | 1180 | Lena Hackforth / Adrianna Grzybek | 24.02.2026, 22:04 |
| 9 | 60 | Estefania GARCIA / Nadja Egli | 02.03.2026, 12:12 |
| 10 | 1184 | Katja Dutler / Rahel Dutler | 08.03.2026, 15:48 |
Turnier Informationen
Adresse
BeachIN Ins
Rämismatte 7
3232 Ins
Kontakt
Michael Abegglen
+41 78 608 28 86
mike[at]beachin.ch
| Anzahl Felder: | 2 |
| Angebot: | Übernachtungsmöglichkeiten ab CHF 65.-- inkl. Frühstück. Restaurations- und Barbetrieb mit grosser Glasfront in die Halle. Zuschauergalerie in der Halle. Liveübertragung der Resultate am Bigscreen (6x3,5 Meter)! ***************************************************** Nuitées à partir de CHF 65.--, petit-déjeuner compris. Restaurant et bar avec une grande façade vitrée dans le hall. Galerie pour les spectateurs dans l'halle. Transmission en direct des résultats sur grand écran (6x3,5 mètres) ! |
| Datum: | 28.03.2026 |
| Kategorie: | Mixed |
| Geschlecht: | mixed |
| Tableaugrösse: | 8 |
| Anmeldeschluss: | 21.03.2026 12:00 |
| Abmeldeschluss: | 21.02.2026 12:00 |
| Turnierstart: | 09:00 |
| Turniergebühr: | 0 |
Anmelden
28.03.2026 | BeachIN Ins | Mixed | mixed
| Turnierstart: | 09:00 |
| Tableaugrösse: | 8 |
| Anmeldeschluss: | 21.03.2026 12:00 |
Jetzt registrieren!
Anmdelung »Anmeldeliste
| Position | Team ID | Team | Anmeldedatum |
|---|---|---|---|
| 1 | 721 | Taryn Sciarini / Mladen Lazic | 27.02.2026, 15:41 |
| 2 | 656 | Leandro Gfeller / Lisa Baumgartner | 06.03.2026, 15:14 |
Turnier Informationen
Adresse
Beacharena Schaffhausen
Schweizersbildstrasse 10
8207 Schaffhausen
Kontakt
0041 (78) 617 31 10
jana[at]volleyballacademy.ch
beacharena-schaffhausen.ch
| Anzahl Felder: | 2 |
| Angebot: |
| Datum: | 29.03.2026 |
| Kategorie: | Damen |
| Geschlecht: | f |
| Tableaugrösse: | 12 |
| Anmeldeschluss: | 22.03.2026 12:00 |
| Abmeldeschluss: | 19.03.2026 12:00 |
| Turnierstart: | 10:00 |
| Turniergebühr: | 60 |
Anmelden
29.03.2026 | Beacharena Schaffhausen | Damen | f
| Turnierstart: | 10:00 |
| Tableaugrösse: | 12 |
| Anmeldeschluss: | 22.03.2026 12:00 |
Jetzt registrieren!
Anmdelung »Anmeldeliste
| Position | Team ID | Team | Anmeldedatum |
|---|---|---|---|
| 1 | 1076 | Heli Pajasmaa / Flurina Wärdell | 30.11.2025, 20:19 |
| 2 | 1042 | Giulia Zünd / Sharon Fries | 02.02.2026, 12:46 |
| 3 | 773 | Nina Crameri / Claudia Rohner | 06.03.2026, 17:19 |
| 4 | 1184 | Katja Dutler / Rahel Dutler | 08.03.2026, 15:49 |
| 5 | 1203 | Lena Wolperth / Anja Gähwiler | 12.03.2026, 13:55 |
| 6 | 1204 | Kim Affentranger / Pauline Sørensen | 12.03.2026, 14:00 |
| 7 | 1205 | Alisa Bozhkov / Tina Wiedmer | 13.03.2026, 18:25 |
| 8 | 1205 | Alisa Bozhkov / Tina Wiedmer | 13.03.2026, 18:25 |