| Datum | Lokalität | Kategorie | Bemerkung | M/F | Tableaugrösse | Anmeldungen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.12.2025 | Beachcenter Bern Zwischennutzung Zentweg | Damen | f | 8 | 7 | ||
| 13.12.2025 | Beachcenter Bern Zwischennutzung Zentweg | Herren | m | 8 | 10 | ||
| 14.12.2025 | Beachhalle Zürich Nord | Damen | f | 12 | 13 | ||
| 20.12.2025 | Beachplus Einsiedeln | Mixed | Night-Session | mixed | 8 | 9 | |
| 21.12.2025 | Beachvolley Amriswil | Herren | m | 12 | 10 |
Turnier Informationen
Adresse
Zentweg 11
3006 Bern
Kontakt
Kim Huber
079 747 06 65
kim.huber@beachcenterbern.ch
| Anzahl Felder: | 3 |
| Angebot: | Turnieranmeldung geschlossen Startzeit Damen 09:00 Uhr Herren 12:00 Uhr |
| Datum: | 13.12.2025 |
| Kategorie: | Damen |
| Geschlecht: | f |
| Tableaugrösse: | 8 |
| Anmeldeschluss: | 06.12.2025 12:00 |
| Abmeldeschluss: | 06.12.2025 12:00 |
| Turnierstart: | 09:00 |
| Turniergebühr: | 0 |
Anmelden
13.12.2025 | Beachcenter Bern Zwischennutzung Zentweg | Damen | f
| Turnierstart: | 09:00 |
| Tableaugrösse: | 8 |
| Anmeldeschluss: | 06.12.2025 12:00 |
Die Anmeldung ist geschlossen.
Anmeldeliste
| Position | Team ID | Team | Anmeldedatum |
|---|---|---|---|
| 1 | 890 | Miryam Morgenthaler / Sara Küttel | 28.09.2025, 00:20 |
| 2 | 930 | Sandra Fuhrer / Julia van der Meer | 29.09.2025, 20:33 |
| 3 | 948 | Melinda Suja / Yen Mai | 05.10.2025, 09:52 |
| 4 | 773 | Nina Crameri / Claudia Rohner | 14.10.2025, 22:37 |
| 5 | 988 | Lea Keller / Maude Wanner | 22.10.2025, 15:16 |
| 6 | 1000 | Anja Hufschmid / Monika Ritschard | 27.10.2025, 14:21 |
| 7 | 1078 | Sabrina Wirz / Jeanine Betschart | 01.12.2025, 10:59 |
Setzliste
13.12.2025 | Beachcenter Bern Zwischennutzung Zentweg | Damen | f
| Turnierstart: | 09:00 |
| Tableaugrösse: | 8 |
| Anmeldeschluss: | 06.12.2025 12:00 |
Setzliste
| Position | Team ID | Team | Anmeldedatum |
|---|---|---|---|
| 1 | 890 | Miryam Morgenthaler / Sara Küttel | 28.09.2025, 00:20 |
| 2 | 930 | Sandra Fuhrer / Julia van der Meer | 29.09.2025, 20:33 |
| 3 | 948 | Melinda Suja / Yen Mai | 05.10.2025, 09:52 |
| 4 | 773 | Nina Crameri / Claudia Rohner | 14.10.2025, 22:37 |
| 5 | 988 | Lea Keller / Maude Wanner | 22.10.2025, 15:16 |
| 6 | 1000 | Anja Hufschmid / Monika Ritschard | 27.10.2025, 14:21 |
| 7 | 1078 | Sabrina Wirz / Jeanine Betschart | 01.12.2025, 10:59 |
Turnier Informationen
Adresse
Zentweg 11
3006 Bern
Kontakt
Kim Huber
079 747 06 65
kim.huber@beachcenterbern.ch
| Anzahl Felder: | 3 |
| Angebot: | Turnieranmeldung geschlossen Startzeit Damen 09:00 Uhr Herren 12:00 Uhr |
| Datum: | 13.12.2025 |
| Kategorie: | Herren |
| Geschlecht: | m |
| Tableaugrösse: | 8 |
| Anmeldeschluss: | 06.12.2025 12:00 |
| Abmeldeschluss: | 06.12.2025 12:00 |
| Turnierstart: | 12:00 |
| Turniergebühr: | 60 |
Anmelden
13.12.2025 | Beachcenter Bern Zwischennutzung Zentweg | Herren | m
| Turnierstart: | 12:00 |
| Tableaugrösse: | 8 |
| Anmeldeschluss: | 06.12.2025 12:00 |
Die Anmeldung ist geschlossen.
Anmeldeliste
| Position | Team ID | Team | Anmeldedatum |
|---|---|---|---|
| 1 | 939 | Pako Lendl / Simon Schelling | 11.10.2025, 12:46 |
| 2 | 964 | Lars Isenegger / Yan Geissbühler | 12.10.2025, 12:53 |
| 3 | 633 | Emanuel Rimle / Jonas Eigenmann | 21.10.2025, 23:09 |
| 4 | 982 | Billy Manixab / Bryant Mairs | 28.10.2025, 12:25 |
| 5 | 311 | Johannes Pitsch / Christian Weber | 01.11.2025, 01:40 |
| 6 | 966 | Victor Spicher / Danilo Krähenbühl | 03.11.2025, 17:05 |
| 7 | 1022 | Leandro Gfeller / Joel Brülisauer | 05.11.2025, 20:43 |
| 8 | 1033 | Jimoh Imhof / Michael Roth | 10.11.2025, 12:13 |
| 9 | 1069 | Lukas Corazza / Philipp Kreiner | 25.11.2025, 22:16 |
| 10 | 914 | Martin Gemperle / Levin Grünig | 29.11.2025, 12:51 |
Setzliste
13.12.2025 | Beachcenter Bern Zwischennutzung Zentweg | Herren | m
| Turnierstart: | 12:00 |
| Tableaugrösse: | 8 |
| Anmeldeschluss: | 06.12.2025 12:00 |
Setzliste
| Position | Team ID | Team | Anmeldedatum |
|---|---|---|---|
| 1 | 939 | Pako Lendl / Simon Schelling | 11.10.2025, 12:46 |
| 2 | 964 | Lars Isenegger / Yan Geissbühler | 12.10.2025, 12:53 |
| 3 | 633 | Emanuel Rimle / Jonas Eigenmann | 21.10.2025, 23:09 |
| 4 | 982 | Billy Manixab / Bryant Mairs | 28.10.2025, 12:25 |
| 5 | 311 | Johannes Pitsch / Christian Weber | 01.11.2025, 01:40 |
| 6 | 966 | Victor Spicher / Danilo Krähenbühl | 03.11.2025, 17:05 |
| 7 | 1022 | Leandro Gfeller / Joel Brülisauer | 05.11.2025, 20:43 |
| 8 | 1033 | Jimoh Imhof / Michael Roth | 10.11.2025, 12:13 |
| 9 | 1069 | Lukas Corazza / Philipp Kreiner | 25.11.2025, 22:16 |
| 10 | 914 | Martin Gemperle / Levin Grünig | 29.11.2025, 12:51 |
Turnier Informationen
Adresse
Beachhalle Zürich Nord
Grindelstrasse 20
8303 Bassersdorf
Kontakt
ibt@zuzubeach.ch
www.beachhallezuerichnord.ch
| Anzahl Felder: | 3 |
| Angebot: |
| Datum: | 14.12.2025 |
| Kategorie: | Damen |
| Geschlecht: | f |
| Tableaugrösse: | 12 |
| Anmeldeschluss: | 07.12.2025 12:00 |
| Abmeldeschluss: | 07.12.2025 12:00 |
| Turnierstart: | 09:00 |
| Turniergebühr: | 60 |
Anmelden
14.12.2025 | Beachhalle Zürich Nord | Damen | f
| Turnierstart: | 09:00 |
| Tableaugrösse: | 12 |
| Anmeldeschluss: | 07.12.2025 12:00 |
Jetzt registrieren!
Anmdelung »Anmeldeliste
| Position | Team ID | Team | Anmeldedatum |
|---|---|---|---|
| 1 | 388 | Diana Kaufmann / Mara Zehnder | 22.09.2025, 09:09 |
| 2 | 580 | Olivia Mainella / Carla Gressies | 24.09.2025, 09:34 |
| 3 | 920 | Tamara Dinkel / Nicole Wegmann | 25.09.2025, 12:29 |
| 4 | 589 | Erni Lisanne / Laura Berger | 04.10.2025, 09:32 |
| 5 | 888 | Christina Boss / Laura Marxer | 05.10.2025, 22:24 |
| 6 | 968 | Nina Crameri / Jeanina Wirz | 16.10.2025, 10:58 |
| 7 | 286 | Lisa Obrist / Sarina Thalmann | 16.10.2025, 12:28 |
| 8 | 976 | Tara Matic / Samantha Wüst | 19.10.2025, 15:36 |
| 9 | 1018 | simona jetzer / Marina Taborda | 03.11.2025, 16:55 |
| 10 | 1020 | Eva Kämpfen / Siegrun Grieser | 03.11.2025, 17:26 |
| 11 | 1025 | Beatrice Gerber / Manuela Lüdi | 08.11.2025, 22:16 |
| 12 | 808 | Aida Agolli / Vera Böck | 16.11.2025, 12:25 |
| 13 | 1041 | Alyssa Lohrer / Jill Krähenbühl | 18.11.2025, 12:42 |
Turnier Informationen
Adresse
beachplus.ch AG
Allmeindstrasse 15
8840 Einsiedeln
Kontakt
| Anzahl Felder: | 3 |
| Angebot: | Beachvolley / Squash / Indoorfussball / Bar / Events |
| Datum: | 20.12.2025 |
| Kategorie: | Mixed |
| Geschlecht: | mixed |
| Tableaugrösse: | 8 |
| Bemerkung: | Night-Session |
| Anmeldeschluss: | 13.12.2025 12:00 |
| Abmeldeschluss: | 13.12.2025 12:00 |
| Turnierstart: | 17:00 |
| Turniergebühr: | 60 |
Anmelden
20.12.2025 | Beachplus Einsiedeln | Mixed | mixed
| Turnierstart: | 17:00 |
| Tableaugrösse: | 8 |
| Anmeldeschluss: | 13.12.2025 12:00 |
Jetzt registrieren!
Anmdelung »Anmeldeliste
| Position | Team ID | Team | Anmeldedatum |
|---|---|---|---|
| 1 | 712 | Joachim Schenker / Janine Werren | 21.09.2025, 09:50 |
| 2 | 905 | Jeanine Betschart / Stefan Huber | 21.09.2025, 19:18 |
| 3 | 909 | Sara Küttel / Kacper Kurzawa | 22.09.2025, 09:55 |
| 4 | 913 | Stephanie Dreier / Gereon Schmidt | 22.09.2025, 22:29 |
| 5 | 738 | Miryam Morgenthaler / Pako Lendl | 24.09.2025, 19:14 |
| 6 | 932 | Eve Hofstetter / Michael Waldburger | 30.09.2025, 07:24 |
| 7 | 934 | Raoul Gasser / Michaela Sciuk | 30.09.2025, 15:00 |
| 8 | 1043 | Tobias Kienast / Lisa Gelz | 19.11.2025, 17:13 |
| 9 | 1075 | Olivia Mainella / Silvan Bieri | 30.11.2025, 19:52 |
Turnier Informationen
Adresse
Beachhalle Amriswil
Schwarzlandstrasse 2
8580 Amriswil
Kontakt
| Anzahl Felder: | 3 |
| Angebot: | Automat mit Getränk und Snacks vorhanden |
| Datum: | 21.12.2025 |
| Kategorie: | Herren |
| Geschlecht: | m |
| Tableaugrösse: | 12 |
| Anmeldeschluss: | 14.12.2025 12:00 |
| Abmeldeschluss: | 14.12.2025 12:00 |
| Turnierstart: | 09:00 |
| Turniergebühr: | 60 |
Anmelden
21.12.2025 | Beachvolley Amriswil | Herren | m
| Turnierstart: | 09:00 |
| Tableaugrösse: | 12 |
| Anmeldeschluss: | 14.12.2025 12:00 |
Jetzt registrieren!
Anmdelung »Anmeldeliste
| Position | Team ID | Team | Anmeldedatum |
|---|---|---|---|
| 1 | 556 | Andreas Brennwalder / David Häberli | 27.09.2025, 11:37 |
| 2 | 770 | Dario Mijatovic / Aemisegger Manuel | 23.10.2025, 17:15 |
| 3 | 774 | Peter Steiner / Kevin Ledig | 07.11.2025, 19:01 |
| 4 | 1031 | Stefan Frühauf / Ivo Sonderegger | 10.11.2025, 08:17 |
| 5 | 594 | Anthony Anello / Alexander Müller | 10.11.2025, 10:31 |
| 6 | 1032 | Felix Meier / Eric Fraboulet Oller | 10.11.2025, 12:04 |
| 7 | 775 | Niklas Schnetzer / Michael Gross | 12.11.2025, 07:48 |
| 8 | 1071 | Lorenz Alder / Vikram Chawla | 26.11.2025, 15:38 |
| 9 | 229 | Felix Gabel / Florian Malsam | 30.11.2025, 20:06 |
| 10 | 1055 | Filip Nedeljkovic / Maximilian Enzenberg | 04.12.2025, 09:26 |