Datum | Lokalität | Kategorie | M/F | Tableaugrösse | Anmeldungen | |
---|---|---|---|---|---|---|
15.10.2023 | BeachIN Ins | Herren | m | 8 | 2 | |
15.10.2023 | BeachIN Ins | Damen | f | 8 | 1 | |
21.10.2023 | BeachIN Ins | Mixed | mixed | 8 | 1 | |
22.10.2023 | Beachhalle Zürich Nord | Herren | m | 12 | 2 | |
29.10.2023 | Beachhalle Zürich Nord | Damen | f | 12 | 1 |
Turnier Informationen
Adresse
BeachIN Ins
Rämismatte 7
3232 Ins
Kontakt
Michael Abegglen
+41 78 608 28 86
mike[at]beachin.ch
Anzahl Felder: | 2 |
Angebot: | Übernachtungsmöglichkeiten ab CHF 65.-- inkl. Frühstück. Restaurations- und Barbetrieb mit grosser Glasfront in die Halle. Zuschauergalerie in der Halle. Liveübertragung der Resultate am Bigscreen (6x3,5 Meter)! ***************************************************** Nuitées à partir de CHF 65.--, petit-déjeuner compris. Restaurant et bar avec une grande façade vitrée dans le hall. Galerie pour les spectateurs dans l'halle. Transmission en direct des résultats sur grand écran (6x3,5 mètres) ! |
Datum: | 15.10.2023 |
Kategorie: | Herren |
Geschlecht: | m |
Tableaugrösse: | 8 |
Anmeldeschluss: | 07.10.2023 12:00 |
Abmeldeschluss: | 07.10.2023 12:00 |
Turnierstart: | 09:00 |
Turniergebühr: | 60 |
Anmelden
15.10.2023 | BeachIN Ins | Herren | m
Turnierstart: | 09:00 |
Tableaugrösse: | 8 |
Anmeldeschluss: | 07.10.2023 12:00 |
Jetzt registrieren!
Anmdelung »Anmeldeliste
Position | Team ID | Team | Anmeldedatum |
---|---|---|---|
1 | 86 | Tom Citherlet / Guillaume Lancelot Favre-Gillioz | 18.09.2023, 08:52 |
2 | 105 | Enrico van der Loo / Damien Roy | 21.09.2023, 09:52 |
Turnier Informationen
Adresse
BeachIN Ins
Rämismatte 7
3232 Ins
Kontakt
Michael Abegglen
+41 78 608 28 86
mike[at]beachin.ch
Anzahl Felder: | 2 |
Angebot: | Übernachtungsmöglichkeiten ab CHF 65.-- inkl. Frühstück. Restaurations- und Barbetrieb mit grosser Glasfront in die Halle. Zuschauergalerie in der Halle. Liveübertragung der Resultate am Bigscreen (6x3,5 Meter)! ***************************************************** Nuitées à partir de CHF 65.--, petit-déjeuner compris. Restaurant et bar avec une grande façade vitrée dans le hall. Galerie pour les spectateurs dans l'halle. Transmission en direct des résultats sur grand écran (6x3,5 mètres) ! |
Datum: | 15.10.2023 |
Kategorie: | Damen |
Geschlecht: | f |
Tableaugrösse: | 8 |
Anmeldeschluss: | 07.10.2023 12:00 |
Abmeldeschluss: | 07.10.2023 12:00 |
Turnierstart: | 13:00 |
Turniergebühr: | 60 |
Anmelden
15.10.2023 | BeachIN Ins | Damen | f
Turnierstart: | 13:00 |
Tableaugrösse: | 8 |
Anmeldeschluss: | 07.10.2023 12:00 |
Jetzt registrieren!
Anmdelung »Anmeldeliste
Position | Team ID | Team | Anmeldedatum |
---|---|---|---|
1 | 447 | Claudia Bachmann / Claudia Kaufmann | 08.09.2023, 22:44 |
Turnier Informationen
Adresse
BeachIN Ins
Rämismatte 7
3232 Ins
Kontakt
Michael Abegglen
+41 78 608 28 86
mike[at]beachin.ch
Anzahl Felder: | 2 |
Angebot: | Übernachtungsmöglichkeiten ab CHF 65.-- inkl. Frühstück. Restaurations- und Barbetrieb mit grosser Glasfront in die Halle. Zuschauergalerie in der Halle. Liveübertragung der Resultate am Bigscreen (6x3,5 Meter)! ***************************************************** Nuitées à partir de CHF 65.--, petit-déjeuner compris. Restaurant et bar avec une grande façade vitrée dans le hall. Galerie pour les spectateurs dans l'halle. Transmission en direct des résultats sur grand écran (6x3,5 mètres) ! |
Datum: | 21.10.2023 |
Kategorie: | Mixed |
Geschlecht: | mixed |
Tableaugrösse: | 8 |
Anmeldeschluss: | 14.10.2023 12:00 |
Abmeldeschluss: | 14.10.2023 12:00 |
Turnierstart: | 13:00 |
Turniergebühr: | 60 |
Anmelden
21.10.2023 | BeachIN Ins | Mixed | mixed
Turnierstart: | 13:00 |
Tableaugrösse: | 8 |
Anmeldeschluss: | 14.10.2023 12:00 |
Jetzt registrieren!
Anmdelung »Anmeldeliste
Position | Team ID | Team | Anmeldedatum |
---|---|---|---|
1 | 452 | Zoé Meyrat / Michel Simon | 19.09.2023, 00:16 |
Turnier Informationen
Adresse
Beachhalle Zürich Nord
Grindelstrasse 20
8303 Bassersdorf
Kontakt
Anzahl Felder: | 3 |
Angebot: |
Datum: | 22.10.2023 |
Kategorie: | Herren |
Geschlecht: | m |
Tableaugrösse: | 12 |
Anmeldeschluss: | 15.10.2023 12:00 |
Abmeldeschluss: | 15.10.2023 12:00 |
Turnierstart: | 09:00 |
Turniergebühr: | 60 |
Anmelden
22.10.2023 | Beachhalle Zürich Nord | Herren | m
Turnierstart: | 09:00 |
Tableaugrösse: | 12 |
Anmeldeschluss: | 15.10.2023 12:00 |
Jetzt registrieren!
Anmdelung »Anmeldeliste
Position | Team ID | Team | Anmeldedatum |
---|---|---|---|
1 | 449 | Dario Fässler / Raphael Strebel | 14.09.2023, 07:47 |
2 | 454 | Jonathan L Alvarez Anampa / Enrico van der Loo | 21.09.2023, 19:32 |
Turnier Informationen
Adresse
Beachhalle Zürich Nord
Grindelstrasse 20
8303 Bassersdorf
Kontakt
Anzahl Felder: | 3 |
Angebot: |
Datum: | 29.10.2023 |
Kategorie: | Damen |
Geschlecht: | f |
Tableaugrösse: | 12 |
Anmeldeschluss: | 22.10.2023 12:00 |
Abmeldeschluss: | 22.10.2023 12:00 |
Turnierstart: | 09:00 |
Turniergebühr: | 60 |
Anmelden
29.10.2023 | Beachhalle Zürich Nord | Damen | f
Turnierstart: | 09:00 |
Tableaugrösse: | 12 |
Anmeldeschluss: | 22.10.2023 12:00 |
Jetzt registrieren!
Anmdelung »Anmeldeliste
Position | Team ID | Team | Anmeldedatum |
---|---|---|---|
1 | 457 | Pauline Sørensen / Chantal Utzinger | 24.09.2023, 16:07 |
🇮🇹🇨ðŸ‡ðŸ‡¦ðŸ‡¹ Podest am umkämpften IBT-Stopp der Damen in der @beachhallezuerichnord. Uliana und Samantha gelingt im Finale gegen Kim und Anna die Revanche für die Niederlage im Poolplay - herzliche Gratulation!
🥇Uliana Antoniadis / Samantha Milanesi
🥈Kim Huber / Anna Wenning
...
🥇Uliana Antoniadis / Samantha Milanesi
🥈Kim Huber / Anna Wenning
...