Datum | Lokalität | Kategorie | Bemerkung | M/F | Tableaugrösse | Anmeldungen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26.10.2025 | Beachvolley Amriswil | Damen | f | 8 | 4 | ||
26.10.2025 | Beachvolley Amriswil | Herren | m | 12 | 12 | ||
02.11.2025 | Beachhalle Zürich Nord | Damen | f | 12 | 8 | ||
15.11.2025 | Beacharena Schaffhausen | Herren | m | 12 | 2 | ||
16.11.2025 | Beacharena Schaffhausen | Damen | f | 12 | 6 |
Turnier Informationen
Adresse
Beachhalle Amriswil
Schwarzlandstrasse 2
8580 Amriswil
Kontakt
Anzahl Felder: | 3 |
Angebot: |
Datum: | 26.10.2025 |
Kategorie: | Damen |
Geschlecht: | f |
Tableaugrösse: | 8 |
Anmeldeschluss: | 19.10.2025 12:00 |
Abmeldeschluss: | 19.10.2025 12:00 |
Turnierstart: | 09:00 |
Turniergebühr: | 60 |
Anmelden
26.10.2025 | Beachvolley Amriswil | Damen | f
Turnierstart: | 09:00 |
Tableaugrösse: | 8 |
Anmeldeschluss: | 19.10.2025 12:00 |
Jetzt registrieren!
Anmdelung »Anmeldeliste
Position | Team ID | Team | Anmeldedatum |
---|---|---|---|
1 | 888 | Christina Boss / Laura Marxer | 06.09.2025, 22:59 |
2 | 900 | Aleksandra Weber / Christina Stricker | 17.09.2025, 20:17 |
3 | 60 | Estefania GARCIA / Nadja Egli | 28.09.2025, 21:34 |
4 | 764 | Nataliia Hurina / Valentyna Koriakina | 02.10.2025, 18:22 |
Setzliste
26.10.2025 | Beachvolley Amriswil | Damen | f
Turnierstart: | 09:00 |
Tableaugrösse: | 8 |
Anmeldeschluss: | 19.10.2025 12:00 |
Setzliste
Position | Team ID | Team | Anmeldedatum |
---|---|---|---|
1 | 888 | Christina Boss / Laura Marxer | 06.09.2025, 22:59 |
2 | 900 | Aleksandra Weber / Christina Stricker | 17.09.2025, 20:17 |
3 | 60 | Estefania GARCIA / Nadja Egli | 28.09.2025, 21:34 |
4 | 764 | Nataliia Hurina / Valentyna Koriakina | 02.10.2025, 18:22 |
Turnier Informationen
Adresse
Beachhalle Amriswil
Schwarzlandstrasse 2
8580 Amriswil
Kontakt
Anzahl Felder: | 3 |
Angebot: |
Datum: | 26.10.2025 |
Kategorie: | Herren |
Geschlecht: | m |
Tableaugrösse: | 12 |
Anmeldeschluss: | 19.10.2025 12:00 |
Abmeldeschluss: | 19.10.2025 12:00 |
Turnierstart: | 14:00 |
Turniergebühr: | 60 |
Anmelden
26.10.2025 | Beachvolley Amriswil | Herren | m
Turnierstart: | 14:00 |
Tableaugrösse: | 12 |
Anmeldeschluss: | 19.10.2025 12:00 |
Jetzt registrieren!
Anmdelung »Anmeldeliste
Position | Team ID | Team | Anmeldedatum |
---|---|---|---|
1 | 845 | Christian Weber / Radovan Makovsky | 10.09.2025, 21:41 |
2 | 229 | Felix Gabel / Florian Malsam | 12.09.2025, 08:24 |
3 | 170 | Manfred Siegrist / Felix Meier | 23.09.2025, 19:20 |
4 | 775 | Niklas Schnetzer / Michael Gross | 25.09.2025, 19:39 |
5 | 921 | Elias Tlais / sandro gälli | 26.09.2025, 09:49 |
6 | 556 | Andreas Brennwalder / David Häberli | 27.09.2025, 11:35 |
7 | 771 | Pako Lendl / Kacper Kurzawa | 27.09.2025, 23:14 |
8 | 928 | Mindaugas Butkus / Robert Senulis | 28.09.2025, 15:59 |
9 | 950 | Tim Becker-Wegerich / Yago Nel Vila Gracia | 07.10.2025, 19:01 |
10 | 960 | Jonas Inderbitzin / Jonathan L Alvarez Anampa | 12.10.2025, 11:36 |
11 | 943 | Moritz Pabst / Gunther Pabst | 12.10.2025, 16:34 |
12 | 982 | Billy Manixab / Bryant Mairs | 20.10.2025, 15:45 |
Setzliste
26.10.2025 | Beachvolley Amriswil | Herren | m
Turnierstart: | 14:00 |
Tableaugrösse: | 12 |
Anmeldeschluss: | 19.10.2025 12:00 |
Setzliste
Position | Team ID | Team | Anmeldedatum |
---|---|---|---|
1 | 845 | Christian Weber / Radovan Makovsky | 10.09.2025, 21:41 |
2 | 229 | Felix Gabel / Florian Malsam | 12.09.2025, 08:24 |
3 | 170 | Manfred Siegrist / Felix Meier | 23.09.2025, 19:20 |
4 | 775 | Niklas Schnetzer / Michael Gross | 25.09.2025, 19:39 |
5 | 921 | Elias Tlais / sandro gälli | 26.09.2025, 09:49 |
6 | 556 | Andreas Brennwalder / David Häberli | 27.09.2025, 11:35 |
7 | 771 | Pako Lendl / Kacper Kurzawa | 27.09.2025, 23:14 |
8 | 928 | Mindaugas Butkus / Robert Senulis | 28.09.2025, 15:59 |
9 | 950 | Tim Becker-Wegerich / Yago Nel Vila Gracia | 07.10.2025, 19:01 |
10 | 960 | Jonas Inderbitzin / Jonathan L Alvarez Anampa | 12.10.2025, 11:36 |
11 | 943 | Moritz Pabst / Gunther Pabst | 12.10.2025, 16:34 |
12 | 982 | Billy Manixab / Bryant Mairs | 20.10.2025, 15:45 |
Turnier Informationen
Adresse
Beachhalle Zürich Nord
Grindelstrasse 20
8303 Bassersdorf
Kontakt
ibt@zuzubeach.ch
www.beachhallezuerichnord.ch
Anzahl Felder: | 3 |
Angebot: |
Datum: | 02.11.2025 |
Kategorie: | Damen |
Geschlecht: | f |
Tableaugrösse: | 12 |
Anmeldeschluss: | 26.10.2025 12:00 |
Abmeldeschluss: | 26.10.2025 12:00 |
Turnierstart: | 09:00 |
Turniergebühr: | 60 |
Anmelden
02.11.2025 | Beachhalle Zürich Nord | Damen | f
Turnierstart: | 09:00 |
Tableaugrösse: | 12 |
Anmeldeschluss: | 26.10.2025 12:00 |
Jetzt registrieren!
Anmdelung »Anmeldeliste
Position | Team ID | Team | Anmeldedatum |
---|---|---|---|
1 | 388 | Diana Kaufmann / Mara Zehnder | 22.09.2025, 09:08 |
2 | 911 | Tamara Dinkel / Rita Ruiz | 22.09.2025, 21:38 |
3 | 580 | Olivia Mainella / Carla Gressies | 24.09.2025, 09:33 |
4 | 888 | Christina Boss / Laura Marxer | 05.10.2025, 22:23 |
5 | 669 | Jill Krähenbühl / Laura Berger | 13.10.2025, 12:42 |
6 | 965 | Sophia Klocke / Sarina Thalmann | 14.10.2025, 08:20 |
7 | 971 | Chiara d'Erme / Francesca Tonetti | 17.10.2025, 17:12 |
8 | 975 | Tara Matic / Lisa Obrist | 19.10.2025, 14:55 |
Turnier Informationen
Adresse
Beacharena Schaffhausen
Schweizersbildstrasse 10
8207 Schaffhausen
Kontakt
0041 (78) 617 31 10
jana[at]volleyballacademy.ch
beacharena-schaffhausen.ch
Anzahl Felder: | 2 |
Angebot: |
Datum: | 15.11.2025 |
Kategorie: | Herren |
Geschlecht: | m |
Tableaugrösse: | 12 |
Anmeldeschluss: | 08.11.2025 12:00 |
Abmeldeschluss: | 05.11.2025 12:00 |
Turnierstart: | 10:00 |
Turniergebühr: | 60 |
Anmelden
15.11.2025 | Beacharena Schaffhausen | Herren | m
Turnierstart: | 10:00 |
Tableaugrösse: | 12 |
Anmeldeschluss: | 08.11.2025 12:00 |
Jetzt registrieren!
Anmdelung »Anmeldeliste
Position | Team ID | Team | Anmeldedatum |
---|---|---|---|
1 | 848 | Florian Meier / Arber Topalli | 10.09.2025, 07:51 |
2 | 928 | Mindaugas Butkus / Robert Senulis | 18.10.2025, 18:30 |
Turnier Informationen
Adresse
Beacharena Schaffhausen
Schweizersbildstrasse 10
8207 Schaffhausen
Kontakt
0041 (78) 617 31 10
jana[at]volleyballacademy.ch
beacharena-schaffhausen.ch
Anzahl Felder: | 2 |
Angebot: |
Datum: | 16.11.2025 |
Kategorie: | Damen |
Geschlecht: | f |
Tableaugrösse: | 12 |
Anmeldeschluss: | 09.11.2025 12:00 |
Abmeldeschluss: | 06.11.2025 12:00 |
Turnierstart: | 10:00 |
Turniergebühr: | 60 |
Anmelden
16.11.2025 | Beacharena Schaffhausen | Damen | f
Turnierstart: | 10:00 |
Tableaugrösse: | 12 |
Anmeldeschluss: | 09.11.2025 12:00 |
Jetzt registrieren!
Anmdelung »Anmeldeliste
Position | Team ID | Team | Anmeldedatum |
---|---|---|---|
1 | 894 | Kim Affentranger / Lena Wolperth | 16.09.2025, 18:12 |
2 | 896 | Anja Gähwiler / Pauline Sørensen | 16.09.2025, 18:15 |
3 | 898 | Alisa Bozhkov / Fiona Probst | 17.09.2025, 19:37 |
4 | 901 | Christina Stricker / Yvi Stark | 17.09.2025, 21:56 |
5 | 897 | Noemi Eugster / Tina Wiedmer | 18.09.2025, 10:01 |
6 | 904 | Zora Brühlmann / Emilia Höhn | 23.09.2025, 18:39 |