| Datum | Lokalität | Kategorie | Bemerkung | M/F | Tableaugrösse | Anmeldungen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.03.2026 | Beachhalle Zürich Nord | Herren | m | 12 | 12 | ||
| 14.03.2026 | Beachvolley Uptown Basel | Mixed | mixed | 8 | 11 | ||
| 14.03.2026 | Beachvolley Uptown Basel | Herren | m | 8 | 6 | ||
| 15.03.2026 | Beachhalle Zürich Nord | Damen | f | 12 | 10 | ||
| 22.03.2026 | Beachvolley Amriswil | Herren | m | 12 | 10 |
Turnier Informationen
Adresse
Beachhalle Zürich Nord
Grindelstrasse 20
8303 Bassersdorf
Kontakt
christian@zuzubeach.ch
www.beachhallezuerichnord.ch
| Anzahl Felder: | 3 |
| Angebot: |
| Datum: | 08.03.2026 |
| Kategorie: | Herren |
| Geschlecht: | m |
| Tableaugrösse: | 12 |
| Anmeldeschluss: | 01.03.2026 12:00 |
| Abmeldeschluss: | 01.03.2026 12:00 |
| Turnierstart: | 09:00 |
| Turniergebühr: | 60 |
Anmelden
08.03.2026 | Beachhalle Zürich Nord | Herren | m
| Turnierstart: | 09:00 |
| Tableaugrösse: | 12 |
| Anmeldeschluss: | 01.03.2026 12:00 |
Die Anmeldung ist geschlossen.
Anmeldeliste
| Position | Team ID | Team | Anmeldedatum |
|---|---|---|---|
| 1 | 594 | Anthony Anello / Alexander Müller | 09.09.2025, 17:50 |
| 2 | 717 | Kanstantsin Charkin / Yury Hrytsuk | 22.09.2025, 21:44 |
| 3 | 924 | Robin Zmoos / Simon Schelling | 26.09.2025, 15:46 |
| 4 | 478 | Segundo Varone / Roberto Salazar | 02.10.2025, 14:27 |
| 5 | 957 | Jonathan L Alvarez Anampa / Joan Carretero | 11.10.2025, 16:27 |
| 6 | 982 | Billy Manixab / Bryant Mairs | 29.10.2025, 08:50 |
| 7 | 1017 | Raffael Bühler / Manuel Eberle | 02.11.2025, 11:35 |
| 8 | 774 | Peter Steiner / Kevin Ledig | 07.11.2025, 19:04 |
| 9 | 387 | Julian Stöckli / Vivian Stöckli | 23.11.2025, 22:26 |
| 10 | 610 | Julian Bosshard / Raphael Strebel | 02.12.2025, 07:59 |
| 11 | 1149 | Christian Güttinger / Reto Saurenmann | 22.01.2026, 20:14 |
| 12 | 1011 | Robin Enrico / Gaétan Jauffret | 16.02.2026, 19:33 |
Setzliste
08.03.2026 | Beachhalle Zürich Nord | Herren | m
| Turnierstart: | 09:00 |
| Tableaugrösse: | 12 |
| Anmeldeschluss: | 01.03.2026 12:00 |
Setzliste
| Position | Team ID | Team | Anmeldedatum |
|---|---|---|---|
| 1 | 594 | Anthony Anello / Alexander Müller | 09.09.2025, 17:50 |
| 2 | 717 | Kanstantsin Charkin / Yury Hrytsuk | 22.09.2025, 21:44 |
| 3 | 924 | Robin Zmoos / Simon Schelling | 26.09.2025, 15:46 |
| 4 | 478 | Segundo Varone / Roberto Salazar | 02.10.2025, 14:27 |
| 5 | 957 | Jonathan L Alvarez Anampa / Joan Carretero | 11.10.2025, 16:27 |
| 6 | 982 | Billy Manixab / Bryant Mairs | 29.10.2025, 08:50 |
| 7 | 1017 | Raffael Bühler / Manuel Eberle | 02.11.2025, 11:35 |
| 8 | 774 | Peter Steiner / Kevin Ledig | 07.11.2025, 19:04 |
| 9 | 387 | Julian Stöckli / Vivian Stöckli | 23.11.2025, 22:26 |
| 10 | 610 | Julian Bosshard / Raphael Strebel | 02.12.2025, 07:59 |
| 11 | 1149 | Christian Güttinger / Reto Saurenmann | 22.01.2026, 20:14 |
| 12 | 1011 | Robin Enrico / Gaétan Jauffret | 16.02.2026, 19:33 |
Turnier Informationen
Adresse
Beachvolley Uptown Basel
Messeplatz 10
4058 Basel
Kontakt
| Anzahl Felder: | 2 |
| Angebot: |
| Datum: | 14.03.2026 |
| Kategorie: | Mixed |
| Geschlecht: | mixed |
| Tableaugrösse: | 8 |
| Anmeldeschluss: | 07.03.2026 12:00 |
| Abmeldeschluss: | 07.03.2026 12:00 |
| Turnierstart: | 14:00 |
| Turniergebühr: | 60 |
Anmelden
14.03.2026 | Beachvolley Uptown Basel | Mixed | mixed
| Turnierstart: | 14:00 |
| Tableaugrösse: | 8 |
| Anmeldeschluss: | 07.03.2026 12:00 |
Jetzt registrieren!
Anmdelung »Anmeldeliste
| Position | Team ID | Team | Anmeldedatum |
|---|---|---|---|
| 1 | 656 | Leandro Gfeller / Lisa Baumgartner | 16.11.2025, 22:16 |
| 2 | 708 | Lara Bachmann / Simon Schelling | 22.11.2025, 17:25 |
| 3 | 927 | Tamara Vosswinkel / Simon Stark | 07.12.2025, 17:42 |
| 4 | 712 | Joachim Schenker / Janine Werren | 21.12.2025, 09:44 |
| 5 | 721 | Taryn Sciarini / Mladen Lazic | 10.01.2026, 16:50 |
| 6 | 721 | Taryn Sciarini / Mladen Lazic | 10.01.2026, 16:50 |
| 7 | 800 | Anja Zumoberhaus / Aurin Schweizer | 14.01.2026, 13:16 |
| 8 | 1162 | Mayya Votyakova / Neil carlo Ramos | 05.02.2026, 23:44 |
| 9 | 1168 | Yen Mai / Kilian Kasper | 10.02.2026, 20:56 |
| 10 | 1188 | Zoé Ammann / Oleg Szehr | 03.03.2026, 09:30 |
| 11 | 1192 | Lauriane Le Coultre / Stanisław Piotrowski | 06.03.2026, 21:35 |
Turnier Informationen
Adresse
Beachvolley Uptown Basel
Messeplatz 10
4058 Basel
Kontakt
| Anzahl Felder: | 2 |
| Angebot: |
| Datum: | 14.03.2026 |
| Kategorie: | Herren |
| Geschlecht: | m |
| Tableaugrösse: | 8 |
| Anmeldeschluss: | 07.03.2026 12:00 |
| Abmeldeschluss: | 07.03.2026 12:00 |
| Turnierstart: | 09:00 |
| Turniergebühr: | 60 |
Anmelden
14.03.2026 | Beachvolley Uptown Basel | Herren | m
| Turnierstart: | 09:00 |
| Tableaugrösse: | 8 |
| Anmeldeschluss: | 07.03.2026 12:00 |
Jetzt registrieren!
Anmdelung »Anmeldeliste
| Position | Team ID | Team | Anmeldedatum |
|---|---|---|---|
| 1 | 1120 | Kaspar Bürge / Anthony Anello | 27.12.2025, 01:32 |
| 2 | 970 | Thomas Boucheron / Nico Bolz | 18.01.2026, 10:27 |
| 3 | 1072 | Jacques Allemann / Til Schaller | 10.02.2026, 21:13 |
| 4 | 1158 | Julian Stolz / Marc Allemann | 12.02.2026, 20:46 |
| 5 | 950 | Tim Becker-Wegerich / Yago Nel Vila Gracia | 25.02.2026, 18:13 |
| 6 | 1182 | Oleg Szehr / Joachim Jaschok | 02.03.2026, 08:41 |
Turnier Informationen
Adresse
Beachhalle Zürich Nord
Grindelstrasse 20
8303 Bassersdorf
Kontakt
christian@zuzubeach.ch
www.beachhallezuerichnord.ch
| Anzahl Felder: | 3 |
| Angebot: |
| Datum: | 15.03.2026 |
| Kategorie: | Damen |
| Geschlecht: | f |
| Tableaugrösse: | 12 |
| Anmeldeschluss: | 08.03.2026 12:00 |
| Abmeldeschluss: | 08.03.2026 12:00 |
| Turnierstart: | 09:00 |
| Turniergebühr: | 60 |
Anmelden
15.03.2026 | Beachhalle Zürich Nord | Damen | f
| Turnierstart: | 09:00 |
| Tableaugrösse: | 12 |
| Anmeldeschluss: | 08.03.2026 12:00 |
Jetzt registrieren!
Anmdelung »Anmeldeliste
| Position | Team ID | Team | Anmeldedatum |
|---|---|---|---|
| 1 | 891 | Miryam Morgenthaler / Ana Esteve | 11.09.2025, 01:05 |
| 2 | 778 | Erni Lisanne / Jill Krähenbühl | 04.10.2025, 09:31 |
| 3 | 951 | Heli Pajasmaa / Sarina Thalmann | 09.10.2025, 21:07 |
| 4 | 901 | Christina Stricker / Yvi Stark | 05.11.2025, 09:22 |
| 5 | 931 | Jeanine Betschart / Sara Küttel | 05.12.2025, 15:03 |
| 6 | 975 | Tara Matic / Lisa Obrist | 03.02.2026, 18:53 |
| 7 | 1008 | Julia Fussenegger / Adrianna Grzybek | 16.02.2026, 09:16 |
| 8 | 1171 | Martina Smith / Dominika Veselá | 17.02.2026, 17:30 |
| 9 | 1184 | Katja Dutler / Rahel Dutler | 02.03.2026, 19:39 |
| 10 | 1189 | Sharon Fries / Matilda Pohl | 05.03.2026, 20:01 |
Turnier Informationen
Adresse
Beachhalle Amriswil
Schwarzlandstrasse 2
8580 Amriswil
Kontakt
| Anzahl Felder: | 3 |
| Angebot: | Automat mit Getränk und Snacks vorhanden |
| Datum: | 22.03.2026 |
| Kategorie: | Herren |
| Geschlecht: | m |
| Tableaugrösse: | 12 |
| Anmeldeschluss: | 15.03.2026 12:00 |
| Abmeldeschluss: | 15.03.2026 12:00 |
| Turnierstart: | 09:00 |
| Turniergebühr: | 60 |
Anmelden
22.03.2026 | Beachvolley Amriswil | Herren | m
| Turnierstart: | 09:00 |
| Tableaugrösse: | 12 |
| Anmeldeschluss: | 15.03.2026 12:00 |
Jetzt registrieren!
Anmdelung »Anmeldeliste
| Position | Team ID | Team | Anmeldedatum |
|---|---|---|---|
| 1 | 845 | Christian Weber / Radovan Makovsky | 01.11.2025, 01:47 |
| 2 | 1032 | Felix Meier / Eric Fraboulet Oller | 10.11.2025, 12:05 |
| 3 | 1034 | Lorenz Alder / Gabriel Jeker | 11.11.2025, 21:48 |
| 4 | 775 | Niklas Schnetzer / Michael Gross | 09.12.2025, 09:59 |
| 5 | 1098 | Julian Bosshard / Anthony Anello | 27.12.2025, 17:18 |
| 6 | 1031 | Stefan Frühauf / Ivo Sonderegger | 07.02.2026, 12:00 |
| 7 | 943 | Moritz Pabst / Gunther Pabst | 15.02.2026, 20:52 |
| 8 | 706 | Gulliver Stocker / Simon Schelling | 27.02.2026, 21:51 |
| 9 | 957 | Jonathan L Alvarez Anampa / Joan Carretero | 01.03.2026, 18:43 |
| 10 | 1102 | Nicola Lüdi / Billy Manixab | 04.03.2026, 12:48 |