| Datum | Lokalität | Kategorie | Bemerkung | M/F | Tableaugrösse | Anmeldungen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.02.2026 | Beachcenter Bern Zwischennutzung Zentweg | Damen | f | 8 | 8 | ||
| 21.02.2026 | Beachcenter Bern Zwischennutzung Zentweg | Herren | m | 8 | 8 | ||
| 22.02.2026 | Beachvolley Amriswil | Herren | m | 12 | 13 | ||
| 22.02.2026 | Beachvolley Amriswil | Damen | f | 8 | 8 | ||
| 28.02.2026 | Beachplus Einsiedeln | Mixed | mixed | 8 | 9 |
Turnier Informationen
Adresse
Zentweg 11
3006 Bern
Kontakt
Kim Huber
079 747 06 65
kim.huber@beachcenterbern.ch
| Anzahl Felder: | 3 |
| Angebot: | Startzeit Damen 09:00 Uhr Herren 12:00 Uhr |
| Datum: | 21.02.2026 |
| Kategorie: | Damen |
| Geschlecht: | f |
| Tableaugrösse: | 8 |
| Anmeldeschluss: | 14.02.2026 12:00 |
| Abmeldeschluss: | 14.02.2026 12:00 |
| Turnierstart: | 09:00 |
| Turniergebühr: | 60 |
Anmelden
21.02.2026 | Beachcenter Bern Zwischennutzung Zentweg | Damen | f
| Turnierstart: | 09:00 |
| Tableaugrösse: | 8 |
| Anmeldeschluss: | 14.02.2026 12:00 |
Die Anmeldung ist geschlossen.
Anmeldeliste
| Position | Team ID | Team | Anmeldedatum |
|---|---|---|---|
| 1 | 190 | Selina Suja / Melinda Suja | 10.10.2025, 16:59 |
| 2 | 988 | Lea Keller / Maude Wanner | 22.10.2025, 15:17 |
| 3 | 1004 | Sarah Egger / Janine Werren | 29.10.2025, 07:25 |
| 4 | 1025 | Beatrice Gerber / Manuela Lüdi | 08.11.2025, 22:20 |
| 5 | 1164 | Annetta Holl / Sandra Rölli | 05.02.2026, 18:49 |
| 6 | 1169 | Kathya Pretre / Marta Giubbilei | 12.02.2026, 13:48 |
| 7 | 1171 | Martina Smith / Dominika Veselá | 12.02.2026, 17:36 |
| 8 | 1179 | Lisa Baumgartner / Clara Schubert | 20.02.2026, 22:22 |
Setzliste
21.02.2026 | Beachcenter Bern Zwischennutzung Zentweg | Damen | f
| Turnierstart: | 09:00 |
| Tableaugrösse: | 8 |
| Anmeldeschluss: | 14.02.2026 12:00 |
Setzliste
| Position | Team ID | Team | Anmeldedatum |
|---|---|---|---|
| 1 | 190 | Selina Suja / Melinda Suja | 10.10.2025, 16:59 |
| 2 | 988 | Lea Keller / Maude Wanner | 22.10.2025, 15:17 |
| 3 | 1004 | Sarah Egger / Janine Werren | 29.10.2025, 07:25 |
| 4 | 1025 | Beatrice Gerber / Manuela Lüdi | 08.11.2025, 22:20 |
| 5 | 1179 | Lisa Baumgartner / Clara Schubert | 20.02.2026, 22:22 |
| 6 | 1164 | Annetta Holl / Sandra Rölli | 05.02.2026, 18:49 |
| 7 | 1169 | Kathya Pretre / Marta Giubbilei | 12.02.2026, 13:48 |
| 8 | 1171 | Martina Smith / Dominika Veselá | 12.02.2026, 17:36 |
Turnier Informationen
Adresse
Zentweg 11
3006 Bern
Kontakt
Kim Huber
079 747 06 65
kim.huber@beachcenterbern.ch
| Anzahl Felder: | 3 |
| Angebot: | Startzeit Damen 09:00 Uhr Herren 12:00 Uhr |
| Datum: | 21.02.2026 |
| Kategorie: | Herren |
| Geschlecht: | m |
| Tableaugrösse: | 8 |
| Anmeldeschluss: | 14.02.2026 12:00 |
| Abmeldeschluss: | 14.02.2026 12:00 |
| Turnierstart: | 12:00 |
| Turniergebühr: | 60 |
Anmelden
21.02.2026 | Beachcenter Bern Zwischennutzung Zentweg | Herren | m
| Turnierstart: | 12:00 |
| Tableaugrösse: | 8 |
| Anmeldeschluss: | 14.02.2026 12:00 |
Die Anmeldung ist geschlossen.
Anmeldeliste
| Position | Team ID | Team | Anmeldedatum |
|---|---|---|---|
| 1 | 966 | Victor Spicher / Danilo Krähenbühl | 05.12.2025, 19:30 |
| 2 | 1104 | André Stowasser / Gaétan Jauffret | 11.12.2025, 08:50 |
| 3 | 771 | Pako Lendl / Kacper Kurzawa | 14.12.2025, 09:50 |
| 4 | 1111 | Nicola Lüdi / Noel Schüpbach | 17.12.2025, 13:59 |
| 5 | 1114 | Noah Furrer / Simon Leffler | 17.12.2025, 20:13 |
| 6 | 530 | Leandro Gfeller / Dominic Müller | 04.01.2026, 13:04 |
| 7 | 426 | Dario Béguelin / Léo Persoz | 19.01.2026, 15:36 |
| 8 | 871 | Miguel Calle / Neil carlo Ramos | 08.02.2026, 20:38 |
Setzliste
21.02.2026 | Beachcenter Bern Zwischennutzung Zentweg | Herren | m
| Turnierstart: | 12:00 |
| Tableaugrösse: | 8 |
| Anmeldeschluss: | 14.02.2026 12:00 |
Setzliste
| Position | Team ID | Team | Anmeldedatum |
|---|---|---|---|
| 1 | 966 | Victor Spicher / Danilo Krähenbühl | 05.12.2025, 19:30 |
| 2 | 1104 | André Stowasser / Gaétan Jauffret | 11.12.2025, 08:50 |
| 3 | 771 | Pako Lendl / Kacper Kurzawa | 14.12.2025, 09:50 |
| 4 | 1111 | Nicola Lüdi / Noel Schüpbach | 17.12.2025, 13:59 |
| 5 | 1114 | Noah Furrer / Simon Leffler | 17.12.2025, 20:13 |
| 6 | 530 | Leandro Gfeller / Dominic Müller | 04.01.2026, 13:04 |
| 7 | 426 | Dario Béguelin / Léo Persoz | 19.01.2026, 15:36 |
| 8 | 871 | Miguel Calle / Neil carlo Ramos | 08.02.2026, 20:38 |
Turnier Informationen
Adresse
Beachhalle Amriswil
Schwarzlandstrasse 2
8580 Amriswil
Kontakt
| Anzahl Felder: | 3 |
| Angebot: | Automat mit Getränk und Snacks vorhanden |
| Datum: | 22.02.2026 |
| Kategorie: | Herren |
| Geschlecht: | m |
| Tableaugrösse: | 12 |
| Anmeldeschluss: | 15.02.2026 12:00 |
| Abmeldeschluss: | 15.02.2026 12:00 |
| Turnierstart: | 09:00 |
| Turniergebühr: | 60 |
Anmelden
22.02.2026 | Beachvolley Amriswil | Herren | m
| Turnierstart: | 09:00 |
| Tableaugrösse: | 12 |
| Anmeldeschluss: | 15.02.2026 12:00 |
Jetzt registrieren!
Anmdelung »Anmeldeliste
| Position | Team ID | Team | Anmeldedatum |
|---|---|---|---|
| 1 | 845 | Christian Weber / Radovan Makovsky | 10.09.2025, 21:43 |
| 2 | 170 | Manfred Siegrist / Felix Meier | 23.09.2025, 19:21 |
| 3 | 957 | Jonathan L Alvarez Anampa / Joan Carretero | 11.10.2025, 16:27 |
| 4 | 1034 | Lorenz Alder / Gabriel Jeker | 11.11.2025, 21:46 |
| 5 | 775 | Niklas Schnetzer / Michael Gross | 12.11.2025, 07:48 |
| 6 | 826 | Pako Lendl / Vincent Schubert | 15.12.2025, 14:48 |
| 7 | 998 | Vivian Stöckli / Anthony Anello | 01.01.2026, 18:21 |
| 8 | 950 | Tim Becker-Wegerich / Yago Nel Vila Gracia | 11.01.2026, 20:42 |
| 9 | 1165 | Felipe Tascon / Stefan Frühauf | 07.02.2026, 12:00 |
| 10 | 478 | Segundo Varone / Roberto Salazar | 09.02.2026, 11:48 |
| 11 | 1172 | Sonil Ahmadi / Wehrli Michael | 13.02.2026, 15:12 |
| 12 | 943 | Moritz Pabst / Gunther Pabst | 15.02.2026, 20:50 |
| 13 | 1176 | Johannes Lelle / Kevin Ledig | 19.02.2026, 12:38 |
Setzliste
22.02.2026 | Beachvolley Amriswil | Herren | m
| Turnierstart: | 09:00 |
| Tableaugrösse: | 12 |
| Anmeldeschluss: | 15.02.2026 12:00 |
Setzliste
| Position | Team ID | Team | Anmeldedatum |
|---|---|---|---|
| 1 | 845 | Christian Weber / Radovan Makovsky | 10.09.2025, 21:43 |
| 2 | 170 | Manfred Siegrist / Felix Meier | 23.09.2025, 19:21 |
| 3 | 957 | Jonathan L Alvarez Anampa / Joan Carretero | 11.10.2025, 16:27 |
| 4 | 1034 | Lorenz Alder / Gabriel Jeker | 11.11.2025, 21:46 |
| 5 | 775 | Niklas Schnetzer / Michael Gross | 12.11.2025, 07:48 |
| 6 | 826 | Pako Lendl / Vincent Schubert | 15.12.2025, 14:48 |
| 7 | 998 | Vivian Stöckli / Anthony Anello | 01.01.2026, 18:21 |
| 8 | 950 | Tim Becker-Wegerich / Yago Nel Vila Gracia | 11.01.2026, 20:42 |
| 9 | 1165 | Felipe Tascon / Stefan Frühauf | 07.02.2026, 12:00 |
| 10 | 478 | Segundo Varone / Roberto Salazar | 09.02.2026, 11:48 |
| 12 | 1172 | Sonil Ahmadi / Wehrli Michael | 13.02.2026, 15:12 |
| 13 | 943 | Moritz Pabst / Gunther Pabst | 15.02.2026, 20:50 |
Turnier Informationen
Adresse
Beachhalle Amriswil
Schwarzlandstrasse 2
8580 Amriswil
Kontakt
| Anzahl Felder: | 3 |
| Angebot: | Automat mit Getränk und Snacks vorhanden |
| Datum: | 22.02.2026 |
| Kategorie: | Damen |
| Geschlecht: | f |
| Tableaugrösse: | 8 |
| Anmeldeschluss: | 15.02.2026 12:00 |
| Abmeldeschluss: | 15.02.2026 12:00 |
| Turnierstart: | 09:00 |
| Turniergebühr: | 60 |
Anmelden
22.02.2026 | Beachvolley Amriswil | Damen | f
| Turnierstart: | 09:00 |
| Tableaugrösse: | 8 |
| Anmeldeschluss: | 15.02.2026 12:00 |
Die Anmeldung ist geschlossen.
Anmeldeliste
| Position | Team ID | Team | Anmeldedatum |
|---|---|---|---|
| 1 | 900 | Aleksandra Weber / Christina Stricker | 05.11.2025, 09:19 |
| 2 | 888 | Christina Boss / Laura Marxer | 30.11.2025, 12:43 |
| 3 | 773 | Nina Crameri / Claudia Rohner | 08.01.2026, 10:34 |
| 4 | 1139 | Nataliia Hurina / Franziska Lanz-Mader | 08.01.2026, 17:33 |
| 5 | 60 | Estefania GARCIA / Nadja Egli | 17.01.2026, 20:53 |
| 6 | 1150 | anna schöpf / Maika Nicolaus | 22.01.2026, 21:22 |
| 7 | 1074 | Leann Moreno / Julia Meier | 13.02.2026, 15:36 |
| 8 | 515 | Julia Fussenegger / Marie Wessel | 19.02.2026, 12:13 |
Setzliste
22.02.2026 | Beachvolley Amriswil | Damen | f
| Turnierstart: | 09:00 |
| Tableaugrösse: | 8 |
| Anmeldeschluss: | 15.02.2026 12:00 |
Setzliste
| Position | Team ID | Team | Anmeldedatum |
|---|---|---|---|
| 1 | 900 | Aleksandra Weber / Christina Stricker | 05.11.2025, 09:19 |
| 2 | 888 | Christina Boss / Laura Marxer | 30.11.2025, 12:43 |
| 3 | 515 | Julia Fussenegger / Marie Wessel | 19.02.2026, 12:13 |
| 4 | 773 | Nina Crameri / Claudia Rohner | 08.01.2026, 10:34 |
| 5 | 1139 | Nataliia Hurina / Franziska Lanz-Mader | 08.01.2026, 17:33 |
| 6 | 60 | Estefania GARCIA / Nadja Egli | 17.01.2026, 20:53 |
| 7 | 1150 | anna schöpf / Maika Nicolaus | 22.01.2026, 21:22 |
| 8 | 1074 | Leann Moreno / Julia Meier | 13.02.2026, 15:36 |
Turnier Informationen
Adresse
beachplus.ch AG
Allmeindstrasse 15
8840 Einsiedeln
Kontakt
| Anzahl Felder: | 3 |
| Angebot: | Beachvolley / Squash / Indoorfussball / Bar / Events |
| Datum: | 28.02.2026 |
| Kategorie: | Mixed |
| Geschlecht: | mixed |
| Tableaugrösse: | 8 |
| Anmeldeschluss: | 21.02.2026 12:00 |
| Abmeldeschluss: | 21.02.2026 12:00 |
| Turnierstart: | 10:00 |
| Turniergebühr: | 60 |
Anmelden
28.02.2026 | Beachplus Einsiedeln | Mixed | mixed
| Turnierstart: | 10:00 |
| Tableaugrösse: | 8 |
| Anmeldeschluss: | 21.02.2026 12:00 |
Jetzt registrieren!
Anmdelung »Anmeldeliste
| Position | Team ID | Team | Anmeldedatum |
|---|---|---|---|
| 1 | 712 | Joachim Schenker / Janine Werren | 03.10.2025, 20:34 |
| 2 | 893 | Fabienne Mugglin / Kai Waelti | 04.10.2025, 15:01 |
| 3 | 999 | Gian Meyer / Pauline Sørensen | 26.10.2025, 18:04 |
| 4 | 275 | Vivian Stöckli / Jana Heim | 23.11.2025, 22:27 |
| 5 | 932 | Eve Hofstetter / Michael Waldburger | 24.11.2025, 15:58 |
| 6 | 1128 | Mike Leuenberger / Lisa Tasker | 30.12.2025, 17:06 |
| 7 | 1132 | Yury Hrytsuk / Stephanie Dreier | 31.12.2025, 13:06 |
| 8 | 1140 | Aleksandr Liublinskii / Olga Barinova | 15.01.2026, 09:58 |
| 9 | 1147 | Nataliia Hurina / Mirco Haltiner | 20.01.2026, 23:01 |