| Datum | Lokalität | Kategorie | Bemerkung | M/F | Tableaugrösse | Anmeldungen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.12.2025 | Beachplus Einsiedeln | Mixed | Night-Session | mixed | 8 | 10 | |
| 21.12.2025 | Beachvolley Amriswil | Herren | m | 16 | 11 | ||
| 21.12.2025 | BeachIN Ins | Mixed | mixed | 12 | 12 | ||
| 03.01.2026 | Beachvolley Uptown Basel | Herren | m | 8 | 1 | ||
| 03.01.2026 | Beachvolley Uptown Basel | Damen | f | 8 | 7 |
Turnier Informationen
Adresse
beachplus.ch AG
Allmeindstrasse 15
8840 Einsiedeln
Kontakt
| Anzahl Felder: | 3 |
| Angebot: | Beachvolley / Squash / Indoorfussball / Bar / Events |
| Datum: | 20.12.2025 |
| Kategorie: | Mixed |
| Geschlecht: | mixed |
| Tableaugrösse: | 8 |
| Bemerkung: | Night-Session |
| Anmeldeschluss: | 13.12.2025 12:00 |
| Abmeldeschluss: | 13.12.2025 12:00 |
| Turnierstart: | 17:00 |
| Turniergebühr: | 60 |
Anmelden
20.12.2025 | Beachplus Einsiedeln | Mixed | mixed
| Turnierstart: | 17:00 |
| Tableaugrösse: | 8 |
| Anmeldeschluss: | 13.12.2025 12:00 |
Jetzt registrieren!
Anmdelung »Anmeldeliste
| Position | Team ID | Team | Anmeldedatum |
|---|---|---|---|
| 1 | 712 | Joachim Schenker / Janine Werren | 21.09.2025, 09:50 |
| 2 | 905 | Jeanine Betschart / Stefan Huber | 21.09.2025, 19:18 |
| 3 | 909 | Sara Küttel / Kacper Kurzawa | 22.09.2025, 09:55 |
| 4 | 913 | Stephanie Dreier / Gereon Schmidt | 22.09.2025, 22:29 |
| 5 | 738 | Miryam Morgenthaler / Pako Lendl | 24.09.2025, 19:14 |
| 6 | 932 | Eve Hofstetter / Michael Waldburger | 30.09.2025, 07:24 |
| 7 | 934 | Raoul Gasser / Michaela Sciuk | 30.09.2025, 15:00 |
| 8 | 1043 | Tobias Kienast / Lisa Gelz | 19.11.2025, 17:13 |
| 9 | 1075 | Olivia Mainella / Silvan Bieri | 30.11.2025, 19:52 |
| 10 | 353 | Nina Crameri / Wehrli Michael | 11.12.2025, 16:11 |
Turnier Informationen
Adresse
Beachhalle Amriswil
Schwarzlandstrasse 2
8580 Amriswil
Kontakt
| Anzahl Felder: | 3 |
| Angebot: | Automat mit Getränk und Snacks vorhanden |
| Datum: | 21.12.2025 |
| Kategorie: | Herren |
| Geschlecht: | m |
| Tableaugrösse: | 16 |
| Anmeldeschluss: | 14.12.2025 12:00 |
| Abmeldeschluss: | 14.12.2025 12:00 |
| Turnierstart: | 09:00 |
| Turniergebühr: | 60 |
Anmelden
21.12.2025 | Beachvolley Amriswil | Herren | m
| Turnierstart: | 09:00 |
| Tableaugrösse: | 16 |
| Anmeldeschluss: | 14.12.2025 12:00 |
Jetzt registrieren!
Anmdelung »Anmeldeliste
| Position | Team ID | Team | Anmeldedatum |
|---|---|---|---|
| 1 | 556 | Andreas Brennwalder / David Häberli | 27.09.2025, 11:37 |
| 2 | 770 | Dario Mijatovic / Aemisegger Manuel | 23.10.2025, 17:15 |
| 3 | 774 | Peter Steiner / Kevin Ledig | 07.11.2025, 19:01 |
| 4 | 1031 | Stefan Frühauf / Ivo Sonderegger | 10.11.2025, 08:17 |
| 5 | 594 | Anthony Anello / Alexander Müller | 10.11.2025, 10:31 |
| 6 | 1032 | Felix Meier / Eric Fraboulet Oller | 10.11.2025, 12:04 |
| 7 | 775 | Niklas Schnetzer / Michael Gross | 12.11.2025, 07:48 |
| 8 | 1071 | Lorenz Alder / Vikram Chawla | 26.11.2025, 15:38 |
| 9 | 229 | Felix Gabel / Florian Malsam | 30.11.2025, 20:06 |
| 10 | 1055 | Filip Nedeljkovic / Maximilian Enzenberg | 04.12.2025, 09:26 |
| 11 | 1098 | Julian Bosshard / Anthony Anello | 10.12.2025, 11:36 |
Turnier Informationen
Adresse
BeachIN Ins
Rämismatte 7
3232 Ins
Kontakt
Michael Abegglen
+41 78 608 28 86
mike[at]beachin.ch
| Anzahl Felder: | 2 |
| Angebot: | Übernachtungsmöglichkeiten ab CHF 65.-- inkl. Frühstück. Restaurations- und Barbetrieb mit grosser Glasfront in die Halle. Zuschauergalerie in der Halle. Liveübertragung der Resultate am Bigscreen (6x3,5 Meter)! ***************************************************** Nuitées à partir de CHF 65.--, petit-déjeuner compris. Restaurant et bar avec une grande façade vitrée dans le hall. Galerie pour les spectateurs dans l'halle. Transmission en direct des résultats sur grand écran (6x3,5 mètres) ! |
| Datum: | 21.12.2025 |
| Kategorie: | Mixed |
| Geschlecht: | mixed |
| Tableaugrösse: | 12 |
| Anmeldeschluss: | 14.12.2025 12:00 |
| Abmeldeschluss: | 14.12.2025 12:00 |
| Turnierstart: | 11:00 |
| Turniergebühr: | 60 |
Anmelden
21.12.2025 | BeachIN Ins | Mixed | mixed
| Turnierstart: | 11:00 |
| Tableaugrösse: | 12 |
| Anmeldeschluss: | 14.12.2025 12:00 |
Die Anmeldung ist geschlossen.
Anmeldeliste
| Position | Team ID | Team | Anmeldedatum |
|---|---|---|---|
| 1 | 656 | Leandro Gfeller / Lisa Baumgartner | 12.10.2025, 15:12 |
| 2 | 437 | Jeremie Moinat / Emma Moinat | 19.10.2025, 12:15 |
| 3 | 719 | Arwen Giraud / André Stowasser | 19.10.2025, 12:19 |
| 4 | 978 | Roxane Bourquard / Robin Enrico | 19.10.2025, 18:11 |
| 5 | 986 | Mael Willemin / Louise Engel | 22.10.2025, 11:47 |
| 6 | 996 | Jana Abegglen / Jens Abegglen | 24.10.2025, 01:01 |
| 7 | 1024 | Nicola Lüdi / Manuela Lüdi | 07.11.2025, 14:14 |
| 8 | 1035 | Abdulmalek Homayoun Shah / Salma Chatagny | 10.11.2025, 23:36 |
| 9 | 725 | Katarina Valastanova / Bryan Biderbost | 19.11.2025, 16:30 |
| 10 | 690 | Julien Neuhaus / Chloé Sprumont | 04.12.2025, 21:14 |
| 11 | 1089 | Léopold Bourdon / Morgane Angelozzi | 06.12.2025, 11:54 |
| 12 | 800 | Anja Zumoberhaus / Aurin Schweizer | 06.12.2025, 18:06 |
Setzliste
21.12.2025 | BeachIN Ins | Mixed | mixed
| Turnierstart: | 11:00 |
| Tableaugrösse: | 12 |
| Anmeldeschluss: | 14.12.2025 12:00 |
Setzliste
| Position | Team ID | Team | Anmeldedatum |
|---|---|---|---|
| 1 | 656 | Leandro Gfeller / Lisa Baumgartner | 12.10.2025, 15:12 |
| 2 | 437 | Jeremie Moinat / Emma Moinat | 19.10.2025, 12:15 |
| 3 | 719 | Arwen Giraud / André Stowasser | 19.10.2025, 12:19 |
| 4 | 978 | Roxane Bourquard / Robin Enrico | 19.10.2025, 18:11 |
| 5 | 986 | Mael Willemin / Louise Engel | 22.10.2025, 11:47 |
| 6 | 996 | Jana Abegglen / Jens Abegglen | 24.10.2025, 01:01 |
| 7 | 1024 | Nicola Lüdi / Manuela Lüdi | 07.11.2025, 14:14 |
| 8 | 1035 | Abdulmalek Homayoun Shah / Salma Chatagny | 10.11.2025, 23:36 |
| 9 | 725 | Katarina Valastanova / Bryan Biderbost | 19.11.2025, 16:30 |
| 10 | 690 | Julien Neuhaus / Chloé Sprumont | 04.12.2025, 21:14 |
| 11 | 1089 | Léopold Bourdon / Morgane Angelozzi | 06.12.2025, 11:54 |
| 12 | 800 | Anja Zumoberhaus / Aurin Schweizer | 06.12.2025, 18:06 |
Turnier Informationen
Adresse
Beachvolley Uptown Basel
Messeplatz 10
4058 Basel
Kontakt
| Anzahl Felder: | 2 |
| Angebot: |
| Datum: | 03.01.2026 |
| Kategorie: | Herren |
| Geschlecht: | m |
| Tableaugrösse: | 8 |
| Anmeldeschluss: | 27.12.2025 12:00 |
| Abmeldeschluss: | 27.12.2025 12:00 |
| Turnierstart: | 14:00 |
| Turniergebühr: | 60 |
Anmelden
03.01.2026 | Beachvolley Uptown Basel | Herren | m
| Turnierstart: | 14:00 |
| Tableaugrösse: | 8 |
| Anmeldeschluss: | 27.12.2025 12:00 |
Jetzt registrieren!
Anmdelung »Anmeldeliste
| Position | Team ID | Team | Anmeldedatum |
|---|---|---|---|
| 1 | 735 | Dominik Hüttich / Elias Ramstein | 27.11.2025, 14:10 |
Turnier Informationen
Adresse
Beachvolley Uptown Basel
Messeplatz 10
4058 Basel
Kontakt
| Anzahl Felder: | 2 |
| Angebot: |
| Datum: | 03.01.2026 |
| Kategorie: | Damen |
| Geschlecht: | f |
| Tableaugrösse: | 8 |
| Anmeldeschluss: | 27.12.2025 12:00 |
| Abmeldeschluss: | 27.09.2025 12:00 |
| Turnierstart: | 09:00 |
| Turniergebühr: | 60 |
Anmelden
03.01.2026 | Beachvolley Uptown Basel | Damen | f
| Turnierstart: | 09:00 |
| Tableaugrösse: | 8 |
| Anmeldeschluss: | 27.12.2025 12:00 |
Jetzt registrieren!
Anmdelung »Anmeldeliste
| Position | Team ID | Team | Anmeldedatum |
|---|---|---|---|
| 1 | 160 | Fabienne Haussener / Aline Locher | 14.11.2025, 11:04 |
| 2 | 985 | Neela Stuber / Tara Matic | 16.11.2025, 19:40 |
| 3 | 1044 | Yen Mai / Cécile Mikula | 20.11.2025, 17:44 |
| 4 | 1065 | Elena Csontos / Fanny Claire Deecke | 27.11.2025, 10:26 |
| 5 | 1073 | Petra Gall / Tanita Heilmann | 05.12.2025, 00:07 |
| 6 | 1108 | Shana Zobrist / anna lutz | 12.12.2025, 19:27 |
| 7 | 1106 | Miryam Morgenthaler / Nina Crameri | 14.12.2025, 22:07 |