Rang | Name/Vorname | Punkte | |
---|---|---|---|
1 | Krähenbühl Jill | 152 | |
2 | Thalmann Sarina | 132 | |
3 | Kaminski Alexa Kristin | 122 | |
4 | Berger Laura | 112.5 | |
5 | Rüegg Rahel | 106 | |
6 | Billeter Saina | 93 | |
7 | Lisanne Erni | 85 | |
8 | Crameri Nina | 77.2 | |
9 | Hurina Nataliia | 75 | |
10 | Weber Aleksandra | 67.4 | |
10 | Thiel Stephanie | 67.4 | |
12 | Bertoni Marina | 66 | |
13 | Hackforth Lena | 57.7 | |
14 | Boss Christina | 53 | |
14 | Kaiser Ramona | 53 | |
16 | Larisch Céline | 51.5 | |
16 | Rohner Claudia | 51.5 | |
18 | Hollaus Michaela | 50 | |
19 | Obrist Lisa | 45.5 | |
20 | Wüst Samantha | 44 | |
21 | Egli Nadja | 43 | |
21 | GARCIA Estefania | 43 | |
21 | Suja Selina | 43 | |
21 | Suja Melinda | 43 | |
25 | Greber Tatjana | 41 | |
25 | Rölli Sandra | 41 | |
27 | Mainella Olivia | 40.5 | |
27 | Gressies Carla | 40.5 | |
29 | Nußbaumer Valentina | 40 | |
29 | Valentyna Tomyn | 40 | |
29 | Chatagny Salma | 40 | |
29 | Giraud Arwen | 40 | |
29 | Wucherer Anika | 40 | |
29 | Sobhani Valentina | 40 | |
29 | Widmoser Eva | 40 | |
36 | jetzer simona | 38.5 | |
36 | Keller Mirjam | 38.5 | |
36 | Eugster Noemi | 38.5 | |
39 | Koriakina Valentyna | 35 | |
40 | Padilla Meli | 32.6 | |
41 | Morgenthaler Miryam | 30.2 | |
42 | Bornand Sandrine | 28 | |
42 | L'Hoste Mégan | 28 | |
44 | Sørensen Pauline | 27.5 | |
44 | Lohrer Alyssa | 27.5 | |
46 | Wick Carmen | 25.7 | |
47 | Cordero Fernandez Andrea | 24.9 | |
48 | Pajasmaa Heli | 22 | |
49 | Agolli Aida | 20 | |
49 | Böck Vera | 20 | |
49 | Mai Yen | 20 | |
49 | Gerland Lisa | 20 | |
49 | Kaufmann Claudia | 20 | |
49 | Bachmann Claudia | 20 | |
55 | Humenberger Sophia | 18 | |
55 | Pissarek Paula | 18 | |
55 | Jurt Noelia | 18 | |
55 | Bartenstein Selina | 18 | |
55 | Kaufmann Diana | 18 | |
60 | Poltéra Luana | 16.5 | |
60 | Käch Jessica | 16.5 | |
60 | Kourdoglou Martha | 16.5 | |
60 | Deecke Fanny Claire | 16.5 | |
60 | Krieger Eva | 16.5 | |
65 | Cinar Cansu | 16.1 | |
66 | Lucciola Marina | 15 | |
66 | Tissot Marion | 15 | |
68 | Schifferle-Walser Petra | 12 | |
68 | Menzel Kerstin | 12 | |
68 | Kaphengst Stella | 12 | |
68 | Jehle Belinda | 12 | |
72 | Krüger Sara | 10 | |
72 | Keller Inglina | 10 | |
74 | Korner Nicole Carina | 8.4 | |
74 | Hofer Milena | 8.4 | |
74 | Bachmann Lara | 8.4 | |
77 | Brunner Julia | 7.7 | |
77 | Sodige Louisa | 7.7 | |
77 | Cordero Rothen Aina | 7.7 | |
77 | d'Erme Chiara | 7.7 | |
77 | Matic Tara | 7.7 | |
77 | Fussenegger Julia | 7.7 | |
77 | Haller Lucy | 7.7 | |
77 | Hollenstein Karin | 7.7 | |
85 | Knipping Anika | 6 | |
85 | Sawicka Wero | 6 | |
85 | Ouroumova Elya | 6 |
Informationen Rangliste
Jill Krähenbühl | #622
Total Punkte: 152
Datum | Lokalität | Kategorie | Team | Rang | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
17.11.2024 | Beachhalle Zürich Nord | Damen | Jill Krähenbühl / Sarina Thalmann | 2 | 42 |
02.02.2025 | Beachhalle Zürich Nord | Damen | Erni Lisanne / Jill Krähenbühl | 1 | 55 |
09.03.2025 | Beachhalle Zürich Nord | Damen | Jill Krähenbühl / Laura Berger | 1 | 55 |