| Rang | Team ID | Team | Punkte | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 732 | Ramon Truffer / Marvin Truffer | 60 | |
| 2 | 1260 | Gian Meyer / Anthony Anello | 42 | |
| 3 | 610 | Julian Bosshard / Raphael Strebel | 30 | |
| 4 | 387 | Julian Stöckli / Vivian Stöckli | 24 | |
| 5 | 1247 | Enrico van der Loo / Maciej Lendzian | 18 | |
| 5 | 1258 | Julian Widmer / Yury Hrytsuk | 18 | |
| 7 | 1007 | Bojan Kordic / Louis Baur | 12 | |
| 7 | 1233 | Johannes Militzer / Christian Weber | 12 | |
| 9 | 826 | Pako Lendl / Vincent Schubert | 8.4 | |
| 9 | 1102 | Nicola Lüdi / Billy Manixab | 8.4 | |
| 9 | 1225 | Simon Hagenbuch / Aleksandr Liublinskii | 8.4 | |
| 9 | 1255 | Mathias Dirksmeier / Ryan Certeza | 8.4 | |
| 13 | 970 | Thomas Boucheron / Nico Bolz | 6 | |
| 13 | 1256 | Manuel Principe / Dawid Helowicz | 6 | |
| 13 | 1261 | Felix Schoeller / Andi Schilliger | 6 |
Informationen Rangliste
Rangliste Kategorie Herren
Ramon Truffer / Marvin Truffer | #732
Total Punkte: 60
| Datum | Lokalität | Rang | Punkte |
|---|---|---|---|
| 01.11.2026 | Beachhalle Zürich Nord | 1 | 60 |