IBT.swiss – Beachvolleyballturniere im Winter!
Für alle die auch während der kälteren Jahreszeit gerne Beachvolleyball spielen! Bereits zum 6. Mal findet die IBT-Tour 2026/2027 statt! Meldet euch jetzt für die Turniere an verschiedenen Standorten an!
Achtung NEU ab der Saison 2026/27:
- Die Setzliste für die Turniere wird anhand der bereits erspielten Punkte erstellt.
- Die Turniergebühren werden bei Abmeldungen trotzdem verrechnet. Leider gab es in der Vergangenheit immer wieder viele kurzfristige Abmeldungen, weshalb wir gemeinsam entschieden haben, dass Anmeldungen in jedem Fall kostenpflichtig sind.
» Mehr darüber
Wir freuen uns auf euch!
Let's go!!
» Registrieren
(ohne persönliche Logindaten)
» Anmelden
(mit persönlichen Logindaten)
» Turnierinfos und -daten
| Datum | Lokalität | Kategorie | Bemerkung | M/F | Tableaugrösse | Anmeldungen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.11.2026 | BeachIN Ins | Mixed | mixed | 16 | 16 | ||
| 29.11.2026 | Beachhalle Zürich Nord | Damen | f | 12 | 11 | ||
| 05.12.2026 | BeachIN Ins | Damen | f | 8 | 3 | ||
| 05.12.2026 | BeachIN Ins | Herren | m | 8 | 4 | ||
| 12.12.2026 | HOME OF BEACH Bern | Damen | f | 12 | 9 |
Turnier Informationen
Adresse
BeachIN Ins
Rämismatte 7
3232 Ins
Kontakt
Michael Abegglen
+41 78 608 28 86
mike[at]beachin.ch
| Anzahl Felder: | 2 |
| Angebot: | Übernachtungsmöglichkeiten ab CHF 65.-- inkl. Frühstück. Restaurations- und Barbetrieb mit grosser Glasfront in die Halle. Zuschauergalerie in der Halle. Liveübertragung der Resultate am Bigscreen (6x3,5 Meter)! ***************************************************** Nuitées à partir de CHF 65.--, petit-déjeuner compris. Restaurant et bar avec une grande façade vitrée dans le hall. Galerie pour les spectateurs dans l'halle. Transmission en direct des résultats sur grand écran (6x3,5 mètres) ! |
| Datum: | 22.11.2026 |
| Kategorie: | Mixed |
| Geschlecht: | mixed |
| Tableaugrösse: | 16 |
| Anmeldeschluss: | 14.11.2026 12:00 |
| Abmeldeschluss: | 14.11.2026 12:00 |
| Turnierstart: | 09:30 |
| Turniergebühr: | 60 |
Anmelden
22.11.2026 | BeachIN Ins | Mixed | mixed
| Turnierstart: | 09:30 |
| Tableaugrösse: | 16 |
| Anmeldeschluss: | 14.11.2026 12:00 |
Jetzt registrieren!
Anmdelung »Anmeldeliste
| Position | Team ID | Team | Anmeldedatum | Punkte laufende Saison | Total Punkte alle Saisons | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1238 | Kerstin Seyfert / Stefan Zahnd | 24.09.2026, 22:41 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kerstin SeyfertPunkte laufende Saison: 11 | Total Punkte alle Saisons: 11
Stefan ZahndPunkte laufende Saison: 11 | Total Punkte alle Saisons: 11
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 738 | Miryam Morgenthaler / Pako Lendl | 28.09.2026, 08:19 | 16 | 95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miryam MorgenthalerPunkte laufende Saison: 16 | Total Punkte alle Saisons: 102.7
Pako LendlPunkte laufende Saison: 16 | Total Punkte alle Saisons: 117
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 275 | Vivian Stöckli / Jana Heim | 28.09.2026, 21:11 | 0 | 7.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vivian StöckliPunkte laufende Saison: 0 | Total Punkte alle Saisons: 7.7
Jana HeimPunkte laufende Saison: 0 | Total Punkte alle Saisons: 7.7
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 1245 | Richard Ammann / Emilie Tribolet | 30.09.2026, 15:04 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Richard AmmannPunkte laufende Saison: 16.5 | Total Punkte alle Saisons: 16.5
Emilie TriboletPunkte laufende Saison: 0 | Total Punkte alle Saisons: 0
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 1259 | Anna Beatrice Costantini / Romain Dos Santos | 09.10.2026, 23:02 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anna Beatrice CostantiniPunkte laufende Saison: 0 | Total Punkte alle Saisons: 16.5
Romain Dos SantosPunkte laufende Saison: 22 | Total Punkte alle Saisons: 57
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 800 | Anja Zumoberhaus / Aurin Schweizer | 18.10.2026, 16:02 | 16.5 | 150.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anja ZumoberhausPunkte laufende Saison: 16.5 | Total Punkte alle Saisons: 150.2
Aurin SchweizerPunkte laufende Saison: 16.5 | Total Punkte alle Saisons: 150.2
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 1274 | Quentin Meylan / Amandine Geslin | 20.10.2026, 12:19 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quentin MeylanPunkte laufende Saison: 0 | Total Punkte alle Saisons: 0
Amandine GeslinPunkte laufende Saison: 0 | Total Punkte alle Saisons: 0
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 721 | Taryn Sciarini / Mladen Lazic | 20.10.2026, 23:21 | 55 | 570 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taryn SciariniPunkte laufende Saison: 55 | Total Punkte alle Saisons: 570
Mladen LazicPunkte laufende Saison: 55 | Total Punkte alle Saisons: 704
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 1162 | Mayya Votyakova / Neil carlo Ramos | 22.10.2026, 01:07 | 0 | 23.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mayya VotyakovaPunkte laufende Saison: 0 | Total Punkte alle Saisons: 23.7
Neil carlo RamosPunkte laufende Saison: 0 | Total Punkte alle Saisons: 23.7
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 1283 | Makis Torres / Maeve Dominin | 24.10.2026, 14:09 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Makis TorresPunkte laufende Saison: 0 | Total Punkte alle Saisons: 0
Maeve DomininPunkte laufende Saison: 0 | Total Punkte alle Saisons: 0
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 1221 | Pauline Sørensen / Maxim Wunderlin | 24.10.2026, 23:07 | 7.7 | 7.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pauline SørensenPunkte laufende Saison: 7.7 | Total Punkte alle Saisons: 57.7
Maxim WunderlinPunkte laufende Saison: 7.7 | Total Punkte alle Saisons: 7.7
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 714 | Sandrine Bornand / Robin Enrico | 25.10.2026, 12:07 | 0 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sandrine BornandPunkte laufende Saison: 0 | Total Punkte alle Saisons: 152
Robin EnricoPunkte laufende Saison: 0 | Total Punkte alle Saisons: 18
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 996 | Jana Abegglen / Jens Abegglen | 26.10.2026, 16:06 | 0 | 7.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jana AbegglenPunkte laufende Saison: 11 | Total Punkte alle Saisons: 64.1
Jens AbegglenPunkte laufende Saison: 0 | Total Punkte alle Saisons: 7.7
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 1290 | Mégan L'Hoste / Gaétan Jauffret | 31.10.2026, 22:50 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mégan L'HostePunkte laufende Saison: 0 | Total Punkte alle Saisons: 93.5
Gaétan JauffretPunkte laufende Saison: 0 | Total Punkte alle Saisons: 70.4
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 656 | Leandro Gfeller / Lisa Baumgartner | 03.11.2026, 21:58 | 67.5 | 311.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leandro GfellerPunkte laufende Saison: 67.5 | Total Punkte alle Saisons: 405
Lisa BaumgartnerPunkte laufende Saison: 67.5 | Total Punkte alle Saisons: 311.5
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 925 | Samuel Maurer / Valentina Sobhani | 10.11.2026, 20:04 | 28 | 175 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samuel MaurerPunkte laufende Saison: 28 | Total Punkte alle Saisons: 230
Valentina SobhaniPunkte laufende Saison: 28 | Total Punkte alle Saisons: 210
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Turnier Informationen
Adresse
Beachhalle Zürich Nord
Grindelstrasse 20
8303 Bassersdorf
Kontakt
christian@zuzubeach.ch
www.beachhallezuerichnord.ch
| Anzahl Felder: | 3 |
| Angebot: |
| Datum: | 29.11.2026 |
| Kategorie: | Damen |
| Geschlecht: | f |
| Tableaugrösse: | 12 |
| Anmeldeschluss: | 21.11.2026 12:00 |
| Abmeldeschluss: | 21.11.2026 12:00 |
| Turnierstart: | 09:00 |
| Turniergebühr: | 60 |
Anmelden
29.11.2026 | Beachhalle Zürich Nord | Damen | f
| Turnierstart: | 09:00 |
| Tableaugrösse: | 12 |
| Anmeldeschluss: | 21.11.2026 12:00 |
Jetzt registrieren!
Anmdelung »Anmeldeliste
| Position | Team ID | Team | Anmeldedatum | Punkte laufende Saison | Total Punkte alle Saisons | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1130 | Nicole Mastai / babette Dittler | 24.09.2026, 19:58 | 0 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nicole MastaiPunkte laufende Saison: 0 | Total Punkte alle Saisons: 15
babette DittlerPunkte laufende Saison: 0 | Total Punkte alle Saisons: 15
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1266 | Leonie Umminger / Mara Zehnder | 15.10.2026, 07:29 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leonie UmmingerPunkte laufende Saison: 0 | Total Punkte alle Saisons: 0
Mara ZehnderPunkte laufende Saison: 0 | Total Punkte alle Saisons: 0
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 1286 | Jana Abegglen / Angelika Hug | 28.10.2026, 20:39 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jana AbegglenPunkte laufende Saison: 0 | Total Punkte alle Saisons: 0
Angelika HugPunkte laufende Saison: 0 | Total Punkte alle Saisons: 7.7
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 1144 | Matilda Pohl / Giulia Zünd | 02.11.2026, 19:49 | 0 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Matilda PohlPunkte laufende Saison: 0 | Total Punkte alle Saisons: 17.7
Giulia ZündPunkte laufende Saison: 0 | Total Punkte alle Saisons: 28.7
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 1294 | Sharon Fries / Rachele Umbrecht | 03.11.2026, 12:45 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sharon FriesPunkte laufende Saison: 0 | Total Punkte alle Saisons: 26.4
Rachele UmbrechtPunkte laufende Saison: 0 | Total Punkte alle Saisons: 0
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 931 | Jeanine Betschart / Sara Küttel | 04.11.2026, 08:55 | 0 | 36.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jeanine BetschartPunkte laufende Saison: 0 | Total Punkte alle Saisons: 46.5
Sara KüttelPunkte laufende Saison: 0 | Total Punkte alle Saisons: 71.5
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 1030 | Sabrina Wirz / Fabienne Mugglin | 05.11.2026, 18:33 | 0 | 32.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sabrina WirzPunkte laufende Saison: 0 | Total Punkte alle Saisons: 42.5
Fabienne MugglinPunkte laufende Saison: 0 | Total Punkte alle Saisons: 47.5
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 1137 | Selina Weber / Alexandra Prechtl | 06.11.2026, 15:25 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Selina WeberPunkte laufende Saison: 0 | Total Punkte alle Saisons: 0
Alexandra PrechtlPunkte laufende Saison: 0 | Total Punkte alle Saisons: 0
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 1242 | Wero Sawicka / Dominika Veselá | 08.11.2026, 10:39 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wero SawickaPunkte laufende Saison: 0 | Total Punkte alle Saisons: 6
Dominika VeseláPunkte laufende Saison: 0 | Total Punkte alle Saisons: 27.7
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 1306 | Jill Krähenbühl / Tara Matic | 09.11.2026, 19:59 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jill KrähenbühlPunkte laufende Saison: 0 | Total Punkte alle Saisons: 515.5
Tara MaticPunkte laufende Saison: 0 | Total Punkte alle Saisons: 87.2
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 1310 | Mila Moncsek / Laura Sonnewald | 10.11.2026, 17:30 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mila MoncsekPunkte laufende Saison: 0 | Total Punkte alle Saisons: 0
Laura SonnewaldPunkte laufende Saison: 0 | Total Punkte alle Saisons: 0
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Turnier Informationen
Adresse
BeachIN Ins
Rämismatte 7
3232 Ins
Kontakt
Michael Abegglen
+41 78 608 28 86
mike[at]beachin.ch
| Anzahl Felder: | 2 |
| Angebot: | Übernachtungsmöglichkeiten ab CHF 65.-- inkl. Frühstück. Restaurations- und Barbetrieb mit grosser Glasfront in die Halle. Zuschauergalerie in der Halle. Liveübertragung der Resultate am Bigscreen (6x3,5 Meter)! ***************************************************** Nuitées à partir de CHF 65.--, petit-déjeuner compris. Restaurant et bar avec une grande façade vitrée dans le hall. Galerie pour les spectateurs dans l'halle. Transmission en direct des résultats sur grand écran (6x3,5 mètres) ! |
| Datum: | 05.12.2026 |
| Kategorie: | Damen |
| Geschlecht: | f |
| Tableaugrösse: | 8 |
| Anmeldeschluss: | 28.11.2026 12:00 |
| Abmeldeschluss: | 28.11.2026 12:00 |
| Turnierstart: | 09:00 |
| Turniergebühr: | 60 |
Anmelden
05.12.2026 | BeachIN Ins | Damen | f
| Turnierstart: | 09:00 |
| Tableaugrösse: | 8 |
| Anmeldeschluss: | 28.11.2026 12:00 |
Jetzt registrieren!
Anmdelung »Anmeldeliste
| Position | Team ID | Team | Anmeldedatum | Punkte laufende Saison | Total Punkte alle Saisons | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1235 | Nadine Frieder / Eveline Leuenberger | 25.09.2026, 09:27 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nadine FriederPunkte laufende Saison: 0 | Total Punkte alle Saisons: 0
Eveline LeuenbergerPunkte laufende Saison: 0 | Total Punkte alle Saisons: 0
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 377 | Seraina Bitzi / Claudia Bachmann | 29.09.2026, 08:15 | 0 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seraina BitziPunkte laufende Saison: 0 | Total Punkte alle Saisons: 68
Claudia BachmannPunkte laufende Saison: 0 | Total Punkte alle Saisons: 231
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 1286 | Jana Abegglen / Angelika Hug | 28.10.2026, 20:41 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jana AbegglenPunkte laufende Saison: 0 | Total Punkte alle Saisons: 0
Angelika HugPunkte laufende Saison: 0 | Total Punkte alle Saisons: 7.7
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Turnier Informationen
Adresse
BeachIN Ins
Rämismatte 7
3232 Ins
Kontakt
Michael Abegglen
+41 78 608 28 86
mike[at]beachin.ch
| Anzahl Felder: | 2 |
| Angebot: | Übernachtungsmöglichkeiten ab CHF 65.-- inkl. Frühstück. Restaurations- und Barbetrieb mit grosser Glasfront in die Halle. Zuschauergalerie in der Halle. Liveübertragung der Resultate am Bigscreen (6x3,5 Meter)! ***************************************************** Nuitées à partir de CHF 65.--, petit-déjeuner compris. Restaurant et bar avec une grande façade vitrée dans le hall. Galerie pour les spectateurs dans l'halle. Transmission en direct des résultats sur grand écran (6x3,5 mètres) ! |
| Datum: | 05.12.2026 |
| Kategorie: | Herren |
| Geschlecht: | m |
| Tableaugrösse: | 8 |
| Anmeldeschluss: | 28.11.2026 12:00 |
| Abmeldeschluss: | 28.11.2026 12:00 |
| Turnierstart: | 14:00 |
| Turniergebühr: | 60 |
Anmelden
05.12.2026 | BeachIN Ins | Herren | m
| Turnierstart: | 14:00 |
| Tableaugrösse: | 8 |
| Anmeldeschluss: | 28.11.2026 12:00 |
Jetzt registrieren!
Anmdelung »Anmeldeliste
| Position | Team ID | Team | Anmeldedatum | Punkte laufende Saison | Total Punkte alle Saisons | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1251 | Mathieu Steiner / Tom Bosch | 05.10.2026, 22:28 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mathieu SteinerPunkte laufende Saison: 0 | Total Punkte alle Saisons: 0
Tom BoschPunkte laufende Saison: 0 | Total Punkte alle Saisons: 0
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 560 | Lukas Kemezys / Mindaugas Butkus | 08.10.2026, 21:31 | 0 | 131.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lukas KemezysPunkte laufende Saison: 0 | Total Punkte alle Saisons: 175.7
Mindaugas ButkusPunkte laufende Saison: 0 | Total Punkte alle Saisons: 139.2
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 689 | Yann Bortoluzzi / Julien Neuhaus | 31.10.2026, 12:29 | 0 | 38.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yann BortoluzziPunkte laufende Saison: 0 | Total Punkte alle Saisons: 145
Julien NeuhausPunkte laufende Saison: 0 | Total Punkte alle Saisons: 38.5
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
