| Rang | Name/Vorname | Punkte | |
|---|---|---|---|
| 1 | Truffer Ramon | 60 | |
| 1 | Truffer Marvin | 60 | |
| 3 | Anello Anthony | 42 | |
| 3 | Meyer Gian | 42 | |
| 5 | Bosshard Julian | 30 | |
| 5 | Strebel Raphael | 30 | |
| 7 | Stöckli Julian | 24 | |
| 7 | Stöckli Vivian | 24 | |
| 9 | Lendzian Maciej | 18 | |
| 9 | Widmer Julian | 18 | |
| 9 | van der Loo Enrico | 18 | |
| 9 | Hrytsuk Yury | 18 | |
| 13 | Kordic Bojan | 12 | |
| 13 | Baur Louis | 12 | |
| 13 | Militzer Johannes | 12 | |
| 13 | Weber Christian | 12 | |
| 17 | Certeza Ryan | 8.4 | |
| 17 | Dirksmeier Mathias | 8.4 | |
| 17 | Liublinskii Aleksandr | 8.4 | |
| 17 | Hagenbuch Simon | 8.4 | |
| 17 | Manixab Billy | 8.4 | |
| 17 | Lüdi Nicola | 8.4 | |
| 17 | Schubert Vincent | 8.4 | |
| 17 | Lendl Pako | 8.4 | |
| 25 | Principe Manuel | 6 | |
| 25 | Helowicz Dawid | 6 | |
| 25 | Bolz Nico | 6 | |
| 25 | Boucheron Thomas | 6 | |
| 25 | Schoeller Felix | 6 | |
| 25 | Schilliger Andi | 6 |
Informationen Rangliste
Ramon Truffer | #154
Total Punkte: 60
| Datum | Lokalität | Kategorie | Team | Rang | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.11.2026 | Beachhalle Zürich Nord | Herren | Ramon Truffer / Marvin Truffer | 1 | 60 |