Team
Dario Béguelin / Léo Persoz | #426
Total des points: 150
Date | Lieu | Rang | Points |
---|---|---|---|
17.11.2024 | BeachIN Ins | 3 | 27.5 |
13.01.2024 | Beachcenter Bern | 3 | 27.5 |
20.01.2024 | BeachIN Ins | 3 | 25 |
25.03.2023 | BeachIN Ins | 5 | 15 |
30.03.2024 | BeachIN Ins | 1 | 55 |
Spieler
Dario Béguelin | #592
Total des points: 188.5
Date | Lieu | Catégorie | Équipe | Rang | Points |
---|---|---|---|---|---|
17.11.2024 | BeachIN Ins | Hommes | Dario Béguelin / Léo Persoz | 3 | 27.5 |
13.01.2024 | Beachcenter Bern | Hommes | Dario Béguelin / Léo Persoz | 3 | 27.5 |
14.12.2024 | Beachcenter Bern | Hommes | Dario Béguelin / Léo Persoz | 2 | 38.5 |
20.01.2024 | BeachIN Ins | Hommes | Dario Béguelin / Léo Persoz | 3 | 25 |
25.03.2023 | BeachIN Ins | Hommes | Dario Béguelin / Léo Persoz | 5 | 15 |
30.03.2024 | BeachIN Ins | Hommes | Dario Béguelin / Léo Persoz | 1 | 55 |
Léo Persoz | #591
Total des points: 188.5
Date | Lieu | Catégorie | Équipe | Rang | Points |
---|---|---|---|---|---|
17.11.2024 | BeachIN Ins | Hommes | Dario Béguelin / Léo Persoz | 3 | 27.5 |
13.01.2024 | Beachcenter Bern | Hommes | Dario Béguelin / Léo Persoz | 3 | 27.5 |
14.12.2024 | Beachcenter Bern | Hommes | Dario Béguelin / Léo Persoz | 2 | 38.5 |
20.01.2024 | BeachIN Ins | Hommes | Dario Béguelin / Léo Persoz | 3 | 25 |
25.03.2023 | BeachIN Ins | Hommes | Dario Béguelin / Léo Persoz | 5 | 15 |
30.03.2024 | BeachIN Ins | Hommes | Dario Béguelin / Léo Persoz | 1 | 55 |