Rang | Nom/Prénom | Points | |
---|---|---|---|
1 | Malsam Florian | 696.5 | |
2 | Lazic Mladen | 663.2 | |
3 | Gfeller Leandro | 617 | |
4 | Gabel Felix | 560.5 | |
5 | van der Loo Enrico | 460.6 | |
6 | Grünig Noemi | 453.5 | |
7 | Sibo Sapi Noemi | 398.1 | |
8 | Weber Christian | 381.2 | |
9 | Jurt Noelia | 374.4 | |
10 | bovet julie | 346 | |
11 | Bornand Sandrine | 330 | |
12 | Thalmann Sarina | 329.1 | |
13 | Meier Seraina | 326 | |
14 | Kaufmann Claudia | 311 | |
15 | Larisch Céline | 310.2 | |
16 | Demierre Nadine | 305 | |
17 | Krähenbühl Jill | 300.5 | |
18 | Hackforth Lena | 290.2 | |
19 | Sørensen Pauline | 285 | |
20 | Strebel Raphael | 278.6 | |
21 | Krieger Eva | 275.5 | |
22 | Spirig Norman | 273.5 | |
23 | Wandeler Jasmine | 272.3 | |
24 | Stettler Thies | 270 | |
25 | Kaminski Alexa Kristin | 264.7 | |
26 | Migliavacca Marco | 260.5 | |
27 | jaques guillaume | 258 | |
28 | Stolz Livia | 247.5 | |
29 | Berger Laura | 244.7 | |
30 | Rüegg Rahel | 244.5 | |
31 | Lutz Deborah | 241.5 | |
32 | Utzinger Chantal | 237.5 | |
33 | Pitsch Johannes | 235 | |
34 | kojan nicole | 231 | |
35 | Antoniadis Uliana | 218.5 | |
36 | Wüst Samantha | 214.6 | |
37 | Bourquard Roxane | 212 | |
38 | Sciarini Taryn | 210 | |
39 | Persoz Léo | 205 | |
39 | Béguelin Dario | 205 | |
41 | Abegglen Jens | 204.5 | |
42 | Fruetel Tony | 202.2 | |
43 | Citherlet Tom | 198.7 | |
44 | Sobhani Valentina | 198 | |
45 | Fässler Dario | 193.5 | |
46 | Favre-Gillioz Guillaume Lancelot | 181.2 | |
47 | Poltéra Luana | 181.1 | |
48 | Kemezys Lukas | 175.7 | |
49 | Müller Dominic | 172 | |
50 | Adamson Roberto | 170.5 | |
50 | Huber Kim | 170.5 | |
52 | Schwab Jasmin | 170 | |
53 | Leitis Aleksandrs | 168 | |
54 | Gressies Carla | 167.6 | |
55 | Fässler Tim | 166 | |
56 | Lendl Pako | 164.6 | |
57 | Baumgartner Lisa | 164 | |
58 | Obrist Lisa | 161.3 | |
59 | Festag Janosch | 161 | |
60 | Fauche Jérôme | 160.9 | |
61 | Jenkins Jeremy | 160.5 | |
62 | Billeter Saina | 155.7 | |
63 | Schnegg Kimi | 150 | |
63 | Lisanne Erni | 150 | |
65 | Bürgi Jan | 148.4 | |
66 | Bachmann Claudia | 146 | |
67 | Fussenegger Julia | 145.4 | |
68 | Bortoluzzi Yann | 145 | |
68 | gälli sandro | 145 | |
70 | Mainella Olivia | 140 | |
71 | Wessel Marie | 136.7 | |
72 | Deluigi Simone | 135 | |
73 | Huerkamp Camil | 132.4 | |
74 | Simon Michel | 131.7 | |
75 | Butkus Mindaugas | 131.5 | |
76 | Alvarez Anampa Jonathan L | 130.5 | |
76 | Kaczmarek Anna | 130.5 | |
78 | Vogel Fritjof | 128.5 | |
79 | Bossart Muriel | 127.2 | |
80 | Mariotti Arturo | 126.7 | |
81 | Ogi Tim | 125.5 | |
82 | schöpf anna | 123.5 | |
83 | Broder Severin | 123 | |
84 | L'Hoste Mégan | 121.5 | |
85 | Knecht Pascal | 120 | |
85 | Schöni Joël | 120 | |
87 | Stuber Neela | 119.7 | |
88 | Rimle Jonathan Peter | 118.5 | |
88 | Dias Machado Stefano | 118.5 | |
90 | Crameri Nina | 117.7 | |
91 | Kurzawa Kacper | 116.2 | |
92 | Siegrist Manfred | 115.9 | |
93 | Kennel Lian | 115.5 | |
94 | Schlaepfer Romain | 111 | |
94 | Vincent Marc | 111 | |
96 | Bauer Felix | 110.9 | |
97 | Weidmann André | 110.2 | |
98 | Wenning Anna | 110 | |
99 | Sieber Jonatan | 109.6 | |
100 | Meier Felix | 107.1 | |
101 | Makovsky Radovan | 107 | |
102 | Wucherer Anika | 106.5 | |
103 | Puškina Tatjana | 105 | |
104 | Hollenstein David | 103.8 | |
104 | Nussbaumer Raffael | 103.8 | |
106 | Helowicz Dawid | 103.5 | |
107 | Kranzlmüller Vanessa | 101 | |
107 | Jacot Tobias | 101 | |
109 | Hollaus Michaela | 100 | |
110 | Roy Damien | 94.2 | |
111 | Wymann Jannis | 93 | |
112 | GARCIA Estefania | 92.5 | |
113 | Huber Stefan | 91.9 | |
114 | Disler Ilana | 91.7 | |
115 | Weber Aleksandra | 90.1 | |
116 | Lagler Hannes | 90 | |
116 | Dalog Gerhard | 90 | |
116 | Tomasik Miroslav | 90 | |
119 | Montanaro Valerie | 89.9 | |
120 | Schaub Valentina | 89.5 | |
121 | Niederhauser Annique | 88.5 | |
121 | Eugster Noemi | 88.5 | |
121 | Pietroboni Rahel | 88.5 | |
124 | Anello Anthony | 87.5 | |
125 | Hufschmid Anja | 87 | |
125 | Kircher Nathalie | 87 | |
127 | Mijatovic Dario | 86.5 | |
127 | Berger David | 86.5 | |
129 | Bertoni Marina | 86 | |
130 | Hurina Nataliia | 85 | |
131 | Jenni Nicolas | 83.2 | |
132 | Fitz Silvio | 83 | |
133 | Moinat Jeremie | 82.7 | |
134 | Gassmann Chiara | 82.5 | |
134 | Arnet Pascal | 82.5 | |
136 | Egli Nadja | 82.5 | |
137 | Thiel Stephanie | 82.4 | |
138 | Abbühl Linda | 81 | |
139 | Pajasmaa Heli | 80.5 | |
140 | Bürge Kaspar | 80 | |
140 | Hagenbuch Nick | 80 | |
142 | Müller Alexander | 79.5 | |
143 | Kaufmann Diana | 79 | |
143 | Stowasser André | 79 | |
145 | Oberli Pascal | 78 | |
146 | Keller Mirjam | 77 | |
147 | Schnetzer Niklas | 76.5 | |
147 | Gross Michael | 76.5 | |
149 | Schelling Simon | 76.3 | |
150 | Biderbost Bryan | 76.2 | |
151 | Ahmadi Sonil | 75.5 | |
152 | Hierzer Samuel | 75 | |
152 | Nedoma Maggie | 75 | |
154 | Blankschön Mats | 73.5 | |
155 | Sodige Louisa | 73.1 | |
156 | Locher Nathalie | 73 | |
156 | Enrico Robin | 73 | |
156 | Lagler Andreas | 73 | |
159 | Brönnimann Christian | 71.5 | |
160 | Kyprian Nico | 71.3 | |
161 | Wolperth Lena | 70.2 | |
162 | Hauser Kevin | 69.5 | |
163 | Brönnimann Till | 68 | |
164 | Milanesi Samantha | 67.7 | |
165 | Lenhardt Gabriel | 66.5 | |
166 | Tascon Felipe | 66.3 | |
167 | Wunderle Pascal | 66 | |
167 | jetzer simona | 66 | |
169 | Varone Segundo | 65.9 | |
170 | Segura Bonjorn Ernest | 65.3 | |
171 | Lukács Róbert | 65 | |
172 | Delaloye Jonathan | 64.4 | |
173 | Giraud Arwen | 64 | |
174 | Busch Fabian | 63.9 | |
175 | Müller Tim | 63.5 | |
175 | Fabio Ochsenbein | 63.5 | |
177 | Suja Melinda | 63 | |
177 | Hosner Charlotte | 63 | |
177 | Suja Selina | 63 | |
180 | Dubois Etienne | 62.5 | |
181 | Haussener Fabienne | 62 | |
181 | Szehr Oleg | 62 | |
183 | Herzig Ramon | 60.7 | |
184 | Rohrbach Jaël Yara | 60.5 | |
185 | Lörwald Tobias | 60 | |
186 | Neuhaus Julien | 58.5 | |
187 | Salazar Roberto | 58.2 | |
188 | Morgenthaler Miryam | 57.7 | |
189 | Müller Lukas | 57.2 | |
190 | Dos Santos Romain | 57 | |
191 | Chatagny Salma | 56 | |
192 | Welti Samuel | 55.7 | |
193 | Abassi Mike | 55.3 | |
193 | Ducret Noah | 55.3 | |
195 | Vilela Jean | 55 | |
195 | Schnegg Tinko | 55 | |
195 | Maurer Samuel | 55 | |
195 | Jakob Clara | 55 | |
195 | Harmuth Thore | 55 | |
195 | Roth Michael | 55 | |
195 | Gerber David | 55 | |
195 | Perusini Alessandro | 55 | |
203 | Jauffret Gaétan | 55 | |
203 | Kourdoglou Martha | 55 | |
203 | Breuss Laura | 55 | |
206 | Kaiser Ramona | 53 | |
206 | Müller Jonas | 53 | |
206 | Wyss Nicolas | 53 | |
206 | Boss Christina | 53 | |
210 | Lohrer Alyssa | 52.5 | |
211 | Skrzypczak Daria | 52 | |
211 | Widmer Sandro | 52 | |
211 | Mai Yen | 52 | |
211 | Iten Vasco | 52 | |
211 | Nikles Théo | 52 | |
216 | Stöckli Vivian | 51.7 | |
216 | Roth Robin | 51.7 | |
218 | Enz Michael | 51.5 | |
218 | Rohner Claudia | 51.5 | |
218 | Chatelanat Anthony | 51.5 | |
221 | Matter Angelika | 50.3 | |
222 | Valentyna Tomyn | 50 | |
222 | Kernen Leona | 50 | |
222 | Schaltegger Janick | 50 | |
225 | Charkin Kanstantsin | 49.9 | |
225 | Hrytsuk Yury | 49.9 | |
227 | Fuchs Simeon | 47.7 | |
228 | Dubois Etienne | 46.5 | |
228 | Brülisauer Joel | 46.5 | |
230 | Murray Sarabeth | 46.2 | |
231 | Mazzieri Valentin | 45.9 | |
232 | Hill Azpeitia Oscar | 45.8 | |
233 | Kolb Niklas | 45 | |
233 | Principe Manuel | 45 | |
233 | Jurisic Lea | 45 | |
236 | Piech Magdalena | 44.6 | |
237 | Künzli Nathan | 44.5 | |
237 | Zimmermann Stephanie | 44.5 | |
239 | ceni matej | 44.2 | |
239 | Witzig Adam | 44.2 | |
239 | Witzig Dario | 44.2 | |
242 | Guerra Alina | 44 | |
242 | Stöckli Julian | 44 | |
242 | Blaser Maruschka | 44 | |
245 | Seifer Mihai | 43.5 | |
246 | Wiedmer Jessica | 43.2 | |
247 | Simonett Timo | 43 | |
247 | Ramstein Elias | 43 | |
249 | Schaffner Jan | 42 | |
249 | Locher Aline | 42 | |
251 | Moor Nicolas | 41.6 | |
252 | Rölli Sandra | 41 | |
252 | Greber Tatjana | 41 | |
254 | Wielgos Alexander | 40.7 | |
254 | Cavaliere Gemma | 40.7 | |
256 | Yanturina Darles Aysylu | 40.4 | |
257 | Grossen Elin | 40 | |
257 | Moraes Leo | 40 | |
257 | Dirnhofer Laetitia | 40 | |
257 | Erni Janina | 40 | |
257 | Müller Martina | 40 | |
257 | Nußbaumer Valentina | 40 | |
257 | Manuel Aemisegger | 40 | |
257 | Schneider Daniel | 40 | |
257 | Holl Annetta | 40 | |
257 | Hendrix Johannes | 40 | |
257 | Brassel Peter | 40 | |
257 | Widmoser Eva | 40 | |
257 | Monnard Quentin | 40 | |
270 | Werren Janine | 39.5 | |
270 | Schenker Joachim | 39.5 | |
270 | Matos Marko | 39.5 | |
273 | Bourdon Léopold | 39.4 | |
273 | Pache Arthur | 39.4 | |
275 | Schneider Sarah | 39 | |
276 | Zumoberhaus Anja | 38.5 | |
276 | Leu Anja | 38.5 | |
276 | Riedo David | 38.5 | |
276 | Moser Viviane | 38.5 | |
276 | Broch Nathan | 38.5 | |
276 | Chakir Khalid | 38.5 | |
276 | Wollmach Daniela | 38.5 | |
276 | Schoppel Patrick | 38.5 | |
276 | Schweizer Aurin | 38.5 | |
276 | Hau Maja Josephine | 38.5 | |
286 | Leinfelder Gerrit | 38 | |
286 | sottas catherine | 38 | |
286 | Bernardi Marco | 38 | |
286 | Almeida Gabriel | 38 | |
290 | Bürge Clara | 37.9 | |
291 | Willems Armin | 37.4 | |
292 | Besseling Soraya | 36.5 | |
292 | Pacheco Julian | 36.5 | |
294 | Niederhäuser Roman | 36.4 | |
294 | Nussbaumer Mauro | 36.4 | |
296 | Reber Deborah | 36 | |
296 | Abegglen Michael | 36 | |
296 | Havlicek Colin | 36 | |
299 | Witzemann Judith | 35.2 | |
300 | Petitat Joëlle Leonie | 35 | |
300 | Sobhani Nic | 35 | |
300 | Sennrich Ronny | 35 | |
300 | Villegas Luis | 35 | |
300 | Friedli Julian | 35 | |
300 | Koriakina Valentyna | 35 | |
300 | Truffer Ramon | 35 | |
300 | Belanger Philippe | 35 | |
300 | Tlais Elias | 35 | |
300 | Danner Nika | 35 | |
300 | Militzer Johannes | 35 | |
311 | Meier Michael | 34.5 | |
311 | Martin Noé | 34.5 | |
311 | Steimann Yannick | 34.5 | |
314 | Bjelic Amila | 33.7 | |
315 | Bachmann Lara | 33.3 | |
316 | Aklilu Jinga | 33 | |
316 | Primerov Nikolay | 33 | |
316 | Bonsaver Jacqueline | 33 | |
316 | fitzlaff frank | 33 | |
316 | Chounta Anastasia Maria | 33 | |
321 | Käser Markus | 32.7 | |
322 | Cordero Fernandez Andrea | 32.6 | |
322 | Padilla Meli | 32.6 | |
324 | Marano Emanuele | 32 | |
324 | Gander Nadine | 32 | |
326 | Schneider Nico | 31.9 | |
327 | Gutfeldt Linus | 31.5 | |
328 | Gottier Michelle | 31 | |
328 | Rapp Stefan | 31 | |
328 | Kunz Jérôme | 31 | |
331 | Meyrat Zoé | 30.7 | |
332 | Abegglen Jana | 30.4 | |
333 | Lenkov Viktor | 30.4 | |
334 | Broder Andrin | 30 | |
334 | troxler benjamin | 30 | |
334 | Valastanova Katarina | 30 | |
334 | Von Krannichfeldt Leandro | 30 | |
338 | Steyaert Loïc | 29.7 | |
339 | Zahnd Stefan | 28.5 | |
340 | Gurdji Daria | 28.4 | |
341 | Wehmann Ingrid | 28 | |
341 | Fruetel Max | 28 | |
341 | Messerli Andrea | 28 | |
341 | Liebl Melanie | 28 | |
341 | Ludwig Nina | 28 | |
341 | Hüttich Dominik | 28 | |
341 | Giovanoli Nando | 28 | |
341 | Greber Noah | 28 | |
349 | Baltermi Andrin | 27.8 | |
350 | Velasco Mejia Edwin Andres | 27.7 | |
350 | Uloth Luca | 27.7 | |
352 | Greber Noël | 27.5 | |
352 | Schnyder Leo | 27.5 | |
352 | Becker Kerley | 27.5 | |
352 | Schubert Clara | 27.5 | |
352 | Tosio Guilan | 27.5 | |
352 | Klopfenstein Levi | 27.5 | |
352 | Grossrieder Olivier | 27.5 | |
359 | Banterle Selina | 27.5 | |
360 | Furrer Elias | 27 | |
360 | Guarino Léa | 27 | |
360 | Friedli Livio | 27 | |
363 | Stocker Gulliver | 26.4 | |
364 | Ruckstuhl Samuel | 26.4 | |
365 | Mischler Christian | 26.3 | |
366 | Wick Carmen | 25.7 | |
367 | Biedermann Kai | 25.5 | |
368 | Willems Björn | 25.4 | |
369 | Oliveira Claudia | 25 | |
369 | Kurik Joosep | 25 | |
369 | Gähwiler Anja | 25 | |
369 | Graber David | 25 | |
373 | iseli susanne | 24.9 | |
373 | Schnegg Tom | 24.9 | |
375 | Hug Angelika | 24.2 | |
375 | Linder Andy | 24.2 | |
375 | Saiti Elion | 24.2 | |
375 | Meier Yanik | 24.2 | |
379 | Bosshard Julian | 24 | |
379 | Lavaud Victor | 24 | |
381 | Bochud Lucien | 23.7 | |
381 | Lerch Irina | 23.7 | |
381 | Rüegg Ramona | 23.7 | |
381 | Nitsche Ariane | 23.7 | |
381 | Brockmann Clara | 23.7 | |
386 | Tschopp Alvind | 23.1 | |
387 | Hug Silvio | 22.7 | |
387 | Hinrichs Tjark | 22.7 | |
389 | Bärlocher Tobias | 22.2 | |
389 | Dürig Oliver | 22.2 | |
391 | Ingrisani Tino | 22 | |
391 | Sinnesberger Raphael | 22 | |
391 | solar marc | 22 | |
391 | Dürst Silas | 22 | |
391 | Makovska Zuzana | 22 | |
391 | Fleischmann Daniel | 22 | |
391 | Mayer Christian | 22 | |
391 | Vetterli Basil | 22 | |
391 | Tartus Elena | 22 | |
391 | Bösch Samuel | 22 | |
391 | Arn Mirjam | 22 | |
391 | Iliev Emil | 22 | |
391 | Almeida Nadia | 22 | |
391 | Mazzieri Fabien | 22 | |
391 | Laumer Fabian | 22 | |
406 | Brennwalder Andreas | 21 | |
406 | Oswald Marlene | 21 | |
406 | Häberli David | 21 | |
409 | Niklaus Nina | 20.4 | |
410 | Panko Aliaksandr | 20.3 | |
411 | John Philip | 20 | |
411 | Chen Tan | 20 | |
411 | Affentranger Kim | 20 | |
411 | Probst Fiona | 20 | |
411 | Ferreira Eric | 20 | |
411 | Kendler Barbara | 20 | |
411 | Bahyl Adam | 20 | |
411 | Schmid Benaja | 20 | |
411 | Agolli Aida | 20 | |
411 | Sommer Ruben | 20 | |
411 | Sprumont Chloé | 20 | |
411 | Müller Marc | 20 | |
411 | Schreiber Simon | 20 | |
411 | Chaclan Joana | 20 | |
411 | Haag Sandro | 20 | |
411 | Gerland Lisa | 20 | |
411 | Böck Vera | 20 | |
411 | Buser Lea | 20 | |
411 | Nötzli Nathanael | 20 | |
411 | Heinemann Moritz | 20 | |
411 | Kälin Mathis | 20 | |
411 | Mathys Karin | 20 | |
411 | Pretre Kathya | 20 | |
434 | Sedzik Nathan | 19 | |
435 | Frischmuth Pascal | 18 | |
435 | Bartenstein Selina | 18 | |
435 | Pissarek Paula | 18 | |
435 | Colomb Simon | 18 | |
435 | Bürge Jonathan | 18 | |
435 | Humenberger Sophia | 18 | |
435 | Hofmann Dario | 18 | |
435 | Bitzi Seraina | 18 | |
435 | Müller Charles | 18 | |
435 | Krajci Lubos | 18 | |
435 | Karimi Aliagha | 18 | |
435 | Kolb Andrin | 18 | |
447 | Fischlin Danja | 17.7 | |
447 | Pfeuti Lukas | 17.7 | |
447 | Iseli Rolf | 17.7 | |
447 | Knezevic Savo | 17.7 | |
447 | Borloz Valentine | 17.7 | |
452 | Baranzelli Louie | 17.1 | |
452 | Fust Géraldine | 17.1 | |
454 | Estermann Patricia | 16.5 | |
454 | Fend Lorenz | 16.5 | |
454 | Bogdanov Evgeny | 16.5 | |
454 | Zehnder Mara | 16.5 | |
454 | Giubbilei Marta | 16.5 | |
454 | Stoll Christian | 16.5 | |
454 | Tykvova Tereza | 16.5 | |
454 | Kessler Milena | 16.5 | |
454 | Gelz Lisa | 16.5 | |
454 | Morí Diana | 16.5 | |
454 | Tenner Yuma | 16.5 | |
454 | Reinhard Regula | 16.5 | |
454 | Meier Julia | 16.5 | |
454 | Michael Wehrli | 16.5 | |
454 | Huart Nicolas | 16.5 | |
454 | Bürkle Lars | 16.5 | |
454 | Schneeberger Cedric | 16.5 | |
454 | Steiner Peter | 16.5 | |
454 | SÖNMEZ Timur | 16.5 | |
454 | Aemisegger Roman | 16.5 | |
454 | Käch Jessica | 16.5 | |
454 | Deecke Fanny Claire | 16.5 | |
454 | Ledig Kevin | 16.5 | |
454 | Zametica Camilla | 16.5 | |
454 | Wolf Luise | 16.5 | |
454 | Soare Mario | 16.5 | |
454 | Ahmadi Sohail | 16.5 | |
481 | Semeniuk Aleksandr | 16.1 | |
481 | Heim Jana | 16.1 | |
481 | Cinar Cansu | 16.1 | |
484 | Gavillet Alessia | 16 | |
484 | Röthlisberger Marc | 16 | |
484 | Baurand Cyril | 16 | |
484 | Favre Aloys | 16 | |
484 | Gerber Julian | 16 | |
484 | fischer jayme | 16 | |
484 | Kyburz Fabian | 16 | |
484 | Delaloye Michel | 16 | |
484 | Gysin Eliane | 16 | |
484 | Lukaschek Daniel | 16 | |
484 | Strebel Tim | 16 | |
484 | Laure Rémi | 16 | |
484 | Gartmann Annina | 16 | |
484 | Schiffmann Célia | 16 | |
484 | Ruchti Erika | 16 | |
484 | Schreyer René | 16 | |
484 | Zöbeli Stefan | 16 | |
484 | von Büren Urs | 16 | |
502 | Krieger Lasse | 15.4 | |
503 | Guggisberg Simon | 15 | |
503 | Bienz Nick | 15 | |
503 | Vorherr Viola | 15 | |
503 | Guillaume Quentin | 15 | |
503 | Ljubicic Aleksandar | 15 | |
503 | Theil Christopher | 15 | |
503 | Wucherer Katja | 15 | |
503 | Wucherer Nicolas | 15 | |
503 | Willi Lionel | 15 | |
503 | Zbinden Adrien | 15 | |
503 | Schwab Yannik | 15 | |
503 | Strebel Lukas | 15 | |
503 | Zurmühle Luca | 15 | |
503 | Mugglin Fabienne | 15 | |
503 | Brunner Remo | 15 | |
503 | Steger Luana | 15 | |
503 | Lucciola Marina | 15 | |
503 | Stamm Pablo | 15 | |
503 | Tissot Marion | 15 | |
503 | Terribilini Irina | 15 | |
503 | Birkholz Sebastian | 15 | |
503 | Lüscher Yasha | 15 | |
503 | Duse Alice | 15 | |
503 | Santandrea Dario | 15 | |
503 | Rimle Emanuel | 15 | |
503 | Eigenmann Jonas | 15 | |
503 | Stahr Frederik | 15 | |
503 | Felix Ramon | 15 | |
503 | CRISTELLA Leonardo | 15 | |
503 | Besseling Sélim | 15 | |
503 | Neuhaus Jeanne | 15 | |
503 | Felix Micha | 15 | |
503 | Montecchiari Sara | 15 | |
503 | Walder Milena | 15 | |
503 | Broder Sophie | 15 | |
538 | Knipping Anika | 13.7 | |
538 | Germann Denise | 13.7 | |
538 | Sawicka Wero | 13.7 | |
538 | Ruiz Rita | 13.7 | |
542 | Jamnig Alexandra | 12 | |
542 | Kaphengst Stella | 12 | |
542 | Mezghani Selima | 12 | |
542 | Kellenberger Timo | 12 | |
542 | Siragna Claudia | 12 | |
542 | Jenni Alexandra | 12 | |
542 | Kratzer Jana | 12 | |
542 | Schifferle-Walser Petra | 12 | |
542 | Zahnd Benjamin | 12 | |
542 | Mansano Natalia | 12 | |
542 | Jehle Belinda | 12 | |
542 | Urso Fabiola | 12 | |
542 | Benkhanous Tanja | 12 | |
542 | Wüthrich Jennifer | 12 | |
542 | Flechsig Marcel | 12 | |
542 | Mötteli Céline | 12 | |
542 | Greter Raffael | 12 | |
542 | Menzel Kerstin | 12 | |
542 | Steiner Jacqueline | 12 | |
561 | Radford-Gray Morgan | 11.6 | |
562 | Calle Miguel | 11 | |
562 | Barancikova Helena | 11 | |
562 | Guggenberger Tizian | 11 | |
562 | Schipper Bastiaan | 11 | |
562 | Perez Jose | 11 | |
562 | Marmier Terry | 11 | |
562 | Jilke Oliver | 11 | |
562 | Fast Sidney | 11 | |
562 | Wanner Maude | 11 | |
562 | Herrera Andre | 11 | |
562 | Bach Lukas | 11 | |
562 | Hadorn Elia | 11 | |
562 | Saez Alegre Jesus | 11 | |
562 | Ketterer Manuela | 11 | |
562 | Bukowski Arek | 11 | |
562 | Allinger Fabian | 11 | |
562 | Mola Alex | 11 | |
562 | PIOPPI Alessandro | 11 | |
562 | Oberhänsli Pascal | 11 | |
581 | Bonvini Richard | 10 | |
581 | 10 | ||
581 | Krüger Sara | 10 | |
581 | Muller Arthur | 10 | |
581 | Keller Inglina | 10 | |
581 | Prugg Dominik | 10 | |
581 | Welte Flaminia | 10 | |
581 | Beck Jonathan | 10 | |
581 | Buchmann Isabelle | 10 | |
581 | Marchesi Sara | 10 | |
581 | Irrausch Alexandre | 10 | |
581 | rudaj egzon | 10 | |
593 | Wandeler Christian | 9.9 | |
593 | Steiner Daniel | 9.9 | |
595 | Tarnowski Mattia | 9.6 | |
595 | Wiedmer Cassandra | 9.6 | |
595 | Zbinden Anina | 9.6 | |
595 | Hauser Chantale | 9.6 | |
599 | Prasse Sarah Amanda | 9 | |
599 | Geiges Kathrin | 9 | |
599 | Lyhs Kathelyn | 9 | |
599 | Barbitta Andrea | 9 | |
599 | Paradiso Sandra | 9 | |
599 | Mazuch Kristina | 9 | |
605 | Irmann Martin | 8.4 | |
605 | Liublinskii Aleksandr | 8.4 | |
605 | Schinz Linda | 8.4 | |
605 | Darles Guillaume | 8.4 | |
605 | Kempff Roberto | 8.4 | |
605 | Hofer Milena | 8.4 | |
605 | Korner Nicole Carina | 8.4 | |
612 | Nikollprenkaj Robert | 7.7 | |
612 | Ratano Julien | 7.7 | |
612 | Brunner Julia | 7.7 | |
612 | Zaugg Noé | 7.7 | |
612 | Jäger Flavia | 7.7 | |
612 | Frauendorfer Rufus | 7.7 | |
612 | Deschwanden Samuel | 7.7 | |
612 | Ramisberger Sandro | 7.7 | |
612 | Matic Tara | 7.7 | |
612 | Krähenbühl Danilo | 7.7 | |
612 | Zaugg Miro | 7.7 | |
612 | Bozhkov Alisa | 7.7 | |
612 | Dufner Pascal | 7.7 | |
612 | Maggioni Nina | 7.7 | |
612 | Havranek Jennifer | 7.7 | |
612 | Bortnik Alla | 7.7 | |
612 | Kienast Tobias | 7.7 | |
612 | Alder Lorenz | 7.7 | |
612 | Larisch Yannick | 7.7 | |
612 | Martino Mia | 7.7 | |
612 | Keller Oliver | 7.7 | |
612 | Betschart Jeanine | 7.7 | |
612 | Meier Daniela | 7.7 | |
612 | Messerli Yara | 7.7 | |
612 | Worreby Robin | 7.7 | |
612 | Nogarotto Laïla | 7.7 | |
612 | Afanaseva Nadia | 7.7 | |
612 | Cordero Rothen Aina | 7.7 | |
612 | Chardonnens Arno | 7.7 | |
612 | Hollenstein Karin | 7.7 | |
612 | Uda Kaoru | 7.7 | |
612 | Haller Lucy | 7.7 | |
612 | Coppola Simona | 7.7 | |
612 | Zimmerling Natalia | 7.7 | |
612 | Moinat Emma | 7.7 | |
612 | Puhle Yves | 7.7 | |
612 | d'Erme Chiara | 7.7 | |
612 | Buol Samuel | 7.7 | |
612 | Krasowski Pia | 7.7 | |
651 | Weber Nadia | 7.2 | |
651 | Ploetz Laura | 7.2 | |
651 | De Silva Shane | 7.2 | |
651 | Correa Matheus | 7.2 | |
651 | Hanselmann Caroline | 7.2 | |
651 | Wooding Barnaby | 7.2 | |
651 | Lassnig Sara | 7.2 | |
658 | Wolf Julian | 6.6 | |
658 | Zobrist Shana | 6.6 | |
658 | Schelb Simon | 6.6 | |
658 | Hufschmid Silvina | 6.6 | |
658 | Weber Philipp | 6.6 | |
658 | Gsponer Lukas | 6.6 | |
658 | Krachel Oliver | 6.6 | |
658 | Zuber Felicitas | 6.6 | |
658 | Keller Esther | 6.6 | |
658 | Diemand Fabian | 6.6 | |
668 | Schneuwly Noël | 6 | |
668 | Bubanja Amon | 6 | |
668 | Trzcinski Mac | 6 | |
668 | Jemelin Mathieu | 6 | |
668 | Graf Alex | 6 | |
668 | Maurer Severin | 6 | |
668 | Maier Michael | 6 | |
668 | Hörlin Hannes | 6 | |
668 | d'Uscio Benjamin | 6 | |
668 | Roffler Pascal | 6 | |
668 | Becker-Wegerich Tim | 6 | |
668 | Jemelin Tibor | 6 | |
668 | Weiss Katharina | 6 | |
668 | Ouroumova Elya | 6 | |
682 | Rohn Peter | 4.4 | |
682 | Haidlauf Lea | 4.4 | |
682 | Kop Jan | 4.4 | |
682 | Kruschke Robert | 4.4 | |
682 | Bartmann Lukas | 4.4 | |
682 | Bunni Yousif | 4.4 |
Informations classement
Florian Malsam | #293
Total des points: 696.5
Date | Lieu | Catégorie | Équipe | Rang | Points |
---|---|---|---|---|---|
13.03.2022 | Beachvolley Amriswil | B – Hommes | Adam Bahyl / Florian Malsam | 2 | 20 |
30.10.2022 | Beachvolley Amriswil | Hommes | Felix Gabel / Florian Malsam | 1 | 40 |
20.11.2022 | Beachhalle Zürich Nord | Hommes | Felix Gabel / Florian Malsam | 2 | 42 |
18.12.2022 | Beachhalle Zürich Nord | Hommes | Felix Gabel / Florian Malsam | 1 | 55 |
08.01.2023 | Beachhalle Zürich Nord | Mixed | Florian Malsam / Lena Hackforth | 3 | 27.5 |
25.03.2023 | BeachIN Ins | Hommes | Felix Gabel / Florian Malsam | 1 | 50 |
26.11.2023 | Beachvolley Amriswil | Hommes | Felix Gabel / Florian Malsam | 1 | 55 |
11.02.2024 | Beachvolley Amriswil | Hommes | Felix Gabel / Florian Malsam | 1 | 50 |
18.02.2024 | Beachhalle Zürich Nord | Hommes | Felix Gabel / Florian Malsam | 1 | 60 |
