Team
Leandro Gfeller / Lisa Baumgartner | #656
Total Punkte: 25
Datum | Lokalität | Rang | Punkte |
---|---|---|---|
31.03.2024 | BeachIN Ins | 3 | 25 |
Spieler
Leandro Gfeller | #656
Total Punkte: 237.5
Datum | Lokalität | Kategorie | Team | Rang | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
03.12.2023 | Beachcenter Bern | Herren | Leandro Gfeller / Kevin Hauser | 3 | 25 |
13.01.2024 | Beachcenter Bern | Herren | Leandro Gfeller / Kevin Hauser | 5 | 16.5 |
18.02.2024 | Beachhalle Zürich Nord | Herren | Leandro Gfeller / Kevin Hauser | 5 | 18 |
03.03.2024 | Beachcenter Bern | Herren | Leandro Gfeller / Dominic Müller | 3 | 25 |
17.12.2023 | BeachIN Ins | Mixed | Leandro Gfeller / Clara Schubert | 3 | 27.5 |
17.02.2024 | BeachIN Ins | Mixed | Leandro Gfeller / Viviane Moser | 2 | 38.5 |
31.03.2024 | BeachIN Ins | Mixed | Leandro Gfeller / Lisa Baumgartner | 3 | 25 |
30.03.2024 | BeachIN Ins | Herren | Leandro Gfeller / Tim Ogi | 4 | 22 |
19.10.2024 | BeachIN Ins | Herren | Leandro Gfeller / Marco Migliavacca | 1 | 40 |
Lisa Baumgartner | #783
Total Punkte: 25
Datum | Lokalität | Kategorie | Team | Rang | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
31.03.2024 | BeachIN Ins | Mixed | Leandro Gfeller / Lisa Baumgartner | 3 | 25 |