Team
Julian Bosshard / Raphael Strebel | #610
Total Punkte: 24
Datum | Lokalität | Rang | Punkte |
---|---|---|---|
28.01.2024 | Beachhalle Zürich Nord | 4 | 24 |
Spieler
Raphael Strebel | #103
Total Punkte: 222.1
Datum | Lokalität | Kategorie | Team | Rang | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
20.11.2022 | Beachhalle Zürich Nord | Herren | Raphael Strebel / Samuel Ruckstuhl | 9 | 8.4 |
18.12.2022 | Beachhalle Zürich Nord | Herren | Raphael Strebel / Jonatan Sieber | 9 | 7.7 |
07.01.2023 | Beachvolley Uptown Basel | Herren | Raphael Strebel / Jonatan Sieber | 4 | 20 |
14.01.2023 | Beachcenter Bern | Herren | David Graber / Raphael Strebel | 3 | 25 |
05.02.2023 | Beachhalle Zürich Nord | Herren | Thies Stettler / Raphael Strebel | 1 | 50 |
12.03.2023 | Beachhalle Zürich Nord | Herren | Manuel Principe / Raphael Strebel | 3 | 25 |
22.10.2023 | Beachhalle Zürich Nord | Herren | Dario Fässler / Raphael Strebel | 3 | 27.5 |
28.01.2024 | Beachhalle Zürich Nord | Herren | Julian Bosshard / Raphael Strebel | 4 | 24 |
18.02.2024 | Beachhalle Zürich Nord | Herren | Raphael Strebel / Michael Meier | 5 | 18 |
27.10.2024 | Beachhalle Zürich Nord | Herren | Raphael Strebel / Nicolas Huart | 5 | 16.5 |
Julian Bosshard | #742
Total Punkte: 24
Datum | Lokalität | Kategorie | Team | Rang | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
28.01.2024 | Beachhalle Zürich Nord | Herren | Julian Bosshard / Raphael Strebel | 4 | 24 |