Rang | Nom/Prénom | Points | |
---|---|---|---|
1 | Sørensen Pauline | 117.5 | |
2 | Jurt Noelia | 102 | |
3 | Thalmann Sarina | 100.2 | |
4 | Kaufmann Claudia | 68 | |
5 | Utzinger Chantal | 61.5 | |
6 | kojan nicole | 56 | |
7 | Krähenbühl Jill | 55 | |
7 | Puškina Tatjana | 55 | |
7 | Hackforth Lena | 55 | |
10 | Grünig Noemi | 50 | |
11 | Wolperth Lena | 40.2 | |
12 | Bachmann Claudia | 40 | |
13 | Obrist Lisa | 39.7 | |
14 | Wollmach Daniela | 38.5 | |
14 | schöpf anna | 38.5 | |
14 | Keller Mirjam | 38.5 | |
14 | Hau Maja Josephine | 38.5 | |
18 | Hufschmid Anja | 35 | |
18 | Sobhani Valentina | 35 | |
20 | Larisch Céline | 33 | |
21 | Wehmann Ingrid | 28 | |
22 | Berger Laura | 27.7 | |
23 | Krieger Eva | 27.5 | |
24 | Witzemann Judith | 27.5 | |
24 | Banterle Selina | 27.5 | |
26 | Zimmermann Stephanie | 22 | |
26 | Kaufmann Diana | 22 | |
28 | Gurdji Daria | 20 | |
28 | Yanturina Darles Aysylu | 20 | |
28 | Pretre Kathya | 20 | |
28 | Mathys Karin | 20 | |
32 | Zametica Camilla | 16.5 | |
32 | Piech Magdalena | 16.5 | |
32 | Wolf Luise | 16.5 | |
32 | Chounta Anastasia Maria | 16.5 | |
32 | Gressies Carla | 16.5 | |
32 | Kourdoglou Martha | 16.5 | |
32 | Guerra Alina | 16.5 | |
39 | von Büren Urs | 16 | |
39 | Ruchti Erika | 16 | |
39 | Kircher Nathalie | 16 | |
42 | Stuber Neela | 15 | |
42 | Pajasmaa Heli | 15 | |
42 | Mugglin Fabienne | 15 | |
42 | Gottier Michelle | 15 | |
46 | Meyrat Zoé | 12 | |
46 | Benkhanous Tanja | 12 | |
48 | Egli Nadja | 11 | |
48 | GARCIA Estefania | 11 | |
50 | Wüst Samantha | 10 | |
50 | Sodige Louisa | 10 | |
52 | Fussenegger Julia | 7.7 | |
52 | Wessel Marie | 7.7 | |
52 | Cordero Fernandez Andrea | 7.7 | |
52 | Germann Denise | 7.7 | |
52 | Ruiz Rita | 7.7 | |
52 | Zimmerling Natalia | 7.7 | |
52 | Bortnik Alla | 7.7 | |
52 | Uda Kaoru | 7.7 |
Informations classement
Pauline Sørensen | #616
Total des points: 117.5
Date | Lieu | Catégorie | Équipe | Rang | Points |
---|---|---|---|---|---|
29.10.2023 | Beachhalle Zürich Nord | Femmes | Pauline Sørensen / Chantal Utzinger | 3 | 27.5 |
03.12.2023 | Beachcenter Bern | Femmes | Noemi Grünig / Pauline Sørensen | 1 | 50 |
12.11.2023 | BeachIN Ins | Femmes | Pauline Sørensen / Sarina Thalmann | 1 | 40 |