Rang | Nom/Prénom | Points | |
---|---|---|---|
1 | Grünig Noemi | 217.5 | |
2 | Sørensen Pauline | 207.5 | |
3 | Jurt Noelia | 168 | |
4 | Thalmann Sarina | 159.4 | |
5 | Krähenbühl Jill | 148.5 | |
6 | Utzinger Chantal | 139 | |
7 | Kaufmann Claudia | 123 | |
8 | Hackforth Lena | 105 | |
8 | Puškina Tatjana | 105 | |
10 | Berger Laura | 104.7 | |
11 | kojan nicole | 99 | |
12 | Poltéra Luana | 88.5 | |
13 | Bachmann Claudia | 80 | |
14 | Kaminski Alexa Kristin | 79.7 | |
15 | Meier Seraina | 77.5 | |
16 | Obrist Lisa | 72.7 | |
17 | Wolperth Lena | 70.2 | |
18 | Wüst Samantha | 70 | |
19 | Stuber Neela | 69.7 | |
20 | schöpf anna | 58.5 | |
20 | Pajasmaa Heli | 58.5 | |
22 | Sobhani Valentina | 55 | |
22 | Breuss Laura | 55 | |
22 | Rüegg Rahel | 55 | |
25 | Krieger Eva | 54 | |
26 | Bourquard Roxane | 51 | |
27 | Schaltegger Janick | 50 | |
27 | Bornand Sandrine | 50 | |
27 | Huber Kim | 50 | |
30 | Larisch Céline | 49.5 | |
31 | Hau Maja Josephine | 38.5 | |
31 | Zimmermann Stephanie | 38.5 | |
31 | Keller Mirjam | 38.5 | |
31 | Wollmach Daniela | 38.5 | |
31 | Kaufmann Diana | 38.5 | |
36 | Witzemann Judith | 35.2 | |
37 | Demierre Nadine | 35 | |
37 | Petitat Joëlle Leonie | 35 | |
37 | Hufschmid Anja | 35 | |
40 | Pietroboni Rahel | 34 | |
41 | Mainella Olivia | 33 | |
41 | Gressies Carla | 33 | |
41 | Chounta Anastasia Maria | 33 | |
44 | Wessel Marie | 32.7 | |
44 | Fussenegger Julia | 32.7 | |
46 | Wehmann Ingrid | 28 | |
46 | Messerli Andrea | 28 | |
48 | Banterle Selina | 27.5 | |
49 | Sodige Louisa | 25.4 | |
50 | Lisanne Erni | 22 | |
51 | Mathys Karin | 20 | |
51 | Kendler Barbara | 20 | |
51 | Pretre Kathya | 20 | |
51 | Bertoni Marina | 20 | |
51 | Yanturina Darles Aysylu | 20 | |
51 | Gurdji Daria | 20 | |
57 | Fischlin Danja | 17.7 | |
57 | Bjelic Amila | 17.7 | |
59 | Kourdoglou Martha | 16.5 | |
59 | Disler Ilana | 16.5 | |
59 | Piech Magdalena | 16.5 | |
59 | Guerra Alina | 16.5 | |
59 | Zametica Camilla | 16.5 | |
59 | Wolf Luise | 16.5 | |
65 | Chatagny Salma | 16 | |
65 | Kircher Nathalie | 16 | |
65 | Ruchti Erika | 16 | |
65 | von Büren Urs | 16 | |
69 | Mugglin Fabienne | 15 | |
69 | Gottier Michelle | 15 | |
69 | Montecchiari Sara | 15 | |
69 | Duse Alice | 15 | |
73 | Meyrat Zoé | 12 | |
73 | Benkhanous Tanja | 12 | |
75 | GARCIA Estefania | 11 | |
75 | Egli Nadja | 11 | |
77 | Marchesi Sara | 10 | |
77 | Welte Flaminia | 10 | |
79 | Milanesi Samantha | 7.7 | |
79 | Zimmerling Natalia | 7.7 | |
79 | Hug Angelika | 7.7 | |
79 | Nitsche Ariane | 7.7 | |
79 | Bortnik Alla | 7.7 | |
79 | Cordero Fernandez Andrea | 7.7 | |
79 | Uda Kaoru | 7.7 | |
79 | Ruiz Rita | 7.7 | |
79 | Maggioni Nina | 7.7 | |
79 | Billeter Saina | 7.7 | |
79 | Bozhkov Alisa | 7.7 | |
79 | Germann Denise | 7.7 |
Informations classement
Noemi Grünig | #60
Total des points: 217.5
Date | Lieu | Catégorie | Équipe | Rang | Points |
---|---|---|---|---|---|
03.12.2023 | Beachcenter Bern | Femmes | Noemi Grünig / Pauline Sørensen | 1 | 50 |
14.01.2024 | Beachvolley Amriswil | Femmes | Nadine Demierre / Noemi Grünig | 2 | 35 |
20.01.2024 | BeachIN Ins | Femmes | Noemi Grünig / Seraina Meier | 3 | 25 |
04.02.2024 | Beachhalle Zürich Nord | Femmes | Noemi Grünig / Pauline Sørensen | 1 | 55 |
03.03.2024 | Beachcenter Bern | Femmes | Noemi Grünig / Seraina Meier | 3 | 25 |
17.03.2024 | Beachhalle Zürich Nord | Femmes | Noemi Grünig / Seraina Meier | 3 | 27.5 |