Rang | ID de l'équipe | Équipe | Points | |
---|---|---|---|---|
1 | 48 | Noemi Sibo Sapi / julie bovet | 120 | |
2 | 34 | nicole kojan / Claudia Kaufmann | 88 | |
3 | 116 | Anna Kaczmarek / Uliana Antoniadis | 68 | |
4 | 134 | Livia Stolz / Jasmine Wandeler | 52 | |
5 | 99 | Nathalie Locher / Laetitia Dirnhofer | 40 | |
5 | 174 | Roxane Bourquard / Sandrine Bornand | 40 | |
7 | 182 | Anna Wenning / Maruschka Blaser | 28 | |
7 | 175 | Muriel Bossart / Noemi Sibo Sapi | 28 | |
7 | 127 | Claudia Bachmann / Melanie Liebl | 28 | |
10 | 190 | Selina Suja / Melinda Suja | 20 | |
10 | 115 | Deborah Reber / Claudia Kaufmann | 20 | |
10 | 47 | Deborah Lutz / Jasmine Wandeler | 20 | |
13 | 117 | Deborah Lutz / julie bovet | 16 | |
13 | 102 | Maruschka Blaser / Annetta Holl | 16 | |
13 | 98 | Eliane Gysin / Yen Mai | 16 | |
13 | 178 | Célia Schiffmann / catherine sottas | 16 | |
13 | 97 | Irina Lerch / Clara Brockmann | 16 | |
13 | 191 | Yen Mai / Nina Niklaus | 16 | |
19 | 46 | Fabiola Urso / Selima Mezghani | 12 | |
19 | 114 | Noemi Sibo Sapi / Jasmine Wandeler | 12 | |
19 | 112 | Noemi Grünig / Seraina Meier | 12 | |
19 | 100 | Valentina Schaub / Valerie Montanaro | 12 | |
19 | 183 | Natalia Mansano / Aysylu Yanturina Darles | 12 |
Informations classement
Classement catégorie A – Femmes
Noemi Sibo Sapi / julie bovet | #48
Total des points: 120
Date | Lieu | Rang | Points |
---|---|---|---|
02.01.2022 | BeachIN Ins | 1 | 40 |
30.01.2022 | BeachIN Ins | 1 | 40 |
23.04.2022 | BeachIN Ins | 1 | 40 |