Team
Janina Erni / Noelia Jurt | #252
Total Punkte: 22
Datum | Lokalität | Rang | Punkte |
---|---|---|---|
27.11.2022 | Beachhalle Zürich Nord | 4 | 22 |
Spieler
Noelia Jurt | #169
Total Punkte: 188.4
Datum | Lokalität | Kategorie | Team | Rang | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
18.12.2021 | Beachcenter Bern | B – Damen | Samantha Wüst / Noelia Jurt | 2 | 16 |
06.02.2022 | Beachvolley Amriswil | B – Damen | Luana Steger / Noelia Jurt | 3 | 15 |
30.10.2022 | Beachvolley Amriswil | Damen | Luana Poltéra / Noelia Jurt | 3 | 20 |
20.11.2022 | Beachvolley Amriswil | Damen | Ilana Disler / Noelia Jurt | 3 | 20 |
27.11.2022 | Beachhalle Zürich Nord | Damen | Janina Erni / Noelia Jurt | 4 | 22 |
11.12.2022 | Beachhalle Zürich Nord | Damen | Seraina Meier / Noelia Jurt | 3 | 20 |
07.01.2023 | Beachvolley Uptown Basel | Damen | Noelia Jurt / Chantal Utzinger | 4 | 20 |
29.01.2023 | Beachhalle Zürich Nord | Damen | Luana Poltéra / Noelia Jurt | 9 | 8.4 |
19.03.2023 | Beachhalle Zürich Nord | Damen | Céline Larisch / Noelia Jurt | 4 | 22 |
26.03.2023 | Beachhalle Zürich Nord | Damen | Noelia Jurt / Eva Krieger | 3 | 25 |
Janina Erni | #379
Total Punkte: 40
Datum | Lokalität | Kategorie | Team | Rang | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
29.01.2023 | Beachhalle Zürich Nord | Damen | Eva Krieger / Janina Erni | 5 | 18 |
27.11.2022 | Beachhalle Zürich Nord | Damen | Janina Erni / Noelia Jurt | 4 | 22 |