Team
Michel Simon / Armin Willems | #451
Total Punkte: 12
Datum | Lokalität | Rang | Punkte |
---|---|---|---|
19.10.2024 | BeachIN Ins | 6 | 12 |
Spieler
Michel Simon | #609
Total Punkte: 124
Datum | Lokalität | Kategorie | Team | Rang | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
15.10.2023 | BeachIN Ins | Herren | Michel Simon / Ramon Herzig | 3 | 20 |
05.11.2023 | BeachIN Ins | Herren | Nicolas Jenni / Michel Simon | 5 | 16.5 |
03.12.2023 | Beachcenter Bern | Herren | Michel Simon / Nico Kyprian | 7 | 10 |
17.12.2023 | BeachIN Ins | Mixed | Sarah Schneider / Michel Simon | 7 | 11 |
13.01.2024 | Beachcenter Bern | Herren | Michel Simon / Ramon Herzig | 5 | 16.5 |
20.01.2024 | BeachIN Ins | Herren | Michel Simon / Nico Kyprian | 7 | 10 |
17.02.2024 | BeachIN Ins | Mixed | Sarah Schneider / Michel Simon | 4 | 22 |
19.10.2024 | BeachIN Ins | Herren | Michel Simon / Armin Willems | 6 | 12 |
03.11.2024 | BeachIN Ins | Mixed | Sarah Schneider / Michel Simon | 13 | 6 |
Armin Willems | #610
Total Punkte: 37.4
Datum | Lokalität | Kategorie | Team | Rang | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
05.11.2023 | BeachIN Ins | Herren | Björn Willems / Armin Willems | 9 | 7.7 |
03.12.2023 | Beachcenter Bern | Herren | Björn Willems / Armin Willems | 7 | 10 |
13.01.2024 | Beachcenter Bern | Herren | Björn Willems / Armin Willems | 9 | 7.7 |
19.10.2024 | BeachIN Ins | Herren | Michel Simon / Armin Willems | 6 | 12 |