Team
Noemi Grünig / Pauline Sørensen | #459
Total Punkte: 50
Datum | Lokalität | Rang | Punkte |
---|---|---|---|
03.12.2023 | Beachcenter Bern | 1 | 50 |
Spieler
Noemi Grünig | #60
Total Punkte: 266
Datum | Lokalität | Kategorie | Team | Rang | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
22.01.2023 | BeachIN Ins | Damen | Noemi Grünig / Seraina Meier | 2 | 28 |
12.02.2023 | Beachvolley Amriswil | Damen | Noemi Grünig / Seraina Meier | 3 | 25 |
27.02.2022 | Beachcenter Bern | B – Damen | Noemi Grünig / Seraina Meier | 3 | 12 |
12.03.2022 | BeachIN Ins | A – Damen | Noemi Grünig / Seraina Meier | 6 | 12 |
05.03.2023 | Beachcenter Bern | Damen | Noemi Grünig / Seraina Meier | 3 | 20 |
19.03.2023 | Beachhalle Zürich Nord | Damen | Noemi Grünig / Seraina Meier | 5 | 16.5 |
26.03.2023 | Beachhalle Zürich Nord | Damen | Noemi Grünig / Seraina Meier | 2 | 35 |
11.12.2022 | Beachhalle Zürich Nord | Damen | Noemi Grünig / Valentina Schaub | 1 | 40 |
27.11.2022 | Beachhalle Zürich Nord | Damen | Noemi Grünig / Valentina Schaub | 3 | 27.5 |
03.12.2023 | Beachcenter Bern | Damen | Noemi Grünig / Pauline Sørensen | 1 | 50 |
Pauline Sørensen | #616
Total Punkte: 117.5
Datum | Lokalität | Kategorie | Team | Rang | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
29.10.2023 | Beachhalle Zürich Nord | Damen | Pauline Sørensen / Chantal Utzinger | 3 | 27.5 |
03.12.2023 | Beachcenter Bern | Damen | Noemi Grünig / Pauline Sørensen | 1 | 50 |
12.11.2023 | BeachIN Ins | Damen | Pauline Sørensen / Sarina Thalmann | 1 | 40 |