Team
Julia Fussenegger / Marie Wessel | #515
Total Punkte: 7.7
Datum | Lokalität | Rang | Punkte |
---|---|---|---|
26.11.2023 | Beachvolley Amriswil | 9 | 7.7 |
Spieler
Marie Wessel | #385
Total Punkte: 83.7
Datum | Lokalität | Kategorie | Team | Rang | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
30.10.2022 | Beachvolley Amriswil | Damen | Marie Wessel / Vanessa Kranzlmüller | 5 | 12 |
20.11.2022 | Beachvolley Amriswil | Damen | Marie Wessel / Vanessa Kranzlmüller | 4 | 16 |
29.01.2023 | Beachhalle Zürich Nord | Damen | Marie Wessel / Vanessa Kranzlmüller | 5 | 18 |
12.02.2023 | Beachvolley Amriswil | Damen | Marie Wessel / Vanessa Kranzlmüller | 5 | 15 |
26.03.2023 | Beachhalle Zürich Nord | Damen | Marie Wessel / Vanessa Kranzlmüller | 5 | 15 |
26.11.2023 | Beachvolley Amriswil | Damen | Julia Fussenegger / Marie Wessel | 9 | 7.7 |
Julia Fussenegger | #389
Total Punkte: 72.7
Datum | Lokalität | Kategorie | Team | Rang | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
29.01.2023 | Beachhalle Zürich Nord | Damen | Julia Fussenegger / Lena Hackforth | 3 | 30 |
26.02.2023 | Beachvolley Amriswil | Mixed | Samuel Hierzer / Julia Fussenegger | 2 | 35 |
26.11.2023 | Beachvolley Amriswil | Damen | Julia Fussenegger / Marie Wessel | 9 | 7.7 |