Team
Leandro Gfeller / Dominic Müller | #530
Total Punkte: 80
Datum | Lokalität | Rang | Punkte |
---|---|---|---|
14.12.2024 | Beachcenter Bern | 1 | 55 |
03.03.2024 | Beachcenter Bern | 3 | 25 |
Spieler
Leandro Gfeller | #656
Total Punkte: 433.5
Datum | Lokalität | Kategorie | Team | Rang | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
03.12.2023 | Beachcenter Bern | Herren | Leandro Gfeller / Kevin Hauser | 3 | 25 |
13.01.2024 | Beachcenter Bern | Herren | Leandro Gfeller / Kevin Hauser | 5 | 16.5 |
18.02.2024 | Beachhalle Zürich Nord | Herren | Leandro Gfeller / Kevin Hauser | 5 | 18 |
14.12.2024 | Beachcenter Bern | Herren | Leandro Gfeller / Dominic Müller | 1 | 55 |
03.03.2024 | Beachcenter Bern | Herren | Leandro Gfeller / Dominic Müller | 3 | 25 |
17.12.2023 | BeachIN Ins | Mixed | Leandro Gfeller / Clara Schubert | 3 | 27.5 |
17.02.2024 | BeachIN Ins | Mixed | Leandro Gfeller / Viviane Moser | 2 | 38.5 |
03.11.2024 | BeachIN Ins | Mixed | Leandro Gfeller / Lisa Baumgartner | 2 | 42 |
08.12.2024 | BeachIN Ins | Mixed | Leandro Gfeller / Lisa Baumgartner | 2 | 38.5 |
31.03.2024 | BeachIN Ins | Mixed | Leandro Gfeller / Lisa Baumgartner | 3 | 25 |
30.03.2024 | BeachIN Ins | Herren | Leandro Gfeller / Tim Ogi | 4 | 22 |
15.12.2024 | Beachhalle Zürich Nord | Herren | Leandro Gfeller / Marco Migliavacca | 2 | 38.5 |
19.10.2024 | BeachIN Ins | Herren | Leandro Gfeller / Marco Migliavacca | 1 | 40 |
17.11.2024 | BeachIN Ins | Herren | Leandro Gfeller / marc solar | 4 | 22 |
Dominic Müller | #691
Total Punkte: 102
Datum | Lokalität | Kategorie | Team | Rang | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
14.12.2024 | Beachcenter Bern | Herren | Leandro Gfeller / Dominic Müller | 1 | 55 |
03.03.2024 | Beachcenter Bern | Herren | Leandro Gfeller / Dominic Müller | 3 | 25 |
13.01.2024 | Beachcenter Bern | Herren | Dominic Müller / Nicolas Wyss | 4 | 22 |