Team
Louisa Sodige / Neela Stuber | #565
Total Punkte: 7.7
Datum | Lokalität | Rang | Punkte |
---|---|---|---|
17.03.2024 | Beachhalle Zürich Nord | 9 | 7.7 |
Spieler
Neela Stuber | #393
Total Punkte: 119.7
Datum | Lokalität | Kategorie | Team | Rang | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
12.02.2023 | Beachvolley Amriswil | Damen | Samantha Wüst / Neela Stuber | 7 | 10 |
03.12.2023 | Beachcenter Bern | Damen | Heli Pajasmaa / Neela Stuber | 5 | 15 |
14.01.2024 | Beachvolley Amriswil | Damen | Joëlle Leonie Petitat / Neela Stuber | 5 | 15 |
20.01.2024 | BeachIN Ins | Damen | Joëlle Leonie Petitat / Neela Stuber | 7 | 10 |
11.02.2024 | Beachvolley Amriswil | Damen | Louisa Sodige / Neela Stuber | 1 | 40 |
03.03.2024 | Beachcenter Bern | Damen | Joëlle Leonie Petitat / Neela Stuber | 7 | 10 |
17.03.2024 | Beachhalle Zürich Nord | Damen | Louisa Sodige / Neela Stuber | 9 | 7.7 |
30.03.2024 | BeachIN Ins | Damen | Neela Stuber / Rahel Pietroboni | 5 | 12 |
Louisa Sodige | #686
Total Punkte: 65.4
Datum | Lokalität | Kategorie | Team | Rang | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
03.12.2023 | Beachcenter Bern | Damen | Samantha Wüst / Louisa Sodige | 7 | 10 |
11.02.2024 | Beachvolley Amriswil | Damen | Louisa Sodige / Neela Stuber | 1 | 40 |
17.03.2024 | Beachhalle Zürich Nord | Damen | Louisa Sodige / Neela Stuber | 9 | 7.7 |
04.02.2024 | Beachhalle Zürich Nord | Damen | Louisa Sodige / Alexa Kristin Kaminski | 9 | 7.7 |