Team
Spieler
Jan Bürgi | #238
Total Punkte: 122
Datum | Lokalität | Kategorie | Team | Rang | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
08.01.2022 | Beachvolley Uptown Basel | A – Herren | Jan Bürgi / Julian Friedli | 2 | 35 |
19.03.2022 | Beachvolley Uptown Basel | A – Herren | Jan Bürgi / Mathis Kälin | 3 | 20 |
12.02.2022 | Beachvolley Uptown Basel | B – Herren | Jan Bürgi / Livio Friedli | 4 | 12 |
07.01.2023 | Beachvolley Uptown Basel | Herren | Jan Bürgi / Janosch Festag | 3 | 25 |
20.11.2022 | Beachhalle Zürich Nord | Herren | Jan Bürgi / Janosch Festag | 3 | 30 |
Oscar Hill Azpeitia | #280
Total Punkte: 37.4
Datum | Lokalität | Kategorie | Team | Rang | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
05.02.2022 | Rolling Rock Aarau | B – Herren | Mattia Tarnowski / Oscar Hill Azpeitia | 4 | 9.6 |
06.02.2022 | Beachvolley Amriswil | B – Herren | Morgan Radford-Gray / Oscar Hill Azpeitia | 11 | 4.4 |
20.11.2022 | Beachhalle Zürich Nord | Herren | Andrin Baltermi / Oscar Hill Azpeitia | 9 | 8.4 |
07.01.2023 | Beachvolley Uptown Basel | Herren | Andrin Baltermi / Oscar Hill Azpeitia | 5 | 15 |