Team
Lena Hackforth / Silvio Fitz | #638
Total Punkte: 55
Datum | Lokalität | Rang | Punkte |
---|---|---|---|
14.01.2024 | Beachvolley Amriswil | 1 | 55 |
Spieler
Lena Hackforth | #388
Total Punkte: 232.5
Datum | Lokalität | Kategorie | Team | Rang | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
10.12.2022 | Beachvolley Uptown Basel | Damen | anna schöpf / Lena Hackforth | 5 | 15 |
08.01.2023 | Beachhalle Zürich Nord | Mixed | Florian Malsam / Lena Hackforth | 3 | 27.5 |
29.01.2023 | Beachhalle Zürich Nord | Damen | Julia Fussenegger / Lena Hackforth | 3 | 30 |
26.11.2023 | Beachvolley Amriswil | Damen | Tatjana Puškina / Lena Hackforth | 1 | 55 |
14.01.2024 | Beachvolley Amriswil | Damen | Tatjana Puškina / Lena Hackforth | 1 | 50 |
14.01.2024 | Beachvolley Amriswil | Mixed | Lena Hackforth / Silvio Fitz | 1 | 55 |
Silvio Fitz | #696
Total Punkte: 83
Datum | Lokalität | Kategorie | Team | Rang | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
10.12.2023 | Beachvolley Amriswil | Mixed | Silvio Fitz / Marie Wessel | 2 | 28 |
14.01.2024 | Beachvolley Amriswil | Mixed | Lena Hackforth / Silvio Fitz | 1 | 55 |