Team
Heli Pajasmaa / Samantha Wüst | #661
Total Punkte: 43.5
Datum | Lokalität | Rang | Punkte |
---|---|---|---|
03.03.2024 | Beachcenter Bern | 5 | 15 |
17.03.2024 | Beachhalle Zürich Nord | 5 | 16.5 |
30.03.2024 | BeachIN Ins | 5 | 12 |
Spieler
Samantha Wüst | #213
Total Punkte: 170.6
Datum | Lokalität | Kategorie | Team | Rang | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
18.12.2021 | Beachcenter Bern | B – Damen | Samantha Wüst / Noelia Jurt | 2 | 16 |
19.11.2022 | BeachIN Ins | Mixed | Thies Stettler / Samantha Wüst | 3 | 20 |
27.11.2022 | Beachhalle Zürich Nord | Damen | Sarina Thalmann / Samantha Wüst | 9 | 7.7 |
11.12.2022 | Beachhalle Zürich Nord | Damen | Lisa Obrist / Samantha Wüst | 5 | 12 |
29.01.2023 | Beachhalle Zürich Nord | Damen | Lisa Obrist / Samantha Wüst | 9 | 8.4 |
12.02.2023 | Beachvolley Amriswil | Damen | Samantha Wüst / Neela Stuber | 7 | 10 |
19.03.2023 | Beachhalle Zürich Nord | Damen | Rahel Pietroboni / Samantha Wüst | 5 | 16.5 |
26.03.2023 | Beachhalle Zürich Nord | Damen | Rahel Pietroboni / Samantha Wüst | 7 | 10 |
03.12.2023 | Beachcenter Bern | Damen | Samantha Wüst / Louisa Sodige | 7 | 10 |
04.02.2024 | Beachhalle Zürich Nord | Damen | Laura Breuss / Samantha Wüst | 5 | 16.5 |
03.03.2024 | Beachcenter Bern | Damen | Heli Pajasmaa / Samantha Wüst | 5 | 15 |
17.03.2024 | Beachhalle Zürich Nord | Damen | Heli Pajasmaa / Samantha Wüst | 5 | 16.5 |
30.03.2024 | BeachIN Ins | Damen | Heli Pajasmaa / Samantha Wüst | 5 | 12 |
Heli Pajasmaa | #697
Total Punkte: 58.5
Datum | Lokalität | Kategorie | Team | Rang | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
03.12.2023 | Beachcenter Bern | Damen | Heli Pajasmaa / Neela Stuber | 5 | 15 |
03.03.2024 | Beachcenter Bern | Damen | Heli Pajasmaa / Samantha Wüst | 5 | 15 |
17.03.2024 | Beachhalle Zürich Nord | Damen | Heli Pajasmaa / Samantha Wüst | 5 | 16.5 |
30.03.2024 | BeachIN Ins | Damen | Heli Pajasmaa / Samantha Wüst | 5 | 12 |