Team
Pascal Frischmuth / Jan Bürgi | #663
Total Punkte: 18
Datum | Lokalität | Rang | Punkte |
---|---|---|---|
18.02.2024 | Beachhalle Zürich Nord | 5 | 18 |
Spieler
Jan Bürgi | #238
Total Punkte: 148.4
Datum | Lokalität | Kategorie | Team | Rang | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
08.01.2022 | Beachvolley Uptown Basel | A – Herren | Jan Bürgi / Julian Friedli | 2 | 35 |
12.02.2022 | Beachvolley Uptown Basel | B – Herren | Jan Bürgi / Livio Friedli | 4 | 12 |
19.03.2022 | Beachvolley Uptown Basel | A – Herren | Jan Bürgi / Mathis Kälin | 3 | 20 |
20.11.2022 | Beachhalle Zürich Nord | Herren | Jan Bürgi / Janosch Festag | 3 | 30 |
07.01.2023 | Beachvolley Uptown Basel | Herren | Jan Bürgi / Janosch Festag | 3 | 25 |
28.01.2024 | Beachhalle Zürich Nord | Herren | Jan Bürgi / Oscar Hill Azpeitia | 9 | 8.4 |
18.02.2024 | Beachhalle Zürich Nord | Herren | Pascal Frischmuth / Jan Bürgi | 5 | 18 |
Pascal Frischmuth | #790
Total Punkte: 18
Datum | Lokalität | Kategorie | Team | Rang | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
18.02.2024 | Beachhalle Zürich Nord | Herren | Pascal Frischmuth / Jan Bürgi | 5 | 18 |