Team
Laura Breuss / Noelia Jurt | #677
Total Punkte: 38.5
Datum | Lokalität | Rang | Punkte |
---|---|---|---|
17.03.2024 | Beachhalle Zürich Nord | 2 | 38.5 |
Spieler
Noelia Jurt | #169
Total Punkte: 356.4
Datum | Lokalität | Kategorie | Team | Rang | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
18.12.2021 | Beachcenter Bern | B – Damen | Samantha Wüst / Noelia Jurt | 2 | 16 |
06.02.2022 | Beachvolley Amriswil | B – Damen | Luana Steger / Noelia Jurt | 3 | 15 |
30.10.2022 | Beachvolley Amriswil | Damen | Luana Poltéra / Noelia Jurt | 3 | 20 |
20.11.2022 | Beachvolley Amriswil | Damen | Ilana Disler / Noelia Jurt | 3 | 20 |
27.11.2022 | Beachhalle Zürich Nord | Damen | Janina Erni / Noelia Jurt | 4 | 22 |
11.12.2022 | Beachhalle Zürich Nord | Damen | Seraina Meier / Noelia Jurt | 3 | 20 |
07.01.2023 | Beachvolley Uptown Basel | Damen | Noelia Jurt / Chantal Utzinger | 4 | 20 |
29.01.2023 | Beachhalle Zürich Nord | Damen | Luana Poltéra / Noelia Jurt | 9 | 8.4 |
19.03.2023 | Beachhalle Zürich Nord | Damen | Céline Larisch / Noelia Jurt | 4 | 22 |
26.03.2023 | Beachhalle Zürich Nord | Damen | Noelia Jurt / Eva Krieger | 3 | 25 |
29.10.2023 | Beachhalle Zürich Nord | Damen | Jill Krähenbühl / Noelia Jurt | 1 | 55 |
26.11.2023 | Beachvolley Amriswil | Damen | Noelia Jurt / Chantal Utzinger | 4 | 22 |
03.12.2023 | Beachcenter Bern | Damen | Noelia Jurt / Sarina Thalmann | 3 | 25 |
04.02.2024 | Beachhalle Zürich Nord | Damen | Noelia Jurt / Chantal Utzinger | 3 | 27.5 |
17.03.2024 | Beachhalle Zürich Nord | Damen | Laura Breuss / Noelia Jurt | 2 | 38.5 |
Laura Breuss | #722
Total Punkte: 55
Datum | Lokalität | Kategorie | Team | Rang | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
04.02.2024 | Beachhalle Zürich Nord | Damen | Laura Breuss / Samantha Wüst | 5 | 16.5 |
17.03.2024 | Beachhalle Zürich Nord | Damen | Laura Breuss / Noelia Jurt | 2 | 38.5 |