Team
nicole kojan / Andrea Messerli | #691
Total Punkte: 28
Datum | Lokalität | Rang | Punkte |
---|---|---|---|
30.03.2024 | BeachIN Ins | 2 | 28 |
Spieler
nicole kojan | #120
Total Punkte: 231
Datum | Lokalität | Kategorie | Team | Rang | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
02.01.2022 | BeachIN Ins | A – Damen | nicole kojan / Claudia Kaufmann | 2 | 28 |
30.01.2022 | BeachIN Ins | A – Damen | nicole kojan / Claudia Kaufmann | 2 | 28 |
27.02.2022 | Beachcenter Bern | B – Damen | nicole kojan / Claudia Kaufmann | 2 | 16 |
12.03.2022 | BeachIN Ins | A – Damen | nicole kojan / Claudia Kaufmann | 3 | 20 |
05.03.2023 | Beachcenter Bern | Damen | nicole kojan / Claudia Kaufmann | 2 | 28 |
03.03.2024 | Beachcenter Bern | Damen | nicole kojan / Claudia Kaufmann | 6 | 15 |
23.04.2022 | BeachIN Ins | A – Damen | nicole kojan / Claudia Kaufmann | 5 | 12 |
12.11.2023 | BeachIN Ins | Damen | nicole kojan / Claudia Kaufmann | 2 | 28 |
15.10.2023 | BeachIN Ins | Damen | nicole kojan / Ingrid Wehmann | 2 | 28 |
30.03.2024 | BeachIN Ins | Damen | nicole kojan / Andrea Messerli | 2 | 28 |
Andrea Messerli | #816
Total Punkte: 28
Datum | Lokalität | Kategorie | Team | Rang | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
30.03.2024 | BeachIN Ins | Damen | nicole kojan / Andrea Messerli | 2 | 28 |