Team
Pako Lendl / Samuel Bösch | #776
Total Punkte: 22
Datum | Lokalität | Rang | Punkte |
---|---|---|---|
05.01.2025 | BeachIN Ins | 4 | 22 |
Spieler
Pako Lendl | #886
Total Punkte: 100.7
Datum | Lokalität | Kategorie | Team | Rang | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
08.12.2024 | Beachvolley Amriswil | Herren | Pako Lendl / Stefan Huber | 5 | 16.5 |
15.12.2024 | Beachhalle Zürich Nord | Herren | Pako Lendl / Stefan Huber | 3 | 27.5 |
19.10.2024 | BeachIN Ins | Herren | Pako Lendl / Stefan Huber | 5 | 12 |
17.11.2024 | BeachIN Ins | Herren | Pako Lendl / Kacper Kurzawa | 9 | 7.7 |
19.01.2025 | Beachvolley Amriswil | Herren | Pako Lendl / Kacper Kurzawa | 5 | 15 |
05.01.2025 | BeachIN Ins | Herren | Pako Lendl / Samuel Bösch | 4 | 22 |
Samuel Bösch | #917
Total Punkte: 22
Datum | Lokalität | Kategorie | Team | Rang | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
05.01.2025 | BeachIN Ins | Herren | Pako Lendl / Samuel Bösch | 4 | 22 |