Team
Spieler
Jill Krähenbühl | #622
Total des points: 515.5
| Date | Lieu | Catégorie | Équipe | Rang | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.10.2023 | Beachhalle Zürich Nord | Femmes | Jill Krähenbühl / Noelia Jurt | 1 | 55 |
| 04.02.2024 | Beachhalle Zürich Nord | Femmes | Luana Poltéra / Jill Krähenbühl | 2 | 38.5 |
| 17.03.2024 | Beachhalle Zürich Nord | Femmes | Jill Krähenbühl / Laura Berger | 1 | 55 |
| 17.11.2024 | Beachhalle Zürich Nord | Femmes | Jill Krähenbühl / Sarina Thalmann | 2 | 42 |
| 02.02.2025 | Beachhalle Zürich Nord | Femmes | Erni Lisanne / Jill Krähenbühl | 1 | 55 |
| 09.03.2025 | Beachhalle Zürich Nord | Femmes | Jill Krähenbühl / Laura Berger | 1 | 55 |
| 02.11.2025 | Beachhalle Zürich Nord | Femmes | Jill Krähenbühl / Laura Berger | 1 | 55 |
| 14.12.2025 | Beachhalle Zürich Nord | Femmes | Alyssa Lohrer / Jill Krähenbühl | 1 | 55 |
| 08.02.2026 | Beachhalle Zürich Nord | Femmes | Samantha Wüst / Jill Krähenbühl | 1 | 50 |
| 15.03.2026 | Beachhalle Zürich Nord | Femmes | Erni Lisanne / Jill Krähenbühl | 1 | 55 |
Tara Matic | #879
Total des points: 87.2
| Date | Lieu | Catégorie | Équipe | Rang | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.02.2025 | Beachhalle Zürich Nord | Femmes | Tara Matic / Louisa Sodige | 9 | 7.7 |
| 02.11.2025 | Beachhalle Zürich Nord | Femmes | Neela Stuber / Tara Matic | 5 | 16.5 |
| 14.12.2025 | Beachhalle Zürich Nord | Femmes | Tara Matic / Samantha Wüst | 5 | 16.5 |
| 18.01.2026 | HOME OF BEACH Bern | Femmes | Tara Matic / Flurina Wärdell | 7 | 10 |
| 08.02.2026 | Beachhalle Zürich Nord | Femmes | Laura Berger / Tara Matic | 4 | 20 |
| 15.03.2026 | Beachhalle Zürich Nord | Femmes | Tara Matic / Lisa Obrist | 5 | 16.5 |