Team
Lisa Obrist / Samantha Wüst | #226
Total des points: 20.4
Date | Lieu | Rang | Points |
---|---|---|---|
11.12.2022 | Beachhalle Zürich Nord | 5 | 12 |
29.01.2023 | Beachhalle Zürich Nord | 9 | 8.4 |
Spieler
Samantha Wüst | #213
Total des points: 214.6
Date | Lieu | Catégorie | Équipe | Rang | Points |
---|---|---|---|---|---|
18.12.2021 | Beachcenter Bern | B – Femmes | Samantha Wüst / Noelia Jurt | 2 | 16 |
19.11.2022 | BeachIN Ins | Mixed | Thies Stettler / Samantha Wüst | 3 | 20 |
27.11.2022 | Beachhalle Zürich Nord | Femmes | Sarina Thalmann / Samantha Wüst | 9 | 7.7 |
11.12.2022 | Beachhalle Zürich Nord | Femmes | Lisa Obrist / Samantha Wüst | 5 | 12 |
29.01.2023 | Beachhalle Zürich Nord | Femmes | Lisa Obrist / Samantha Wüst | 9 | 8.4 |
12.02.2023 | Beachvolley Amriswil | Femmes | Samantha Wüst / Neela Stuber | 7 | 10 |
19.03.2023 | Beachhalle Zürich Nord | Femmes | Rahel Pietroboni / Samantha Wüst | 5 | 16.5 |
26.03.2023 | Beachhalle Zürich Nord | Femmes | Rahel Pietroboni / Samantha Wüst | 7 | 10 |
03.12.2023 | Beachcenter Bern | Femmes | Samantha Wüst / Louisa Sodige | 7 | 10 |
04.02.2024 | Beachhalle Zürich Nord | Femmes | Laura Breuss / Samantha Wüst | 5 | 16.5 |
03.03.2024 | Beachcenter Bern | Femmes | Heli Pajasmaa / Samantha Wüst | 5 | 15 |
17.03.2024 | Beachhalle Zürich Nord | Femmes | Heli Pajasmaa / Samantha Wüst | 5 | 16.5 |
30.03.2024 | BeachIN Ins | Femmes | Heli Pajasmaa / Samantha Wüst | 5 | 12 |
09.03.2025 | Beachhalle Zürich Nord | Femmes | Heli Pajasmaa / Samantha Wüst | 4 | 22 |
02.02.2025 | Beachhalle Zürich Nord | Femmes | Samantha Wüst / Alexa Kristin Kaminski | 4 | 22 |
Lisa Obrist | #135
Total des points: 161.3
Date | Lieu | Catégorie | Équipe | Rang | Points |
---|---|---|---|---|---|
11.12.2022 | Beachhalle Zürich Nord | Femmes | Lisa Obrist / Samantha Wüst | 5 | 12 |
29.01.2023 | Beachhalle Zürich Nord | Femmes | Lisa Obrist / Samantha Wüst | 9 | 8.4 |
12.02.2023 | Beachvolley Amriswil | Femmes | Lisa Obrist / Sarina Thalmann | 6 | 15 |
19.03.2023 | Beachhalle Zürich Nord | Femmes | Ilana Disler / Lisa Obrist | 9 | 7.7 |
29.10.2023 | Beachhalle Zürich Nord | Femmes | Lisa Obrist / Lena Wolperth | 9 | 7.7 |
12.11.2023 | BeachIN Ins | Femmes | Lisa Obrist / Chantal Utzinger | 5 | 12 |
03.12.2023 | Beachcenter Bern | Femmes | Lisa Obrist / Laura Berger | 4 | 20 |
04.02.2024 | Beachhalle Zürich Nord | Femmes | Lisa Obrist / Sarina Thalmann | 5 | 16.5 |
17.03.2024 | Beachhalle Zürich Nord | Femmes | Eva Krieger / Lisa Obrist | 5 | 16.5 |
17.11.2024 | Beachhalle Zürich Nord | Femmes | Noelia Jurt / Lisa Obrist | 5 | 18 |
02.02.2025 | Beachhalle Zürich Nord | Femmes | Lisa Obrist / Laura Berger | 3 | 27.5 |