Team
Johannes Pitsch / Christian Weber | #311
Total des points: 235
Date | Lieu | Rang | Points |
---|---|---|---|
26.11.2023 | Beachvolley Amriswil | 2 | 38.5 |
18.12.2022 | Beachhalle Zürich Nord | 3 | 27.5 |
13.01.2024 | Beachcenter Bern | 1 | 55 |
14.01.2023 | Beachcenter Bern | 1 | 50 |
28.01.2024 | Beachhalle Zürich Nord | 2 | 42 |
27.10.2024 | Beachhalle Zürich Nord | 4 | 22 |
Spieler
Johannes Pitsch | #116
Total des points: 235
Date | Lieu | Catégorie | Équipe | Rang | Points |
---|---|---|---|---|---|
26.11.2023 | Beachvolley Amriswil | Hommes | Johannes Pitsch / Christian Weber | 2 | 38.5 |
18.12.2022 | Beachhalle Zürich Nord | Hommes | Johannes Pitsch / Christian Weber | 3 | 27.5 |
13.01.2024 | Beachcenter Bern | Hommes | Johannes Pitsch / Christian Weber | 1 | 55 |
14.01.2023 | Beachcenter Bern | Hommes | Johannes Pitsch / Christian Weber | 1 | 50 |
28.01.2024 | Beachhalle Zürich Nord | Hommes | Johannes Pitsch / Christian Weber | 2 | 42 |
27.10.2024 | Beachhalle Zürich Nord | Hommes | Johannes Pitsch / Christian Weber | 4 | 22 |
Christian Weber | #470
Total des points: 273.5
Date | Lieu | Catégorie | Équipe | Rang | Points |
---|---|---|---|---|---|
18.12.2022 | Beachhalle Zürich Nord | Hommes | Johannes Pitsch / Christian Weber | 3 | 27.5 |
14.01.2023 | Beachcenter Bern | Hommes | Johannes Pitsch / Christian Weber | 1 | 50 |
26.11.2023 | Beachvolley Amriswil | Hommes | Johannes Pitsch / Christian Weber | 2 | 38.5 |
13.01.2024 | Beachcenter Bern | Hommes | Johannes Pitsch / Christian Weber | 1 | 55 |
14.01.2024 | Beachvolley Amriswil | Mixed | Estefania GARCIA / Christian Weber | 2 | 38.5 |
28.01.2024 | Beachhalle Zürich Nord | Hommes | Johannes Pitsch / Christian Weber | 2 | 42 |
27.10.2024 | Beachhalle Zürich Nord | Hommes | Johannes Pitsch / Christian Weber | 4 | 22 |