Team
Björn Willems / Armin Willems | #523
Total des points: 25.4
Date | Lieu | Rang | Points |
---|---|---|---|
03.12.2023 | Beachcenter Bern | 7 | 10 |
13.01.2024 | Beachcenter Bern | 9 | 7.7 |
05.11.2023 | BeachIN Ins | 9 | 7.7 |
Spieler
Armin Willems | #610
Total des points: 37.4
Date | Lieu | Catégorie | Équipe | Rang | Points |
---|---|---|---|---|---|
05.11.2023 | BeachIN Ins | Hommes | Björn Willems / Armin Willems | 9 | 7.7 |
03.12.2023 | Beachcenter Bern | Hommes | Björn Willems / Armin Willems | 7 | 10 |
13.01.2024 | Beachcenter Bern | Hommes | Björn Willems / Armin Willems | 9 | 7.7 |
19.10.2024 | BeachIN Ins | Hommes | Michel Simon / Armin Willems | 6 | 12 |
Björn Willems | #684
Total des points: 25.4
Date | Lieu | Catégorie | Équipe | Rang | Points |
---|---|---|---|---|---|
03.12.2023 | Beachcenter Bern | Hommes | Björn Willems / Armin Willems | 7 | 10 |
13.01.2024 | Beachcenter Bern | Hommes | Björn Willems / Armin Willems | 9 | 7.7 |
05.11.2023 | BeachIN Ins | Hommes | Björn Willems / Armin Willems | 9 | 7.7 |