Team
Heli Pajasmaa / Neela Stuber | #555
Total des points: 15
| Date | Lieu | Rang | Points |
|---|---|---|---|
| 03.12.2023 | Beachcenter Bern Zwischennutzung Zentweg | 5 | 15 |
Spieler
Neela Stuber | #393
Total des points: 119.7
| Date | Lieu | Catégorie | Équipe | Rang | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.02.2023 | Beachvolley Amriswil | Femmes | Samantha Wüst / Neela Stuber | 7 | 10 |
| 03.12.2023 | Beachcenter Bern Zwischennutzung Zentweg | Femmes | Heli Pajasmaa / Neela Stuber | 5 | 15 |
| 14.01.2024 | Beachvolley Amriswil | Femmes | Joëlle Leonie Petitat / Neela Stuber | 5 | 15 |
| 20.01.2024 | BeachIN Ins | Femmes | Joëlle Leonie Petitat / Neela Stuber | 7 | 10 |
| 11.02.2024 | Beachvolley Amriswil | Femmes | Louisa Sodige / Neela Stuber | 1 | 40 |
| 03.03.2024 | Beachcenter Bern Zwischennutzung Zentweg | Femmes | Joëlle Leonie Petitat / Neela Stuber | 7 | 10 |
| 17.03.2024 | Beachhalle Zürich Nord | Femmes | Louisa Sodige / Neela Stuber | 9 | 7.7 |
| 30.03.2024 | BeachIN Ins | Femmes | Neela Stuber / Rahel Pietroboni | 5 | 12 |
Heli Pajasmaa | #697
Total des points: 80.5
| Date | Lieu | Catégorie | Équipe | Rang | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.12.2023 | Beachcenter Bern Zwischennutzung Zentweg | Femmes | Heli Pajasmaa / Neela Stuber | 5 | 15 |
| 03.03.2024 | Beachcenter Bern Zwischennutzung Zentweg | Femmes | Heli Pajasmaa / Samantha Wüst | 5 | 15 |
| 09.03.2025 | Beachhalle Zürich Nord | Femmes | Heli Pajasmaa / Samantha Wüst | 4 | 22 |
| 17.03.2024 | Beachhalle Zürich Nord | Femmes | Heli Pajasmaa / Samantha Wüst | 5 | 16.5 |
| 30.03.2024 | BeachIN Ins | Femmes | Heli Pajasmaa / Samantha Wüst | 5 | 12 |