Team
Raphael Strebel / Michael Meier | #627
Total des points: 18
Date | Lieu | Rang | Points |
---|---|---|---|
18.02.2024 | Beachhalle Zürich Nord | 5 | 18 |
Spieler
Raphael Strebel | #103
Total des points: 222.1
Date | Lieu | Catégorie | Équipe | Rang | Points |
---|---|---|---|---|---|
20.11.2022 | Beachhalle Zürich Nord | Hommes | Raphael Strebel / Samuel Ruckstuhl | 9 | 8.4 |
18.12.2022 | Beachhalle Zürich Nord | Hommes | Raphael Strebel / Jonatan Sieber | 9 | 7.7 |
07.01.2023 | Beachvolley Uptown Basel | Hommes | Raphael Strebel / Jonatan Sieber | 4 | 20 |
14.01.2023 | Beachcenter Bern | Hommes | David Graber / Raphael Strebel | 3 | 25 |
05.02.2023 | Beachhalle Zürich Nord | Hommes | Thies Stettler / Raphael Strebel | 1 | 50 |
12.03.2023 | Beachhalle Zürich Nord | Hommes | Manuel Principe / Raphael Strebel | 3 | 25 |
22.10.2023 | Beachhalle Zürich Nord | Hommes | Dario Fässler / Raphael Strebel | 3 | 27.5 |
28.01.2024 | Beachhalle Zürich Nord | Hommes | Julian Bosshard / Raphael Strebel | 4 | 24 |
18.02.2024 | Beachhalle Zürich Nord | Hommes | Raphael Strebel / Michael Meier | 5 | 18 |
27.10.2024 | Beachhalle Zürich Nord | Hommes | Raphael Strebel / Nicolas Huart | 5 | 16.5 |
Michael Meier | #739
Total des points: 18
Date | Lieu | Catégorie | Équipe | Rang | Points |
---|---|---|---|---|---|
18.02.2024 | Beachhalle Zürich Nord | Hommes | Raphael Strebel / Michael Meier | 5 | 18 |