Team
Noelia Jurt / Lisa Obrist | #753
Total des points: 18
Date | Lieu | Rang | Points |
---|---|---|---|
17.11.2024 | Beachhalle Zürich Nord | 5 | 18 |
Spieler
Noelia Jurt | #169
Total des points: 374.4
Date | Lieu | Catégorie | Équipe | Rang | Points |
---|---|---|---|---|---|
18.12.2021 | Beachcenter Bern | B – Femmes | Samantha Wüst / Noelia Jurt | 2 | 16 |
06.02.2022 | Beachvolley Amriswil | B – Femmes | Luana Steger / Noelia Jurt | 3 | 15 |
30.10.2022 | Beachvolley Amriswil | Femmes | Luana Poltéra / Noelia Jurt | 3 | 20 |
20.11.2022 | Beachvolley Amriswil | Femmes | Ilana Disler / Noelia Jurt | 3 | 20 |
27.11.2022 | Beachhalle Zürich Nord | Femmes | Janina Erni / Noelia Jurt | 4 | 22 |
11.12.2022 | Beachhalle Zürich Nord | Femmes | Seraina Meier / Noelia Jurt | 3 | 20 |
07.01.2023 | Beachvolley Uptown Basel | Femmes | Noelia Jurt / Chantal Utzinger | 4 | 20 |
29.01.2023 | Beachhalle Zürich Nord | Femmes | Luana Poltéra / Noelia Jurt | 9 | 8.4 |
19.03.2023 | Beachhalle Zürich Nord | Femmes | Céline Larisch / Noelia Jurt | 4 | 22 |
26.03.2023 | Beachhalle Zürich Nord | Femmes | Noelia Jurt / Eva Krieger | 3 | 25 |
29.10.2023 | Beachhalle Zürich Nord | Femmes | Jill Krähenbühl / Noelia Jurt | 1 | 55 |
26.11.2023 | Beachvolley Amriswil | Femmes | Noelia Jurt / Chantal Utzinger | 4 | 22 |
03.12.2023 | Beachcenter Bern | Femmes | Noelia Jurt / Sarina Thalmann | 3 | 25 |
04.02.2024 | Beachhalle Zürich Nord | Femmes | Noelia Jurt / Chantal Utzinger | 3 | 27.5 |
17.03.2024 | Beachhalle Zürich Nord | Femmes | Laura Breuss / Noelia Jurt | 2 | 38.5 |
17.11.2024 | Beachhalle Zürich Nord | Femmes | Noelia Jurt / Lisa Obrist | 5 | 18 |
Lisa Obrist | #135
Total des points: 133.8
Date | Lieu | Catégorie | Équipe | Rang | Points |
---|---|---|---|---|---|
11.12.2022 | Beachhalle Zürich Nord | Femmes | Lisa Obrist / Samantha Wüst | 5 | 12 |
29.01.2023 | Beachhalle Zürich Nord | Femmes | Lisa Obrist / Samantha Wüst | 9 | 8.4 |
12.02.2023 | Beachvolley Amriswil | Femmes | Lisa Obrist / Sarina Thalmann | 6 | 15 |
19.03.2023 | Beachhalle Zürich Nord | Femmes | Ilana Disler / Lisa Obrist | 9 | 7.7 |
29.10.2023 | Beachhalle Zürich Nord | Femmes | Lisa Obrist / Lena Wolperth | 9 | 7.7 |
12.11.2023 | BeachIN Ins | Femmes | Lisa Obrist / Chantal Utzinger | 5 | 12 |
03.12.2023 | Beachcenter Bern | Femmes | Lisa Obrist / Laura Berger | 4 | 20 |
04.02.2024 | Beachhalle Zürich Nord | Femmes | Lisa Obrist / Sarina Thalmann | 5 | 16.5 |
17.03.2024 | Beachhalle Zürich Nord | Femmes | Eva Krieger / Lisa Obrist | 5 | 16.5 |
17.11.2024 | Beachhalle Zürich Nord | Femmes | Noelia Jurt / Lisa Obrist | 5 | 18 |