Team
Spieler
Samantha Wüst | #213
Total des points: 170.6
Date | Lieu | Catégorie | Équipe | Rang | Points |
---|---|---|---|---|---|
18.12.2021 | Beachcenter Bern | B – Femmes | Samantha Wüst / Noelia Jurt | 2 | 16 |
19.11.2022 | BeachIN Ins | Mixed | Thies Stettler / Samantha Wüst | 3 | 20 |
27.11.2022 | Beachhalle Zürich Nord | Femmes | Sarina Thalmann / Samantha Wüst | 9 | 7.7 |
11.12.2022 | Beachhalle Zürich Nord | Femmes | Lisa Obrist / Samantha Wüst | 5 | 12 |
29.01.2023 | Beachhalle Zürich Nord | Femmes | Lisa Obrist / Samantha Wüst | 9 | 8.4 |
12.02.2023 | Beachvolley Amriswil | Femmes | Samantha Wüst / Neela Stuber | 7 | 10 |
19.03.2023 | Beachhalle Zürich Nord | Femmes | Rahel Pietroboni / Samantha Wüst | 5 | 16.5 |
26.03.2023 | Beachhalle Zürich Nord | Femmes | Rahel Pietroboni / Samantha Wüst | 7 | 10 |
03.12.2023 | Beachcenter Bern | Femmes | Samantha Wüst / Louisa Sodige | 7 | 10 |
04.02.2024 | Beachhalle Zürich Nord | Femmes | Laura Breuss / Samantha Wüst | 5 | 16.5 |
03.03.2024 | Beachcenter Bern | Femmes | Heli Pajasmaa / Samantha Wüst | 5 | 15 |
17.03.2024 | Beachhalle Zürich Nord | Femmes | Heli Pajasmaa / Samantha Wüst | 5 | 16.5 |
30.03.2024 | BeachIN Ins | Femmes | Heli Pajasmaa / Samantha Wüst | 5 | 12 |
Alexa Kristin Kaminski | #698
Total des points: 107.7
Date | Lieu | Catégorie | Équipe | Rang | Points |
---|---|---|---|---|---|
20.01.2024 | BeachIN Ins | Femmes | Luana Poltéra / Alexa Kristin Kaminski | 1 | 50 |
04.02.2024 | Beachhalle Zürich Nord | Femmes | Louisa Sodige / Alexa Kristin Kaminski | 9 | 7.7 |
11.02.2024 | Beachvolley Amriswil | Femmes | Rahel Pietroboni / Alexa Kristin Kaminski | 2 | 28 |
17.03.2024 | Beachhalle Zürich Nord | Femmes | Rahel Pietroboni / Alexa Kristin Kaminski | 4 | 22 |