Team
Samuel Hierzer / Julia Fussenegger | #402
Total Punkte: 35
Datum | Lokalität | Rang | Punkte |
---|---|---|---|
26.02.2023 | Beachvolley Amriswil | 2 | 35 |
Spieler
Julia Fussenegger | #389
Total Punkte: 145.4
Datum | Lokalität | Kategorie | Team | Rang | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
29.01.2023 | Beachhalle Zürich Nord | Damen | Julia Fussenegger / Lena Hackforth | 3 | 30 |
26.02.2023 | Beachvolley Amriswil | Mixed | Samuel Hierzer / Julia Fussenegger | 2 | 35 |
10.12.2023 | Beachvolley Amriswil | Mixed | Samuel Hierzer / Julia Fussenegger | 1 | 40 |
02.02.2025 | Beachhalle Zürich Nord | Damen | Julia Fussenegger / Lena Hackforth | 9 | 7.7 |
26.11.2023 | Beachvolley Amriswil | Damen | Julia Fussenegger / Marie Wessel | 9 | 7.7 |
14.01.2024 | Beachvolley Amriswil | Damen | Julia Fussenegger / Marie Wessel | 3 | 25 |
Samuel Hierzer | #576
Total Punkte: 75
Datum | Lokalität | Kategorie | Team | Rang | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
10.12.2023 | Beachvolley Amriswil | Mixed | Samuel Hierzer / Julia Fussenegger | 1 | 40 |
26.02.2023 | Beachvolley Amriswil | Mixed | Samuel Hierzer / Julia Fussenegger | 2 | 35 |