Team
Michel Simon / Nico Kyprian | #502
Total Punkte: 27.7
Datum | Lokalität | Rang | Punkte |
---|---|---|---|
03.12.2023 | Beachcenter Bern | 7 | 10 |
17.11.2024 | BeachIN Ins | 9 | 7.7 |
20.01.2024 | BeachIN Ins | 7 | 10 |
Spieler
Michel Simon | #609
Total Punkte: 131.7
Datum | Lokalität | Kategorie | Team | Rang | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
15.10.2023 | BeachIN Ins | Herren | Michel Simon / Ramon Herzig | 3 | 20 |
05.11.2023 | BeachIN Ins | Herren | Nicolas Jenni / Michel Simon | 5 | 16.5 |
03.12.2023 | Beachcenter Bern | Herren | Michel Simon / Nico Kyprian | 7 | 10 |
17.12.2023 | BeachIN Ins | Mixed | Sarah Schneider / Michel Simon | 7 | 11 |
13.01.2024 | Beachcenter Bern | Herren | Michel Simon / Ramon Herzig | 5 | 16.5 |
20.01.2024 | BeachIN Ins | Herren | Michel Simon / Nico Kyprian | 7 | 10 |
17.02.2024 | BeachIN Ins | Mixed | Sarah Schneider / Michel Simon | 4 | 22 |
19.10.2024 | BeachIN Ins | Herren | Michel Simon / Armin Willems | 6 | 12 |
03.11.2024 | BeachIN Ins | Mixed | Sarah Schneider / Michel Simon | 13 | 6 |
17.11.2024 | BeachIN Ins | Herren | Michel Simon / Nico Kyprian | 9 | 7.7 |
Nico Kyprian | #666
Total Punkte: 71.3
Datum | Lokalität | Kategorie | Team | Rang | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
03.12.2023 | Beachcenter Bern | Herren | Michel Simon / Nico Kyprian | 7 | 10 |
17.12.2023 | BeachIN Ins | Mixed | Zoé Meyrat / Nico Kyprian | 9 | 7.7 |
20.01.2024 | BeachIN Ins | Herren | Michel Simon / Nico Kyprian | 7 | 10 |
17.02.2024 | BeachIN Ins | Mixed | Kerley Becker / Nico Kyprian | 3 | 27.5 |
17.11.2024 | BeachIN Ins | Herren | Michel Simon / Nico Kyprian | 9 | 7.7 |
03.11.2024 | BeachIN Ins | Mixed | Nico Kyprian / susanne iseli | 9 | 8.4 |