Team
Jill Krähenbühl / Sarina Thalmann | #736
Total Punkte: 42
Datum | Lokalität | Rang | Punkte |
---|---|---|---|
17.11.2024 | Beachhalle Zürich Nord | 2 | 42 |
Spieler
Sarina Thalmann | #386
Total Punkte: 239.1
Datum | Lokalität | Kategorie | Team | Rang | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
27.11.2022 | Beachhalle Zürich Nord | Damen | Sarina Thalmann / Samantha Wüst | 9 | 7.7 |
12.02.2023 | Beachvolley Amriswil | Damen | Lisa Obrist / Sarina Thalmann | 6 | 15 |
26.03.2023 | Beachhalle Zürich Nord | Damen | Erni Lisanne / Sarina Thalmann | 5 | 15 |
29.10.2023 | Beachhalle Zürich Nord | Damen | Laura Berger / Sarina Thalmann | 9 | 7.7 |
12.11.2023 | BeachIN Ins | Damen | Pauline Sørensen / Sarina Thalmann | 1 | 40 |
26.11.2023 | Beachvolley Amriswil | Damen | Eva Krieger / Sarina Thalmann | 3 | 27.5 |
03.12.2023 | Beachcenter Bern | Damen | Noelia Jurt / Sarina Thalmann | 3 | 25 |
20.01.2024 | BeachIN Ins | Damen | Chantal Utzinger / Sarina Thalmann | 2 | 35 |
04.02.2024 | Beachhalle Zürich Nord | Damen | Lisa Obrist / Sarina Thalmann | 5 | 16.5 |
17.03.2024 | Beachhalle Zürich Nord | Damen | Alisa Bozhkov / Sarina Thalmann | 9 | 7.7 |
17.11.2024 | Beachhalle Zürich Nord | Damen | Jill Krähenbühl / Sarina Thalmann | 2 | 42 |
Jill Krähenbühl | #622
Total Punkte: 190.5
Datum | Lokalität | Kategorie | Team | Rang | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
29.10.2023 | Beachhalle Zürich Nord | Damen | Jill Krähenbühl / Noelia Jurt | 1 | 55 |
04.02.2024 | Beachhalle Zürich Nord | Damen | Luana Poltéra / Jill Krähenbühl | 2 | 38.5 |
17.03.2024 | Beachhalle Zürich Nord | Damen | Jill Krähenbühl / Laura Berger | 1 | 55 |
17.11.2024 | Beachhalle Zürich Nord | Damen | Jill Krähenbühl / Sarina Thalmann | 2 | 42 |